序号 | 招生学校 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 毕业学校 | 拟降分值 | 项目 | 获奖情况 |
1 | 湖州中学 | 冯南 | 男 | 232020203 | 吴兴实验中学 | 15 | 篮球 | 2022年湖州市中小学生篮球比赛初中男子第二名(主力队员) |
2 | 湖州中学 | 沈言憬 | 男 | 232020214 | 吴兴实验中学 | 15 | 篮球 | 2022年湖州市中小学生篮球比赛初中男子第二名(主力队员) |
3 | 湖州中学 | 沈先 | 男 | 232020213 | 吴兴实验中学 | 15 | 篮球 | 2022年湖州市中小学生篮球比赛初中男子第二名(主力队员) |
4 | 湖州中学 | 张思琦 | 女 | 233511033 | 浔溪中学 | 15 | 田径 | 2022年南浔区中小学生田径运动会初中女子标枪第一名 |
5 | 湖州中学 | 胡嘉何 | 男 | 232020407 | 吴兴实验中学 | 40 | 艺术 | 浙江省学生艺术特长水平二胡A级 |
6 | 湖州中学 | 朱辰玥 | 女 | 232061546 | 湖州五中仁皇山校区 | 40 | 艺术 | 浙江省学生艺术特长水平钢琴A级 |
7 | 湖州中学 | 金郁然 | 女 | 232050831 | 湖州五中余家漾校区 | 15 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小学生羽毛球比赛女子双打第二名 |
8 | 湖州中学 | 容嘉诚 | 男 | 232050810 | 湖州五中余家漾校区 | 30 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小学生羽毛球比赛男子双打第一名 |
9 | 湖州中学 | 钱宸 | 男 | 232041407 | 湖州四中白鱼潭校区 | 15 | 羽毛球 | 2022年湖州市中小学生羽毛球比赛男子双打第二名 |
10 | 湖州中学 | 王志文 | 男 | 232040204 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | 2022年浙江省第十三届中小学生校园足球联赛初中男子总决赛一等奖(主力队员) |
11 | 湖州中学 | 谢俊浩 | 男 | 232041609 | 湖州四中白鱼潭校区 | 30 | 足球 | 2022年浙江省第十三届中小学生校园足球联赛初中男子总决赛一等奖(主力队员) |
12 | 湖州中学 | 袁楚杰 | 男 | 232180310 | 志和中学 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区中小学生足球比赛第一名(一等奖第二名)(主力队员) |
13 | 湖州中学 | 杨锦浩 | 男 | 233621031 | 练市一中 | 30 | 足球 | 2022年南浔区中小学生足球比赛第三名(主力队员) |
14 | 湖州二中 | 叶黄斌 | 男 | 232070412 | 湖州四中西山漾校区 | 30 | 110米栏 | 2022年湖州市中小学生田径运动会男子110米栏区县甲组第三名 |
15 | 湖州二中 | 吴琼 | 女 | 232180523 | 志和中学 | 30 | 1500米 | 2022年湖州市中小学生田径运动会女子1500米区县甲组第二名 |
16 | 湖州二中 | 柴沣芸 | 女 | 232081001 | 湖州五中凤凰校区 | 10 | 二胡 | 2021年湖州市中小学生艺术节展演比赛初中组器乐类市一等奖 |
17 | 湖州二中 | 史浩晨 | 男 | 232180302 | 志和中学 | 10 | 科技 | 第36届全国青少年科技创新大赛青少年科技创新成果一等奖 |
18 | 湖州二中 | 胡修承 | 男 | 232050905 | 湖州五中余家漾校区 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四届中小学乒乓球联赛湖州赛区双打初中男子组第一名 |
19 | 湖州二中 | 龚佳菱 | 男 | 232041206 | 湖州四中白鱼潭校区 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三届中小学乒乓球联赛湖州赛区男子单打初中组第一名 |
20 | 湖州二中 | 李昕昊 | 男 | 232040410 | 湖州四中白鱼潭校区 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三届中小学乒乓球联赛湖州赛区男子双打初中组第一名 |
21 | 湖州二中 | 周徐 | 女 | 232040856 | 湖州四中白鱼潭校区 | 40 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四届中小学乒乓球联赛湖州赛区单打初中女子组第一名 |
22 | 湖州二中 | 许博文 | 男 | 232040707 | 湖州四中白鱼潭校区 | 30 | 乒乓球 | 2022年吴兴区中小学生(幼儿)乒乓球比赛初中男子组第一名 |
23 | 湖州二中 | 冯宇涵 | 男 | 233580508 | 南浔兰生宏达学校 | 30 | 田径 | 南浔区第四届运动会青少年部田径比赛初中男子乙组铅球第一名 |
24 | 湖州二中 | 张怡涵 | 女 | 232180326 | 志和中学 | 40 | 跳高 | 2022年湖州市中小学生田径运动会女子跳高区县甲组第一名 |
25 | 湖州二中 | 朱笑妍 | 女 | 232061647 | 湖州五中仁皇山校区 | 30 | 跳高 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛女子跳高初中甲组第二名 |
26 | 湖州二中 | 盛宇坤 | 男 | 232300511 | 上强中学 | 30 | 跳高 | 2022年湖州市中小学生田径运动会男子跳高区县甲组第二名 |
27 | 湖州二中 | 王芮 | 女 | 232180823 | 志和中学 | 40 | 跳远 | 2021年湖州市中小学生田径运动会女子跳远区县甲组第一名 |
28 | 湖州二中 | 周知非 | 男 | 232070318 | 湖州四中西山漾校区 | 40 | 网球 | 2021年湖州市中小学生网球比赛男子双打甲组第一名 |
29 | 湖州二中 | 任仁 | 女 | 231010124 | 湖州市行知学校 | 30 | 中长跑 | 2022年湖州市中小学生田径运动会女子1500米区县甲组第四名 |
30 | 湖州二中 | 高欣丽娜 | 女 | 232041260 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四届中小学生足球联赛湖州赛区初中女子组第一名(主力队员) |
31 | 湖州二中 | 赵诗怡 | 女 | 232070966 | 湖州四中西山漾校区 | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四届中小学生足球联赛湖州赛区初中女子组第三名(主力队员) |
32 | 湖州二中 | 李佳红 | 女 | 233620111 | 练市一中 | 60 | 足球 | 2022年南浔区中小学生足球比赛中学女子组第三名(主力队员) |
33 | 湖州二中 | 钱郴芸 | 女 | 232041668 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学生足球比赛中学女子组第一名(主力队员) |
34 | 湖州二中 | 章羽菲 | 女 | 233621131 | 练市一中 | 60 | 足球 | 2022年南浔区中小学生足球比赛中学女子组第三名(主力队员) |
35 | 湖州二中 | 章羽璐 | 女 | 233621034 | 练市一中 | 60 | 足球 | 2022年南浔区中小学生足球比赛中学女子组第三名(主力队员) |
36 | 湖州二中 | 胡菲凡 | 女 | 232041368 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | ZSFL浙江省第十四届中小学生足球联赛湖州赛区初中女子组第一名(主力队员) |
37 | 湖州二中 | 王方方 | 女 | 233760212 | 和孚中学 | 60 | 足球 | 南浔区第四届运动会青少年部足球联赛中学女子组第三名(主力队员) |
38 | 吴兴高级中学 | 方宇轩 | 男 | 232040510 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | 浙江省第十三届中小学生足球联赛初中男子甲组总决赛一等奖(主力队员) |
39 | 吴兴高级中学 | 李宗杰 | 男 | 232120307 | 湖州十二中 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第三名。(主力队员) |
40 | 吴兴高级中学 | 潘荣杰 | 男 | 232041215 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | 浙江省第十三届中小学生足球联赛初中男子甲组总决赛一等奖(主力队员) |
41 | 吴兴高级中学 | 潘荣达 | 男 | 232040213 | 湖州四中白鱼潭校区 | 60 | 足球 | 浙江省第十三届中小学生足球联赛初中男子甲组总决赛一等奖(主力队员) |
42 | 吴兴高级中学 | 朱宇飞 | 男 | 232120514 | 湖州十二中 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第三名。(主力队员) |
43 | 吴兴高级中学 | 刘润 | 男 | 232110430 | 湖州十一中 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第三名。(主力队员) |
44 | 吴兴高级中学 | 刘星灿 | 男 | 232180604 | 志和中学 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第二名。(主力队员) |
45 | 吴兴高级中学 | 朱言旭 | 男 | 232111030 | 湖州十一中 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第三名。(主力队员) |
46 | 吴兴高级中学 | 高明 | 男 | 232180207 | 志和中学 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第二名。(主力队员) |
47 | 吴兴高级中学 | 朴俊宇 | 男 | 232040917 | 湖州四中白鱼潭校区 | 30 | 足球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部中小学足球比赛(中学男子组)第一名。(主力队员) |
48 | 吴兴高级中学 | 费祎 | 女 | 232040954 | 湖州四中白鱼潭校区 | 30 | 田径 | 2021年吴兴区中小学生田径运动会初中甲组女子铅球第二名。 |
49 | 吴兴高级中学 | 闫雨露 | 女 | 232280202 | 弁南中学 | 30 | 田径 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛初中乙组女子100栏第一名 |
50 | 菱湖中学 | 张文俊 | 男 | 233760127 | 和孚中学 | 50 | 110米栏 | 2022年南浔区中小学生田径运动会110米栏第一名 |
51 | 菱湖中学 | 章志怡 | 女 | 233760515 | 和孚中学 | 50 | 铁饼 | 2022年南浔区中小学生田径运动会铁饼第一名 |
52 | 菱湖中学 | 李汤齐洋 | 男 | 232120505 | 湖州十二中 | 50 | 100米 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛100米第二名 |
53 | 菱湖中学 | 张宇星 | 男 | 232280207 | 弁南中学 | 50 | 400米 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛400米第一名 |
54 | 菱湖中学 | 杨维成 | 男 | 232280409 | 弁南中学 | 50 | 800米 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛800米第一名 |
55 | 菱湖中学 | 陈昌元 | 男 | 233540209 | 三长学校 | 50 | 800米 | 2021年南浔区中小学生田径运动会800米第一名 |
56 | 菱湖中学 | 归鑫玥 | 女 | 233540115 | 三长学校 | 50 | 标枪 | 2022年南浔区中小学生田径运动会标枪第二名 |
57 | 菱湖中学 | 许慧岚 | 女 | 231090114 | 市少体校 | 50 | 跳高 | 2022年湖州市中小学生田径运动会跳高第一名 |
58 | 菱湖中学 | 张雨晨 | 女 | 232260114 | 城南学校 | 50 | 跳远 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛跳远第一名 |
59 | 菱湖中学 | 顾家乐 | 男 | 233620405 | 练市一中 | 50 | 100米 | 2022年南浔区中小学生田径运动会100米第一名 |
60 | 菱湖中学 | 王强林 | 男 | 233620629 | 练市一中 | 50 | 800米 | 2022年南浔区中小学生田径运动会800米第二名 |
61 | 菱湖中学 | 杨惟伊 | 女 | 233620726 | 练市一中 | 50 | 100米 | 2022年南浔区中小学生田径运动会100米第一名 |
62 | 菱湖中学 | 钱宇航 | 男 | 233560226 | 南浔开发区学校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小学生排球比赛第一名(主力队员) |
63 | 菱湖中学 | 窦浩南 | 男 | 233560215 | 南浔开发区学校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小学生排球比赛第一名(主力队员) |
64 | 菱湖中学 | 吴城奥 | 男 | 233560128 | 南浔开发区学校 | 50 | 排球 | 2022年湖州市中小学生排球比赛第一名(主力队员) |
65 | 菱湖中学 | 李谈昀玥 | 男 | 233660326 | 善琏学校 | 50 | 跳高 | 2022年南浔区中小学生田径运动会跳高第一名 |
66 | 菱湖中学 | 郑程炜 | 男 | 232300423 | 上强中学 | 50 | 1500米 | 2022年吴兴区中小学生田径运动会1500米第二名 |
67 | 菱湖中学 | 沈杭 | 男 | 232300435 | 上强中学 | 50 | 铅球 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛铅球第一名 |
68 | 菱湖中学 | 杨超伟 | 男 | 232180212 | 志和中学 | 50 | 110米栏 | 2022年吴兴区中小学生田径运动会110米栏第一名 |
69 | 滨湖高级中学 | 陆薇 | 女 | 233620905 | 练市一中 | 40 | 健美操 | 2022年南浔区中小学生健美操、啦啦操比赛中学组女子单人操第一名 |
70 | 滨湖高级中学 | 胡梓怡 | 女 | 232040568 | 湖州四中白鱼潭校区 | 50 | 健美操 | 湖州市第十一届中小学生健美操、啦啦操比赛初中组自编三人操第一名 |
71 | 滨湖高级中学 | 叶祥凯 | 男 | 232120613 | 湖州十二中 | 40 | 健美操 | 湖州市第十一届中小学生健美操、啦啦操比赛初中竞技组男子单人操第二名 |
72 | 滨湖高级中学 | 姜奕通 | 女 | 232020526 | 吴兴实验中学 | 50 | 篮球 | ZSBL浙江省第十六届中学生篮球联赛湖州赛区暨2022年湖州市中小学生篮球比赛初中女子组第一名(主力队员) |
73 | 滨湖高级中学 | 李炜城 | 男 | 232020210 | 吴兴实验中学 | 40 | 篮球 | ZSBL浙江省第十六届中学生篮球联赛湖州赛区暨2022年湖州市中小学生篮球比赛初中男子组第二名(主力队员) |
74 | 滨湖高级中学 | 詹婧欣 | 女 | 232020441 | 吴兴实验中学 | 50 | 篮球 | ZSBL浙江省第十六届中学生篮球联赛湖州赛区暨2022年湖州市中小学生篮球比赛初中女子组第一名(主力队员) |
75 | 滨湖高级中学 | 申李雨嫣 | 女 | 232060238 | 湖州五中仁皇山校区 | 30 | 田径 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛初中甲组女子400米第三名 |
76 | 滨湖高级中学 | 尹萍 | 女 | 232110918 | 湖州十一中 | 30 | 田径 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛初中甲组女子女子标枪第三名 |
77 | 滨湖高级中学 | 王雅婷 | 女 | 232110905 | 湖州十一中 | 30 | 田径 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛初中甲组女子女子1500米第三名 |
78 | 滨湖高级中学 | 冯乐怡 | 女 | 233620404 | 练市一中 | 40 | 田径 | 2022年湖州市中小学生田径运动会区县甲组女子400米第二名 |
79 | 滨湖高级中学 | 吴函锋 | 女 | 232070618 | 湖州四中西山漾校区 | 50 | 田径 | 2022年湖州市中小学田径运动会区县甲组男子跳高第一名 |
80 | 南浔高级中学 | 张睿伊 | 女 | 233580831 | 南浔兰生宏达学校 | 30 | 篮球 | 2022年南浔区中小学生篮球比赛初中女子组第一名(主力队员) |
81 | 南浔高级中学 | 周子瑜 | 女 | 233580636 | 南浔兰生宏达学校 | 30 | 篮球 | 2022年南浔区中小学生篮球比赛初中女子组第一名(主力队员) |
82 | 南浔高级中学 | 苏美嘉 | 女 | 233580521 | 南浔兰生宏达学校 | 30 | 篮球 | 2022年南浔区中小学生篮球比赛初中女子组第一名(主力队员) |
83 | 南浔高级中学 | 茅红吉 | 女 | 233620619 | 练市一中 | 30 | 篮球 | 2021年南浔区中小学生篮球比赛初中女子组第一名(主力队员) |
84 | 南浔高级中学 | 曹浅影 | 女 | 233620102 | 练市一中 | 30 | 乒乓球 | 2020年南浔区中小学生乒乓球比赛女子乙组单打第一名 |
85 | 南浔高级中学 | 李庆勇 | 男 | 233510517 | 浔溪中学 | 30 | 全能 | 2022年南浔区中小学生田径运动会初中男子甲组全能第一名 |
86 | 吴兴高级中学 | 任弘毅 | 男 | 232330216 | 东林中学 | 30 | 田径 | 2022年吴兴区第五届运动会青少年部田径比赛初中乙组男子1500米第一名 |
87 | 行知中学 | 钱冠中 | 男 | 232041319 | 湖州四中白鱼潭校区 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十三届中小学乒乓球联赛湖州赛区男子单打第二名 |
88 | 行知中学 | 朱梦颖 | 女 | 232040264 | 湖州四中白鱼潭校区 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四届中小学乒乓球联赛湖州赛区双打第一名 |
89 | 行知中学 | 童夏欢 | 女 | 233620627 | 练市一中 | 20 | 乒乓球 | ZSTL浙江省第十四届中小学乒乓球联赛湖州赛区双打第三名 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。