根据浙江省有关普通高校招生工作规定,现将经相关主管部门终审通过的普通高校招生(含单独考试招生)政策加分考生名单集中公示。
公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向市教育考试院举报。公示无异议或有异议经查实无问题的考生获得今年普通高校招生政策加分。
公示时间:2023年6月6日~6月19日
举报电话:0579-82469622
金华市教育考试院地址:金华市婺城区双龙南街801号
金华市教育考试院
2023年6月6日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 毕业学校 | 应往届 | 加分项目 | 加分值 | 审核单位 |
1 | 23335501150026 | 叶珍辰 | 男 | 浦江县 | 浙江金华第一中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
2 | 23335501150109 | 丁圣鉴 | 男 | 婺城区 | 浙江金华第一中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
3 | 23335501150597 | 兰俏 | 女 | 景宁畲族自治县 | 浙江金华第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
4 | 23336808150153 | 钟汶轩 | 男 | 开化县 | 浙江金华第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
5 | 23335502150222 | 叶展豪 | 男 | 滨江区 | 浙江师范大学附属中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
6 | 23335502150333 | 蓝珍 | 女 | 兰溪市 | 浙江师范大学附属中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
7 | 23335502150335 | 陶曼妮 | 女 | 义乌市 | 浙江师范大学附属中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
8 | 23334507150007 | 蒋冠宇 | 男 | 东阳市 | 浙江师范大学附属中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
9 | 23335511130005 | 王羿博 | 男 | 永康市 | 金华市外国语学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
10 | 23335511150093 | 蓝培珧 | 女 | 莲都区 | 金华市外国语学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
11 | 23335513150080 | 徐嘉忆 | 女 | 东阳市 | 金华市方格外国语学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
12 | 23335520130156 | 雷潇阳 | 男 | 武义县 | 金华市曙光学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
13 | 23335522130016 | 罗颖 | 女 | 婺城区 | 金华市孝顺高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
14 | 23335534130046 | 赵亚欧 | 男 | 婺城区 | 金华市云富高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
15 | 23335534130068 | 陈继豪 | 男 | 青田县 | 金华市云富高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
16 | 23335543108014 | 陈晟涛 | 男 | 义乌市 | 金华市成功学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
17 | 23335546105022 | 雷婕 | 女 | 武义县 | 金华市九峰职业学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
18 | 23335547114182 | 蓝邓霞 | 女 | 柯城区 | 金华市稼实中等职业学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
19 | 23335547117004 | 黄俊杰 | 男 | 青田县 | 金华市稼实中等职业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
20 | 23335551117067 | 李宗浩 | 男 | 婺城区 | 浙江交通技师学院 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
21 | 23335591130032 | 邓安然 | 女 | 建瓯市 | 金华艺术学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
22 | 23335591150039 | 雷正一 | 男 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
23 | 23335591150089 | 朱俊祥 | 男 | 台湾省 | 金华市第六中学 | 往届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
24 | 23335591150093 | 蓝婧 | 女 | 莲都区 | 丽水中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
25 | 23335591150134 | 蓝伟华 | 男 | 景宁畲族自治县 | 浙江景宁中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
26 | 23335701150297 | 蓝一帆 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
27 | 23335701150423 | 雷赫俊 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
28 | 23335701150438 | 蓝铭敏 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
29 | 23335701150564 | 雷嘭竣 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
30 | 23335703150075 | 雷竣臻 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
31 | 23335703150486 | 雷俊浩 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
32 | 23335703150591 | 蓝雨婷 | 女 | 建德市 | 浙江省兰溪市蜀山中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
33 | 23335705150209 | 蓝梦琦 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第五中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
34 | 23335705150308 | 蓝晨荟 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第五中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
35 | 23335705150439 | 雷锦灿 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第五中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
36 | 23335705150506 | 蓝梦婷 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第五中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
37 | 23335705150572 | 蓝博远 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第五中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
38 | 23335708130012 | 水天星 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市游埠中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
39 | 23335708130019 | 蓝逸霏 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市游埠中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
40 | 23335708150005 | 雷翔 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市游埠中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
41 | 23335708150043 | 钟悦 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市游埠中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
42 | 23335708150080 | 钟方晴 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市蜀山中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
43 | 23335708150093 | 雷晶 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市游埠中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
44 | 23335708150111 | 蓝咏莲 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市游埠中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
45 | 23335708150123 | 雷晓月 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市游埠中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
46 | 23335713150054 | 雷晓哲 | 男 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市蜀山中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
47 | 23335715150158 | 鲍含薇 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市兰荫中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
48 | 23335721114049 | 雷佳静 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市中德职业教育中心 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
49 | 23335721116003 | 杨莹 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第六中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
50 | 23335721116096 | 蓝诗奕 | 女 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市第六中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
51 | 23335728150007 | 蓝丽洁 | 女 | 兰溪市 | 兰溪市江南职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
52 | 23335901150031 | 蓝天韵 | 女 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
53 | 23335901150180 | 蓝奕凝 | 女 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
54 | 23335901150188 | 雷敏燕 | 女 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
55 | 23335901150189 | 雷济源 | 女 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
56 | 23335901150333 | 蓝晓雯 | 女 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
57 | 23335901150375 | 雷赟昊 | 男 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
58 | 23335901150412 | 蓝永宏 | 男 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
59 | 23335901150467 | 雷潘辉 | 男 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
60 | 23335901150528 | 雷杰豪 | 男 | 武义县 | 浙江武义第一中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
61 | 23335902130004 | 蓝佳雯 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
62 | 23335902150066 | 蓝媛馨 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
63 | 23335902150093 | 钟叶卓 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
64 | 23335902150098 | 钟玉萍 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
65 | 23335902150117 | 雷轩 | 男 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
66 | 23335902150128 | 钟晓音 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
67 | 23335902150133 | 雷增标 | 男 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
68 | 23335902150218 | 蓝鹏飞 | 男 | 武义县 | 浙江省武义县第二中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
69 | 23335903130022 | 钟祺 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
70 | 23335903130030 | 蓝淑彦 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
71 | 23335903150070 | 钟廖凯 | 男 | 武义县 | 浙江省武义县第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
72 | 23335903150182 | 雷詹如意 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
73 | 23335903150224 | 雷俊浩 | 男 | 武义县 | 浙江省武义县第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
74 | 23335903150378 | 雷依优 | 女 | 武义县 | 浙江省武义县第三中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
75 | 23335907101043 | 雷凯鸿 | 男 | 武义县 | 武义县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
76 | 23335907110054 | 蓝佳聪 | 男 | 武义县 | 武义县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
77 | 23335907110055 | 雷邵杰 | 男 | 武义县 | 武义县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
78 | 23335907117035 | 蓝胜露 | 女 | 武义县 | 武义县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
79 | 23336001150516 | 雷国清 | 男 | 遂昌县 | 浙江省东阳中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
80 | 23336002150213 | 蒋凯昱 | 男 | 东阳市 | 浙江省东阳市第二高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
81 | 23336004150176 | 徐文强 | 男 | 瓯海区 | 浙江省东阳市巍山高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
82 | 23336009150198 | 吴昕格 | 女 | 东阳市 | 东阳市中天高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
83 | 23336009150296 | 杨耿豪 | 男 | 青田县 | 东阳市中天高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
84 | 23336009150376 | 何嘉睿 | 男 | 瑞安市 | 东阳市中天高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
85 | 23336010150029 | 周锦潇 | 男 | 永康市 | 永康市古丽高级中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
86 | 23336010150181 | 戎泽锋 | 男 | 阜南县 | 东阳市顺风高级中学 | 应届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
87 | 23336018150017 | 兰彬彬 | 女 | 苍南县 | 苍南县灵溪第二高级中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
88 | 23336018150070 | 雷扬帆 | 女 | 泰顺县 | 杭州之江高级中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
89 | 23336019150004 | 雷顺宇 | 男 | 苍南县 | 苍南县三禾高级中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
90 | 23336019150061 | 蓝凯 | 男 | 遂昌县 | 遂昌中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
91 | 23336112150073 | 宋崇宇 | 男 | 磐安县 | 磐安县顺风高级中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
92 | 23336301150012 | 王晨熠 | 男 | 浦江县 | 浙江省浦江中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
93 | 23336301150106 | 毛韩熙 | 女 | 浦江县 | 浙江省浦江中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
94 | 23336301150331 | 郑烨 | 男 | 浦江县 | 浙江省浦江中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
95 | 23336301150639 | 潘悦言 | 女 | 浦江县 | 浙江省浦江中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
96 | 23336302150122 | 季康淇 | 男 | 浦江县 | 浦江县第二中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
97 | 23336303130008 | 潘那片 | 女 | 浦江县 | 浦江县第三中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
98 | 23336304150310 | 郑航宇 | 男 | 浦江县 | 浦江县中山中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
99 | 23336306130001 | 邵涵钰 | 女 | 浦江县 | 浦江县景濂中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
100 | 23336306150156 | 王俊超 | 男 | 浦江县 | 浦江县景濂中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
101 | 23336307150019 | 张玉立 | 女 | 台湾省 | 浦江县建华中学 | 往届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
102 | 23336307150219 | 张军雷 | 男 | 浦江县 | 浦江县建华中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
103 | 23339501150694 | 王乐婕 | 女 | 义乌市 | 浙江省义乌中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
104 | 23339503130031 | 胡立俊 | 男 | 文成县 | 义乌市第三中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
105 | 23339503150016 | 吴羿贤 | 男 | 义乌市 | 义乌市第三中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
106 | 23339503150565 | 金家怡 | 女 | 义乌市 | 义乌市第三中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
107 | 23339508130032 | 王侯 | 女 | 义乌市 | 义乌市第五中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
108 | 23339508150101 | 吴亿涵 | 男 | 义乌市 | 义乌市第五中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
109 | 23339509130054 | 陈昭怡 | 女 | 义乌市 | 义乌市第六中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
110 | 23339509140018 | 楼岱庆 | 男 | 义乌市 | 义乌市第六中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
111 | 23339510130033 | 虞诗岚 | 女 | 义乌市 | 义乌市树人中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
112 | 23339510150104 | 吴宣翰 | 男 | 义乌市 | 义乌市树人中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
113 | 23339510150216 | 金烜丞 | 男 | 义乌市 | 义乌市树人中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
114 | 23339518150048 | 王风霆 | 男 | 义乌市 | 义乌市青岩书院 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
115 | 23339518150077 | 骆泳熹 | 女 | 义乌市 | 义乌市青岩书院 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
116 | 23339521150007 | 刘佳凝 | 女 | 文成县 | 义乌市正阳实验学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
117 | 23339564150064 | 兰瑞豪 | 男 | 苍南县 | 义乌市群星外国语学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
118 | 23339582108027 | 张诺楠 | 女 | 义乌市 | 义乌市国际商贸学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
119 | 23339582112078 | 朱俊伟 | 男 | 义乌市 | 义乌市国际商贸学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。