2007年上半年自学考试毕业生学位名单(详见浙江省教育考试院网站通知)
毕业院校 | 专业名称 | 证书编号 |
杭州电子科技大学 | 电子工程 | 65330101022052066 |
杭州电子科技大学 | 电子工程 | 65330424001019290 |
杭州电子科技大学 | 计算机网络 | 65330781031003171 |
杭州电子科技大学 计数 | 3 | |
杭州师范大学 | 社会工作与管理 | 65330801071003025 |
杭州师范大学 | 社会工作与管理 | 65330881021001332 |
杭州师范大学 计数 | 2 | |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330101001294669 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330101041041485 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330201032011609 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330201042002282 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330201051023451 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330206032003779 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330301001120063 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330301022011207 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330401041011526 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330401051012483 |
嘉兴学院 | 人力资源管理 | 65330401051012494 |
嘉兴学院 计数 | 11 | |
宁波大学 | 电子商务 | 65330225031005722 |
宁波大学 | 法律 | 65330101031186608 |
宁波大学 | 法律 | 65330101032227722 |
宁波大学 | 法律 | 65330101032227867 |
宁波大学 | 法律 | 65330101051118898 |
宁波大学 | 律师 | 65330101001175999 |
宁波大学 | 律师 | 65330101041041876 |
宁波大学 | 律师 | 65330401012032165 |
宁波大学 | 律师 | 65330601051011376 |
宁波大学 | 律师 | 65330681002005056 |
宁波大学 | 律师 | 65331003002001503 |
宁波大学 计数 | 11 | |
浙江财经学院 | 保险 | 65330101031415678 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001026210 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001185791 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001209984 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001250746 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001354859 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001357472 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001368605 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001371937 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001484329 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101001565262 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101002016971 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101002132548 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101022168448 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101041142025 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330101042102734 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330185001020619 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330201001007985 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330201001030743 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330201022004282 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330227001001918 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330301001091084 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330301021037189 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330324021005360 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330401002011151 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330401002021611 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330401022060017 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330501001041197 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330601001065262 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330726001009309 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330783022000917 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330784001005503 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330784032003606 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330902001030960 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330921001004093 |
浙江财经学院 | 会计 | 65330922031000433 |
浙江财经学院 | 会计 | 65331024002001843 |
浙江财经学院 | 会计 | 65332501041005106 |
浙江财经学院 | 会计 | 65332501041005522 |
浙江财经学院 计数 | 39 | |
浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 65330101041027283 |
浙江传媒学院 计数 | 1 | |
浙江工商大学 | 财务管理 | 65330101021043164 |
浙江工商大学 | 餐饮管理 | 65332522022001790 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101012518202 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101012520018 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101022002843 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101031125020 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101031201543 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101032226136 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101041013404 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330101051110733 |
浙江工商大学 | 电子商务 | 65330401001061693 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330101001288875 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330101051005325 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330301002055092 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330301012031323 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330301041022097 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330421001078169 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330783021000718 |
浙江工商大学 | 工商企业管理 | 65330801001023149 |
浙江工商大学 | 国际贸易 | 65330101011044211 |
浙江工商大学 | 国际贸易 | 65330101031185091 |
浙江工商大学 | 国际贸易 | 65330101032226457 |
浙江工商大学 | 国际贸易 | 65330101041007296 |
浙江工商大学 | 国际贸易 | 65330101041012485 |
浙江工商大学 | 旅游管理 | 65330101001414164 |
浙江工商大学 | 秘书学 | 65330101051124282 |
浙江工商大学 | 秘书学 | 65330184052002357 |
浙江工商大学 | 秘书学 | 65330329012100047 |
浙江工商大学 | 商务管理 | 65330101001384258 |
浙江工商大学 | 市场营销 | 65330301062006326 |
浙江工商大学 | 市场营销 | 65332509001023513 |
浙江工商大学 | 物流管理 | 65330101041048277 |
浙江工商大学 | 物流管理 | 65331003071000291 |
浙江工商大学 计数 | 33 | |
浙江工业大学 | 计算机及应用 | 65330101011037306 |
浙江工业大学 | 计算机及应用 | 65330101011065482 |
浙江工业大学 | 计算机及应用 | 65330101041165806 |
浙江工业大学 | 计算机及应用 | 65330801001005712 |
浙江工业大学 | 计算机信息管理 | 65330101012216487 |
浙江工业大学 | 计算机信息管理 | 65330101042144343 |
浙江工业大学 | 计算机信息管理 | 65330624002008063 |
浙江工业大学 | 药学 | 65330101032105978 |
浙江工业大学 | 药学 | 65330101051100505 |
浙江工业大学 | 药学 | 65330401031015228 |
浙江工业大学 计数 | 10 | |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330201051024090 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330282001007175 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330282051004319 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330483062001832 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330601001145232 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330681051039857 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330681051039868 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330691012004531 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65330801041006368 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65332501051002504 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65332501051003408 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65332501051005789 |
浙江教育学院 | 汉语言文学教育 | 65332501051009363 |
浙江教育学院 | 教育管理 | 65330523001009759 |
浙江教育学院 | 教育管理 | 65330523002004491 |
浙江教育学院 | 教育管理 | 65332501021005721 |
浙江教育学院 | 教育管理 | 65332501041010051 |
浙江教育学院 | 数学教育 | 65330501011017465 |
浙江教育学院 | 思想政治教育 | 65332501051001954 |
浙江教育学院 | 思想政治教育 | 65332501051002744 |
浙江教育学院 | 思想政治教育 | 65332501051003833 |
浙江教育学院 | 思想政治教育 | 65332501051004999 |
浙江教育学院 | 思想政治教育 | 65332501051006074 |
浙江教育学院 | 英语教育 | 65330101001308902 |
浙江教育学院 | 英语教育 | 65330304062000681 |
浙江教育学院 计数 | 25 | |
浙江科技学院 | 服装艺术设计 | 65330101001531301 |
浙江科技学院 | 视觉传达设计 | 65331001032102197 |
浙江科技学院 计数 | 2 | |
浙江师范大学 | 教育学 | 65330181032003390 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65330283001001450 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65330304042000987 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65330381002053986 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65330411001007102 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65330424031006722 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65331082022006697 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65332501031003585 |
浙江师范大学 | 教育学 | 65332501061001423 |
浙江师范大学 | 美术教育 | 65330304042004343 |
浙江师范大学 | 美术教育 | 65330501001159698 |
浙江师范大学 | 美术教育 | 65331001042005839 |
浙江师范大学 | 日语 | 65330201021065210 |
浙江师范大学 | 体育教育 | 65330523062001462 |
浙江师范大学 | 学前教育 | 65330101031118447 |
浙江师范大学 | 学前教育 | 65330601001053362 |
浙江师范大学 | 学前教育 | 65330825001012290 |
浙江师范大学 | 学前教育 | 65330825032001520 |
浙江师范大学 | 音乐教育 | 65330328002007195 |
浙江师范大学 | 英语本科 | 65330101051089543 |
浙江师范大学 计数 | 20 | |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101001199308 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101001231527 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101001242316 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101001288520 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101001516066 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101012086444 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101021400688 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101031084267 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330101032114073 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330301011001602 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330301011026451 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330301041026556 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330324001003890 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330324022003935 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330328021003430 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330681001022669 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330681021007338 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330801021000225 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330801052008959 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330824021000061 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65330825021001369 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65331001002004342 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65331023032002448 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65331024021003309 |
浙江中医药大学 | 护理学 | 65331082001027846 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65330201001016090 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65330201001196831 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65330225001021042 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65330326032001756 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65330328002009051 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65330902022000776 |
浙江中医药大学 | 药学 | 65331081031008339 |
浙江中医药大学 | 中药学 | 65330101041032748 |
浙江中医药大学 | 中药学 | 65330301011028227 |
浙江中医药大学 计数 | 34 | |
总计数 | 191 |
浙江省教育考试院
浙江自考编辑从浙江日报了解到,今年上半年高教自学考试毕业生审定工作结束,全省又有7000人通过自学考试,获得本、专科毕业文凭,其中本科毕业生3900人。已通过毕业审定的自考生,可到当地自考机构领取毕业文凭。
以上就是全部内容了,更多浙江自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注浙江自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2025年4月宁波大学自考法学专业考试安排一览表030101KY
11-282024年浙江自考考试科目
08-052018年10月浙江自考1020233物流管理本科毕业及实践考核科目时间表
08-022024年10月宁波大学自考法学专业考试安排030101KY
09-182022年04月浙江自考1050202日语本科毕业及实践考核科目时间表
10-212018年10月浙江自考1020212旅游管理本科毕业及实践考核科目时间表
08-022024年4月浙江自考马克思主义基本原理概论课程教材明细03709
11-112024年4月浙江自考马克思主义基本原理概论课程教材明细03709
11-112022年4月浙江大学(老生)-1050201-英语语言文学自学考试安排表
05-192025年4月浙江工业大学自考计算机科学与技术专业考试安排一览表080901
11-28