浙江2008下半年自学考试学位名单初稿发布(详见浙江省教育考试院网站通知)。
证书编号 |
主考学校 |
毕业专业 |
65330424012001148 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
65330424012002709 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
65330801071000842 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
65330101041191034 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
65330201001200692 | 杭州电子科技大学 | 机电一体化工程 |
杭州电子科技大学 计数 | 5 | |
65330701072507426 | 杭州师范大学 | 社会工作与管理 |
65330101042226018 | 杭州师范大学 | 社会工作与管理 |
杭州师范大学 计数 | 2 | |
65330382052004984 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101021028850 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330902081000214 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101001146231 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101022017375 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330101052006934 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330301042018062 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330201011010962 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
嘉兴学院 计数 | 8 | |
65330101071270765 | 宁波大学 | 法律 |
65330101051031036 | 宁波大学 | 法律 |
65330326031005843 | 宁波大学 | 法律 |
65330801062006217 | 宁波大学 | 律师 |
65330101011064301 | 宁波大学 | 律师 |
宁波大学 计数 | 5 | |
65330201062020682 | 宁波工程学院 | 汽车营销与售后技术服务 |
65330201062022259 | 宁波工程学院 | 汽车营销与售后技术服务 |
65330201062021472 | 宁波工程学院 | 汽车营销与售后技术服务 |
宁波工程学院 计数 | 3 | |
65330101051040119 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101051040381 | 浙江财经学院 | 会计 |
65331003001005452 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330701021503383 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330401021019321 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330181002007309 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330182002000839 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330184021005242 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330227001013452 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330324001011301 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330501051003695 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101031131401 | 浙江财经学院 | 劳动和社会保障 |
浙江财经学院 计数 | 12 | |
65330101051013271 | 浙江传媒学院 | 播音与主持 |
65330101051012518 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 |
65330101022150155 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 |
浙江传媒学院 计数 | 3 | |
65330401021112623 | 浙江工商大学 | 财务管理 |
65330701062508747 | 浙江工商大学 | 餐饮管理 |
65330101041009326 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101022084805 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101031229374 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101061039523 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330501082009727 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101061061328 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101053000876 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101041091815 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101031185600 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101053001208 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330201022017408 | 浙江工商大学 | 金融管理 |
65330101041106521 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
65330101021169925 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101001185596 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330701061055281 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330183001010891 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65332523031000124 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330681001003221 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101041059571 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330201021000256 | 浙江工商大学 | 商务管理 |
65330101013000878 | 浙江工商大学 | 商务管理 |
65330421062009308 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
65330601061006047 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
65330101071271625 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
浙江工商大学 计数 | 26 | |
65330424001017772 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330701061503210 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330101001130183 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330201001004803 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330201001126024 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330101001511854 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330101001645104 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330101061005436 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330482031001402 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101062033627 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101042007690 | 浙江工业大学 | 药学 |
65332529031001241 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330801061202827 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101061011954 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330122021004807 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101051139180 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101052080705 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101061010603 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101031102376 | 浙江工业大学 | 药学 |
浙江工业大学 计数 | 19 | |
65330327051002755 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65330301062006278 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65330381042008515 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65330902031012083 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
65330801061202310 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
65330283032000425 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
65330782071008441 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
65330784072000750 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
浙江教育学院 计数 | 8 | |
65330101061215602 | 浙江警察学院 | 公安管理 |
浙江警察学院 计数 | 1 | |
65330101032152824 | 浙江科技学院 | 服装艺术设计 |
65330421041013445 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
浙江科技学院 计数 | 2 | |
65330482042000687 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330201061030125 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330282031003041 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330327001022780 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330482042002485 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330782022000927 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330481042003480 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330324031005427 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330482042001846 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330101022025406 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330201042025831 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65330701061508322 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65331081062009237 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65330227042002270 | 浙江师范大学 | 日语 |
65330101012271486 | 浙江师范大学 | 日语 |
65330101052052724 | 浙江师范大学 | 日语 |
65330282072000111 | 浙江师范大学 | 小学教育 |
65330523001000756 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330881012004463 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330682001019061 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330682001008309 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330521002000654 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65332526021002012 | 浙江师范大学 | 音乐教育 |
65330101051075395 | 浙江师范大学 | 英语 |
65330701051013310 | 浙江师范大学 | 英语 |
65330701051012635 | 浙江师范大学 | 英语 |
浙江师范大学 计数 | 26 | |
65330101001334378 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101001383099 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101031116361 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101001550347 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330825021001303 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101002207499 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330328001003596 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101051101247 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101001433408 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330328001004928 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330201021024701 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331022031000118 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101031087201 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101041192661 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330501052000516 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101021403025 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330381031020274 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330201042018993 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65331023071001446 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65331002082000567 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330691041001366 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65331082082000549 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65331002062000160 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330101051077472 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65330101042100453 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65330201041006964 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
浙江中医药大学 计数 | 26 | |
总计数 | 146 |
以上就是全部内容了,更多浙江自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注浙江自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2025年4月宁波大学自考法学专业考试安排一览表030101KY
11-282024年浙江自考考试科目
08-052018年10月浙江自考1020233物流管理本科毕业及实践考核科目时间表
08-022024年10月宁波大学自考法学专业考试安排030101KY
09-182022年04月浙江自考1050202日语本科毕业及实践考核科目时间表
10-212018年10月浙江自考1020212旅游管理本科毕业及实践考核科目时间表
08-022024年4月浙江自考马克思主义基本原理概论课程教材明细03709
11-112024年4月浙江自考马克思主义基本原理概论课程教材明细03709
11-112022年4月浙江大学(老生)-1050201-英语语言文学自学考试安排表
05-192025年4月浙江工业大学自考计算机科学与技术专业考试安排一览表080901
11-28