体能测试可在100米、立定跳远、铅球中三选二。
100米评分标准
男子 | 女子 | ||||
分值 | 成绩/秒 | 分值 | 成绩/秒 | 分值 | 成绩/秒 |
20 | 11.3 | 20 | 12.8 | 12.32 | 16.9 |
19.6 | 11.4 | 19.81 | 12.9 | 12.14 | 17 |
19.2 | 11.5 | 19.62 | 13 | 11.95 | 17.1 |
18.8 | 11.6 | 19.44 | 13.1 | 11.76 | 17.2 |
18.4 | 11.7 | 19.25 | 13.2 | 11.58 | 17.3 |
18 | 11.8 | 19.06 | 13.3 | 11.39 | 17.4 |
17.59 | 11.9 | 18.87 | 13.4 | 11.2 | 17.5 |
17.19 | 12 | 18.68 | 13.5 | 11.02 | 17.6 |
16.79 | 12.1 | 18.5 | 13.6 | 10.83 | 17.7 |
16.39 | 12.2 | 18.31 | 13.7 | 10.65 | 17.8 |
16 | 12.3 | 18.12 | 13.8 | 10.46 | 17.9 |
15.6 | 12.4 | 17.93 | 13.9 | 10.28 | 18 |
15.2 | 12.5 | 17.74 | 14 | 10.09 | 18.1 |
14.8 | 12.6 | 17.56 | 14.1 | 9.9 | 18.2 |
14.4 | 12.7 | 17.37 | 14.2 | 9.72 | 18.3 |
14 | 12.8 | 17.18 | 14.3 | 9.53 | 18.4 |
13.6 | 12.9 | 16.99 | 14.4 | 9.35 | 18.5 |
13.2 | 13 | 16.81 | 14.5 | 9.16 | 18.6 |
12.81 | 13.1 | 16.62 | 14.6 | 8.98 | 18.7 |
12.41 | 13.2 | 16.43 | 14.7 | 8.79 | 18.8 |
12.01 | 13.3 | 16.24 | 14.8 | 8.61 | 18.9 |
11.61 | 13.4 | 16.06 | 14.9 | 8.42 | 19 |
11.21 | 13.5 | 15.87 | 15 | 8.23 | 19.1 |
10.82 | 13.6 | 15.68 | 15.1 | 8.05 | 19.2 |
10.42 | 13.7 | 15.5 | 15.2 | 7.86 | 19.3 |
10.02 | 13.8 | 15.31 | 15.3 | 7.68 | 19.4 |
9.63 | 13.9 | 15.12 | 15.4 | 7.49 | 19.5 |
9.23 | 14 | 14.93 | 15.5 | 7.31 | 19.6 |
8.83 | 14.1 | 14.75 | 15.6 | 7.12 | 19.7 |
8.44 | 14.2 | 14.56 | 15.7 | 6.94 | 19.8 |
8.04 | 14.3 | 14.37 | 15.8 | 6.75 | 19.9 |
7.65 | 14.4 | 14.19 | 15.9 | 6.57 | 20 |
7.25 | 14.5 | 14 | 16 | 6.38 | 20.1 |
6.86 | 14.6 | 13.81 | 16.1 | 6.2 | 20.2 |
6.46 | 14.7 | 13.63 | 16.2 | 6.02 | 20.3 |
6.07 | 14.8 | 13.44 | 16.3 | 5.83 | 20.4 |
5.67 | 14.9 | 13.25 | 16.4 | 5.65 | 20.5 |
5.28 | 15 | 13.07 | 16.5 | 5.46 | 20.6 |
5 | >15 | 12.88 | 16.6 | 5.28 | 20.7 |
12.69 | 16.7 | 5.09 | 20.8 |
立定跳远评分标准
男子 | 女子 | ||||||
分值 | 成绩/米 | 分值 | 成绩/米 | 分值 | 成绩/米 | 分值 | 成绩/米 |
20 | 2.86 | 12.4 | 2.34 | 20 | 2.4 | 12.07 | 1.86 |
19.85 | 2.85 | 12.25 | 2.33 | 19.84 | 2.39 | 11.87 | 1.85 |
19.71 | 2.84 | 12.11 | 2.32 | 19.69 | 2.38 | 11.73 | 1.84 |
19.56 | 2.83 | 11.96 | 2.31 | 19.53 | 2.37 | 11.59 | 1.83 |
19.41 | 2.82 | 11.81 | 2.3 | 19.38 | 2.36 | 11.45 | 1.82 |
19.27 | 2.81 | 11.67 | 2.29 | 19.22 | 2.35 | 11.31 | 1.81 |
19.12 | 2.8 | 11.52 | 2.28 | 19.07 | 2.34 | 11.17 | 1.80 |
18.97 | 2.79 | 11.38 | 2.27 | 18.91 | 2.33 | 11.03 | 1.79 |
18.83 | 2.78 | 11.23 | 2.26 | 18.76 | 2.32 | 10.89 | 1.78 |
18.68 | 2.77 | 11.09 | 2.25 | 18.61 | 2.31 | 10.75 | 1.77 |
18.53 | 2.76 | 10.94 | 2.24 | 18.45 | 2.3 | 10.61 | 1.76 |
18.39 | 2.75 | 10.8 | 2.23 | 18.3 | 2.29 | 10.47 | 1.75 |
18.24 | 2.74 | 10.65 | 2.22 | 18.15 | 2.28 | 10.34 | 1.74 |
18.09 | 2.73 | 10.51 | 2.21 | 18 | 2.27 | 10.2 | 1.73 |
17.95 | 2.72 | 10.36 | 2.2 | 17.84 | 2.26 | 10.06 | 1.72 |
17.8 | 2.71 | 10.22 | 2.19 | 17.69 | 2.25 | 9.92 | 1.71 |
17.65 | 2.7 | 10.07 | 2.18 | 17.54 | 2.24 | 9.79 | 1.70 |
17.51 | 2.69 | 9.92 | 2.17 | 17.39 | 2.23 | 9.65 | 1.69 |
17.36 | 2.68 | 9.74 | 2.16 | 17.24 | 2.22 | 9.51 | 1.68 |
17.21 | 2.67 | 9.63 | 2.15 | 17.09 | 2.21 | 9.38 | 1.67 |
17.07 | 2.66 | 9.49 | 2.14 | 16.94 | 2.2 | 9.24 | 1.66 |
16.92 | 2.65 | 9.34 | 2.13 | 16.79 | 2.19 | 9.11 | 1.65 |
16.78 | 2.64 | 9.2 | 2.12 | 16.64 | 2.18 | 8.97 | 1.64 |
16.63 | 2.63 | 9.05 | 2.11 | 16.49 | 2.17 | 8.83 | 1.63 |
16.48 | 2.62 | 8.91 | 2.1 | 16.34 | 2.16 | 8.7 | 1.62 |
16.34 | 2.61 | 8.76 | 2.09 | 16.19 | 2.15 | 8.56 | 1.61 |
16.19 | 2.6 | 8.62 | 2.08 | 16.05 | 2.14 | 8.43 | 1.60 |
16.04 | 2.59 | 8.47 | 2.07 | 15.9 | 2.13 | 8.3 | 1.59 |
15.9 | 2.58 | 8.33 | 2.06 | 15.75 | 2.12 | 8.16 | 1.58 |
15.75 | 2.57 | 8.18 | 20.5 | 15.6 | 2.11 | 8.03 | 1.57 |
15.61 | 2.56 | 8.04 | 2.04 | 15.46 | 2.1 | 7.89 | 1.56 |
15.46 | 2.55 | 7.89 | 2.03 | 15.31 | 2.09 | 7.76 | 1.55 |
15.31 | 2.54 | 7.75 | 2.02 | 15.16 | 2.08 | 7.63 | 1.54 |
15.17 | 2.53 | 7.6 | 2.01 | 15.02 | 2.07 | 7.49 | 1.53 |
15.02 | 2.52 | 7.46 | 2.0 | 14.87 | 2.06 | 7.36 | 1.52 |
14.88 | 2.51 | 7.31 | 1.99 | 14.72 | 2.05 | 7.23 | 1.51 |
14.73 | 2.5 | 7.17 | 1.98 | 14.58 | 2.04 | 7.09 | 1.50 |
14.58 | 2.49 | 7.02 | 1.97 | 14.43 | 2.03 | 6.96 | 1.49 |
14.44 | 2.48 | 6.88 | 1.96 | 14.29 | 2.02 | 6.83 | 1.48 |
14.29 | 2.47 | 6.74 | 1.95 | 14.14 | 2.01 | 6.7 | 1.47 |
14.15 | 2.46 | 6.59 | 1.94 | 14 | 2.0 | 6.57 | 1.46 |
14 | 2.45 | 6.45 | 1.93 | 13.86 | 1.99 | 6.43 | 1.45 |
13.85 | 2.44 | 6.3 | 1.92 | 13.71 | 1.98 | 6.3 | 1.44 |
13.71 | 2.43 | 6.16 | 1.91 | 13.57 | 1.97 | 6.17 | 1.43 |
13.56 | 2.42 | 6.01 | 1.90 | 13.43 | 1.96 | 6.04 | 1.42 |
13.42 | 2.41 | 5.87 | 1.89 | 13.28 | 1.95 | 5.91 | 1.41 |
13.27 | 2.4 | 5.72 | 1.88 | 13.14 | 1.94 | 5.78 | 1.40 |
13.13 | 2.39 | 5.58 | 1.87 | 13 | 1.93 | 5.65 | 1.39 |
12.98 | 2.38 | 5.43 | 1.86 | 12.85 | 1.92 | 5.52 | 1.38 |
12.83 | 2.37 | 5.29 | 1.85 | 12.71 | 1.91 | 5.39 | 1.37 |
12.69 | 2.36 | 5.14 | 1.84 | 12.57 | 1.90 | 5.26 | 1.36 |
12.54 | 2.35 | 5 | <1.84 | 12.43 | 1.89 | 5.13 | 1.35 |
12.29 | 1.88 | 5 | <1.35 | ||||
12.15 | 1.87 |
铅球评分标准
男子 | 女子 | ||||||
分值 | 成绩/米 | 分值 | 成绩/米 | 分值 | 成绩/米 | 分值 | 成绩/米 |
20 | 12 | 10.06 | 7.9 | 20 | 9.6 | 9.10 | 5.5 |
19.76 | 11.9 | 9.82 | 7.8 | 19.74 | 9.5 | 8.82 | 5.4 |
19.50 | 11.8 | 9.58 | 7.7 | 19.46 | 9.4 | 8 56 | 5.3 |
19.26 | 11.7 | 9.34 | 7.6 | 19.2 | 9.3 | 8.30 | 5.2 |
19.02 | 11.6 | 9.10 | 7.5 | 18.94 | 9.2 | 8.02 | 5.1 |
18.78 | 11.5 | 8.86 | 7.4 | 18.66 | 9.1 | 7.76 | 5.0 |
18.54 | 11.4 | 8.62 | 7.3 | 18.4 | 9.0 | 7.50 | 4.9 |
18.30 | 11.3 | 8.38 | 7.2 | 18.14 | 8.9 | 7.22 | 4.8 |
18.06 | 11.2 | 8.14 | 7.1 | 17.86 | 8.8 | 6.98 | 4.7 |
17.82 | 11.1 | 7.90 | 7.0 | 17.58 | 8.7 | 6.70 | 4.6 |
17.58 | 11.0 | 7.66 | 6.9 | 17.34 | 8.6 | 6.46 | 4.5 |
17.34 | 10.9 | 7.42 | 6.8 | 17.06 | 8.5 | 6.18 | 4.4 |
17.06 | 10.8 | 7.18 | 6.7 | 16.78 | 8.4 | 5.92 | 4.3 |
16.82 | 10.7 | 6.90 | 6.6 | 16.54 | 8.3 | 5.66 | 4.2 |
16.62 | 10.6 | 6.70 | 6.5 | 16.26 | 8.2 | 5.38 | 4.1 |
16.34 | 10.5 | 6.46 | 6.4 | 15.98 | 8.1 | 5.12 | 4.0 |
16.10 | 10.4 | 6.22 | 6.3 | 15.74 | 8.0 | 4.86 | 3.9 |
15.86 | 10.3 | 5.98 | 6.2 | 15.46 | 7.9 | 4.58 | 3.8 |
15.62 | 10.2 | 5.74 | 6.1 | 15.18 | 7.8 | 4.35 | 3.7 |
15.38 | 10.1 | 5.50 | 6.0 | 14.9 | 7.7 | 4.06 | 3.6 |
15.14 | 10.0 | 5.26 | 5.9 | 14.66 | 7.6 | 3.82 | 3.5 |
14.90 | 9.9 | 5.0 | 5.8 | 14.38 | 7.5 | 3.54 | 3.4 |
14.66 | 9.8 | 4.78 | 5.7 | 14.1 | 7.4 | 3.28 | 3.3 |
14.42 | 9.7 | 4.54 | 5.6 | 13.86 | 7.3 | 3.02 | 3.2 |
14.18 | 9.6 | 4.30 | 5.5 | 13.6 | 7.2 | 2.74 | 3.1 |
13.94 | 9.5 | 4.06 | 5.4 | 13.36 | 7.1 | 2.5 | 3.0 |
13.70 | 9.4 | 3.82 | 5.3 | 13.06 | 7.0 | 2.22 | 2.9 |
13.46 | 9.3 | 3.58 | 5.2 | 12.8 | 6.9 | 1.96 | 2.8 |
13.22 | 9.2 | 3.34 | 5.1 | 12.54 | 6.8 | 1.70 | 2.7 |
12.96 | 9.1 | 3.10 | 5.0 | 12.26 | 6.7 | 1.44 | 2.6 |
12.72 | 9.0 | 2.86 | 4.9 | 12 | 6.6 | 1.18 | 2.5 |
12.48 | 8.9 | 2.62 | 4.8 | 11.74 | 6.5 | 0.94 | 2.4 |
12.24 | 8.8 | 2.38 | 4.7 | 11.46 | 6.4 | 0.66 | 2.3 |
12 | 8.7 | 2.14 | 4.6 | 11.2 | 6.3 | 0.38 | 2.2 |
11.76 | 8.6 | 1.90 | 4.5 | 10.94 | 6.2 | 0.14 | 2.1 |
11.52 | 8.5 | 1.66 | 4.4 | 10.66 | 6.1 | 0 | 2.0 |
11.28 | 8.4 | 1.42 | 4.3 | 10.42 | 6.0 | ||
11.04 | 8.3 | 1.2 | 4.2 | 10.14 | 5.9 | ||
10.8 | 8.2 | 0.96 | 4.1 | 9.90 | 5.8 | ||
10.54 | 8.1 | 0.72 | 4.0 | 9.62 | 5.7 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。