2025年4月浙江自考专业一览表
2024年4月考试前注册的考生,仍可按原专业计划(专业代码最后一位为“Y”的)考试及申请毕业。原专业计划中必考课于2027年10月安排最后一次考试,选考课于2025年10月安排最后一次考试,2027年12月最后一次接受毕业申请。
2025-01更新专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
020301K | 金融学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120201K | 工商管理 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120201KY | 工商管理 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120202 | 市场营销 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120202Y | 市场营销 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120204 | 财务管理 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120204Y | 财务管理 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120402 | 行政管理 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120402Y | 行政管理 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120601Y | 物流管理 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120801 | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120801Y | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 70 | 19 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120901KY | 旅游管理 | 本科 | 70 | 19 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530501Y | 国际经济与贸易 | 专科 | 85 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530601 | 工商企业管理 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530601Y | 工商企业管理 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530605 | 市场营销 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530605Y | 市场营销 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530701 | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
540101 | 旅游管理 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
540101Y | 旅游管理 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
580401Y | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
970202Y | 英语 | 专科 | 85 | 14 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040101 | 教育学 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040101Y | 教育学 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040105 | 艺术教育 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040105Y | 艺术教育 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040106Y | 学前教育 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040107 | 小学教育 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
040107Y | 小学教育 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
050207 | 日语 | 本科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
050207Y | 日语 | 本科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
460701Y | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 72 | 11 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570102KY | 学前教育 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570103K | 小学教育 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570103KY | 小学教育 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570116K | 心理健康教育 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570116KY | 心理健康教育 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
970201Y | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
030101K | 法学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
030101KY | 法学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120801 | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120801Y | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130502Y | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
340102Y | 心理健康教育 | 本科 | 73 | 13 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
460301Y | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
510201Y | 计算机应用技术 | 专科 | 71 | 19 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530701 | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530701Y | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
580401Y | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
050301 | 新闻学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
050301Y | 新闻学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080901Y1 | 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080901Y2 | 计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
081001 | 土木工程 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
081001Y | 土木工程 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
440503Y | 建筑经济信息化管理 | 专科 | 67 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
510205Y | 大数据技术 | 专科 | 76 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
590206 | 行政管理 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
590206Y | 行政管理 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
020101 | 经济学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
020101Y | 经济学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
020301K | 金融学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
020301KY | 金融学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
020401Y | 国际经济与贸易 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120203K | 会计学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120203KY | 会计学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530201Y | 金融服务与管理 | 专科 | 73 | 14 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
530302Y | 大数据与会计 | 专科 | 75 | 14 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
080205 | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080205Y | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130310 | 动画 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130310Y | 动画 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130503Y | 环境设计 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
550106Y | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
550116Y | 动漫设计 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
130502Y | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 70 | 22 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130505Y | 服装与服饰设计 | 本科 | 70 | 22 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
550105 | 服装与服饰设计 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
550105Y | 服装与服饰设计 | 专科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130305Y | 广播电视编导 | 本科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
130309Y | 播音与主持艺术 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
050101Y | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
050201 | 英语 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
050201Y | 英语 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
080205 | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080205Y | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570204 | 应用韩语 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570204Y | 应用韩语 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
090502 | 园林 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
090502Y | 园林 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
410202 | 园林技术 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
410202Y | 园林技术 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
101101 | 护理学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
101101Y | 护理学 | 本科 | 70 | 17 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
520201 | 护理 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
520201Y | 护理 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 19 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
120206Y | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 19 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
590202 | 人力资源管理 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
590202Y | 人力资源管理 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080208Y | 汽车服务工程 | 本科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
460103 | 数控技术 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
460103Y | 数控技术 | 专科 | 70 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
030612TK | 公安管理学 | 本科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
030612TKY | 公安管理学 | 本科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
570206 | 应用日语 | 专科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
570206Y | 应用日语 | 专科 | 70 | 15 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
120703 | 质量管理工程 | 本科 | 74 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 | |||
590207 | 质量管理与认证 | 专科 | 70 | 8 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
530701Y | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
530802Y | 现代物流管理 | 专科 | 72 | 16 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 专业计划 | 考试安排 | 在线咨询 | |||
540106Y | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 78 | 14 | 专业计划 | 考试安排 | 报名咨询 |
2025年4月浙江中医药大学自考本科护理学专业考试计划一览表101101 2024-12-12
2025年4月浙江农林大学自考本科园林专业考试计划一览表090502Y 2024-12-12
2025年4月浙江农林大学自考本科园林专业考试计划一览表090502 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科工商管理专业考试计划一览表120201KY 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科工商管理专业考试计划一览表120201K 2024-12-12
2025年4月浙江中医药大学自考本科护理学专业考试计划一览表101101Y 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科市场营销专业考试计划一览表120202Y 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科市场营销专业考试计划一览表120202 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科财务管理专业考试计划一览表120204 2024-12-12
2025年4月浙江财经大学自考本科会计学专业考试计划一览表120203KY 2024-12-12
2025年4月浙江财经大学自考本科会计学专业考试计划一览表120203K 2024-12-12
2025年4月嘉兴大学自考本科人力资源管理专业考试计划一览表120206Y 2024-12-12
2025年4月嘉兴大学自考本科人力资源管理专业考试计划一览表120206 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科财务管理专业考试计划一览表120204Y 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科物流管理专业考试计划一览表120601 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科行政管理专业考试计划一览表120402Y 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科行政管理专业考试计划一览表120402 2024-12-12
2025年4月浙江工商大学自考本科电子商务专业考试计划一览表120801 2024-12-12