海南省考试局关于2015年10月高等教育自学考试违规考生的处理公告
根据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)有关规定,现将海南省考试局对2015年10月全国高等教育自学考试中被认定为违纪或作弊考生的考点名称、考试日期、违规课程、准考证号、违规情况、处理依据及拟处理意见公告如下,考生如对违规情况或处理意见存在异议,可在公告之日起三日内向我局陈述和申辩。公告期满后,我局将依法作出正式处理。
联系电话:65858182。
海南省考试局
2015年11月18日
序号 | 考点名称 | 考场 | 考试日期 | 课程代码 | 课程名称 | 准考证号 | 违纪情况 | 处理依据 | 拟处理意见 |
1 | 海口市第十四中学 | 1 | 2015-10-17上午 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 219814100352 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
2 | 海口市第十四中学 | 5 | 2015-10-18上午 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 219814100034 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
3 | 海口市第十四中学 | 28 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 239814100034 | 携带通讯设备 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
4 | 海口市第十四中学 | 33 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 239812100129 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
5 | 海口市第九中学 | 6 | 2015-10-17上午 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 309915100084 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
6 | 海口市海港学校 | 24 | 2015-10-17上午 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 010113200099 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
7 | 海口实验中学 | 20 | 2015-10-17上午 | 00372 | 公安信息学 | 018715100214 | 抄袭 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
8 | 海口实验中学 | 10 | 2015-10-18下午 | 00226 | 知识产权法 | 249915100046 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
9 | 海口市第四中学 | 13 | 2015-10-18上午 | 03078 | 中国近现代史纲要 | 228614100520 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
10 | 海口市第四中学 | 13 | 2015-10-18上午 | 03078 | 中国近现代史纲要 | 228613200077 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
11 | 海口市第四中学 | 26 | 2015-10-18上午 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 930411200047 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
12 | 海口市旅游职业学校 | 2 | 2015-10-18下午 | 00537 | 中国现代文学史 | 219814100352 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
13 | 三亚市第二中学 | 19 | 2015-10-17上午 | 03202 | 内科护理学(二) | 029715200004 | 夹带 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
14 | 长沙理工 | 1 | 2015-10-17上午 | 05871 | 汽车营销技术 | 921415100084 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
15 | 长沙理工 | 12 | 2015-10-17上午 | 02310 | 电力系统分析 | 924815200044 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
16 | 长沙理工 | 16 | 2015-10-17上午 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 924815200170 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
17 | 长沙理工 | 4 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程经济分析 | 924815200018 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
18 | 长沙理工 | 17 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程经济分析 | 924815200005 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
19 | 长沙理工 | 18 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程经济分析 | 924815200110 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
20 | 长沙理工 | 34 | 2015-10-17下午 | 06277 | 道路运输市场管理 | 921815200148 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
21 | 长沙理工 | 39 | 2015-10-17下午 | 06214 | 西方财务管理 | 921414200002 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
22 | 长沙理工 | 39 | 2015-10-17下午 | 06214 | 西方财务管理 | 924815100047 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
23 | 长沙理工 | 40 | 2015-10-17下午 | 02312 | 电力系统远动及调度自动化 | 924815200166 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
24 | 长沙理工 | 1 | 2015-10-18上午 | 06283 | 公路工程监理概论 | 924815200052 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
25 | 长沙理工 | 2 | 2015-10-18上午 | 06283 | 公路工程监理概论 | 923913200337 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
26 | 长沙理工 | 5 | 2015-10-18上午 | 06283 | 公路工程监理概论 | 924815200053 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
27 | 长沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 924815200158 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
28 | 长沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 924815200157 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
29 | 长沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 924815200169 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
30 | 长沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 924815200160 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
31 | 长沙理工 | 16 | 2015-10-18上午 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 924815200161 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
32 | 长沙理工 | 1 | 2015-10-18下午 | 06274 | 道路交通行政执法 | 921414200014 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
33 | 长沙理工 | 1 | 2015-10-18下午 | 06274 | 道路交通行政执法 | 921414200038 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
34 | 长沙理工 | 19 | 2015-10-17下午 | 0685 | 交通工程经济分析 | 921414200034 | 替考 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
35 | 湖南电子 | 8 | 2015-10-18上午 | 06301 | 港航工程质量管理 | 923913200145 | 携带通讯设备 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
36 | 湖南电子 | 8 | 2015-10-18上午 | 06301 | 港航工程质量管理 | 923915100090 | 携带通讯设备 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
37 | 湖南电子 | 8 | 2015-10-18上午 | 06301 | 港航工程质量管理 | 923915100035 | 携带通讯设备 | 第六条、第九条 | 取消当次考试各科成绩 |
38 | 海口市第四中学 | 4 | 2015-10-17下午 | 00103 | 证券投资学 | 228615200325 | 擅自离开考场 | 第五条、第九条 | 取消当科考试成绩 |
39 | 福州交职院 | 9 | 2015-10-17下午 | 06277 | 道路运输市场管理 | 920114100049 | 携带规定以外的物品 | 第五条、第九条 | 取消当科考试成绩 |
40 | 湖北交职院 | 4 | 2015-10-17下午 | 06285 | 交通工程经济分析 | 923014100083 | 携带规定以外的物品 | 第五条、第九条 | 取消当科考试成绩 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
贵州大学2022年上半年自考毕业论文及毕业考核评审通知
04-12丽水市2021年下半年自考课程免考办理通告
05-08浙江省2018年一流大学一流专业建设名单(公示)
07-272022年上半年湖南师范大学自考毕业证申报通知
11-24南京邮电大学2022年下半年自考毕业证书领取通知
02-212019年浙江省自学考试空中乘务(专科)课程名称和代码
07-28四川2022年10月自考新生注册时间
03-06叶仁荪主持召开省委教育工委省教育厅2018年半年工作例会
07-23西安外国语大学2023年上半年自考外语本科(英语、日语)专业毕业论文报名通知
02-182022年南京信息工程大学自考物联网工程实践与毕业论文安排
11-24