1.经济学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江财经大学 专业代码:020101
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
7 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |||
8 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |||
9 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |||
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
推 荐 选 考 课 | 11 | 14088 | 区域经济学(中级) | 3 |
选
考 | |
14089 | 区域经济学(中级)(实践) | 2 | ||||
12 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |||
13 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
15 | 13340 | 产业经济学 | 4 | |||
16 | 14825 | Stata应用(实践) | 5 | |||
17 | 10206 | 经济学毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于20学分,其中实践不超过7学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
2.金融学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江财经大学、浙江工商大学 专业代码:020301K
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | |||
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | ||||
推 荐 选 考 课 | 11 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 |
选
考 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | ||||
12 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | |||
14345 | 网络金融与支付(实践) | 1 | ||||
13 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |||
14 | 13879 | 金融营销学 | 5 | |||
15 | 14818 | 金融数据挖掘(实践) | 5 | |||
16 | 14819 | 公司金融方法与应用(实践) | 5 | |||
17 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于19学分,其中实践不超过12学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
3.国际经济与贸易(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江财经大学 专业代码:020401
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |||
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |||
9 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | |||
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | ||||
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
选
考 | |
12 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |||
13 | 07788 | 国际结算 | 5 | |||
14 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | |||
15 | 14815 | 进出口贸易模拟(实践) | 5 | |||
16 | 14816 | 跨境电商运营管理(实践) | 5 | |||
17 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于20学分,其中实践不超过10学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
4.法学(专升本)专业考试计划
主考学校:宁波大学 专业代码:030101K
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00247 | 国际法 | 6 | ||
5 | 13702 | 国际经济法 | 6 | |||
6 | 00230 | 合同法 | 5 | |||
7 | 00227 | 公司法 | 4 | |||
8 | 14081 | 侵权责任法 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 9 | 00226 | 知识产权法 | 4 |
选
考
| |
10 | 13749 | 环境资源法学 | 4 | |||
11 | 13144 | 犯罪学 | 6 | |||
12 | 00258 | 保险法 | 3 | |||
13 | 00249 | 国际私法 | 4 | |||
14 | 00808 | 商法 | 5 | |||
15 | 13969 | 劳动和社会保障法 | 4 | |||
16 | 13534 | 反不正当竞争法 | 3 | |||
17 | 14850 | 法学(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的理论课程(不得选考实践课),课程门数不得少于7门,不低于32学分。
5.公安管理学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江警察学院 专业代码:030612TK
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 13665 | 公安指挥 | 7 | ||
4 | 00371 | 公安决策学 | 6 | |||
5 | 13662 | 公安人力资源管理 | 7 | |||
6 | 00859 | 警察组织行为学 | 5 | |||
7 | 00369 | 警察伦理学 | 6 | |||
8 | 13664 | 公安政治工作学 | 6 | |||
9 | 13900 | 警察行政法学 | 7 | |||
推 荐 选 考 课 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选
考 | |
11 | 13660 | 公安领导科学 | 6 | |||
12 | 13901 | 警务心理学 | 6 | |||
13 | 13144 | 犯罪学 | 6 | |||
14 | 13661 | 公安情报学 | 6 | |||
15 | 14835 | 公安管理学(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:1.报考本专业必须是公安干警、武装警察、保卫干部。
2.选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的理论课程(不得选考实践课),课程门数不得少于4门,不低于20学分。
6.教育学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江师范大学 专业代码:040101
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00469 | 教育学原理 | 6 | ||
5 | 00031 | 心理学 | 4 | |||
6 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | |||
7 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | |||
8 | 00468 | 德育原理 | 4 | |||
9 | 06159 | 教育社会学 | 4 | |||
10 | 13152 | 教育科学研究方法 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 07340 | 教育哲学 | 4 | 选 考 | |
12 | 00472 | 比较教育 | 4 | |||
13 | 13863 | 教育评价 | 4 | |||
14 | 13859 | 教育技术学 | 4 | |||
15 | 13942 | 课程与教学案例评析 | 6 | |||
16 | 13282 | 班级管理学 | 4 | |||
17 | 14706 | 中小学综合实践活动(实践) | 4 | |||
18 | 10213 | 教育学毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于5门,不低于23学分,其中实践不超过4学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
7.艺术教育(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江师范大学 专业代码:040105
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 14569 | 艺术概论(教育) | 6 | ||
5 | 13149 | 美育基础 | 6 | |||
6 | 14762 | 综合艺术课程与教学论 | 5 | |||
6 | 14763 | 综合艺术课程与教学论(实践) | 5 | |||
7 | 13938 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高中美术、艺术课程) | 4 | |||
13939 | 课程标准解读课程组模块(全日制义务教育及普通高中美术、艺术课程)(实践) | 4 | ||||
推 荐 选 考 课 | 8 | 14282 | 素描静物(实践) | 6 | 选考 | |
9 | 14134 | 色彩静物(实践) | 6 | |||
10 | 14465 | 写意花鸟(实践) | 6 | |||
11 | 14135 | 色彩学基础(实践) | 5 | |||
12 | 14016 | 美术技法理论 | 2 | |||
14017 | 美术技法理论(实践) | 3 | ||||
13 | 13689 | 广告设计(实践) | 5 | |||
14 | 14735 | 装饰绘画(实践) | 6 | |||
15 | 14703 | 中外美术简史 | 8 | |||
16 | 14836 | 艺术教育(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于6门,不低于27学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
8.学前教育(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江师范大学 专业代码:040106
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课
| 4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | ||
5 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | |||
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | ||||
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | |||
7 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | |||
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | ||||
8 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | |||
13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | ||||
9 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | |||
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | ||||
推 荐 选 考 课
| 10 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | 选 考 | |
11 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 | |||
14493 | 学前儿童发展的观察与评价(实践) | 1 | ||||
12 | 14600 | 幼儿教育名著导读 | 3 | |||
13 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | |||
14 | 14494 | 学前儿童家庭与社区教育 | 4 | |||
15 | 14820 | 粉笔字与钢笔字技能(实践) | 5 | |||
16 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于23学分,其中实践不超过6学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
9.小学教育(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江师范大学 专业代码:040107
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必 考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | ||
5 | 14449 | 小学课程与教学设计 | 6 | |||
14450 | 小学课程与教学设计(实践) | 1 | ||||
6 | 14445 | 小学教育管理 | 6 | |||
14446 | 小学教育管理(实践) | 1 | ||||
7 | 14448 | 小学教育研究方法 | 5 | |||
8 | 14462 | 小学综合性学习与跨学科教学 | 5 | |||
14463 | 小学综合性学习与跨学科教学(实践) | 1 | ||||
9 | 14444 | 小学教师专业发展 | 5 | |||
推 荐 选 考 课 | 10 | 14459 | 小学语文教学研究 | 6 | 选 考 | |
11 | 13529 | 儿童文学 | 5 | |||
12 | 14454 | 小学数学教学研究 | 6 | |||
13 | 14458 | 小学英语教学研究 | 6 | |||
14 | 14452 | 小学生心理辅导 | 5 | |||
15 | 14820 | 粉笔字与钢笔字技能(实践) | 5 | |||
16 | 10242 | 小学教育毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于21学分,其中实践不超过5学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
10.汉语言文学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江外国语学院 专业代码:050101
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00037 | 美学 | 6 | ||
4 | 00536 | 古代汉语 | 8 | |||
5 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | |||
6 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |||
7 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | |||
8 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |||
9 | 00541 | 语言学概论 | 6 | |||
推 荐 选 考 课 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | |
11 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | |||
12 | 00815 | 西方文论选读 | 4 | |||
13 | 13426 | 当代文学思潮专题 | 4 | |||
14 | 00816 | 文艺心理学 | 5 | |||
15 | 10396 | 比较文学研究 | 5 | |||
16 | 10196 | 汉语言文学(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 73 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的理论课程(不得选考实践课),课程门数不得少于4门,不低于21学分。
11.英语(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江外国语学院 专业代码:050201
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课
| 3 | 00600 | 高级英语 | 12 | ||
4 | 13161 | 英语听力与口译 | 6 | |||
5 | 13129 | 英汉互译 | 6 | |||
6 | 13162 | 英语写作 | 6 | |||
7 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | |||
8 | 08680 | 欧洲文化入门 | 4 | |||
9 | 00839 | 第二外语(俄语) | 6 | 任选一门 | ||
00840 | 第二外语(日语) | 6 | ||||
00841 | 第二外语(法语) | 6 | ||||
00842 | 第二外语(德语) | 6 | ||||
推 荐 选 考 课 | 10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 选
考 | |
11 | 13952 | 跨文化交际(英语) | 4 | |||
12 | 13165 | 现代语言学(英语) | 6 | |||
13 | 13530 | 二语习得概论(英语) | 6 | |||
14 | 09462 | 国际贸易实务(英语) | 4 | |||
15 | 13608 | 高级商务英语阅读 | 4 | |||
16 | 14576 | 英语演讲 | 4 | |||
17 | 10233 | 英语(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:1.专业核心课中任选一门的课程,多选的可用于选考课。
2.选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的理论课程(不得选考实践课),课程门数不得少于4门,不低于18学分。
12.日语(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江师范大学 专业代码:050207
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 00609 | 高级日语(一) | 8 | ||
4 | 00610 | 高级日语(二) | 8 | |||
5 | 14118 | 日语听力与口译 | 6 | |||
6 | 14113 | 日汉互译 | 6 | |||
7 | 06042 | 日语写作 | 6 | |||
8 | 00612 | 日本文学选读 | 6 | |||
9 | 00845 | 第二外语(英语) | 6 | 任选一门 | ||
00839 | 第二外语(俄语) | 6 | ||||
00841 | 第二外语(法语) | 6 | ||||
00842 | 第二外语(德语) | 6 | ||||
推 荐 选 考 课 | 10 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 选
考 | |
11 | 13955 | 跨文化交际(日语) | 4 | |||
12 | 14421 | 现代语言学(日语) | 6 | |||
13 | 13603 | 高级商务日语写作 | 6 | |||
14 | 14119 | 日语文章阅读 | 4 | |||
15 | 10243 | 日语(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:1.专业核心课中任选一门的课程,多选的可用于选考课。
2.第二外语(英语)须参加英语(专)或英语(专升本)、PETS2级及以上级别、大学英语等级考试3级及以上级别、AB级考试。
3.选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的理论课程(不得选考实践课),课程门数不得少于4门,不低于18学分。
13.新闻学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江工业大学 专业代码:050301
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 14013 | 媒介管理 | 4 | ||
5 | 00658 | 新闻评论写作 | 6 | |||
6 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |||
7 | 08257 | 舆论学 | 4 | |||
8 | 14475 | 新闻道德与媒介法规 | 4 | |||
9 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | |||
10 | 00648 | 编辑学概论 | 7 | |||
推 荐 选 考 课 | 11 | 03291 | 人际关系学 | 6 |
选
考
| |
12 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 4 | |||
13 | 10679 | 网络新闻采编与制作 | 4 | |||
14 | 14572 | 音视频制作与编辑 | 4 | |||
15 | 14822 | 舆情应对与危机管理(实践) | 5 | |||
16 | 14821 | 全媒体新闻策划(实践) | 5 | |||
17 | 10209 | 新闻学(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不少于3门,学分不低于22学分,其中实践不超过10学分。含理论和实践的课程,实践部分不计学分。
14.工业设计(专升本)专业考试计划
主考学校:中国美术学院、浙江树人学院 专业代码:080205
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 13778 | 机械制图基础(本) | 5 | ||
4 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | |||
13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | ||||
5 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | |||
6 | 00697 | 工业设计表现技法 | 4 | |||
7 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | |||
8 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | |||
9 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | |||
04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | ||||
推 荐 选 考 课 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | |
11 | 01935 | 产品构造 | 4 | |||
12 | 04842 | 产品系统化设计 | 2 | |||
04843 | 产品系统化设计(实践) | 3 | ||||
13 | 14735 | 装饰绘画(实践) | 6 | |||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
15 | 04847 | 设计管理 | 4 | |||
16 | 05389 | 人机界面设计 | 4 | |||
17 | 05388 | 工业设计心理学 | 4 | |||
18 | 00703 | 产品开发设计 | 8 | |||
19 | 14842 | 可持续设计 (实践) | 6 | |||
20 | 14843 | 服务设计(实践) | 6 | |||
21 | 10168 | 工业设计毕业设计(论文) | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于24学分,其中实践不超过21学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
15.汽车服务工程(专升本)专业考试计划
主考学校:宁波工程学院 专业代码:080208
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
必
考
| |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | ||
5 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | |||
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | ||||
6 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |||
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||||
7 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |||
8 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 | 9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
选
考 | |
10 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | |||
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | ||||
11 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | |||
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | ||||
12 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | |||
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | ||||
13 | 05871 | 汽车营销技术 | 4 | |||
14 | 14851 | 汽车电器设备(实践) | 3 | |||
15 | 14852 | 新能源汽车动力电池技术(实践) | 3 | |||
16 | 30039 | 汽车服务工程毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于7门,不低于32学分,其中实践不超过12学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
16.计算机科学与技术(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江工业大学、宁波工程学院 专业代码:080901
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | |||
6 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | |||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | ||||
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | |||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | ||||
8 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | |||
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | |||
推 荐 选 考 课
| 10 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 选
考 | |
11 | 14263 | 数字逻辑设计 | 4 | |||
12 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | |||
13 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | |||
14 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | |||
15 | 13215 | Java语言程序设计 | 3 | |||
13216 | Java语言程序设计(实践) | 1 | ||||
16 | 14840 | 网络操作系统(实践) | 3 | |||
17 | 14841 | 网页设计技术(实践) | 4 | |||
18 | 11689 | 计算机科学与技术(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选考与本专业考试计划不同的课程,课程门数不少于5门,不低于23学分,其中实践不超过8学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
17.土木工程(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江工业大学 专业代码:081001
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
必
考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | ||
4 | 13188 | 结构力学(本) | 6 | |||
5 | 02160 | 流体力学 | 4 | |||
02161 | 流体力学(实践) | 1 | ||||
6 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |||
7 | 14322 | 土木工程试验 | 2 | |||
14323 | 土木工程试验(实践) | 1 | ||||
8 | 02440 | 混凝土结构设计 | 7 | 建筑工程方向 | ||
02441 | 混凝土结构设计(实践) | 1 | ||||
9 | 02442 | 钢结构 | 4 | |||
02443 | 钢结构(实践) | 1 | ||||
8 | 13444 | 地下结构设计 | 7 | 地下工程方向 | ||
13445 | 地下结构设计(实践) | 1 | ||||
9 | 14283 | 隧道工程 | 4 | |||
14284 | 隧道工程(实践) | 1 | ||||
推 荐 选 考 课 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
选
考 | |
11 | 11168 | 土木工程计算机应用技术 | 2 | |||
11169 | 土木工程计算机应用技术(实践) | 2 | ||||
12 | 13594 | 高层建筑结构施工 | 4 | |||
13 | 14734 | 装配式混凝土结构施工 | 4 | |||
14 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | |||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | ||||
15 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | |||
16 | 14844 | 土木工程防灾减灾虚拟仿真实验(实践) | 5 | |||
17 | 18914 | 土木工程毕业设计 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
说明:1.专业核心课中建筑工程方向和地下工程方向任选一组。多选的课程可以用于选考课。
2.选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于5门,不低于28学分,其中实践不超过10学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
18.园林(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江农林大学 专业代码:090502
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 06644 | 园林史 | 5 | ||
4 | 06637 | 园林树木学 | 4 | |||
05602 | 园林树木学(实践) | 2 | ||||
5 | 07427 | 园林生态学 | 4 | |||
05604 | 园林生态学(实践) | 1 | ||||
6 | 07894 | 园林植物遗传育种 | 4 | |||
7 | 06631 | 园林苗圃学 | 4 | |||
8 | 14610 | 园林规划设计 | 4 | |||
14611 | 园林规划设计(实践) | 2 | ||||
9 | 01572 | 城市园林绿地规划 | 5 | |||
推 荐 选 考 课 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
12 | 14616 | 园林植物应用设计 | 4 | |||
14617 | 园林植物应用设计(实践) | 1 | ||||
13 | 07899 | 园林建筑设计 | 5 | |||
14 | 06045 | 观赏植物栽培学 | 5 | |||
06046 | 观赏植物栽培学(实践) | 1 | ||||
15 | 09601 | 园林景观材料 | 4 | |||
09602 | 园林景观材料(实践) | 2 | ||||
16 | 09603 | 园林本科毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 70 |
