序号 | 所在院校 | 学生姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 考试课程 | 考试成绩 | 成绩排名 | 所属奖项 |
1 | 浙江金融职业学院 | 胡天驰 | 019422200109 | 会计学 | 00051管理系统中计算机应用 | 75 | 1/33 | 单科优胜奖 |
2 | 浙江金融职业学院 | 吴语欣 | 019422200127 | 会计学 | 00052管理系统中计算机应用(实) | 97 | 1/28 | 单科优胜奖 |
3 | 浙江金融职业学院 | 王哲 | 019423101965 | 会计学 | 00058市场营销学 | 90 | 1/158 | 单科优胜奖 |
4 | 浙江金融职业学院 | 柴丽轩 | 019423101890 | 会计学 | 00058市场营销学 | 89 | 2/158 | 单科优胜奖 |
5 | 浙江金融职业学院 | 郑晨怡 | 019423101993 | 会计学 | 00058市场营销学 | 89 | 3/158 | 单科优胜奖 |
6 | 浙江金融职业学院 | 金雨蒙 | 019421204765 | 金融 | 00067财务管理学 | 85 | 1/35 | 单科优胜奖 |
7 | 浙江金融职业学院 | 王冰 | 019421108540 | 金融 | 00076国际金融 | 94 | 1/313 | 单科优胜奖 |
8 | 浙江金融职业学院 | 王鑫蝶 | 019421108575 | 金融 | 00076国际金融 | 92 | 2/313 | 单科优胜奖 |
9 | 浙江金融职业学院 | 郑栋裕 | 019421108692 | 金融 | 00076国际金融 | 92 | 3/313 | 单科优胜奖 |
10 | 浙江金融职业学院 | 尹爱林 | 019421204800 | 金融 | 00076国际金融 | 92 | 4/313 | 单科优胜奖 |
11 | 浙江金融职业学院 | 李卯生 | 019421108361 | 金融 | 00076国际金融 | 89 | 5/313 | 单科优胜奖 |
12 | 浙江金融职业学院 | 朱思成 | 019421108752 | 金融 | 00076国际金融 | 89 | 6/313 | 单科优胜奖 |
13 | 浙江金融职业学院 | 邵俞 | 019422110289 | 金融 | 00078银行会计学 | 84 | 1/75 | 单科状元奖 |
14 | 浙江金融职业学院 | 高雪 | 019422200075 | 金融 | 00078银行会计学 | 81 | 2/75 | 单科优胜奖 |
15 | 浙江金融职业学院 | 张君杨 | 019422200095 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 87 | 1/81 | 单科优胜奖 |
16 | 浙江金融职业学院 | 蔡子依 | 019422110194 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 86 | 2/81 | 单科优胜奖 |
17 | 浙江金融职业学院 | 蒋一菲 | 019423101918 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 80 | 1/122 | 单科优胜奖 |
18 | 浙江金融职业学院 | 李葛伟 | 019423101922 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 79 | 2/122 | 单科优胜奖 |
19 | 浙江金融职业学院 | 王哲 | 019423101965 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 79 | 3/122 | 单科优胜奖 |
20 | 浙江金融职业学院 | 叶铭 | 019421107848 | 会计学 | 00158资产评估 | 78 | 1/127 | 单科优胜奖 |
21 | 浙江金融职业学院 | 林文 | 019421107574 | 会计学 | 00158资产评估 | 76 | 2/127 | 单科优胜奖 |
22 | 浙江金融职业学院 | 钟理波 | 019421108006 | 会计学 | 00158资产评估 | 76 | 3/127 | 单科优胜奖 |
23 | 浙江金融职业学院 | 陈婷 | 019422200101 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 87 | 1/80 | 单科优胜奖 |
24 | 浙江金融职业学院 | 张思彤 | 019422200134 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 84 | 2/80 | 单科优胜奖 |
25 | 浙江金融职业学院 | 杨钱乾 | 019422110132 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 84 | 3/80 | 单科优胜奖 |
26 | 浙江金融职业学院 | 张晶媛 | 019421204664 | 会计学 | 00160审计学 | 72 | 1/26 | 单科优胜奖 |
27 | 浙江金融职业学院 | 王福强 | 019421204641 | 会计学 | 00160审计学 | 72 | 2/26 | 单科优胜奖 |
28 | 浙江金融职业学院 | 史赵朦 | 019422110131 | 会计学 | 00161财务报表分析(一) | 83 | 1/53 | 单科优胜奖 |
29 | 浙江金融职业学院 | 杨钱乾 | 019422110132 | 会计学 | 00161财务报表分析(一) | 83 | 2/53 | 单科优胜奖 |
30 | 浙江金融职业学院 | 曹大进 | 019421107333 | 会计学 | 00162会计制度设计 | 83 | 1/165 | 单科优胜奖 |
31 | 浙江金融职业学院 | 谌泽芬 | 019422110000 | 会计学 | 00162会计制度设计 | 78 | 2/165 | 单科优胜奖 |
32 | 浙江金融职业学院 | 李丹青 | 019421107523 | 会计学 | 00162会计制度设计 | 78 | 3/165 | 单科优胜奖 |
33 | 浙江金融职业学院 | 史赵朦 | 019422110131 | 会计学 | 00162会计制度设计 | 78 | 4/165 | 单科优胜奖 |
34 | 浙江金融职业学院 | 马嘉绮 | 019421108440 | 金融 | 04183概率论与数理统计(经管类) | 73 | 1/84 | 单科优胜奖 |
35 | 浙江金融职业学院 | 郑栋裕 | 019421108692 | 金融 | 04183概率论与数理统计(经管类) | 72 | 2/84 | 单科优胜奖 |
36 | 浙江金融职业学院 | 徐佩怡 | 019422110340 | 金融 | 05678金融法 | 85 | 1/50 | 单科优胜奖 |
37 | 浙江商业职业技术学院 | 徐琳忆 | 010122109076 | 会计学 | 00076国际金融 | 85 | 1/45 | 单科优胜奖 |
38 | 浙江商业职业技术学院 | 郑学峰 | 010122109175 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 80 | 1/45 | 单科优胜奖 |
39 | 浙江商业职业技术学院 | 徐琳忆 | 010122109076 | 会计学 | 00161财务报表分析(一) | 80 | 1/64 | 单科优胜奖 |
40 | 浙江商业职业技术学院 | 朱倩妤 | 010122109120 | 会计学 | 00161财务报表分析(一) | 80 | 2/64 | 单科优胜奖 |
41 | 浙江商业职业技术学院 | 蒋雪璐 | 010122109117 | 会计学 | 00162会计制度设计 | 76 | 1/46 | 单科优胜奖 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
浙江财经大学继续教育处、继续教育学院招生专业
06-262023年10月浙江财经大学自考报名条件及步骤
05-16浙江财经大学自考2023年10月成绩查询入口
11-152023年10月浙江财经大学自考准考证打印指南
09-25浙江财经大学2022级2023学年第一学期函授本科统考课程期终考试日程安排表
05-29浙江财经大学高教自学考试(2024年上半年)实践性环节考核缴费须知
03-042021年(上半年)浙江财经大学自考会计专业本科毕业生学士学位申请的通知
06-142024年浙江财经大学自考助学报考须知
03-092023(下半年)浙江财经大学自考毕业申请条件
07-252025年4月份浙江财经大学自考新生报名流程
11-08