浙江自考网

咨询热线

15700080354 (点击在线咨询)
您现在的位置:浙江自考网>教育新闻 > 正文
自考攻略

2021年广西普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表

时间:2022-07-12 09:09:35 作者:储老师

自考助学
院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 备注 计划性质 科类 学费
(元/年)
计划数
10594 广西科技大学  116 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 理工类 7500 17
 121 护理 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 非定向 文史类 7500 1
10596 桂林理工大学  123 给排水工程技术 非定向 理工类 7500 8
10598 广西医科大学  084 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 理工类 8000 3
 085 护理 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm 非定向 文史类 8000 1
10599 右江民族医学院  058 护理(中外合作办学) 按口腔护理方向培养。不录取色盲、色弱、斜视考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 非定向 理工类 13000 4
 065 助产 不录取色盲、色弱、斜视考生;仅限招女生、身高1.55米以上 非定向 文史类 8000 7
10609 百色学院  113 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 5800 1
 114 酒店管理与数字化运营(深厦酒店订单班) 非定向 理工类 5800 12
 122 工商企业管理(创业实务管理) 非定向 文史类 6500 3
 125 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 5800 7
 126 酒店管理与数字化运营(深厦酒店订单班) 非定向 文史类 5800 16
10867 广西机电职业技术学院  016 房地产经营与管理 新增计划 非定向 理工类 7000 3
 021 工业设计 新增计划 非定向 理工类 7500 2
 031 汽车电子技术 新增计划 非定向 理工类 7000 5
 063 房地产经营与管理 新增计划 非定向 文史类 7000 3
11350 广西体育高等专科学校  014 研学旅行管理与服务 非定向 理工类 见院校
章程
8
 015 新闻采编与制作 非定向 理工类 6000 4
 022 研学旅行管理与服务 非定向 文史类 见院校
章程
8
 023 新闻采编与制作 非定向 文史类 6000 4
11355 南宁职业技术学院  046 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元 非定向 理工类 7500 6
 048 连锁经营与管理 非定向 理工类 6500 3
 055 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元 非定向 理工类 7000 3
 059 艺术设计(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币8000元 非定向 理工类 8000 4
 087 国际经济与贸易(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7500元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7500元 非定向 文史类 7500 3
 095 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7000 5
 096 酒店管理与数字化运营(内地与港澳台合作办学) 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币7000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元,其余时间在内地学习,学费为人民币7000元 非定向 文史类 7000 17
11547 广西警察学院  044 安全防范技术(安检方向) 五官端正、身材匀称、形象气质佳,身体裸露部位无明显疤痕、无纹身、无斜视、无色盲、色弱;男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;年龄不超过二十周岁;先按照高考成绩录取,入学后再进行专业测试,测试不合格的调剂到其他专业就读 非定向 理工类 6000 28
 048 安全防范技术(安检方向) 五官端正、身材匀称、形象气质佳,身体裸露部位无明显疤痕、无纹身、无斜视、无色盲、色弱;男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;年龄不超过二十周岁;先按照高考成绩录取,入学后再进行专业测试,测试不合格的调剂到其他专业就读 非定向 文史类 6000 25
11549 南宁学院  051 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9000 4
 052 城市轨道交通运营管理 要求男生身高170㎝及以上,女生身高160㎝及以上,无色盲色弱、高度近视,无精神病、心脏病及传染病,无口吃,相貌端正,普通话良好 非定向 理工类 9000 2
11608 广西水利电力职业技术学院  050 建筑智能化工程技术 非定向 理工类 7500 2
 055 建设工程监理 非定向 理工类 7500 4
 057 给排水工程技术 非定向 理工类 7000 4
 070 机电设备技术 非定向 理工类 7000 3
 072 工业机器人技术 非定向 理工类 7000 3
 092 现代物流管理 非定向 理工类 6500 2
 111 建筑智能化工程技术 非定向 文史类 7500 2
 135 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 8000 3
 143 工商企业管理 非定向 文史类 6500 2
 147 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 6500 3
11773 广西职业技术学院  048 现代物流管理 非定向 理工类 6000 2
 078 国际商务 非定向 文史类 6000 2
11837 桂林旅游学院  066 国际邮轮乘务管理 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 非定向 文史类 7000 6
 067 空中乘务 男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米 非定向 文史类 10982 4
12104 柳州职业技术学院  022 汽车技术服务与营销 新增计划 非定向 理工类 7500 2
 068 汽车技术服务与营销 新增计划 非定向 文史类 7500 3
12344 广西生态工程职业技术学院  014 智能环保装备技术 新增计划 非定向 理工类 见院校
章程
4
 033 汽车检测与维修技术 新增计划 非定向 理工类 7000 4
 044 工商企业管理 新增计划 非定向 理工类 6500 3
 045 市场营销 新增计划 非定向 理工类 6500 4
 047 现代物流管理 新增计划 非定向 理工类 6500 4
 062 木业产品设计与制造 新增计划 非定向 文史类 见院校
章程
3
 067 智能环保装备技术 新增计划 非定向 文史类 见院校
章程
4
 077 工业机器人技术 非定向 文史类 7000 6
 086 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7000 2
 092 大数据技术 新增计划 非定向 文史类 7000 4
 094 金融服务与管理 新增计划 非定向 文史类 7000 5
12356 广西交通职业技术学院  030 船舶工程技术 非定向 理工类 7000 1
 031 航海技术 非定向 理工类 7000 2
 032 轮机工程技术 非定向 理工类 7000 1
 033 国际邮轮乘务管理 非定向 理工类 7000 3
 072 船舶工程技术 非定向 文史类 7000 1
 073 航海技术 非定向 文史类 7000 2
 074 轮机工程技术 非定向 文史类 7000 1
 075 国际邮轮乘务管理 非定向 文史类 7000 3
12364 广西工业职业技术学院  012 建筑设备工程技术 部分为新增计划 非定向 理工类 7000 2
 045 虚拟现实技术应用 非定向 理工类 7500 1
 064 建筑设备工程技术 部分为新增计划 非定向 文史类 7000 2
 097 虚拟现实技术应用 部分为新增计划 非定向 文史类 7500 2
12379 广西国际商务职业技术学院  004 保险实务 非定向 理工类 6000 3
 006 证券实务 非定向 理工类 6000 3
 014 关务与外贸服务 非定向 理工类 6500 3
 017 跨境电子商务 非定向 理工类 6500 3
 018 旅游管理 非定向 理工类 5600 3
 020 休闲服务与管理 非定向 理工类 5600 3
 024 应用越南语 非定向 理工类 5600 3
 025 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 5600 3
 036 连锁经营与管理 非定向 理工类 6000 2
 047 保险实务 非定向 文史类 6000 10
 048 财富管理 非定向 文史类 6000 1
 049 证券实务 非定向 文史类 6000 10
 057 关务与外贸服务 非定向 文史类 6500 10
 060 跨境电子商务 非定向 文史类 6500 10
 063 休闲服务与管理 非定向 文史类 5600 10
12392 柳州铁道职业技术学院  008 汽车制造与试验技术 部分为新增计划 非定向 理工类 6500 23
 053 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 6500 5
13526 桂林山水职业学院  005 机电一体化技术 非定向 理工类 7500 50
 006 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 7500 39
 007 计算机应用技术 非定向 理工类 8000 37
 008 计算机网络技术 非定向 理工类 8000 51
 009 动漫制作技术 非定向 理工类 8000 63
 010 大数据与财务管理 非定向 理工类 7500 37
 011 大数据与会计 非定向 理工类 7500 47
 012 工商企业管理 非定向 理工类 7000 38
 013 市场营销 非定向 理工类 7000 44
 014 电子商务 非定向 理工类 7500 44
 015 旅游管理 非定向 理工类 7000 44
 016 导游 非定向 理工类 7000 49
 017 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 7000 48
 018 室内艺术设计 非定向 理工类 8000 52
 019 人力资源管理 非定向 理工类 7000 47
 020 现代文秘 非定向 理工类 7000 36
 021 机电一体化技术 非定向 文史类 7500 32
 022 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 7500 35
 023 计算机应用技术 非定向 文史类 8000 43
 024 计算机网络技术 非定向 文史类 8000 51
 025 动漫制作技术 非定向 文史类 8000 55
 026 大数据与财务管理 非定向 文史类 7500 48
 027 大数据与会计 非定向 文史类 7500 63
 028 工商企业管理 非定向 文史类 7000 60
 029 市场营销 非定向 文史类 7000 58
 030 电子商务 非定向 文史类 7500 61
 031 旅游管理 非定向 文史类 7000 48
 032 导游 非定向 文史类 7000 56
 033 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 7000 52
 034 室内艺术设计 非定向 文史类 8000 44
 035 人力资源管理 非定向 文史类 7000 53
 036 现代文秘 非定向 文史类 7000 36
13829 广西演艺职业学院  026 工程造价 非定向 理工类 9000 58
 027 建设工程管理 非定向 理工类 9000 128
 028 高速铁路客运服务 非定向 理工类 9000 78
 029 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9000 17
 030 空中乘务 身高:男性172厘米及以上,女生162厘米及以上 非定向 理工类 9000 14
 031 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 9000 22
 032 计算机应用技术 非定向 理工类 9000 282
 033 婴幼儿托育服务与管理 非定向 理工类 9000 20
 034 国际金融 非定向 理工类 8500 123
 035 大数据与会计 非定向 理工类 8500 24
 036 国际经济与贸易 非定向 理工类 8500 63
 037 工商企业管理 非定向 理工类 8500 219
 038 市场营销 非定向 理工类 8500 34
 039 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 8500 29
 040 烹饪工艺与营养 非定向 理工类 9000 19
 041 服装与服饰设计 非定向 理工类 9000 67
 042 表演艺术(器乐表演) 非定向 理工类 11000 3
 043 表演艺术(声乐表演) 非定向 理工类 11000 5
 044 表演艺术(跆拳道表演) 非定向 理工类 9000 2
 045 表演艺术(幼儿艺术) 非定向 理工类 9000 15
 046 安全保卫管理 非定向 理工类 9000 18
 047 现代家政服务与管理 非定向 理工类 8500 5
 048 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 8500 73
 049 工程造价 非定向 文史类 9000 17
 050 建设工程管理 非定向 文史类 9000 139
 051 高速铁路客运服务 非定向 文史类 9000 202
 052 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9000 47
 053 空中乘务 身高男性172厘米及以上,女生162厘米及以上 非定向 文史类 9000 99
 054 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 9000 41
 055 计算机应用技术 非定向 文史类 9000 233
 056 婴幼儿托育服务与管理 非定向 文史类 9000 59
 057 国际金融 非定向 文史类 8500 158
 058 大数据与会计 非定向 文史类 8500 79
 059 国际经济与贸易 非定向 文史类 8500 29
 060 工商企业管理 非定向 文史类 8500 87
 061 市场营销 非定向 文史类 8500 38
 062 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 8500 48
 063 烹饪工艺与营养 非定向 文史类 9000 28
 064 服装与服饰设计 非定向 文史类 9000 75
 065 表演艺术(器乐表演) 非定向 文史类 11000 11
 066 表演艺术(声乐表演) 非定向 文史类 11000 66
 067 表演艺术(跆拳道表演) 非定向 文史类 9000 5
 068 表演艺术(幼儿艺术) 非定向 文史类 9000 150
 069 表演艺术(杂技表演) 非定向 文史类 9000 3
 070 应用泰语 非定向 文史类 8500 2
 071 安全保卫管理 非定向 文史类 9000 29
 072 现代家政服务与管理 非定向 文史类 8500 5
 073 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 8500 24
13830 广西外国语学院  081 计算机应用技术 非定向 理工类 9800 201
 082 国际金融 非定向 理工类 9500 42
 083 大数据与财务管理 非定向 理工类 10500 43
 084 大数据与会计 非定向 理工类 10800 82
 085 国际经济与贸易 非定向 理工类 10000 35
 086 工商企业管理 非定向 理工类 9500 45
 087 市场营销 非定向 理工类 9500 45
 088 现代物流管理 非定向 理工类 9500 44
 089 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 非定向 理工类 9500 50
 090 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 非定向 理工类 9500 49
 091 应用英语 非定向 理工类 10800 173
 092 商务日语 非定向 理工类 10000 73
 093 应用外语(柬埔寨语方向) 非定向 理工类 8800 2
 094 应用外语(老挝语方向) 非定向 理工类 8800 11
 095 应用外语(缅甸语方向) 非定向 理工类 8800 9
 096 应用外语(印尼语方向) 非定向 理工类 8800 10
 097 应用法语 非定向 理工类 9500 30
 098 应用西班牙语 非定向 理工类 9500 29
 099 应用泰语 非定向 理工类 10000 27
 100 应用越南语 非定向 理工类 8800 30
 101 计算机应用技术 非定向 文史类 9800 160
 102 国际金融 非定向 文史类 9500 69
 103 大数据与财务管理 非定向 文史类 10500 59
 104 大数据与会计 非定向 文史类 10800 137
 105 国际经济与贸易 非定向 文史类 10000 67
 106 工商企业管理 非定向 文史类 9500 65
 107 市场营销 非定向 文史类 9500 66
 108 现代物流管理 非定向 文史类 9500 61
 109 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 非定向 文史类 9500 50
 110 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 非定向 文史类 9500 47
 111 应用英语 非定向 文史类 10800 188
 112 商务日语 非定向 文史类 10000 111
 113 应用外语(柬埔寨语方向) 非定向 文史类 8800 10
 114 应用外语(老挝语方向) 非定向 文史类 8800 10
 115 应用外语(缅甸语方向) 非定向 文史类 8800 10
 116 应用外语(印尼语方向) 非定向 文史类 8800 9
 117 应用法语 非定向 文史类 9500 39
 118 应用西班牙语 非定向 文史类 9500 60
 119 应用泰语 非定向 文史类 10000 64
 120 应用越南语 非定向 文史类 8800 37
13831 广西电力职业技术学院  020 油气储运技术 非定向 理工类 7500 8
 023 分布式发电与智能微电网技术 部分为新增计划 非定向 理工类 7500 13
 031 供热通风与空调工程技术 非定向 理工类 7500 5
 070 油气储运技术 非定向 文史类 7500 3
 073 分布式发电与智能微电网技术 部分为新增计划 非定向 文史类 7500 8
 075 输配电工程技术 部分为新增计划 非定向 文史类 7500 7
 079 电厂化学与环保技术 非定向 文史类 7500 1
13920 广西城市职业大学  053 数控技术 非定向 理工类 9800 42
 054 工业设计(3D打印技术) 非定向 理工类 9800 38
 055 模具设计与制造 非定向 理工类 9800 32
 056 工业机器人技术 非定向 理工类 9800 40
 057 电气自动化技术 非定向 理工类 9800 58
 058 无人机应用技术 非定向 理工类 9800 31
 059 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 9800 30
 060 新能源汽车技术 非定向 理工类 9800 48
 061 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 9800 26
 062 物联网应用技术 非定向 理工类 9800 35
 063 计算机应用技术 非定向 理工类 9300 61
 064 计算机网络技术 非定向 理工类 9300 26
 065 软件技术 非定向 理工类 9800 45
 066 大数据技术 非定向 理工类 9300 45
 067 婴幼儿托育服务与管理 非定向 理工类 9000 30
 068 财富管理 非定向 理工类 8800 36
 069 大数据与财务管理 非定向 理工类 9300 34
 070 大数据与会计 非定向 理工类 8800 57
 071 市场营销 非定向 理工类 8800 37
 072 电子商务 非定向 理工类 9300 26
 073 学前教育 非定向 理工类 9000 111
 074 工程测量技术 非定向 理工类 9800 33
 075 工程造价 非定向 理工类 9300 52
 076 建设工程管理 非定向 理工类 9800 37
 077 建设工程监理 非定向 理工类 9800 36
 078 家具设计与制造 非定向 理工类 9800 29
 079 高速铁路客运服务 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 理工类 9300 37
 080 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 9800 34
 081 空中乘务 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 理工类 9800 35
 082 动漫制作技术 非定向 理工类 10800 34
 083 中医养生保健 非定向 理工类 9800 29
 084 医学美容技术 非定向 理工类 9800 35
 085 老年保健与管理 非定向 理工类 9800 39
 086 工商企业管理 非定向 理工类 8800 35
 087 现代物流管理 非定向 理工类 8800 27
 088 旅游管理 非定向 理工类 8800 37
 089 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 8800 28
 090 烹饪工艺与营养 非定向 理工类 9800 43
 091 室内艺术设计 非定向 理工类 10800 31
 092 商务英语 非定向 理工类 9300 32
 093 应用日语 非定向 理工类 9300 29
 094 应用泰语 非定向 理工类 9300 30
 095 电子竞技运动与管理 非定向 理工类 10800 27
 096 人力资源管理 非定向 理工类 8800 45
 097 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 9300 29
 098 现代文秘 非定向 理工类 8800 35
 099 数控技术 非定向 文史类 9800 35
 100 工业设计(3D打印技术) 非定向 文史类 9800 39
 101 模具设计与制造 非定向 文史类 9800 47
 102 工业机器人技术 非定向 文史类 9800 48
 103 电气自动化技术 非定向 文史类 9800 41
 104 无人机应用技术 非定向 文史类 9800 36
 105 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 9800 43
 106 新能源汽车技术 非定向 文史类 9800 48
 107 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 9800 17
 108 物联网应用技术 非定向 文史类 9800 27
 109 计算机应用技术 非定向 文史类 9300 42
 110 计算机网络技术 非定向 文史类 9300 46
 111 软件技术 非定向 文史类 9800 40
 112 大数据技术 非定向 文史类 9300 44
 113 婴幼儿托育服务与管理 非定向 文史类 9000 37
 114 财富管理 非定向 文史类 8800 28
 115 大数据与财务管理 非定向 文史类 9300 44
 116 大数据与会计 非定向 文史类 8800 63
 117 市场营销 非定向 文史类 8800 46
 118 电子商务 非定向 文史类 9300 37
 119 学前教育 非定向 文史类 9000 153
 120 工程测量技术 非定向 文史类 9800 37
 121 工程造价 非定向 文史类 9300 52
 122 建设工程管理 非定向 文史类 9800 40
 123 建设工程监理 非定向 文史类 9800 27
 124 家具设计与制造 非定向 文史类 9800 29
 125 高速铁路客运服务 男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm 非定向 文史类 9300 47
 126 道路与桥梁工程技术 非定向 文史类 9800 30
 127 空中乘务 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm 非定向 文史类 9800 35
 128 动漫制作技术 非定向 文史类 10800 39
 129 中医养生保健 非定向 文史类 9800 36
 130 医学美容技术 非定向 文史类 9800 41
 131 老年保健与管理 非定向 文史类 9800 30
 132 工商企业管理 非定向 文史类 8800 49
 133 现代物流管理 非定向 文史类 8800 53
 134 旅游管理 非定向 文史类 8800 47
 135 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 8800 38
 136 烹饪工艺与营养 非定向 文史类 9800 49
 137 室内艺术设计 非定向 文史类 10800 60
 138 商务英语 非定向 文史类 9300 43
 139 应用日语 非定向 文史类 9300 48
 140 应用泰语 非定向 文史类 9300 39
 141 电子竞技运动与管理 非定向 文史类 10800 39
 142 人力资源管理 非定向 文史类 8800 41
 143 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 9300 30
 144 现代文秘 非定向 文史类 8800 46
14026 广西英华国际职业学院  001 建筑工程技术 非定向 理工类 9500 65
 002 工程造价 非定向 理工类 9500 69
 003 数控技术 非定向 理工类 9500 49
 004 汽车制造与试验技术 非定向 理工类 9500 55
 005 新能源汽车技术 非定向 理工类 8800 50
 006 空中乘务 非定向 理工类 9500 44
 007 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 8800 45
 008 计算机网络技术 非定向 理工类 9500 54
 009 软件技术 非定向 理工类 9500 37
 010 数字媒体技术 非定向 理工类 9500 53
 011 动漫制作技术 非定向 理工类 10500 51
 012 护理 非定向 理工类 11800 454
 013 婴幼儿托育服务与管理 非定向 理工类 9200 59
 014 大数据与财务管理 非定向 理工类 8800 55
 015 大数据与会计 非定向 理工类 8800 67
 016 国际商务 非定向 理工类 8800 50
 017 工商企业管理 非定向 理工类 8800 58
 018 市场营销 非定向 理工类 8800 48
 019 电子商务 非定向 理工类 8800 54
 020 现代物流管理 非定向 理工类 8800 65
 021 旅游管理 非定向 理工类 8800 60
 022 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 8800 60
 023 烹饪工艺与营养 非定向 理工类 8500 53
 024 艺术设计 非定向 理工类 10500 49
 025 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 非定向 理工类 10500 49
 026 服装与服饰设计 非定向 理工类 10500 45
 027 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 非定向 理工类 10500 45
 028 学前教育 非定向 理工类 9200 242
 029 商务英语 非定向 理工类 8800 38
 030 应用英语 非定向 理工类 8800 43
 031 应用泰语 非定向 理工类 8800 50
 032 建筑工程技术 非定向 文史类 9500 76
 033 工程造价 非定向 文史类 9500 66
 034 数控技术 非定向 文史类 9500 55
 035 汽车制造与试验技术 非定向 文史类 9500 55
 036 新能源汽车技术 非定向 文史类 8800 48
 037 空中乘务 非定向 文史类 9500 47
 038 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 8800 44
 039 计算机网络技术 非定向 文史类 9500 72
 040 软件技术 非定向 文史类 9500 51
 041 数字媒体技术 非定向 文史类 9500 55
 042 动漫制作技术 非定向 文史类 10500 52
 043 护理 非定向 文史类 11800 432
 044 婴幼儿托育服务与管理 非定向 文史类 9200 58
 045 大数据与财务管理 非定向 文史类 8800 53
 046 大数据与会计 非定向 文史类 8800 71
 047 国际商务 非定向 文史类 8800 49
 048 工商企业管理 非定向 文史类 8800 55
 049 市场营销 非定向 文史类 8800 49
 050 电子商务 非定向 文史类 8800 53
 051 现代物流管理 非定向 文史类 8800 64
 052 旅游管理 非定向 文史类 8800 59
 053 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 8800 59
 054 烹饪工艺与营养 非定向 文史类 8500 51
 055 艺术设计 非定向 文史类 10500 47
 056 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) 非定向 文史类 10500 50
 057 服装与服饰设计 非定向 文史类 10500 48
 058 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) 非定向 文史类 10500 46
 059 学前教育 非定向 文史类 9200 162
 060 商务英语 非定向 文史类 8800 43
 061 应用英语 非定向 文史类 8800 36
 062 应用泰语 非定向 文史类 8800 48
14067 柳州城市职业学院  013 新能源汽车技术 新增计划 非定向 理工类 7000 5
14068 百色职业学院  006 电梯工程技术 非定向 理工类 6500 38
 008 机电一体化技术(智能制造方向) 非定向 理工类 6500 6
 009 电气自动化技术 非定向 理工类 4000 9
 011 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 4000 4
 012 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 4000 7
 017 老年保健与管理 非定向 理工类 5500 4
 018 统计与会计核算 非定向 理工类 4000 4
 020 现代物流管理 非定向 理工类 6500 5
 028 水利水电建筑工程 非定向 文史类 6500 1
 029 电梯工程技术 非定向 文史类 6500 1
 031 机电一体化技术(智能制造方向) 非定向 文史类 6500 1
 032 电气自动化技术 非定向 文史类 4000 1
14127 广西工程职业学院  005 国土资源调查与管理 非定向 理工类 8500 16
 006 工程测量技术 非定向 理工类 9000 43
 007 环境工程技术 非定向 理工类 9000 41
 008 建筑材料工程技术 非定向 理工类 8500 27
 009 建筑设计 非定向 理工类 9000 39
 010 建筑室内设计 非定向 理工类 9000 74
 011 建筑工程技术 非定向 理工类 9000 87
 012 土木工程检测技术 非定向 理工类 9000 28
 013 工程造价 非定向 理工类 9000 127
 014 建设工程管理 非定向 理工类 9000 82
 015 现代物业管理 非定向 理工类 8500 31
 016 数控技术 非定向 理工类 8500 56
 017 模具设计与制造 非定向 理工类 8500 30
 018 工业机器人技术 非定向 理工类 8500 30
 019 电气自动化技术 非定向 理工类 9000 19
 020 高速铁路施工与维护 非定向 理工类 9000 48
 021 高速铁路客运服务 非定向 理工类 9000 73
 022 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 9000 52
 023 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 8500 40
 024 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 9000 79
 025 空中乘务 非定向 理工类 9000 44
 026 城市轨道交通工程技术 非定向 理工类 9000 59
 027 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 9000 60
 028 电子信息工程技术 非定向 理工类 8500 48
 029 应用电子技术 非定向 理工类 8500 26
 030 大数据技术 非定向 理工类 9000 54
 031 婴幼儿托育服务与管理 非定向 理工类 8500 33
 032 大数据与财务管理 非定向 理工类 8500 43
 033 大数据与会计 非定向 理工类 8500 48
 034 国际经济与贸易 非定向 理工类 8500 34
 035 市场营销 非定向 理工类 8500 33
 036 电子商务 非定向 理工类 8500 65
 037 酒店管理与数字化运营 非定向 理工类 8500 45
 038 学前教育 非定向 理工类 8500 90
 039 艺术教育 非定向 理工类 9000 163
 040 现代家政服务与管理 非定向 理工类 8500 39
 041 智慧健康养老服务与管理 非定向 理工类 8500 40
 042 国土资源调查与管理 非定向 文史类 8500 28
 043 工程测量技术 非定向 文史类 9000 29
 044 环境工程技术 非定向 文史类 9000 30
 045 建筑材料工程技术 非定向 文史类 8500 23
 046 建筑设计 非定向 文史类 9000 18
 047 建筑室内设计 非定向 文史类 9000 64
 048 建筑工程技术 非定向 文史类 9000 99
 049 土木工程检测技术 非定向 文史类 9000 35
 050 工程造价 非定向 文史类 9000 81
 051 建设工程管理 非定向 文史类 9000 71
 052 现代物业管理 非定向 文史类 8500 30
 053 数控技术 非定向 文史类 8500 19
 054 模具设计与制造 非定向 文史类 8500 19
 055 工业机器人技术 非定向 文史类 8500 32
 056 电气自动化技术 非定向 文史类 9000 28
 057 高速铁路施工与维护 非定向 文史类 9000 56
 058 高速铁路客运服务 非定向 文史类 9000 57
 059 道路与桥梁工程技术 非定向 文史类 9000 41
 060 汽车技术服务与营销 非定向 文史类 8500 29
 061 汽车检测与维修技术 非定向 文史类 9000 63
 062 空中乘务 非定向 文史类 9000 30
 063 城市轨道交通工程技术 非定向 文史类 9000 68
 064 城市轨道交通运营管理 非定向 文史类 9000 52
 065 电子信息工程技术 非定向 文史类 8500 34
 066 应用电子技术 非定向 文史类 8500 29
 067 大数据技术 非定向 文史类 9000 44
 068 婴幼儿托育服务与管理 非定向 文史类 8500 33
 069 大数据与财务管理 非定向 文史类 8500 53
 070 大数据与会计 非定向 文史类 8500 63
 071 国际经济与贸易 非定向 文史类 8500 39
 072 市场营销 非定向 文史类 8500 47
 073 电子商务 非定向 文史类 8500 60
 074 酒店管理与数字化运营 非定向 文史类 8500 56
 075 学前教育 非定向 文史类 8500 63
 076 艺术教育 非定向 文史类 9000 137
 077 现代家政服务与管理 非定向 文史类 8500 33
 078 智慧健康养老服务与管理 非定向 文史类 8500 30
14170 广西理工职业技术学院  001 工程测量技术 非定向 理工类 8600 39
 002 材料工程技术 非定向 理工类 8600 50
 003 装配式建筑构件智能制造技术 非定向 理工类 8600 59
 004 建筑装饰工程技术 非定向 理工类 8600 48
 005 建筑室内设计 非定向 理工类 8600 39
 006 建筑工程技术 非定向 理工类 8600 41
 007 土木工程检测技术 非定向 理工类 8600 45
 008 工程造价 非定向 理工类 8600 39
 009 建设工程管理 非定向 理工类 8600 42
 010 建设工程监理 非定向 理工类 8600 49
 011 市政工程技术 非定向 理工类 8600 50
 012 数控技术 非定向 理工类 8600 45
 013 机械制造及自动化 非定向 理工类 8600 40
 014 模具设计与制造 非定向 理工类 8600 45
 015 机电设备技术 非定向 理工类 8600 50
 016 制冷与空调技术 非定向 理工类 8600 50
 017 机电一体化技术 非定向 理工类 8600 51
 018 工业机器人技术 非定向 理工类 8600 45
 019 电气自动化技术 非定向 理工类 8600 41
 020 新能源汽车技术 非定向 理工类 8600 39
 021 道路与桥梁工程技术 非定向 理工类 8600 48
 022 汽车技术服务与营销 非定向 理工类 8600 50
 023 汽车检测与维修技术 非定向 理工类 8600 47
 024 城市轨道交通运营管理 非定向 理工类 8600 41
 025 移动互联应用技术 科大讯飞班 非定向 理工类 12000 50
 026 计算机应用技术 非定向 理工类 8600 31
 027 计算机网络技术 非定向 理工类 8600 37
 028 大数据技术 科大讯飞班 非定向 理工类 12000 48
 029 人工智能技术应用 科大讯飞班 非定向 理工类 12000 46
