院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9000 | 1 | |
005 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9000 | 1 | |||
10868 | 青岛滨海学院 | 008 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 3 | |
009 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 2 | |||
11051 | 镇江市高等专科学校 | 005 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
007 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 | |||
008 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 1 | |||
11054 | 苏州职业大学 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 | |
11355 | 南宁职业技术学院 | 006 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7980 | 6 | |
011 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7980 | 3 | |||
11773 | 广西职业技术学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 6 | |
009 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
012 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 8000 | 1 | |||
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 001 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 | |
12104 | 柳州职业技术学院 | 001 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 2 | |
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 2 | |||
004 | 影视动画 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 8000 | 1 | |||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 2 | |||
008 | 影视动画 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 8000 | 7 | |||
12308 | 海口经济学院 | 041 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 25900 | 2 | |
046 | 音乐表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音乐类 | 34900 | 2 | |||
051 | 播音与主持(电子竞技方向) | 非定向 | 文史+播音主持类 | 29900 | 3 | |||
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 009 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 7500 | 1 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25800 | 1 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 001 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 21800 | 1 | |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 001 | 室内艺术设计 | 校企合作 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 1 | |
006 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 4 | |||
007 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 2 | |||
12717 | 三亚城市职业学院 | 005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 16800 | 1 | |
006 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18600 | 2 | |||
009 | 舞台艺术设计与制作 | 非定向 | 理工+美术类 | 16800 | 1 | |||
011 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 16800 | 1 | |||
012 | 时尚表演与传播 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 14600 | 1 | |||
013 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 16800 | 1 | |||
014 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18600 | 1 | |||
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 001 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8800 | 10 | |
002 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 12000 | 5 | |||
12788 | 天津商务职业学院 | 004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 2 | |
006 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 3 | |||
12795 | 南昌理工学院 | 037 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 16800 | 1 | |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 003 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 | |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 020 | 人物形象设计(影视化妆) | 非定向 | 理工+美术类 | 16000 | 1 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 004 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 1 | |
005 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 3 | |||
006 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 2 | |||
008 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18000 | 5 | |||
009 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
010 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
011 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 2 | |||
012 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18000 | 4 | |||
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 008 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15800 | 2 | |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15000 | 5 | |
006 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15000 | 2 | |||
13075 | 河北美术学院 | 008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 10 | |
13121 | 西安思源学院 | 022 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 1 | |
023 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 3 | |||
025 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 13000 | 2 | |||
13138 | 广西建设职业技术学院 | 003 | 展示艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
006 | 展示艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 1 | |||
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 3 | |
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 4 | |||
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 3 | |||
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 11000 | 5 | |||
007 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11000 | 4 | |||
008 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11000 | 4 | |||
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 002 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10800 | 1 | |
004 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 10800 | 2 | |||
13420 | 南昌职业大学 | 007 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 2 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 108 | |
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 70 | |||
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 62 | |||
004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 43 | |||
13637 | 温州商学院 | 012 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 39800 | 8 | |
013 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 39800 | 4 | |||
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16800 | 4 | |
002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 16800 | 2 | |||
003 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 16800 | 5 | |||
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 1 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 6 | |||
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 8 | |||
004 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 8 | |||
005 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 5 | |||
006 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15800 | 7 | |||
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11900 | 11 | |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 7 | |||
003 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 3 | |||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 9 | |||
005 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11900 | 3 | |||
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11900 | 3 | |||
008 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12800 | 1 | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 201 | |
003 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 194 | |||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 223 | |||
005 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 24 | |||
006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 11000 | 459 | |||
007 | 钢琴调律 | 非定向 | 文史+音乐类 | 9000 | 45 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9500 | 291 | |||
009 | 国际标准舞 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 29 | |||
010 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9500 | 40 | |||
011 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9000 | 49 | |||
012 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12000 | 24 | |||
013 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9000 | 13 | |||
014 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 63 | |||
015 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 32 | |||
016 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 13 | |||
017 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 15 | |||
018 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11000 | 48 | |||
019 | 钢琴调律 | 非定向 | 理工+音乐类 | 9000 | 16 | |||
020 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9500 | 10 | |||
021 | 国际标准舞 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 15 | |||
022 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9500 | 15 | |||
023 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9000 | 18 | |||
024 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 12000 | 12 | |||
025 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 9000 | 8 | |||
13870 | 上饶职业技术学院 | 007 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 5000 | 2 | |
13876 | 海南工商职业学院 | 005 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9680 | 1 | |
13911 | 天津工艺美术职业学院 | 008 | 展示艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 039 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 30 | |
040 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 30 | |||
041 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 30 | |||
042 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9800 | 30 | |||
043 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10800 | 20 | |||
044 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10800 | 20 | |||
045 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10800 | 15 | |||
046 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 30 | |||
047 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 15 | |||
048 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 15 | |||
049 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9800 | 20 | |||
050 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 10800 | 12 | |||
051 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10800 | 13 | |||
052 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10800 | 13 | |||
13928 | 广州华立科技职业学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 19880 | 1 | |
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 007 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15800 | 1 | |
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8900 | 1 | |||
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 11800 | 1 | |||
010 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 15800 | 1 | |||
13962 | 苏州百年职业学院 | 001 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 7 | |
002 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 21 | |||
003 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工+美术类 | 26000 | 4 | |||
004 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工+美术类 | 26000 | 6 | |||
14066 | 中山职业技术学院 | 004 | 产品艺术设计 | 不招色盲 | 非定向 | 理工+美术类 | 10000 | 1 |
14095 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 005 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 7000 | 1 | |
14112 | 厦门东海职业技术学院 | 002 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11500 | 8 | |
003 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11500 | 3 | |||
004 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 11500 | 2 | |||
005 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 11900 | 3 | |||
006 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11500 | 3 | |||
007 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11500 | 2 | |||
008 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 11500 | 1 | |||
14113 | 漳州科技职业学院 | 003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 2 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 001 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 180 | |
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 163 | |||
003 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 29 | |||
004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 71 | |||
14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 3 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 3 | |||
003 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 4 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 14000 | 5 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 2 | |||
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 2 | |||
007 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 14000 | 2 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 14000 | 4 | |||
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 001 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 9080 | 5 | |
002 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 9080 | 5 | |||
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 004 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15600 | 2 | |
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15600 | 5 | |||
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15600 | 5 | |||
007 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 15600 | 5 | |||
008 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 15600 | 5 | |||
14211 | 广西经济职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 57 | |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 17 | |||
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 21 | |||
004 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 11000 | 103 | |||
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 90 | |||
006 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 33 | |||
007 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 32 | |||
008 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11000 | 115 | |||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 049 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 色盲色弱不予录取 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 10 |
052 | 音乐制作 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8500 | 14 | |||
054 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 身高不低于158cm | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 15 | ||
058 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 色盲色弱不予录取 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 1 | ||
061 | 音乐制作 | 非定向 | 理工+音乐类 | 8500 | 4 | |||
064 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 7500 | 5 | |||
14232 | 泉州轻工职业学院 | 003 | 游戏艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 2 | |
14236 | 三亚理工职业学院 | 001 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 非定向 | 文史+美术类 | 18800 | 3 | |
002 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 18800 | 3 | |||
003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 18800 | 2 | |||
004 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18800 | 2 | |||
005 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18800 | 2 | |||
006 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18800 | 4 | |||
007 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 非定向 | 理工+美术类 | 18800 | 2 | |||
008 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 18800 | 2 | |||
009 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 18800 | 1 | |||
010 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18800 | 2 | |||
011 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18800 | 1 | |||
012 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18800 | 2 | |||
14250 | 江西传媒职业学院 | 002 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 5000 | 9 | |
005 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 5000 | 4 | |||
14257 | 厦门安防科技职业学院 | 002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 5 | |
003 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11800 | 4 | |||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 3 | |||
14260 | 宣化科技职业学院 | 005 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 理工+音乐类 | 5000 | 1 | |
14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 003 | 书画艺术(国画方向) | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 2 | |
14321 | 江西工商职业技术学院 | 001 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10200 | 16 | |
002 | 美容美体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 10200 | 5 | |||
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10900 | 25 | |||
004 | 摄影与摄像艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 10200 | 9 | |||
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10200 | 19 | |||
007 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10200 | 5 | |||
008 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10900 | 10 | |||
009 | 摄影与摄像艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 10200 | 5 | |||
010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10200 | 5 | |||
011 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 10200 | 5 | |||
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 027 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+音乐类 | 9800 | 9 | |
14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 8 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 5 | |||
003 | 数字媒体艺术设计(影视动画方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 13800 | 3 | |||
14403 | 共青科技职业学院 | 003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9600 | 1 | |
004 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 9600 | 1 | |||
14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 005 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 2 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 001 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9200 | 200 | |
002 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9200 | 200 | |||
14505 | 江西洪州职业学院 | 002 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 2 | |
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 1 | |||
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 | |
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
14544 | 南昌影视传播职业学院 | 001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14200 | 4 | |
005 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 14200 | 6 | |||
007 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 14200 | 2 | |||
008 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 14200 | 2 | |||
009 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 14200 | 2 | |||
010 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 14200 | 2 | |||
012 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 14200 | 1 | |||
017 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 14200 | 1 | |||
14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 1 | |
14559 | 贵州工贸职业学院 | 002 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8800 | 10 | |
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8800 | 10 | |||
006 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 8800 | 8 | |||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 8800 | 4 | |||
14571 | 荆门职业学院 | 002 | 环境艺术设计(美术和设计学类) | 非定向 | 理工+美术类 | 6500 | 2 | |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 001 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10000 | 1 | |
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 13000 | 5 | |
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 5 | |||
15335 | 长春师范高等专科学校 | 002 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 见院校 章程 |
1 | |
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 3 | |
004 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 5 | |||
50870 | 广西教育学院 | 002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 4 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-13河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-122023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19