院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10009 | 北方工业大学 | 027 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 | |
10032 | 北京语言大学 | 021 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统、计算机科学与技术(语言智能与技术实验班) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
025 | 金融学 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | ||
10054 | 华北电力大学(北京) | 021 | 环境科学与工程类 | 包含专业:应用化学、环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
10058 | 天津工业大学 | 013 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |
027 | 非织造材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 | |||
10059 | 中国民航大学 | 002 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 包含专业:航空航天类(中外合作办学)。每眼裸眼视力不低于4.0,不招色弱、色盲,高考投档成绩须超过当地一本批次招生控制线100分(含)以上方可报考 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
024 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
025 | 工业工程(航空维修工程与管理) | 不招色弱、色盲 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | ||
10060 | 天津理工大学 | 009 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 | |
10062 | 天津医科大学 | 007 | 医学技术类 | 包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学。不招收色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 4 |
10063 | 天津中医药大学 | 009 | 护理学类 | 包含专业:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班)。护理专业由于工作性质需求,建议男生身高1.65米、女生身高1.55米以下慎重报考 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 10 |
10065 | 天津师范大学 | 014 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 7 | |
015 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 | |||
067 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | |||
10069 | 天津商业大学 | 007 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | |
009 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | ||
10070 | 天津财经大学 | 025 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 |
029 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 2 | |||
10075 | 河北大学 | 008 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学。环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 2 |
10078 | 华北水利水电大学 | 002 | 土木工程(岩土工程及地下建筑) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10081 | 华北理工大学 | 013 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | |
014 | 矿业类 | 包含专业:采矿工程、矿物加工工程、石油工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | ||
016 | 安全科学与工程类 | 包含专业:安全工程、地质工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 | ||
025 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 | |||
029 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
031 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | |||
10108 | 山西大学 | 007 | 生物科学类 | 包含专业:生物科学、生物工程、食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5520 | 3 |
013 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 2 | |||
015 | 政治学类 | 包含专业:行政管理、国际政治、政治学与行政学 | 非定向 | 文史类 | 5175 | 1 | ||
10112 | 太原理工大学 | 021 | 水文与水资源工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
10114 | 山西医科大学 | 004 | 预防医学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 4 | |
006 | 法医学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 | |||
10126 | 内蒙古大学 | 007 | 材料化学 | 稀土材料 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 |
10145 | 东北大学 | 009 | 经济管理试验班 | 包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考 | 非定向 | 理工类 | 6240 | 2 |
010 | 工科试验班 | 包含专业:采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程 | 非定向 | 理工类 | 6240 | 5 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 009 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 | |
014 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10153 | 沈阳建筑大学 | 016 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |
028 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 013 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
10159 | 中国医科大学 | 003 | 生物医学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
014 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
10163 | 沈阳药科大学 | 021 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销。不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
022 | 医疗产品管理 | 不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 027 | 旅游管理 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 2 |
10173 | 东北财经大学 | 018 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 |
10183 | 吉林大学 | 028 | 地质类 | 包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4230 | 4 |
10184 | 延边大学 | 002 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化。第一学年末分流 | 非定向 | 理工类 | 3850 | 1 |
006 | 药学类 | 包含专业:药学、药物制剂。第三学期末分流 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 010 | 中医骨伤科学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 文史类 | 5060 | 1 |
10212 | 黑龙江大学 | 005 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 003 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 | |
007 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 3 | |||
10224 | 东北农业大学 | 019 | 动物生产类 | 包含专业:动物科学、草业科学、水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
021 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 2 | |||
025 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 004 | 生物信息学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
005 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
016 | 预防医学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
018 | 智能医学工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 003 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 | |
10254 | 上海海事大学 | 022 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10256 | 上海电力大学 | 027 | 化学工程与工艺 | 色盲、色弱不取 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
031 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
10259 | 上海应用技术大学 | 001 | 应用化学 | 色盲色弱不招 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
10262 | 上海健康医学院 | 004 | 医学影像技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10270 | 上海师范大学 | 014 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 022 | 会展经济与管理(中外合作办学)(中德合作) | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 | |
10285 | 苏州大学 | 056 | 预防医学 | 非定向 | 理工类 | 7480 | 1 | |
059 | 法医学 | 非定向 | 理工类 | 7480 | 1 | |||
10289 | 江苏科技大学 | 012 | 材料类 | 包含专业:焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 5 |
031 | 蚕学 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 6 | |||
10292 | 常州大学 | 007 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10293 | 南京邮电大学 | 024 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10298 | 南京林业大学 | 021 | 木材科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 | |
10299 | 江苏大学 | 014 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 5 | |
10304 | 南通大学 | 033 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |
034 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10312 | 南京医科大学 | 011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 7 | |
012 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理(卫生事业管理) | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 004 | 药学类 | 包含专业:药学、药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 1 |
10315 | 南京中医药大学 | 014 | 健康服务与管理(养老服务与管理) | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 | |
020 | 助产学 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
2 | |||
10327 | 南京财经大学 | 008 | 食品科学与工程类(食工、食质、粮工) | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程 | 非定向 | 理工类 | 6300 | 2 |
014 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 | |||
10332 | 苏州科技大学 | 027 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 | |
035 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
036 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
10336 | 杭州电子科技大学 | 015 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 2 | |
10337 | 浙江工业大学 | 017 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学。第一学年在屏峰校区就读,第二学年起在莫干山校区就读 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
10341 | 浙江农林大学 | 010 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 1 | |
10345 | 浙江师范大学 | 017 | 工商管理类 | 包含专业:财务管理、电子商务、会计学、工商管理、旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 |
10346 | 杭州师范大学 | 013 | 应用化学(中外合作办学) | 与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
031 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 1 | |||
10353 | 浙江工商大学 | 014 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
10356 | 中国计量大学 | 020 | 动植物检疫 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 | |
10357 | 安徽大学 | 006 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | |
011 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
10359 | 合肥工业大学 | 035 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 | |
038 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、工商管理、市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 004 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | |
005 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
10378 | 安徽财经大学 | 023 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 |
024 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | |||
10389 | 福建农林大学 | 005 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 |
10392 | 福建医科大学 | 020 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6760 | 9 | |
10394 | 福建师范大学 | 013 | 能源动力类 | 包含专业:新能源科学与工程、储能科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 |
10403 | 南昌大学 | 026 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 4950 | 1 | |
10405 | 东华理工大学 | 014 | 勘查技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 2 | |
016 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 2 | |||
10406 | 南昌航空大学 | 004 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4530 | 1 | |
10410 | 江西农业大学 | 001 | 农林经济管理 | 非定向 | 理工类 | 4660 | 3 | |
002 | 农学 | 非定向 | 理工类 | 4090 | 1 | |||
003 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 4090 | 4 | |||
004 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 4090 | 3 | |||
006 | 林学 | 非定向 | 理工类 | 4090 | 2 | |||
10412 | 江西中医药大学 | 007 | 中药学 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 5220 | 1 |
10413 | 赣南医学院 | 001 | 临床医学 | 非定向 | 理工类 | 4790 | 1 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 026 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |
034 | 海洋油气工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
035 | 船舶与海洋工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 | |||
10426 | 青岛科技大学 | 011 | 过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 | |
013 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |||
028 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10427 | 济南大学 | 017 | 化学类 | 包含专业:化学、应用化学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 |
025 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
3 | ||
027 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
1 | ||
10445 | 山东师范大学 | 016 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
2 | |
024 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 见院校 章程 |
1 | ||
10463 | 河南工业大学 | 004 | 机械类 | 包含专业:过程装备与控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
10472 | 新乡医学院 | 003 | 儿科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 | |
10475 | 河南大学 | 004 | 地理科学类 | 包含专业:地理科学(师范)、地理信息科学、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境 | 非定向 | 理工类 | 5750 | 1 |
10476 | 河南师范大学 | 004 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
005 | 政治学与行政学 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 | |||
10490 | 武汉工程大学 | 009 | 生物科学类 | 包含专业:生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
10520 | 中南财经政法大学 | 022 | 法语 | 外语语种须为英语或法语 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
10524 | 中南民族大学 | 031 | 生物科学类 | 包含专业:生物技术、生物工程、生物制药、食品质量与安全。少数民族考生比例不低于65% | 非定向 | 理工类 | 4500 | 6 |
051 | 日语 | 少数民族考生比例不低于65% | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 | ||
10533 | 中南大学 | 014 | 材料类(冶金材料类) | 包含专业:材料科学与工程、材料化学、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 |
021 | 测绘类(遥感测绘类) | 包含专业:测绘工程、遥感科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 2 | ||
022 | 化工与制药类(化学生物环境类) | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 022 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 | |
041 | 勘查技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 3600 | 2 | |||
042 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 3600 | 3 | |||
046 | 应急技术与管理 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 1 | |||
10536 | 长沙理工大学 | 008 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 要求英语单科成绩不低于105分,文化总成绩不低于530分。只招收填报此类专业志愿的考生 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
012 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 要求英语单科成绩不低于105分,文化总成绩不低于530分。只招收填报此类专业志愿的考生 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 1 | ||
021 | 土木工程(中外合作办学) | 要求英语单科成绩不低于105分,文化总成绩不低于530分。只招收填报此类专业志愿的考生 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 4 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 030 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | |
031 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 023 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 7800 | 1 | |
10554 | 湖南工商大学 | 023 | 供应链管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 | |
10555 | 南华大学 | 004 | 材料类 | 包含专业:高分子材料与工程、无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 3 |
005 | 土木类 | 部分为新增计划。包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 5900 | 4 | ||
009 | 安全工程(含卓越工程师班) | 非定向 | 理工类 | 5900 | 5 | |||
10559 | 暨南大学 | 013 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 | |
10560 | 汕头大学 | 022 | 行政管理 | 第一学年在过渡校区就读 | 非定向 | 理工类 | 5510 | 1 |
10572 | 广州中医药大学 | 010 | 中药学类 | 包含专业:中药学、中药资源与开发。不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 7660 | 1 |
016 | 护理学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 文史类 | 7660 | 1 | ||
10589 | 海南大学 | 002 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 3 | |
003 | 设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 | |||
029 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 | |||
052 | 日语 | 一年级在城西校区就读 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 | ||
10592 | 广东财经大学 | 004 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 1 | |
10593 | 广西大学 | 100 | 植物生产类 | 不招收色盲色弱考生。包含专业:农学、园艺、植物保护 | 非定向 | 理工类 | 4930 | 77 |
102 | 动物科学 | 不招收色盲色弱考生。 | 非定向 | 理工类 | 4931 | 26 | ||
104 | 林学类 | 不招收色盲色弱考生。包含专业:林学、生态学 | 非定向 | 理工类 | 4930 | 34 | ||
116 | 越南语 | 学生在第四学期和第五学期赴越南学习一年,赴越南期间学校有相应的资助政策 | 非定向 | 文史类 | 5448 | 10 | ||
10594 | 广西科技大学 | 014 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 37 | |
016 | 机械工程(应用本科) | 非定向 | 理工类 | 7500 | 71 | |||
017 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 23 | |||
019 | 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 13 | |||
024 | 英语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 2 | ||
026 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 13 | |||
10595 | 桂林电子科技大学 | 039 | 材料类 | 包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 125 |
053 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工业工程、信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 51 | ||
055 | 金融学类 | 包含专业:财务管理、会计学、金融工程 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 12 | ||
056 | 法学类 | 包含专业:法学、知识产权 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 11 | ||
057 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 25 | |||
058 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 40 | |||
059 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 20 | |||
060 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、人力资源管理、电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 50 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 057 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 11 | |
064 | 自然地理与资源环境 | 博士点覆盖专业。 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 15 | ||
069 | 材料类 | 博士点覆盖专业。包含专业:金属材料工程、冶金工程、高分子材料与工程(国家一流本科专业)、无机非金属材料工程(国家一流本科专业)、材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 118 | ||
070 | 宝石及材料工艺学 | 博士点覆盖专业。 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 24 | ||
077 | 水利类 | 博士点覆盖专业。包含专业:水文与水资源工程、地下水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 40 | ||
080 | 化工与制药类 | 博士点覆盖专业。包含专业:化学工程与工艺(国家一流本科专业)、能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 52 | ||
084 | 环境工程 | 博士点覆盖专业,国家一流本科专业。 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | ||
086 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 6 | |||
087 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 17 | |||
089 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
095 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理(国家一流本科专业)、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 19 | ||
097 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 10 | |||
099 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 27 | |||
101 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 11 | |||
102 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 25 | |||
105 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 7 | |||
106 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
108 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理(国家一流本科专业)、酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 26 | ||
10598 | 广西医科大学 | 052 | 预防医学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 26 |
053 | 妇幼保健医学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 6400 | 18 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 024 | 临床医学 | 不录取色盲、色弱、斜视考生 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 12 |
10600 | 广西中医药大学 | 086 | 中医康复学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6435 | 7 |
087 | 中医养生学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6435 | 1 | ||
092 | 中药学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 6450 | 91 | ||
099 | 壮医学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 6435 | 8 | ||
103 | 中医骨伤科学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 6435 | 1 | ||
105 | 康复治疗学 | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 6450 | 2 | ||
10601 | 桂林医学院 | 024 | 临床医学 | 不录取色盲色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 3 |
10602 | 广西师范大学 | 085 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
096 | 机械类(按职教师资培养) | 包含专业:机械设计制造及其自动化、汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 7600 | 60 | ||
097 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 19 | |||
103 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 | |||
104 | 旅游管理(按职教师资培养) | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 | 非定向 | 理工类 | 6100 | 32 | ||
114 | 学前教育 | 要求考生具备一定的乐曲、舞蹈、绘画、朗诵等方面的文艺基础 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 14 | ||
116 | 特殊教育 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 21 | |||
120 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
123 | 朝鲜语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 | ||
133 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 9 | |||
134 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 | |||
135 | 旅游管理(按职教师资培养) | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于157厘米 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 18 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 045 | 地理科学类 | 包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境 | 非定向 | 理工类 | 4594 | 52 |
047 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 4189 | 2 | |||
049 | 教育学 | 非定向 | 文史类 | 4195 | 4 | |||
10608 | 广西民族大学 | 082 | 海洋科学 | 要求无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 39 |
084 | 化学工程与工艺 | 要求无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 49 | ||
086 | 中药制药 | 要求无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 19 | ||
087 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 18 | |||
088 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 74 | |||
089 | 高分子材料与工程 | 要求无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 56 | ||
091 | 环境工程 | 要求无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 24 | ||
092 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 19 | |||
093 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 29 | |||
096 | 文化产业管理 | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 15 | ||
098 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 24 | |||
099 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 20 | |||
100 | 旅游管理 | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 9 | ||
108 | 社会学 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 13 | |||
109 | 民族学 | 免学费 | 非定向 | 理工类 | 见院校 章程 |
6 | ||
117 | 缅甸语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语 | 非定向 | 理工类 | 5050 | 6 | ||
125 | 数理基础科学 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 20 | |||
140 | 旅游管理 | 实行“3+1”培养模式 | 非定向 | 文史类 | 5550 | 11 | ||
157 | 印度尼西亚语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 13 | ||
158 | 柬埔寨语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 10 | ||
159 | 老挝语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 12 | ||
160 | 缅甸语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 11 | ||
161 | 马来语(国家基地班) | 实行“3.5+0.5”培养模式,入校后第二外语为英语 | 非定向 | 文史类 | 5050 | 9 | ||
