院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10060 | 天津理工大学 | 004 | 动画(中外合作办学) | 只招有专业志愿的考生;英语60分以上 | 非定向 | 文史+美术类 | 30000 | 1 |
005 | 摄影 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 | |||
008 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 | |||
10104 | 邢台学院 | 001 | 舞蹈学 | 身高标准为男生1.70米及以上、女生1.60米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 1 |
10152 | 大连工业大学 | 003 | 服装与服饰设计 | 要求外语单科成绩不低于60分 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 |
10202 | 通化师范学院 | 003 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美术类 | 5400 | 1 | |
10292 | 常州大学 | 003 | 环境设计(景观设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 1 | |
10378 | 安徽财经大学 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 见院校 章程 |
1 | |
10395 | 闽江学院 | 001 | 绘画 | 非定向 | 文史+美术类 | 8640 | 1 | |
10419 | 井冈山大学 | 002 | 音乐学(器乐) | 非定向 | 文史+音乐类 | 8800 | 1 | |
10435 | 青岛农业大学 | 002 | 环境设计 | 第一学年在平度校区,后三年在城阳校区 | 非定向 | 文史+美术类 | 见院校 章程 |
1 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 006 | 设计学类 | 包含专业:数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 1 |
10481 | 南阳师范学院 | 002 | 播音与主持艺术 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 8000 | 2 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 006 | 美术学 | 非定向 | 理工+美术类 | 见院校 章程 |
1 | |
10593 | 广西大学 | 045 | 舞蹈学 | 要求男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 11988 | 1 |
10594 | 广西科技大学 | 005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 2 | |
010 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 1 | |||
10602 | 广西师范大学 | 011 | 工艺美术(按职教师资培养) | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 12 | |
10603 | 南宁师范大学 | 026 | 音乐学 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 文史+音乐类 | 11996 | 3 |
028 | 播音与主持艺术 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 11996 | 1 | ||
036 | 音乐学 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11996 | 1 | ||
037 | 舞蹈学 | 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 12000 | 1 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 011 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 1 | |
013 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 11000 | 1 | |||
018 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 1 | |||
10606 | 玉林师范学院 | 018 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 11100 | 3 | |
10608 | 广西民族大学 | 003 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计。要求无色盲 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 |
005 | 舞蹈学 | 要求男性身高173cm及以上,女性身高163cm及以上,具体查阅学校招生章程 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 12000 | 6 | ||
10609 | 百色学院 | 013 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 6 | |
017 | 音乐学(声乐) | 非定向 | 文史+音乐类 | 9995 | 1 | |||
10613 | 西南交通大学 | 001 | 音乐表演(器乐) | 器乐只招收钢琴、手风琴、琵琶、古筝、中阮及柳琴 | 非定向 | 文史+音乐类 | 12000 | 1 |
003 | 音乐表演(器乐) | 器乐只招收钢琴、手风琴、琵琶、古筝、中阮及柳琴 | 非定向 | 理工+音乐类 | 12000 | 1 | ||
10635 | 西南大学 | 027 | 广播电视编导 | 高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10000 | 2 |
10636 | 四川师范大学 | 010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 1 | |
011 | 舞蹈学 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 1 | |||
10859 | 天津天狮学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25500 | 4 | |
002 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 25500 | 4 | ||
004 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 25500 | 1 | ||
10919 | 平顶山学院 | 002 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8000 | 1 | |
11077 | 长沙学院 | 003 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
11354 | 梧州学院 | 006 | 音乐学 | 音乐学专业要求男生身高不低于165厘米、女生身高不低于155厘米 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10803 | 12 |
007 | 舞蹈学 | 舞蹈学专业要求男生身高不低于168厘米、女生身高不低于158厘米 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 11995 | 3 | ||
011 | 服装与服饰设计 | 要求考生无色盲色弱 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 2 | ||
11393 | 昆明学院 | 003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 | |
11407 | 北方民族大学 | 004 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 | |
012 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈方向) | 包含专业:舞蹈学、舞蹈表演。报考条件以招生章程为准 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 1 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 46 |
11549 | 南宁学院 | 002 | 环境设计 | 不录取色盲、色弱、弱视考生 | 非定向 | 文史+美术类 | 19500 | 56 |
003 | 工艺美术 | 不录取色盲、色弱、弱视考生 | 非定向 | 文史+美术类 | 19500 | 31 | ||
004 | 新媒体艺术 | 不录取色盲、色弱、弱视考生 | 非定向 | 文史+美术类 | 19500 | 21 | ||
006 | 环境设计 | 不录取色盲、色弱、弱视考生 | 非定向 | 理工+美术类 | 19500 | 5 | ||
007 | 工艺美术 | 不录取色盲、色弱、弱视考生 | 非定向 | 理工+美术类 | 19500 | 3 | ||
008 | 新媒体艺术 | 不录取色盲、色弱、弱视考生 | 非定向 | 理工+美术类 | 19500 | 3 | ||
11607 | 北部湾大学 | 007 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 5 | |
009 | 音乐学 | 非定向 | 文史+音乐类 | 12000 | 1 | |||
014 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 | |||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 16 |
002 | 环境设计 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 10 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 003 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 外语成绩不低于60分;不招收色盲和不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生 | 非定向 | 文史+美术类 | 35000 | 4 |
12308 | 海口经济学院 | 005 | 摄影(导演与制作) | 华都影视学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 59900 | 5 |
006 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 南海电影学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 49900 | 4 | ||
007 | 环境设计 | 南海美术学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 54900 | 8 | ||
008 | 产品设计 | 南海美术学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 54900 | 2 | ||
009 | 产品设计(设计商学) | 与博鳌文创院联合培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 49900 | 6 | ||
010 | 数字媒体艺术 | 南海美术学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 54900 | 9 | ||
011 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 腾竞网络学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 49900 | 8 | ||
012 | 音乐表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音乐类 | 59900 | 4 | |||
013 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 文史+音乐类 | 54900 | 4 | |||
014 | 音乐表演(声乐) | 非定向 | 文史+音乐类 | 54900 | 13 | |||
015 | 舞蹈学 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 44900 | 5 | |||
016 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 44900 | 4 | |||
017 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 54900 | 8 | |||
018 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 非定向 | 文史+播音主持类 | 49900 | 6 | |||
019 | 广播电视编导 | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 54900 | 6 | ||
020 | 广播电视编导(媒体创意) | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 54900 | 5 | ||
021 | 广播电视编导(影视制作) | 华都影视学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 59900 | 3 | ||
022 | 摄影(导演与制作) | 华都影视学院 | 非定向 | 理工+美术类 | 59900 | 3 | ||
023 | 数字媒体艺术 | 南海美术学院 | 非定向 | 理工+美术类 | 54900 | 5 | ||
024 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 腾竞网络学院 | 非定向 | 理工+美术类 | 49900 | 4 | ||
025 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 59900 | 5 | |||
026 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 非定向 | 理工+播音主持类 | 49900 | 2 | |||
027 | 广播电视编导 | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 54900 | 2 | ||
028 | 广播电视编导(电影电视编导) | 南海电影学院 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 59900 | 1 | ||
029 | 广播电视编导(影视制作) | 华都影视学院 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 59900 | 1 | ||
12587 | 上海立达学院 | 005 | 视觉传达设计 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 4 |
006 | 环境设计 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 4 | ||
007 | 产品设计 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 4 | ||
008 | 播音与主持艺术 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 49800 | 15 | ||
009 | 广播电视编导 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 49800 | 5 | ||
010 | 播音与主持艺术 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 49800 | 2 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 001 | 视觉传达设计 | 不招色盲 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 1 |
002 | 环境设计 | 不招色盲 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 5 | ||
004 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 29800 | 6 | |||
12715 | 西京学院 | 002 | 美术学 | 非定向 | 文史+美术类 | 28000 | 1 | |
004 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 28000 | 3 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25800 | 20 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25800 | 19 | |||
12795 | 南昌理工学院 | 003 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 32800 | 1 | |
13001 | 宁波财经学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计。第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读 | 非定向 | 文史+美术类 | 33000 | 13 |
002 | 数字媒体艺术 | 第一年在宁波杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读 | 非定向 | 文史+美术类 | 33000 | 3 | ||
13075 | 河北美术学院 | 007 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 6 | |
13121 | 西安思源学院 | 001 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 1 | |
002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 2 | |||
004 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 21000 | 2 | |||
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 21000 | 2 | |||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 4 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 3 | |||
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 5 | |||
004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 3 | |||
005 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 3 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |||
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |||
004 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 23000 | 2 | |||
13188 | 武汉晴川学院 | 002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 25800 | 1 | |
004 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 25800 | 1 | |||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 15 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 7 | |||
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 6 | |||
004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 16 | |||
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 6 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 1 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29500 | 10 | |||
13241 | 武昌工学院 | 002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 1 | |
003 | 环境设计(室内设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 2 | |||
13246 | 长江大学文理学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 18000 | 4 |
002 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 18000 | 4 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23800 | 4 |
13250 | 湖北恩施学院 | 003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21800 | 1 | |
005 | 音乐学 | 非定向 | 文史+音乐类 | 21800 | 1 | |||
007 | 美术学 | 非定向 | 理工+美术类 | 21800 | 1 | |||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 13 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 12 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 15 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 2 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 2 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 3 | |||
004 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 2 | |||
005 | 动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 1 | |||
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 2 | |||
007 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 2 | |||
008 | 工艺美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 2 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 2 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 2 | |||
003 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 29800 | 17 | |||
004 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 29800 | 6 | |||
005 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 29800 | 2 | |||
006 | 广播电视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 29800 | 3 | |||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20800 | 47 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 13 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 13 | |||
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 2 | |||
004 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 2 | |||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21800 | 5 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21800 | 6 | |||
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21800 | 4 | |||
004 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 21800 | 6 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 21800 | 3 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 21800 | 3 | |||
007 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 21800 | 3 | |||
008 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 21800 | 3 | |||
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 008 | 美术学(师范类) | 非定向 | 文史+美术类 | 29600 | 3 | |
009 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 文史+音乐类 | 29600 | 1 | |||
010 | 舞蹈学(师范类) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 29600 | 1 | |||
011 | 美术学(师范类) | 非定向 | 理工+美术类 | 29600 | 1 | |||
012 | 音乐学(师范类) | 非定向 | 理工+音乐类 | 29600 | 1 | |||
013 | 舞蹈学(师范类) | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 29600 | 1 | |||
13418 | 江西服装学院 | 009 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 2 | |
011 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 25000 | 2 | |||
13421 | 南昌工学院 | 001 | 摄影 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 1 | |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 001 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 1 | |
002 | 陶瓷艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 3 | |||
13607 | 吉林动画学院 | 012 | 漫画 | 按新媒体漫画方向培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 27500 | 2 |
013 | 视觉传达设计 | 按品牌视觉设计、数码媒体设计、广告设计方向培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 2 | ||
017 | 数字媒体艺术 | 按游戏策划、游戏美术、游戏衍生品设计方向培养 | 非定向 | 理工+美术类 | 28500 | 1 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 001 | 视觉传达设计 | 高收费学校,请考生务必咨询后报考,详见招生章程。专业设有4年毕业后获得国内本科文凭的国内方向,和国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择。 | 非定向 | 文史+美术类 | 69800 | 1 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 002 | 数字媒体艺术(影视制作与设计方向) | 非定向 | 文史+美术类 | 45000 | 1 | |
13637 | 温州商学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术。入校后第一学期末依据考生意愿双向选择专业分流 | 非定向 | 文史+美术类 | 39800 | 4 |
002 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术。入校后第一学期末依据考生意愿双向选择专业分流 | 非定向 | 理工+美术类 | 39800 | 1 | ||
13639 | 柳州工学院 | 003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 4 | |
006 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 1 | |||
007 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 2 | |||
008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 4 | |||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 006 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 5 | |
007 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 6 | |||
014 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
015 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
13641 | 桂林学院 | 002 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、工艺美术、数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 25 |
003 | 音乐学 | 非定向 | 文史+音乐类 | 17000 | 4 | |||
004 | 舞蹈学 | 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 17000 | 11 | ||
005 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 17000 | 5 | |||
006 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 17000 | 5 | |||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 1 | |
004 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 8 | |||
005 | 音乐学 | 非定向 | 文史+音乐类 | 17000 | 6 | |||
008 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 | |||
13644 | 桂林信息科技学院 | 004 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 1 | |
008 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 3 | |||
010 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 3 | |||
13645 | 南宁理工学院 | 002 | 艺术设计学 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 53 | |
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 28 | |||
004 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 46 | |||
005 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 64 | |||
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 21 | |||
007 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 29800 | 6 | |||
008 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 29800 | 13 | |||
009 | 艺术设计学 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 5 | |||
010 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 5 | |||
011 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 5 | |||
012 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 5 | |||
013 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 5 | |||
014 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 29800 | 3 | |||
015 | 广播电视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 29800 | 3 | |||
13659 | 天津传媒学院 | 001 | 戏剧影视美术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 6 | |
002 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 6 | |||
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 3 | |||
004 | 公共艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 8 | |||
007 | 录音艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 26000 | 2 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 22000 | 14 | |||
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 12 |
005 | 设计学类 | 包含专业:动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 2 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25800 | 4 | |
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25800 | 2 | |||
13669 | 四川传媒学院 | 025 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 1 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25800 | 2 | |
004 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 29800 | 1 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25800 | 2 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 5 | |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 5 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 001 | 艺术设计学 | 非定向 | 文史+美术类 | 22800 | 60 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22800 | 27 | |||
003 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 26000 | 10 | |||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 26000 | 6 | |||
005 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 26000 | 11 | |||
13892 | 三亚学院 | 004 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 26800 | 1 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 36000 | 7 | |
003 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 36000 | 2 | |||
13895 | 燕京理工学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 3 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 3 | |||
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 3 | |||
004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 3 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 24000 | 2 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 24000 | 2 | |||
007 | 产品设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 24000 | 2 | |||
008 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 24000 | 2 | |||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 003 | 环境设计 | 色盲考生限报 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 1 |
010 | 环境设计 | 色盲考生限报 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 2 | ||
013 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 非定向 | 理工+音乐类 | 22000 | 1 | |||
014 | 舞蹈教育 | 要求身体健康,五官端正,身材匀称,协调性佳,无残疾,具备独立完成舞蹈作品的能力。男生身高1.70米以上、女生身高1.60米以上,如患有不适合剧烈运动的病症者限报 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 22000 | 1 | ||
13902 | 广州新华学院 | 002 | 音乐学 | 请聋哑考生慎重报考 | 非定向 | 理工+音乐类 | 35000 | 2 |
13903 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 1 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 12 | |
002 | 影视摄影与制作 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 3 | |||
003 | 绘画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 4 | |||
004 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 5 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 4 | |||
006 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 25000 | 1 | |||
14035 | 武汉设计工程学院 | 003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 1 | |
004 | 产品设计(珠宝首饰设计) | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 1 | |||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 2 | |||
006 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 26800 | 5 | |||
14043 | 四川文化艺术学院 | 036 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 19000 | 1 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 33000 | 16 | |
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 33000 | 7 | |||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 33000 | 1 | |||
