说明:表中空白处表示无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10065 | 天津师范大学 | 529 | ||
10070 | 天津财经大学 | 526 | ||
10094 | 河北师范大学 | 578 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 497 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 507 | ||
10268 | 上海中医药大学 | 510 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 500 | ||
10304 | 南通大学 | 516 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 507 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 590 | ||
10378 | 安徽财经大学 | 533 | ||
10384 | 厦门大学 | 581 | ||
10392 | 福建医科大学 | 515 | ||
10405 | 东华理工大学 | 517 | ||
10472 | 新乡医学院 | 535 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 530 | ||
10589 | 海南大学 | 551 | ||
10594 | 广西科技大学 | 477 | 理工类降20分 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 509 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 480 | 480 | 文史类降20分;理工类降20分 |
10600 | 广西中医药大学 | 508 | ||
10602 | 广西师范大学 | 486 | 理工类降10分 | |
10608 | 广西民族大学 | 497 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 531 | 525 | |
11065 | 青岛大学 | 515 | ||
11846 | 广东外语外贸大学 | 542 | ||
12026 | 大连民族大学 | 513 | ||
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 538 | ||
16302 | 西交利物浦大学 | 531 | ||
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | |||
16405 | 温州肯恩大学 | |||
16410 | 广东以色列理工学院 | |||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 551 | ||
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 506 | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | |||
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 486 | 文史类降20分 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 507 | ||
60173 | 东北财经大学(中外合作) |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-142023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19