院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10060 | 天津理工大学 | 004 | 动画(中外合作办学) | 只招有专业志愿的考生;英语60分以上 | 非定向 | 文史+美术类 | 30000 | 1 |
10152 | 大连工业大学 | 003 | 服装与服饰设计 | 限定外语单科成绩不低于60分。 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 |
10551 | 湖南科技学院 | 007 | 舞蹈学 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8000 | 1 | |
10603 | 南宁师范大学 | 013 | 舞蹈学 | 要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10916 | 1 |
014 | 播音与主持艺术 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10916 | 2 | ||
10635 | 西南大学 | 023 | 播音与主持艺术 | 高考文化投档成绩不低于普通本科文理一本批次线 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10000 | 3 |
024 | 广播电视编导 | 高考文化投档成绩不低于普通本科文理一本批次线 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10000 | 2 | ||
10859 | 天津天狮学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 25500 | 4 |
002 | 设计学类 | 包含专业:产品设计、公共艺术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 25500 | 1 | ||
12308 | 海口经济学院 | 010 | 摄影(影视摄影) | 南海电影学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 59900 | 5 |
014 | 音乐表演(声乐) | 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 | 非定向 | 文史+音乐类 | 49800 | 4 | ||
017 | 播音与主持艺术 | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 49800 | 4 | ||
023 | 音乐表演(声乐) | 含音乐表演(现代音乐唱作)班计划,该班学费为59900元 | 非定向 | 理工+音乐类 | 49800 | 2 | ||
12587 | 上海立达学院 | 001 | 视觉传达设计 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站,学费四万九千八 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 12 |
002 | 环境设计 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站,学费四万九千八 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 7 | ||
003 | 产品设计 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站,学费四万九千八 | 非定向 | 文史+美术类 | 49800 | 6 | ||
004 | 播音与主持艺术 | 可选“3+1+1”国际合作项目方向,详见学校招生简章或网站,学费四万九千八 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 49800 | 13 | ||
12712 | 西安欧亚学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 28000 | 1 | |
12715 | 西京学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 28000 | 1 | |
12795 | 南昌理工学院 | 003 | 音乐学 | 非定向 | 文史+音乐类 | 26800 | 1 | |
13075 | 河北美术学院 | 005 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 3 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 2 | |
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 2 | |||
004 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 22000 | 1 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |||
13188 | 武汉晴川学院 | 004 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 23800 | 1 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 27000 | 4 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 27000 | 10 | |||
004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 27000 | 2 | |||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 27000 | 1 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 008 | 美术学 | 非定向 | 理工+美术类 | 19800 | 1 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 9 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20000 | 10 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 20000 | 14 | |||
13298 | 黑龙江财经学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 4 | |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 7 | |||
003 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 8 | |||
004 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 6 | |||
005 | 动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 4 | |||
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 4 | |||
007 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 4 | |||
008 | 工艺美术 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 3 | |||
13300 | 黑龙江工商学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23800 | 2 | |
003 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 22000 | 3 | |||
004 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 23800 | 4 | |||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 19800 | 20 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 19800 | 23 | |||
003 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 19800 | 5 | |||
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 37 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 47 | |||
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 20 | |||
004 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 29800 | 20 | |||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20800 | 6 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20800 | 8 | |||
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 20800 | 9 | |||
004 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 20800 | 7 | |||
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 001 | 美术学(师范类) | 非定向 | 文史+美术类 | 22500 | 2 | |
002 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 22500 | 1 | |||
006 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 22500 | 1 | |||
13418 | 江西服装学院 | 009 | 环境设计 | 新增计划。含室内设计、城市景观设计方向 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 12 |
010 | 产品设计 | 新增计划。含品牌策划与时尚买手、奢侈品设计与管理方向 | 非定向 | 文史+美术类 | 25000 | 4 | ||
011 | 环境设计 | 新增计划。含室内设计、城市景观设计方向 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 4 | ||
012 | 产品设计 | 新增计划。含品牌策划与时尚买手、奢侈品设计与管理方向 | 非定向 | 理工+美术类 | 25000 | 1 | ||
13421 | 南昌工学院 | 001 | 设计学类 | 包含专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 29800 | 1 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 001 | 动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 1 | |
002 | 绘画 | 非定向 | 文史+美术类 | 21000 | 3 | |||
021 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 21000 | 1 | |||
022 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 21000 | 1 | |||
13607 | 吉林动画学院 | 012 | 漫画 | 按新媒体漫画方向培养 | 非定向 | 文史+美术类 | 21600 | 1 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 002 | 数字媒体艺术(国内方向、国际联合培养项目方向) | 所有专业均设有国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择 | 非定向 | 文史+美术类 | 69800 | 1 |
003 | 视觉传达设计(国内方向、国际联合培养项目方向) | 所有专业均设有国内方向(4年毕业后获得国内本科文凭)及国外本硕联合培养方向,学生进校后自主选择 | 非定向 | 理工+美术类 | 69800 | 1 | ||
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 002 | 设计学类 | 包含专业:数字媒体艺术、工艺美术、环境设计、视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 4 |
006 | 广播电视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 17000 | 2 | |||
009 | 舞蹈学 | 舞蹈学专业原则上要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 17000 | 1 | ||
010 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 17000 | 1 | |||
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 003 | 环境设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 5 | |
004 | 产品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 17000 | 25 | |||
13666 | 武汉华夏理工学院 | 001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 23000 | 1 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 005 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 考生须具备钢琴专业合格成绩或其他本科院校校考钢琴合格成绩 | 非定向 | 文史+音乐类 | 22000 | 1 |
008 | 环境设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 3 | |||
009 | 音乐表演(钢琴演奏) | 考生须具备钢琴专业合格成绩 | 非定向 | 理工+音乐类 | 22000 | 2 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 22000 | 3 | |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 002 | 工艺美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-142023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19