根据《关于做好我区2019年成人高校招生全国统一考试报名工作的通知》(桂招考委办〔2019〕35号)和《广西2019年成人高校招生考试报名须知》规定,获得“全国劳动模范” “全国先进工作者”称号,“全国‘五一’劳动奖章”获得者、“普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役”,以及参加“选聘高校毕业生到村任职”、“三支一扶”(支教、支农、支医和扶贫)、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格人员,可免试接受成人高等教育。经考生本人申请,各市上报申请免试入学人员共82人。经我院审核,符合免试就读成人高等教育学习条件的有81人。现将名单公示如下,如有疑义请于11月17日前与我院成招处联系(联系电话:0771—5337505、5337480)。
广西壮族自治区招生考试院
2019年11月7日
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 退役及“下基层”情况 | 考试院审核意见 | 不合格原因 |
1 | 黄飞 | 女 | 452126********0326 | 广西农业职业技术学院 | “三支一扶”服务期满考核合格 | 合格 | |
2 | 韦少琴 | 女 | 452124********1523 | 安徽中医药高等专科学校 | “三支一扶”服务期满考核合格 | 合格 | |
3 | 禤大春 | 男 | 450681********0915 | 广西水利电力职业技术学院 | “三支一扶”服务期满考核合格 | 合格 | |
4 | 卢艺华 | 男 | 450821********0872 | 长春医学高等专科学校 | “三支一扶”服务期满考核合格 | 合格 | |
5 | 廖春梅 | 女 | 450322********1522 | 河池学院 | “三支一扶”服务期满考核合格 | 合格 | |
6 | 黄国友 | 男 | 452625********2016 | 广西水利电力职业技术学院 | “三支一扶”服务期满考核合格 | 合格 | |
7 | 林政君 | 男 | 450481********005X | 广西教育学院 | 特岗计划服务期满考核合格 | 合格 | |
8 | 周芝奋 | 男 | 450422********3377 | 广西梧州学院 | 特岗计划服务期满考核合格 | 合格 | |
9 | 陈雪燕 | 女 | 450703********2429 | 广西民族大学 | 特岗计划服务期满考核合格 | 合格 | |
10 | 罗义钊 | 男 | 452402********5430 | 湖北中医药高等专科学校 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
11 | 曹安辉 | 女 | 441422********0603 | 华南师范大学南海校区 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
12 | 莫福绵 | 男 | 452123********285X | 百色学院 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
13 | 詹圆 | 女 | 452123********5225 | 广西警官高等专科学校 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
14 | 黄增热 | 男 | 452802********0316 | 广西民族大学 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
15 | 韦妮秀 | 女 | 450821********2841 | 广西经济管理干部学院 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
16 | 李彬 | 女 | 450981********0020 | 玉林师范学院 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
17 | 罗冰玉 | 女 | 452427********2981 | 广西师范大学 | 西部计划服务期满考核合格 | 合格 | |
18 | 潘宝福 | 男 | 450122********6510 | 山东力明科技职业学院 | 退役 | 合格 | |
19 | 黄文 | 男 | 450122********4012 | 广西工商职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
20 | 王贞艺 | 女 | 450621********0421 | 广西医科大学护理学院 | 退役 | 合格 | |
21 | 李柱丞 | 男 | 450111********1814 | 广西政法管理干部学院 | 退役 | 合格 | |
22 | 刘柏均 | 男 | 450103********0019 | 广西交通职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
23 | 卢亚英 | 女 | 452402********0644 | 广西卫生职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
24 | 陈海滨 | 男 | 452226********3917 | 桂林电子科技大学 | 退役 | 合格 | |
25 | 黄妙堂 | 男 | 450121********4535 | 广西经济管理干部学院 | 退役 | 合格 | |
26 | 黄善昌 | 男 | 450121********4215 | 广西政法管理干部学院 | 退役 | 合格 | |
27 | 张庆范 | 男 | 450121********3959 | 广西工业学院职业技术 | 退役 | 合格 | |
28 | 农海政 | 男 | 452623********3915 | 广西警察学院 | 退役 | 合格 | |
29 | 钟广和 | 男 | 452427********3156 | 广西警察学院 | 退役 | 合格 | |
30 | 梁豹 | 男 | 452631********2615 | 广西政法管理干部学院 | 退役 | 合格 | |
31 | 黄正孙 | 男 | 450121********1814 | 广西工业职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
32 | 苏松柏 | 男 | 450111********2758 | 广西政法管理干部学院 | 退役 | 合格 | |
33 | 丁文俊 | 男 | 450103********0033 | 广西国际商务职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
34 | 方进辉 | 男 | 450111********2115 | 广西建设职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
35 | 黄高权 | 男 | 450121********6014 | 广西农业职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
36 | 梁伟 | 男 | 450703********1835 | 广西交通职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
37 | 曾令宇 | 男 | 452126********2713 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
38 | 程昊鹏 | 男 | 450104********2010 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
39 | 覃驯雍 | 男 | 452724********3416 | 广西建设职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
40 | 黄启运 | 男 | 450422********2613 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
41 | 蒙佳亮 | 男 | 452123********0711 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
42 | 陈林荣 | 男 | 450921********2436 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
43 | 陆德锦 | 男 | 450121********4212 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
44 | 李荣城 | 男 | 450923********9012 | 广西警察学院 | 退役 | 合格 | |
45 | 莫成杰 | 男 | 450121********3319 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
46 | 李青阳 | 男 | 450502********1215 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
47 | 王登辉 | 男 | 450324********4917 | 广西交通职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
48 | 潘学杉 | 男 | 450121********3333 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
49 | 金海强 | 男 | 450111********0019 | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
50 | 农明积 | 男 | 452625********2018 | 广西建设职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
51 | 黎宇歆 | 男 | 452229********0059 | 柳州师范高等专科学院 | 退役 | 合格 | |
52 | 李齐城 | 男 | 452624********2074 | 广西警察学院 | 退役 | 合格 | |
53 | 李超鑫 | 男 | 450881********1773 | 广西建设职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
54 | 雷济源 | 男 | 450202********0619 | 广西电力职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
55 | 蓝小鹏 | 男 | 452124********2117 | 桂林航天工业学院 | 退役 | 合格 | |
56 | 刘棋文 | 男 | 450981********2051 | 广西建设职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
57 | 秦铭键 | 男 | 450205********0014 | 广西工业职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
58 | 韦家权 | 男 | 452122********5451 | 柳州城市职业学院 | 退役 | 合格 | |
59 | 黎泽霖 | 男 | 450321********0011 | 广西工业职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
60 | 周铮 | 男 | 431121********7379 | 广西机电职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
61 | 张育才 | 男 | 450323********0917 | 广西财经学院 | 退役 | 合格 | |
62 | 张恒 | 男 | 450512********051X | 广西现代职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
63 | 陈虞亮 | 男 | 450521********0515 | 广西机电职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
64 | 周治宇 | 男 | 450204********1410 | 柳州职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
65 | 梁德辉 | 男 | 450722********5158 | 广西体育高等专科学校 | 退役 | 合格 | |
66 | 欧才良 | 男 | 450521********555X | 广西职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
67 | 杨航 | 女 | 450803********7527 | 南宁职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
68 | 杨祥军 | 男 | 450803********7513 | 广西交通职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
69 | 梁建承 | 男 | 450803********6618 | 江西司法警官职业学院 | 退役 | 合格 | |
70 | 吴礼胜 | 男 | 450821********0017 | 广西南宁学院 | 退役 | 合格 | |
71 | 唐源伯 | 男 | 450881********0893 | 广西科技大学第一临床医学院 | 退役 | 合格 | |
72 | 卢宇威 | 男 | 450922********4614 | 广西壮族自治区经贸职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
73 | 庞鹏宇 | 男 | 450923********8555 | 广西生态工程职业技术学院 | 退役 | 合格 | |
74 | 农浩祥 | 男 | 452101********1558 | 桂林航天工业高等专科学校 | 退役 | 合格 | |
75 | 李金荣 | 男 | 450881********4232 | 广西中医学院(现广西中医药大学) | 退役 | 合格 | |
76 | 罗宏雄 | 男 | 452727********0013 | 广西城市职业学院 | 退役 | 合格 | |
77 | 莫国锐 | 男 | 452701********0519 | 广西警察学院 | 退役 | 合格 | |
78 | 吴文有 | 男 | 452701********1731 | 南宁学院 | 退役 | 合格 | |
79 | 陈旭勋 | 男 | 452225********1776 | 桂林电子科技大学 | 退役 | 合格 | |
80 | 李琦 | 男 | 450104********1012 | 桂林理工大学空港校区 | 退役 | 合格 | |
81 | 农桂文 | 男 | 450621********0039 | 南宁学院 | 退役 | 合格 | |
82 | 王军圆 | 男 | 411122********8074 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 2010年12月至2015年12月退役 | 不合格 | 先入伍后入学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-192023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12