院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 | 学费 (元/年) |
计划数 |
10594 | 广西科技大学(一) | 117 | 护理 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 16 |
118 | 助产 | 只招女生,不招色盲色弱,身高155cm以上 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 4 | ||
127 | 护理 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 35 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 050 | 老年服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 18 | |
054 | 老年服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 19 | |||
11355 | 南宁职业技术学院 | 016 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7980 | 16 | |
063 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7980 | 4 | |||
084 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 3 | |||
096 | 应用越南语(商贸方向) | 非定向 | 文史类 | 8000 | 2 | |||
097 | 应用泰语(商贸方向) | 非定向 | 文史类 | 8000 | 4 | |||
11548 | 广西财经学院(一) | 140 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 7900 | 2 | |
142 | 房地产经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 7900 | 7 | |||
11549 | 南宁学院 | 051 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 8 | |
052 | 城市轨道交通运营管理 | 要求男生身高170cm及以上、女生身高160cm及以上,无色盲色弱、高度近视,无精神病、心脏病及传染病,无口吃,相貌端正,普通话良好。 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 4 | ||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 002 | 园艺技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 | |
003 | 中草药栽培技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
004 | 林业技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
005 | 林业技术(林业信息化方向) | 非定向 | 理工类 | 6800 | 4 | |||
006 | 林业技术(林政资源管理方向) | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
007 | 园林技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
008 | 环境监测与控制技术 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 5 | |||
009 | 环境工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
010 | 污染修复与生态工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 | |||
011 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 | |||
012 | 建筑室内设计 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
013 | 风景园林设计 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 7 | |||
014 | 园林工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
015 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 10 | |||
017 | 建设工程管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 6 | |||
018 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 10 | |||
019 | 工业机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 | |||
020 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 10 | |||
021 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 4 | |||
022 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 5 | |||
024 | 家具设计与制造(工艺方向) | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
025 | 家具设计与制造(设计方向) | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
026 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 6 | |||
027 | 食品营养与检测 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
028 | 中药生产与加工 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 4 | |||
029 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 6 | |||
030 | 城市轨道交通工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 4 | |||
031 | 城市轨道交通运营管理 | 报读本专业身体条件必须达到以下要求:男生身高不低于170厘米、女生身高不低于160厘米,无高度近视,无色盲色弱,五官端正,肢体行为正常 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 9 | ||
032 | 应用电子技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 | |||
033 | 软件技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
034 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
035 | 大数据技术与应用 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 5 | |||
036 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
037 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
038 | 会计(会计电算化方向) | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 | |||
040 | 工商企业管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 | |||
041 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
042 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 | |||
043 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
044 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
046 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 7 | |||
047 | 烹调工艺与营养 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 7 | |||
048 | 西餐工艺 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 5 | |||
049 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
051 | 园艺技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 8 | |||
052 | 中草药栽培技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 6 | |||
053 | 林业技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
054 | 林业技术(林业信息化方向) | 非定向 | 文史类 | 6800 | 8 | |||
055 | 林业技术(林政资源管理方向) | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
056 | 园林技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 12 | |||
057 | 环境监测与控制技术 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 12 | |||
058 | 环境工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 15 | |||
059 | 污染修复与生态工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 13 | |||
060 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 12 | |||
061 | 建筑室内设计 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 15 | |||
062 | 风景园林设计 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 8 | |||
063 | 园林工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 8 | |||
064 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 13 | |||
066 | 建设工程管理 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 9 | |||
067 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 11 | |||
068 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 9 | |||
069 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 10 | |||
070 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 17 | |||
071 | 新能源汽车技术 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 11 | |||
073 | 家具设计与制造(工艺方向) | 非定向 | 文史类 | 6000 | 15 | |||
074 | 家具设计与制造(设计方向) | 非定向 | 文史类 | 6000 | 14 | |||
075 | 食品质量与安全 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 10 | |||
076 | 食品营养与检测 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 7 | |||
077 | 中药生产与加工 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 11 | |||
078 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 11 | |||
079 | 城市轨道交通工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 5 | |||
080 | 城市轨道交通运营管理 | 报读本专业身体条件必须达到以下要求:男生身高不低于170厘米、女生身高不低于160厘米,无高度近视,无色盲色弱,五官端正,肢体行为正常 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 9 | ||
081 | 应用电子技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 8 | |||
082 | 软件技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
083 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
084 | 大数据技术与应用 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 13 | |||
085 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
086 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 15 | |||
087 | 会计(会计电算化方向) | 非定向 | 文史类 | 6500 | 12 | |||
089 | 工商企业管理 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 5 | |||
090 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 11 | |||
091 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 10 | |||
092 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 15 | |||
093 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 13 | |||
094 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
095 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
096 | 烹调工艺与营养 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 9 | |||
097 | 西餐工艺 | 非定向 | 文史类 | 6800 | 10 | |||
098 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 10 | |||
12356 | 广西交通职业技术学院(一) | 016 | 港口与航道工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |
027 | 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |||
028 | 机电一体化技术(港口物流设备方向) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |||
029 | 船舶工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |||
030 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |||
032 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 7 | |||
033 | 水路运输与海事管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 7 | |||
055 | 港口与航道工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 3 | |||
066 | 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
067 | 机电一体化技术(港口物流设备方向) | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
068 | 船舶工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
069 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
071 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
072 | 水路运输与海事管理 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 4 | |||
12379 | 广西国际商务职业技术学院(一) | 043 | 应用外语(马来语方向) | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 | |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 021 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 6 | |
041 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 | |||
13138 | 广西建设职业技术学院(一) | 028 | 市政工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 7 | |
034 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 6 | |||
044 | 摄影测量与遥感技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 4 | |||
050 | 园林工程技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 1 | |||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 001 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |
002 | 供用电技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
003 | 光伏发电技术与应用 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
004 | 黑色冶金技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
005 | 有色冶金技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
006 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
007 | 建筑室内设计 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
008 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
009 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
010 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
011 | 数控技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
012 | 模具设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
013 | 机电设备维修与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
014 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 6 | |||
015 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 | |||
016 | 工业机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
017 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
018 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
019 | 工业分析技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
020 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
021 | 应用电子技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 | |||
022 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
023 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 | |||
024 | 通信技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
025 | 金融管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
026 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
027 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
028 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
029 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 | |||
030 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 | |||
031 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 | |||
034 | 工程测量技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
035 | 供用电技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
036 | 光伏发电技术与应用 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
037 | 黑色冶金技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
038 | 有色冶金技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
039 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
040 | 建筑室内设计 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 4 | |||
041 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
042 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 4 | |||
043 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
044 | 数控技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
045 | 模具设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
046 | 机电设备维修与管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
047 | 机电一体化技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 4 | |||
048 | 电气自动化技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
049 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
050 | 汽车制造与装配技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 5 | |||
051 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
052 | 工业分析技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
053 | 电子信息工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
054 | 应用电子技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 | |||
055 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 8 | |||
056 | 计算机网络技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 5 | |||
057 | 通信技术 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 | |||
058 | 金融管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 | |||
059 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 | |||
060 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 6 | |||
061 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 | |||
062 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 | |||
063 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 6 | |||
064 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 4 | |||
13526 | 桂林山水职业学院 | 005 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 10 | |
006 | 物业管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 10 | |||
007 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 18 | |||
008 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 14 | |||
009 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 15 | |||
010 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 16 | |||
011 | 计算机信息管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 13 | |||
012 | 动漫制作技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 8 | |||
013 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 12 | |||
014 | 医疗器械维护与管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 17 | |||
015 | 资产评估与管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 10 | |||
016 | 金融管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 17 | |||
017 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 16 | |||
018 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 19 | |||
019 | 统计与会计核算 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 10 | |||
020 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 14 | |||
021 | 工商企业管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 17 | |||
022 | 连锁经营管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 13 | |||
023 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 17 | |||
024 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 12 | |||
025 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 8 | |||
026 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 19 | |||
027 | 导游 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 16 | |||
028 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 16 | |||
029 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 19 | |||
030 | 展示艺术设计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 12 | |||
031 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 11 | |||
032 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 14 | |||
033 | 旅游英语 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 15 | |||
034 | 文秘 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 15 | |||
035 | 社区管理与服务 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 14 | |||
036 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 15 | |||
037 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 16 | |||
038 | 物业管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 12 | |||
039 | 机电一体化技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 10 | |||
040 | 汽车运用与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 13 | |||
041 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 11 | |||
042 | 计算机网络技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 15 | |||
043 | 计算机信息管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 15 | |||
044 | 动漫制作技术 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 10 | |||
045 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 10 | |||
046 | 医疗器械维护与管理 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 13 | |||
047 | 资产评估与管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 15 | |||
048 | 金融管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 16 | |||
049 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 17 | |||
050 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 26 | |||
051 | 统计与会计核算 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 10 | |||
052 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 13 | |||
053 | 工商企业管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 19 | |||
054 | 连锁经营管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 14 | |||
055 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 19 | |||
056 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 16 | |||
057 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 10 | |||
058 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 21 | |||
059 | 导游 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 24 | |||
060 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 23 | |||
061 | 广告设计与制作 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 16 | |||
062 | 展示艺术设计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 10 | |||
063 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 12 | |||
064 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 17 | |||
065 | 旅游英语 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 13 | |||
066 | 文秘 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 16 | |||
067 | 社区管理与服务 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 14 | |||
068 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 14 | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 019 | 建设工程管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 30 | |
020 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 17 | |||
021 | 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 39 | |||
022 | 空中乘务 | 五官端正,男性身高1.73米以上,女性身高1.63米以上 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 17 | ||
023 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 | |||
024 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 42 | |||
025 | 计算机应用技术(跨境电子商务) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 44 | |||
026 | 国际金融 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 30 | |||
028 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 68 | |||
029 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 5 | |||
032 | 工商企业管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 42 | |||
033 | 工商企业管理(文化艺术产业管理) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 19 | |||
034 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 13 | |||
035 | 市场营销(汽车营销与模特艺术) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 8 | |||
036 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 2 | |||
037 | 酒店管理(涉外酒店) | 非定向 | 理工类 | 7000 | 9 | |||
038 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 16 | |||
039 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 25 | |||
040 | 环境艺术设计(产品打印技术) | 非定向 | 理工类 | 7500 | 9 | |||
041 | 表演艺术(器乐表演) | 非定向 | 理工类 | 9000 | 9 | |||
042 | 表演艺术(声乐表演) | 非定向 | 理工类 | 9000 | 30 | |||
043 | 表演艺术(幼儿艺术) | 非定向 | 理工类 | 7500 | 51 | |||
044 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 10 | |||
045 | 建设工程管理 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 20 | |||
046 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 29 | |||
047 | 高速铁路客运乘务 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 40 | |||
048 | 空中乘务 | 五官端正,男性身高1.73米以上,女性身高1.63米以上 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 26 | ||
049 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 20 | |||
050 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 50 | |||
051 | 计算机应用技术(跨境电子商务) | 非定向 | 文史类 | 7000 | 33 | |||
052 | 国际金融 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 20 | |||
054 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 33 | |||
055 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 17 | |||
057 | 报关与国际货运 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 13 | |||
058 | 工商企业管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 40 | |||
059 | 工商企业管理(文化艺术产业管理) | 非定向 | 文史类 | 7000 | 29 | |||
060 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 23 | |||
062 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 14 | |||
063 | 酒店管理(涉外酒店) | 非定向 | 文史类 | 7000 | 8 | |||
064 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 23 | |||
065 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 19 | |||
066 | 环境艺术设计(产品打印技术) | 非定向 | 文史类 | 7500 | 23 | |||
067 | 表演艺术(器乐表演) | 非定向 | 文史类 | 9000 | 13 | |||
068 | 表演艺术(声乐表演) | 非定向 | 文史类 | 9000 | 27 | |||
069 | 表演艺术(跆拳道表演) | 非定向 | 文史类 | 7500 | 19 | |||
070 | 表演艺术(幼儿艺术) | 非定向 | 文史类 | 7500 | 57 | |||
072 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 15 | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 027 | 电厂热能动力装置 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 4 | |
031 | 理化测试与质检技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 3 | |||
049 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 1 | |||
067 | 物流管理(货运代理方向) | 非定向 | 文史类 | 6500 | 2 | |||
089 | 汽车检测与维修技术(汽车电控维修方向) | 非定向 | 文史类 | 7500 | 1 | |||
090 | 汽车检测与维修技术(汽车外形修复方向) | 非定向 | 文史类 | 7500 | 2 | |||
097 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 1 | |||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 003 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 11 | |
004 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 | |||
005 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 17 | |||
006 | 数控技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 15 | |||
007 | 模具设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 25 | |||
008 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 | |||
009 | 食品加工技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 17 | |||
010 | 港口与航运管理 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 11 | |||
011 | 水路运输与海事管理 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 19 | |||
012 | 空中乘务 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 16 | |||
013 | 应用电子技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 16 | |||
014 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 | |||
015 | 软件技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 | |||
016 | 动漫制作技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 | |||
017 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 15 | |||
018 | 通信技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 15 | |||
019 | 金融管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 12 | |||
020 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 17 | |||
021 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 40 | |||
022 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 15 | |||
023 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 29 | |||
024 | 报关与国际货运 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 19 | |||
025 | 连锁经营管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 18 | |||
026 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 13 | |||
027 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 35 | |||
028 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 非定向 | 理工类 | 7500 | 28 | |||
029 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 29 | |||
030 | 物流管理(港口物流业务方向) | 非定向 | 理工类 | 7500 | 13 | |||
031 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 18 | |||
032 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 10 | |||
033 | 艺术设计(平面广告设计方向) | 非定向 | 理工类 | 8500 | 20 | |||
034 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 非定向 | 理工类 | 8500 | 22 | |||
035 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工类 | 8500 | 13 | |||
036 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工类 | 8500 | 17 | |||
037 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 理工类 | 8500 | 25 | |||
038 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 100 | |||
039 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 20 | |||
040 | 应用英语 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 14 | |||
041 | 应用西班牙语 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 15 | |||
042 | 应用泰语 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 27 | |||
043 | 文秘 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 16 | |||
044 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 25 | |||
045 | 建筑工程技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 25 | |||
046 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 22 | |||
047 | 数控技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 20 | |||
048 | 模具设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 19 | |||
049 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 38 | |||
050 | 食品加工技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 23 | |||
051 | 港口与航运管理 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 16 | |||
052 | 水路运输与海事管理 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 20 | |||
053 | 空中乘务 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 16 | |||
054 | 应用电子技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 23 | |||
055 | 计算机网络技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 39 | |||
