全国计算机等级考试(简称NCRE),是由教育部考试中心主办,面向社会,测试应试者计算机应用知识与能力的全国性计算机水平考试体系。根据教育部考试中心的有关规定,现将2016年上半年河南省全国计算机等级考试报考简章公布如下:
一、考试科目及考试形式
级别 | 科目/类别 | 考试形式 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 上机 |
计算机基础及MS Office应用 | ||
计算机基础及Photoshop应用 | ||
二级 | C语言程序设计 | 上机 |
VB语言程序设计 | ||
Java语言程序设计 | ||
C++语言程序设计 | ||
Web语言程序设计 | ||
VFP数据库程序设计 | ||
Access数据库程序设计 | ||
MySQL数据程序设计 | ||
MS Office高级应用 | ||
三级 | 网络技术 | 上机 |
数据库技术 | ||
软件测试技术 | ||
信息安全技术 | ||
嵌入式系统开发技术 | ||
四级 | 网络工程师 | 上机 |
数据库工程师 | ||
软件测试工程师 | ||
信息安全工程师 | ||
嵌入式系统开发工程师 |
级别 | 证书种类 | 获证条件 | |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 科目14考试合格 | |
计算机基础及MS Office应用 | 科目15考试合格 | ||
计算机基础及Photoshop应用 | 科目16考试合格 | ||
二级 | 语言程序设计类 | C语言程序设计 | 科目24考试合格 |
VB语言程序设计 | 科目26考试合格 | ||
Java语言程序设计 | 科目28考试合格 | ||
C++语言程序设计 | 科目61考试合格 | ||
Web程序设计 | 科目64考试合格 | ||
数据库程序设计类 | VFP数据库程序设计 | 科目27考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 科目29考试合格 | ||
MySQL数据库程序设计 | 科目63考试合格 | ||
办公软件 | MS Office高级应用 | 科目65考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 获得二级语言程序设计类证书, 三级科目35考试合格 | |
数据库技术 | 获得二级数据库程序设计库类证书,三级科目36考试合格 | ||
软件测试技术 | 获得二级语言程序设计类证书, 三级科目37考试合格 | ||
信息安全技术 | 获得二级语言程序设计类证书, 三级科目38考试合格 | ||
嵌入式系统开发技术 | 获得二级语言程序设计类证书, 三级科目39考试合格 | ||
四级 | 网络工程师 | 获得三级科目35证书, 四级科目41考试合格 | |
数据库工程师 | 获得三级科目36证书, 四级科目42考试合格 | ||
软件测试工程师 | 获得三级科目37证书, 四级科目43考试合格 | ||
信息安全工程师 | 获得三级科目38证书, 四级科目44考试合格 | ||
嵌入式系统开发工程师 | 获得三级科目39证书, 四级科目45考试合格 |
考点代码 | 考点名称 | 负责人电话 |
410001 | 安阳工学院 | 0372-2909889 |
410003 | 濮阳职业技术学院 | 0393-4676050 |
410004 | 平顶山学院 | 0375-2077209 |
410006 | 商丘师院 | 0370-2595387 |
410010 | 南阳师院 | 0377-63513572 |
410011 | 洛阳理工学院 | 0379-65928158 |
410013 | 河南城建学院 | 0375-2089052 |
410014 | 洛阳师院 | 0379-65515039 |
410015 | 南阳理工学院 | 0377-62073881 |
410016 | 漯河职业技术学院 | 0395-5964993 |
410017 | 新乡学院 | 0373-3683007 |
410021 | 郑州轻工业学院 | 0371-63556937 |
410023 | 河南牧业经济学院 | 0371-65765924 |
410026 | 中原工学院(南区) | 0371-67698075 |
410027 | 许昌学院 | 0374-2968861 |
410029 | 河南工程学院 | 0371-62508516 |
410030 | 升达学院 | 0371-62436511 |
410031 | 西亚斯国际学院 | 0371-62605680 |
410032 | 郑州科技学院 | 0371-56150945 |
410034 | 郑州工业应用技术学院 | 13526527720 |
410037 | 周口师院 | 0394-8178502 |
410038 | 空军一航院 | 0376-6655124 |
410041 | 河南科技大学 | 0379-64231910 |
410042 | 河南机电高等专科学校 | 0373-3691085 |
410043 | 河南科技学院 | 0373-3040482 |
410044 | 河南农业大学 | 0371-63558811 |
410045 | 河南理工大学 | 0391-3987205 |
410046 | 河南工程学院(桐柏路) | 0371-62508516 |
410049 | 安阳师院 | 0372-3300172 |
410053 | 河南大学(金明校区) | 13937853344 |
410054 | 河南大学(明伦校区) | 13781130910 |
410056 | 开封大学 | 0371-23655898 |
410059 | 焦作大学 | 0391-2985510 |
410060 | 焦作师专 | 13523219150 |
410061 | 济源职业技术学院 | 0391-6631593 |
410064 | 解放军外国语学院 | 0379-69843766 |
410066 | 黄河水利职业技术学院 | 0371-23658034 |
410067 | 华北水利水电大学(北环) | 0371-69127300 |
410068 | 信阳师院 | 0376-6392285 |
410069 | 河南财经政法大学 | 0371-55018033 |
410070 | 黄河科技学院 | 0371-68782002-808 |
410071 | 河南师范大学 | 0373-3329112 |
410072 | 鹤壁职业技术学院 | 0392-3350227 |
410074 | 黄淮学院 | 0396-2853011 |
410075 | 河南工业大学(莲花路) | 0371-67756391 |
410078 | 信阳农林学院 | 0376-6506129 |
410082 | 河南电大 | 0371-65933200 |
410084 | 华北水利水电大学 | 0371-86551362 |
410087 | 郑州成功财经学院 | 0371-64561213 |
410088 | 河南牧业经济学院(英才街) | 0371-63516920 |
410091 | 郑州财经学院 | 0371-86650050 |
410092 | 信阳职业技术学院 | 0376-8179698 |
410093 | 河南理工大学万方科技学院 | 0371-85303038 |
410097 | 安阳师范学院人文管理学院 | 0372-2171008 |
410099 | 漯河医专 | 0395-2924171 |
410100 | 河南经贸职业学院 | 18638539073 |
410101 | 黄河科技学院应用技术学院 | 13503823634 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-142023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-122023年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-07