2015年美术类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
295 | 1 |
285 | 29 |
275 | 202 |
265 | 705 |
255 | 1858 |
245 | 3828 |
235 | 6880 |
225 | 11537 |
215 | 17634 |
205 | 24445 |
195 | 31693 |
185 | 37504 |
175 | 40663 |
165 | 42130 |
155 | 42728 |
2015年音乐类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
160 | 7 |
150 | 414 |
140 | 1681 |
130 | 3994 |
120 | 7025 |
110 | 9602 |
100 | 10979 |
90 | 11575 |
80 | 11773 |
2015年书法类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
280 | 3 |
270 | 10 |
260 | 27 |
250 | 53 |
240 | 112 |
230 | 207 |
220 | 366 |
210 | 586 |
200 | 814 |
190 | 1007 |
2015年编导类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
170 | 13 |
160 | 78 |
150 | 396 |
140 | 1291 |
130 | 3065 |
120 | 5416 |
110 | 7502 |
2015年播音主持分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
365 | 2 |
355 | 12 |
345 | 81 |
335 | 388 |
325 | 1052 |
315 | 2170 |
305 | 3898 |
295 | 5937 |
285 | 7405 |
275 | 8149 |
265 | 8538 |
2015年服装模特类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
365 | 2 |
355 | 4 |
345 | 12 |
335 | 34 |
325 | 76 |
315 | 153 |
305 | 294 |
295 | 568 |
285 | 799 |
275 | 980 |
265 | 1098 |
2015年空乘类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
365 | 3 |
355 | 23 |
345 | 66 |
335 | 171 |
325 | 347 |
315 | 628 |
305 | 1149 |
295 | 2032 |
285 | 2811 |
275 | 3506 |
265 | 3839 |
255 | 3938 |
2015年影视表演类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
185 | 4 |
175 | 39 |
165 | 143 |
155 | 345 |
145 | 848 |
135 | 1621 |
125 | 2533 |
2015年体育舞蹈类分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
170 | 4 |
160 | 32 |
150 | 118 |
140 | 334 |
130 | 664 |
120 | 951 |
110 | 995 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-192023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-122023年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-07