报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 录取院校 | 录取专业 |
010111110011 | 张楠 | 男 | 河南省实验中学 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育 |
010111150025 | 赵迎宾 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
010111150035 | 刘海沧 | 男 | 河南省实验中学 | 西安交通大学 | 电气工程与自动化 |
010111150044 | 李浩然 | 男 | 河南省实验中学 | 上海交通大学 | 教改联读班、试点班选拔 |
010111150045 | 刘丰 | 男 | 河南省实验中学 | 中国人民大学 | 物理学 |
010111150086 | 罗宁 | 男 | 河南省实验中学 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程(航天 |
010111150128 | 杨晨 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 生物科学 |
010111150140 | 杨柳 | 女 | 河南省实验中学 | 北京师范大学 | 生命科学与生物技术 |
010111150146 | 张学博 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 药学 |
010111150151 | 张宇超 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 生物科学 |
010111150162 | 刘小枫 | 女 | 河南省实验中学 | 浙江大学 | 生物医学工程 |
010111150175 | 杨帆 | 男 | 河南省实验中学 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
010111150187 | 卢东方 | 女 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 新闻学 |
010111150200 | 李博 | 男 | 河南省实验中学 | 北京科技大学 | 电子信息科学类 |
010111150207 | 李理 | 男 | 河南省实验中学 | 同济大学 | 历史建筑保护工程 |
010111150216 | 袁源 | 女 | 河南省实验中学 | 山东大学 | 生物科学类 |
010111150220 | 吴朝 | 男 | 河南省实验中学 | 华中科技大学 | 生物医学工程 |
010111150223 | 王音娴 | 女 | 河南省实验中学 | 北京理工大学 | 生物技术 |
010111150239 | 李楠 | 女 | 河南省实验中学 | 华中科技大学 | 临床医学(五年) |
010111150243 | 吕世贤 | 男 | 河南省实验中学 | 南京大学 | 化学 |
010111150244 | 潘瑾琨 | 男 | 河南省实验中学 | 国防科学技术大学 | 网络工程 |
010111150245 | 吴明 | 男 | 河南省实验中学 | 南京大学 | 计算机科学与技术 |
010111150249 | 周扬 | 男 | 河南省实验中学 | 南京大学 | 环境科学 |
010111150251 | 吕影 | 女 | 河南省实验中学 | 北京航空航天大学 | 中法工程师学院 |
010111150253 | 卢滢先 | 女 | 河南省实验中学 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 |
010111150257 | 翟俊捷 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 化学 |
010111150258 | 吴昊 | 男 | 河南省实验中学 | 武汉大学 | 电子信息科学类 |
010111150259 | 葛俊伸 | 女 | 河南省实验中学 | 同济大学 | 环境科学类 |
010111150261 | 王汝霖 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 基础医学 |
010111150263 | 许腾 | 男 | 河南省实验中学 | 北京大学 | 电子信息科学类 |
010111150268 | 彭婧 | 女 | 河南省实验中学 | 北京航空航天大学 | 中法工程师学院 |
010111150269 | 马越 | 男 | 河南省实验中学 | 武汉大学 | 水利类 |
010111150270 | 李晓东 | 男 | 河南省实验中学 | 南京大学 | 化学 |
010111150272 | 陈婧瑜 | 女 | 河南省实验中学 | 清华大学 | 机械工程及自动化 |
010111150275 | 刘炼 | 男 | 河南省实验中学 | 北京大学 | 理科实验班 |
010111150277 | 苗霖 | 男 | 河南省实验中学 | 上海交通大学 | 物理学类 |
010111150278 | 路恩华 | 男 | 河南省实验中学 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 |
010111150281 | 李冰 | 男 | 河南省实验中学 | 中国科学技术大学 | 物理学类 |
010111150285 | 石喜军 | 男 | 河南省实验中学 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
010111150286 | 朱政 | 男 | 河南省实验中学 | 浙江大学 | 生物科学类 |
010111150288 | 李庆 | 男 | 河南省实验中学 | 北京大学 | 物理学类 |
010111150289 | 刘一博 | 男 | 河南省实验中学 | 中国科学技术大学 | 电子信息科学类 |
010111150295 | 赵恒锐 | 男 | 河南省实验中学 | 西安交通大学 | 过程装备与控制工程 |
010111150296 | 顾东方 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 物理学 |
010111150297 | 吴琛 | 男 | 河南省实验中学 | 南京大学 | 物理学 |
010111150308 | 张牧 | 男 | 河南省实验中学 | 北京大学 | 数学类 |
010111150314 | 陈新 | 男 | 河南省实验中学 | 复旦大学 | 数学与应用数学 |
010111150324 | 孟雳虓 | 男 | 河南省实验中学 | 中国人民大学 | 数学与应用数学 |
010111150325 | 李国桢 | 女 | 河南省实验中学 | 南开大学 | 数学试点班 |
010111150331 | 司翰林 | 男 | 河南省实验中学 | 中山大学 | 临床医学(五年制) |
010112110069 | 李萌欣 | 女 | 河南省实验中学 | 中南大学 | 国际经济与贸易 |
010112150114 | 刘建新 | 男 | 河南省实验中学 | 北京大学 | 数学类 |
010112150116 | 王宁琦 | 男 | 河南省实验中学 | 西安交通大学 | 工商管理类 |
010112150122 | 吴楠 | 女 | 河南省实验中学 | 北京大学 | 国际政治 |
010112150229 | 胡子博 | 男 | 河南省实验中学 | 南京大学 | 物理学 |
010127150029 | 孙原龙 | 男 | 郑州市第七中学 | 华南理工大学 | 应用化学 |
010127150111 | 沈念 | 女 | 郑州市第七中学 | 上海交通大学 | 生物医学工程(医学院) |
010127150142 | 史云龙 | 男 | 郑州市第七中学 | 浙江大学 | 理科试验班类 |
010129150139 | 任宁 | 男 | 郑州市第九中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
010129150342 | 韩军 | 男 | 郑州市第九中学 | 西安交通大学 | 生命科学与技术基地班 |
010211110062 | 臧伟 | 男 | 郑州市第一中学 | 中国政法大学 | 德语 |
010211150436 | 陈颢 | 男 | 郑州市第一中学 | 华中科技大学 | 应用化学 |
010211150437 | 赵聪 | 男 | 郑州市第一中学 | 天津大学 | 制药工程 |
010211150438 | 于中龙 | 男 | 郑州市第一中学 | 南京大学 | 物理学 |
010211150439 | 高远 | 男 | 郑州市第一中学 | 清华大学 | 化学 |
010211150440 | 裴东斐 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 理科实验班 |
010211150441 | 云冠翔 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 物理学类 |
010211150442 | 苗晋 | 男 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 竺可桢学院 |
010211150443 | 邵原 | 男 | 郑州市第一中学 | 上海交通大学 | 电气信息类 |
010211150444 | 王昊 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 电子信息科学类 |
010211150445 | 张浩炜 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 理科实验班 |
010211150446 | 周力沛 | 男 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 竺可桢学院 |
010211150447 | 李利 | 女 | 郑州市第一中学 | 南京大学 | 工商管理 |
010211150448 | 赵耀 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 物理学类 |
010211150449 | 姜昊 | 男 | 郑州市第一中学 | 上海交通大学 | 教改联读班、试点班选拔 |
010211150450 | 赵龙舫 | 男 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 生物工程 |
010211150451 | 赵昕 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 物理学类 |
010211150452 | 刘旭彤 | 男 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 经济学类 |
010211150453 | 马文 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 物理学类 |
010211150454 | 苏斐然 | 男 | 郑州市第一中学 | 上海交通大学 | 电气信息类 |
010211150455 | 王冠 | 男 | 郑州市第一中学 | 上海交通大学 | 教改联读班、试点班选拔 |
010211150456 | 张嘉 | 男 | 郑州市第一中学 | 西安交通大学 | 信息工程 |
010211150458 | 王卓 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 数学类 |
010211150459 | 郭潇 | 女 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 化学类 |
010211150460 | 郑安达 | 男 | 郑州市第一中学 | 中国科学技术大学 | 材料科学类 |
010211150461 | 李世龙 | 男 | 郑州市第一中学 | 上海交通大学 | 机械类 |
010211150462 | 任杰 | 男 | 郑州市第一中学 | 南开大学 | 材料化学 |
010211150463 | 周飞 | 男 | 郑州市第一中学 | 南京大学 | 化学 |
010211150464 | 张乐 | 男 | 郑州市第一中学 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 |
010211150466 | 朱贺 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京大学 | 化学类 |
010211150467 | 刘溪聪 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 |
010211150469 | 王璨 | 女 | 郑州市第一中学 | 北京师范大学 | 环境工程 |
010211150470 | 唐舒婷 | 女 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 竺可桢学院 |
010211150471 | 姬婧 | 女 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 竺可桢学院 |
010211150472 | 田欣 | 男 | 郑州市第一中学 | 浙江大学 | 竺可桢学院 |
010211150474 | 谢经纬 | 男 | 郑州市第一中学 | 北京航空航天大学 | 探测制导与控制技术(航 |
010211150475 | 戴乐 | 男 | 郑州市第一中学 | 南京大学 | 化学 |
010211150476 | 帖楠 | 男 | 郑州市第一中学 | 国防科学技术大学 | 应用化学 |
010211901311 | 张运凯 | 男 | 郑州轻工业学校 | 郑州轻工业学院 | 化学工程与工艺 |
010221110113 | 冯文博 | 男 | 郑州外国语学校 | 湖南大学 | 英语 |
010221110146 | 黄莉 | 女 | 郑州外国语学校 | 华南理工大学 | 英语 |
010221110147 | 张晨辰 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 |
010221110148 | 尚笑艳 | 女 | 郑州外国语学校 | 山东大学 | 英语 |
010221110149 | 赵雅琦 | 女 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221110150 | 李伊 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 俄语 |
010221110152 | 陈艳怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221110153 | 柴方圆 | 女 | 郑州外国语学校 | 清华大学 | 英语 |
010221110155 | 李无穷 | 男 | 郑州外国语学校 | 北京交通大学 | 英语 |
010221110156 | 刘佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 新闻学 |
010221110159 | 蔡润泽 | 男 | 郑州外国语学校 | 北京师范大学 | 工商管理 |
010221110160 | 司晓静 | 女 | 郑州外国语学校 | 山东大学 | 英语 |
010221110161 | 牛璟 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221110162 | 王婧 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 法学 |
010221110163 | 彭凌雨哲 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京大学 | 外国语学院 |
010221110164 | 李萌斐 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
010221110165 | 康化欣 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 |
010221110167 | 贾茉 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京科技大学 | 日语 |
010221110168 | 王静园 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 法学 |
010221110170 | 赵辛舒 | 女 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221110172 | 王锦 | 女 | 郑州外国语学校 | 江苏大学 | 汉语言文学(涉外高级文秘) |
010221110173 | 张琳 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京航空航天大学 | 英语 |
010221110174 | 李芳菲 | 女 | 郑州外国语学校 | 中山大学 | 英语(对外汉语) |
010221110175 | 崔文 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 英语 |
010221110176 | 武丹 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京大学 | 越南语 |
010221110177 | 崔璐 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京科技大学 | 英语 |
010221110178 | 杭媛 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京语言大学 | 法语 |
010221110179 | 廖望 | 女 | 郑州外国语学校 | 清华大学 | 英语 |
010221110180 | 张若讷 | 女 | 郑州外国语学校 | 中山大学 | 英语(商务英语) |
010221110181 | 郜士华 | 女 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221110182 | 李沂真 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150205 | 王珺 | 女 | 郑州外国语学校 | 湖南大学 | 英语 |
010221150269 | 马骞 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 |
010221150300 | 黄琎琎 | 女 | 郑州外国语学校 | 湖南大学 | 英语 |
010221150332 | 赵卉子 | 女 | 郑州外国语学校 | 兰州大学 | 英语 |
010221150341 | 李秋实 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 经济学类 |
010221150343 | 刘汉承 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 信息工程 |
010221150344 | 王丹 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 广播电视新闻学 |
010221150345 | 朱秉诚 | 男 | 郑州外国语学校 | 华南理工大学 | 英语 |
010221150346 | 李阳 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 竺可桢学院 |
010221150347 | 杨帆 | 男 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221150348 | 文智博 | 男 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221150349 | 王丰雷 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150350 | 王晓宇 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 新闻学 |
010221150351 | 黄雅静 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
010221150352 | 陈琳 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 |
010221150353 | 王炎 | 女 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221150354 | 耿雨辰 | 男 | 郑州外国语学校 | 山东大学 | 英语 |
010221150356 | 何柳 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 法学 |
010221150357 | 权力 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京航空航天大学 | 英语 |
010221150359 | 杨芳 | 女 | 郑州外国语学校 | 南开大学 | 英语 |
010221150360 | 戚庆沛 | 男 | 郑州外国语学校 | 同济大学 | 电子信息科学类 |
010221150361 | 范德亮 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150362 | 张昕 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150363 | 王一飞 | 男 | 郑州外国语学校 | 北京交通大学 | 英语 |
010221150366 | 高涵 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150367 | 徐梦琦 | 男 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150368 | 葛璐 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150369 | 燕麟 | 男 | 郑州外国语学校 | 天津大学 | 英语 |
010221150371 | 安冬 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京大学 | 西班牙语 |
010221150373 | 张孟豪 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150374 | 袁镜淇 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京航空航天大学 | 德语 |
010221150375 | 刘媛媛 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150376 | 丁辰雨 | 女 | 郑州外国语学校 | 南开大学 | 英语 |
010221150377 | 王臻 | 男 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150378 | 宋天懿 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京交通大学 | 英语 |
010221150379 | 钱宇 | 女 | 郑州外国语学校 | 中国人民大学 | 英语 |
010221150380 | 李梦 | 女 | 郑州外国语学校 | 西安交通大学 | 英语(理) |
010221150381 | 申爽 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京大学 | 菲律宾语 |
010221150382 | 陈家慧 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海交通大学 | 英语 |
010221150383 | 胡晓晴 | 女 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150384 | 张龙 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150385 | 杨茜 | 女 | 郑州外国语学校 | 西安交通大学 | 信息工程 |
010221150386 | 宋阳 | 男 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 法学 |
010221150387 | 李莹 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京航空航天大学 | 德语 |
010221150388 | 张雪影 | 女 | 郑州外国语学校 | 南开大学 | 英语 |
010221150390 | 张鹏 | 男 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150391 | 李月皎 | 女 | 郑州外国语学校 | 重庆大学 | 英语 |
010221150392 | 张雅 | 女 | 郑州外国语学校 | 华南理工大学 | 英语 |
010221150393 | 武芸竹 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 国际事务 |
010221150394 | 邹悠悠 | 女 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221150395 | 张伯图 | 男 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221150396 | 王赟宇 | 女 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150397 | 朱小雨 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京科技大学 | 英语 |
010221150399 | 姜亮 | 男 | 郑州外国语学校 | 西安交通大学 | 电气工程与自动化 |
010221150400 | 陈喆 | 男 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150401 | 孙诗梦 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 外交学 |
010221150402 | 曹颖 | 女 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150403 | 魏翔 | 男 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 英语 |
010221150404 | 董尚上 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京语言大学 | 法语 |
010221150405 | 郭上 | 男 | 郑州外国语学校 | 上海交通大学 | 临床医学(八年制) |
010221150406 | 李沛 | 男 | 郑州外国语学校 | 武汉大学 | 英语 |
010221150407 | 边婧 | 女 | 郑州外国语学校 | 重庆大学 | 英语 |
010221150408 | 卢羽晨 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海外国语大学 | 新闻学 |
010221150409 | 王龙 | 男 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150410 | 焦一鸣 | 女 | 郑州外国语学校 | 山东大学 | 英语 |
010221150411 | 李政良 | 男 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 |
010221150412 | 赵炜 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京交通大学 | 英语 |
010221150413 | 刘千 | 女 | 郑州外国语学校 | 重庆大学 | 英语 |
010221150414 | 唐阳 | 女 | 郑州外国语学校 | 天津大学 | 英语 |
010221150416 | 尚卿 | 男 | 郑州外国语学校 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010221150418 | 冯杰 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京大学 | 日语 |
010221150419 | 王霆懿 | 男 | 郑州外国语学校 | 北京大学 | 阿拉伯语 |
010221150420 | 赵瑞 | 女 | 郑州外国语学校 | 天津大学 | 英语 |
010221150421 | 孙博 | 女 | 郑州外国语学校 | 山东大学 | 英语 |
010221150422 | 张昊 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 |
010221150423 | 石莹 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京语言大学 | 汉语言文学 |
010221150424 | 杨玉婷 | 女 | 郑州外国语学校 | 北京航空航天大学 | 英语 |
010221150427 | 闫玉娇 | 女 | 郑州外国语学校 | 南京航空航天大学 | 英语 |
010221150428 | 董婧 | 女 | 郑州外国语学校 | 上海财经大学 | 英语(经贸外语) |
010221150429 | 方圆 | 女 | 郑州外国语学校 | 中山大学 | 英语(外国语学院) |
010221150430 | 于凌波 | 女 | 郑州外国语学校 | 重庆大学 | 英语 |
010230150213 | 汪慎 | 男 | 郑州中学 | 中山大学 | 软件工程 |
010290113066 | 韦佑龙 | 男 | 郑州中学 | 浙江大学 | 外国语言文学类 |
010311150044 | 宗远 | 男 | 郑州市第101中学 | 西安交通大学 | 电气工程与自动化 |
010311150067 | 陈海龙 | 男 | 郑州市第101中学 | 复旦大学 | 临床医学(8年) |
010311150074 | 安源 | 男 | 郑州市第101中学 | 华中科技大学 | 光信息科学与技术 |
010311150097 | 郭策 | 男 | 郑州市第101中学 | 中山大学 | 计算机科学与技术 |
010311150101 | 张菲 | 女 | 郑州市第101中学 | 北京大学 | 环境科学类 |
010311150119 | 李昊 | 男 | 郑州市第101中学 | 北京邮电大学 | 通信工程 |
010311150120 | 梁田 | 男 | 郑州市第101中学 | 西安交通大学 | 信息工程 |
010311150122 | 李子汩 | 男 | 郑州市第101中学 | 上海交通大学 | 教改联读班、试点班选拔 |
010311150129 | 吴云鹏 | 男 | 郑州市第101中学 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 |
010311150142 | 王超 | 男 | 郑州市第101中学 | 中国农业大学 | 电气信息类 |
010322150044 | 史梁 | 女 | 郑州市第二中学 | 同济大学 | 城市规划 |
010322150050 | 郑丽钧 | 女 | 郑州市第二中学 | 复旦大学 | 药学 |
010341150036 | 马维忠 | 男 | 郑大一附中 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程(航天 |
010341150068 | 杨楠 | 女 | 郑大一附中 | 华南理工大学 | 车辆工程 |
010410900187 | 候宁波 | 男 | 郑州旅游学校 | 河南师范大学 | 旅游管理(社会发展学院) |
011304900035 | 王卫峰 | 男 | 登封市中等专业学校 | 河南科技学院 | 国际经济与贸易(5年制) |
011503900010 | 孟夏 | 男 | 郑州电力中等专业学校 | 河南科技学院 | 旅游管理(4年制) |
011521110406 | 陈淼 | 女 | 中牟县第一高级中学 | 中国政法大学 | 经济学类 |
030511150614 | 吴振宇 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 厦门大学 | 计算机科学与技术 |
030511150202 | 郭秉汉 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
030511150340 | 周莹 | 女 | 洛阳市第一高级中学 | 同济大学 | 生物科学类 |
030511150707 | 伊海珂 | 男 | 洛阳市第一高级中学 | 上海交通大学 | 教改联读班、试点班选拔 |
031111150103 | 布景亮 | 男 | 偃师高级中学 | 中国科学技术大学 | 物理学类 |
031111150003 | 周雷鸣 | 男 | 偃师高级中学 | 中国科学技术大学 | 物理学类 |
030234151018 | 岳文杰 | 男 | 洛阳一拖高级中学 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 |
031810900008 | 焦利芳 | 女 | 嵩县职业中等专业学校 | 河南师范大学 | 旅游管理(外国语学院) |
031311900048 | 付丁丁 | 男 | 新安县职业高级中学 | 河南科技学院 | 化学工程与工艺(5年制) |
030233150061 | 尚言 | 女 | 洛阳轴承第一中学 | 清华大学 | 生物科学 |
040311150410 | 张元 | 男 | 平顶山市第一中学 | 国防科学技术大学 | 指挥自动化工程(合训) |
040311150401 | 张乐 | 男 | 平顶山市第一中学 | 西安电子科技大学 | 通信工程 |
050111110001 | 邵琪 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 四川大学 | 工商管理类 |
050111150001 | 王一帆 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 北京大学 | 环境科学 |
050111150002 | 朱林 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 清华大学 | 工程力学及航天航空工程 |
050111150003 | 宋阳 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 复旦大学 | 药学 |
050111150004 | 朱兆龙 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 中国人民大学 | 数学与应用数学 |
050111150008 | 炎喆 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 西安交通大学 | 信息工程 |
050111150009 | 郭大路 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
050111150013 | 齐杨 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 清华大学 | 化学生物基础科学班 |
050111150017 | 张擎天 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 复旦大学 | 理论与应用力学 |
050111150023 | 闫肃 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 华南理工大学 | 电子科学与技术(微电子) |
050111150038 | 王萌 | 女 | 河南师范大学附属中学 | 复旦大学 | 药学 |
050111150045 | 张昕雅 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 复旦大学 | 计算机科学与技术 |
050111150115 | 董磊 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 西安交通大学 | 电子科学与技术(微电子) |
050111150119 | 职凌飞 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 |
050111150303 | 王震 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 华南理工大学 | 计算机科学与技术 |
050111150314 | 杨文晋 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 西安交通大学 | 电气信息类 |
050111150465 | 杨光 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 清华大学 | 数理基础科学 |
050114900087 | 史志燕 | 女 | 新乡市信息工程学校 | 河南科技学院 | 市场营销(5年制) |
050122150104 | 李梦雅 | 女 | 新乡铁一中 | 华南理工大学 | 人力资源管理 |
050122150135 | 马鸣 | 男 | 新乡铁一中 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 |
051110900049 | 郝雨 | 男 | 辉县职业中等专业学校 | 河南科技学院 | 旅游管理(4年制) |
051190110750 | 李世亮 | 男 | 辉县市第一中学 | 北京理工大学 | 法学 |
060111150274 | 孟雷森 | 男 | 焦作市第一中学 | 北京航空航天大学 | 生物医学工程 |
060109905109 | 郭贝 | 女 | 焦作市女子职专 | 河南师范大学 | 美术学 |
070110900049 | 周薇 | 女 | 安阳市旅游学校 | 信阳师范学院 | 旅游管理 |
070122150469 | 杨爽 | 女 | 安阳市实验中学 | 中央财经大学 | 会计学(注册会计师方向) |
080201150222 | 孟庆龙 | 男 | 濮阳市油田一中 | 北京大学 | 电子信息科学类 |
080201110139 | 杜文婷 | 女 | 濮阳市油田一中 | 北京师范大学 | 英语 |
080202150136 | 刘颖 | 女 | 濮阳市油田二高 | 中国药科大学 | 药学 |
090103900175 | 贾珊珊 | 女 | 鹤壁机电中等专业学校 | 河南科技学院 | 法学(4年制) |
110121110061 | 赵鹏 | 男 | 许昌市实验中学 | 北京师范大学 | 人力资源管理 |
111407900001 | 陈亚峰 | 男 | 禹州职业中等专业学校 | 河南科技学院 | 机电技术教育(5年制) |
120110900022 | 左锐超 | 女 | 漯河第一中等专业学校 | 河南科技学院 | 旅游管理(5年制) |
130211110164 | 史妍辰 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 华中师范大学 | 英语 |
130211150369 | 张超 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 中南大学 | 临床医学(五) |
131321110359 | 窦辰宇 | 女 | 虞城县高级中学 | 中国青年政治学院 | 思想政治教育 |
131621110617 | 陈颢元 | 男 | 睢县高级中学 | 郑州大学 | 法学 |
141501150789 | 张富深 | 男 | 鹿邑高级中学 | 北京科技大学 | 电子信息科学类 |
140101150737 | 周光宇 | 男 | 周口市第一高级中学 | 北京理工大学 | 软件工程 |
140101150305 | 樊颖琦 | 男 | 周口市第一高级中学 | 华南理工大学 | 信息工程 |
141901150540 | 常萌 | 女 | 河南省淮阳中学 | 北京理工大学 | 生物工程 |
141103900035 | 王效杰 | 男 | 周口市女子职业中专 | 河南科技学院 | 计算机科学与技术(5年制) |
141601900019 | 刘源 | 男 | 郸城职业中等专业学校 | 河南科技学院 | 园艺(5年制) |
141701151028 | 范思齐 | 女 | 沈丘县第一高级中学 | 武汉理工大学 | 财务管理 |
150113900001 | 邹嘉男 | 男 | 驻马店市艺术职业中专 | 河南师范大学 | 艺术设计 |
151513900014 | 刘子源 | 男 | 上蔡第一职业高级中学 | 河南师范大学 | 艺术设计 |
150122150132 | 熊书豪 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 北京交通大学 | 工商管理类 |
161403900117 | 张子敬 | 男 | 新县职业高级中学 | 信阳师范学院 | 电子信息工程 |
161203900054 | 邢璐 | 女 | 罗山县中等职业学校 | 河南科技大学 | 法学 |
170221150224 | 王毅 | 男 | 河南油田高级中学 | 复旦大学 | 临床医学(8年制) |
170221150256 | 郑蕾 | 女 | 河南油田高级中学 | 北京大学 | 环境科学类 |
171111150347 | 聂云飞 | 男 | 南阳市第一中学 | 浙江大学 | 软件工程 |
171314900064 | 韩正威 | 男 | 内乡职业中等专业学校 | 南阳师范学院 | 土木工程 |
171414900012 | 李文静 | 女 | 西峡职业中等专业学校 | 河南科技学院 | 市场营销(5年制) |
171503900001 | 刁振翔 | 男 | 南阳信息工程学校 | 河南农业大学 | 资源环境与城乡规划管理 |
172003900203 | 李欣轩 | 男 | 社旗职业中等专业学校 | 南阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
141801110162 | 李烨涵 | 男 | 河南省项城市一高 | 北京科技大学 | 法学 |
161721151060 | 张赫男 | 男 | 固始县慈济高中 | 武汉大学 | 电子信息科学类 |
080251110091 | 宗敏 | 女 | 濮阳县职业技术学校 | 河南科技大学 | 会计学 |
