序号 | 代号 | 院校名称 | 艺术类专业 | 专业方向 | 考试科目 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 0001 | 北京体育大学 | 表演 | 见学校招生简章 | |||
2 | 0019 | 武汉体育学院 | 表演 | 体育舞蹈、健美操大众艺术体操 |
3月17日至20日 | 本校 | |
3 | 1100 | 中央民族大学 | 音乐类 | 见学校招生简章 | 2月16日至18日 | 郑州铁6中 | |
美术类 | 2月11日 | ||||||
4 | 1110 | 中国人民大学 | 音乐表演 | 其中声乐为5年制 | 见学校招生简章 | 2月16日北京考点 2月20日沈阳、青岛 武汉、广州考点 | 北京、沈阳、青岛、武汉、广州 |
绘画 | |||||||
艺术设计 | |||||||
5 | 1116 | 清华大学美术学院 | 美术类 | 素描、色彩、速写设计基础 | 网上报名1月16日-2月22日,现场确认和报名时间2月27日。考试时间3月1日-2日 | 郑州铁6中 | |
6 | 1135 | 湖南大学 | 播音与主持艺术 | 见学校招生简章 | 见学校招生简章 | 本校和北京电影学院两个点 | |
广播电视编导 | |||||||
表演 | |||||||
美术类 | 素描、色彩 | 郑州铁6中 | |||||
7 | 1140 | 华中科技大学 | 艺术设计 | 素描、色彩、设计 | 1月20日 | 郑州铁6中 | |
工业设计 | |||||||
8 | 1150 | 江南大学 | 美术设计类 | 素描(含速写) 色彩 设计基础(1、2) | 2月28日 | 郑州铁6中 | |
9 | 1175 | 四川大学 | 服装设计与工程 | 素描、色彩、速写 | 2月10日 | 郑州铁6中 | |
美术学 | |||||||
艺术设计 | 环境艺术设计方向 | ||||||
艺术设计 | 平面艺术设计方向 | ||||||
动画 | |||||||
绘画 | 油画方向 | ||||||
绘画 | 国画方向 | ||||||
10 | 1210 | 中南大学 | 美术类 | 素描、色彩、设计基础 | 2月21日 | 郑州铁6中 | |
11 | 1260 | 东华大学 | 艺术设计、会展艺术与技术 | 素描、色彩、基础设计 | 2月14日 | 郑州铁6中 | |
服装表演与服装设计、表演 | 见院校招生简章 | 见院校招生简章 | 见院校招生简章 | ||||
12 | 1265 | 合肥工业大学 | 艺术设计 | 见学校招生简章 | |||
13 | 1280 | 华南理工大学 | 音乐表演 | 器乐、声乐 | 见学校招生简章 | 见学校招生简章 | |
舞蹈学 | 舞蹈 | ||||||
艺术设计 | 素描、色彩 | 郑州铁6中 | |||||
14 | 1305 | 天津大学 | 动画、艺术设计 | 素描、色彩、速写 | 2月22日 | 郑州铁6中 | |
15 | 1316 | 武汉理工大学 | 艺术设计 | 环艺 | 素描、速写、色彩 | 2月28日 | 郑州铁6中 |
艺术设计 | 广告 | ||||||
艺术设计 | 装潢 | ||||||
工业设计 | |||||||
动画 | |||||||
艺术设计学 | |||||||
16 | 1325 | 西南交通大学 | 广告学 | 见学校招生简章 | 2月22日 | 郑州铁6中 | |
音乐表演 | 声乐表演 | ||||||
音乐表演 | 音乐教育 | ||||||
绘画 | |||||||
艺术设计 | 平面设计 | ||||||
艺术设计 | 环境设计 | ||||||
工业设计 | |||||||
17 | 1340 | 中国地质大学(武汉) | 美术类、音乐类 | 见院校招生简章 | 美术:2月20日 音乐:2月19-20日 | 美术:郑州铁六中 音乐:郑州24中 | |
18 | 1355 | 重庆大学 | 美术类 | 素描、速写、色彩 | 2月11日 | 郑州铁6中 | |
非美术类 | 见学校招生简章 | 见学校招生简章 | |||||
19 | 1370 | 西北农林科技大学 | 艺术设计 | 素描、色彩 | 3月3日 | 郑州铁6中 | |
20 | 1380 | 北京林业大学 | 艺术设计 | 速写、素描、色彩 | 3月1日 | 郑州铁6中 | |
21 | 1385 | 东北林业大学 | 艺术设计 | 室内与家具设计 | 素描、色彩 | 1月16日 | 郑州铁6中 |
艺术设计 | 环境艺术 | ||||||
22 | 1400 | 北京师范大学 | 影视学 | 含影视与传媒、数字媒体方向 | 见学校招生简章 | 2月18日至26日 | 本校 |
音乐学 | |||||||
舞蹈学 | |||||||
美术学 | 含书法、美术方向 | ||||||
艺术设计 | |||||||
23 | 1410 | 华东师范大学 | 艺术设计 | 见学校招生简章 | |||
音乐学 | |||||||
美术学 | |||||||
播音与主持艺术 | |||||||
24 | 1415 | 华中师范大学 | 音乐 | 见学校招生简章 | 2月12日至13日 | 郑州第24中 | |
美术 | 2月9日 | 郑州铁6中 | |||||
25 | 1420 | 陕西师范大学 | 美术类 | 素描、色彩 | 见学校招生简章 | 本校 | |
非美术类 | 见学校招生简章 | ||||||
26 | 1470 | 中国传媒大学 | 艺术类 | 见院校招生简章 | |||
27 | 1475 | 山东大学威海分校 | 美术学 | 素描、色彩 | 2月24日 | 郑州铁6中 | |
音乐学 | 见学校招生简章 | 2月27、28日 | 郑州24中 | ||||
舞蹈编导 | |||||||
28 | 1490 | 北京理工大学 | 艺术设计 | 素描、色彩、设计基础 | 3月4日 | 本校 | |
工业设计 | |||||||
29 | 1505 | 南京航空航天大学 | 戏剧影视美术设计、艺术设计、美术学(中国画) | 素描、色彩、书法或国画创作 | 2月17日 | 郑州24中 | |
30 | 1510 | 南京理工大学 | 艺术设计 | 素描、速写、色彩 | 1月13日 | 郑州铁6中 | |
31 | 1515 | 西北工业大学 | 工业设计 | 素描、色彩 | 2月11日 | 郑州第24中 | |
32 | 1550 | 北京工商大学 | 艺术设计 | 素描(含速写) 色彩 | 1月19日 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | 数字娱乐方向 | ||||||
工业设计 | |||||||
广告学 | |||||||
33 | 1640 | 石家庄铁道学院 | 艺术设计 | 素描、色彩 | 3月7日 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | 服装艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 鞋类设计与工艺 | ||||||
艺术设计 | 环境艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 装潢艺术设计 | ||||||
34 | 1790 | 上海大学 | 艺术设计 | 计算机艺术设计 | 见学校招生简章 | ||
影视艺术技术 | 计算机艺术创作 | ||||||
35 | 1830 | 苏州大学 | 美术类 | 素描、色彩、速写 | 2月15日 | 郑州24中 | |
时装表演与服装设计 | 形貌测试、综合测试、口试 | 2月16日 | |||||
36 | 1835 | 扬州大学 | 美术类 | 素描、色彩 | 2月13日 | 郑州第24中 | |
非美术类 | 详见学校招生简单 | ||||||
37 | 1840 | 江苏大学 | 工业设计 | 素描、设计创作 | 2月22日 | 郑州第24中 | |
艺术设计 | 平面设计 | ||||||
美术学 | |||||||
动画 | |||||||
艺术设计 | 环境艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 装饰艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 新媒体艺术设计 | ||||||
38 | 1855 | 南京师范大学 | 美术学 | 师范 | 素描、色彩 | 2月20日 | 郑州铁6中 |
艺术设计 | |||||||
动画 | |||||||
美术学 | 师范,书法篆刻方向 | 临帖、命题创作 | |||||
39 | 1880 | 宁波大学 | 美术类 | 素描、色彩 | 2月11日 | 郑州铁6中 | |
40 | 1910 | 南昌大学 | 美术类 | 素描、色彩 | 2月19日 | 郑州第24中 | |
非美术类 | 详见学校招生简单 | ||||||
41 | 1915 | 江西财经大学 | 园林技术 | 素描、色彩 | 1月12日 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | |||||||
广告学 | 广告设计 | ||||||
工业设计 | |||||||
园林设计 | |||||||
音乐学 | 见学校招生简章 | 1月12-13日 | |||||
42 | 1970 | 华南农业大学 | 艺术设计 | 素描、色彩 | 3月2日 | 郑州铁6中 | |
表演 | 见学校招生简章 | ||||||
43 | 1985 | 华南师范大学 | 美术类 | 详见学校招生简章 | 详见学校招生简章 | 拟定于2月12日 | 郑州铁6中 |
音乐类 | 详见学校招生简单 | ||||||
44 | 2095 | 陕西科技大学 | 美术类 | 素描、色彩 | 1月15日 | 郑州铁6中 | |
播音与主持艺术 | 见学校招生简章 | ||||||
45 | 2100 | 西安建筑科技大学 | 艺术设计 | 素描、色彩 | 2月27日 | 郑州铁6中 | |
工业设计 | |||||||
摄影 | |||||||
雕塑 | |||||||
46 | 2220 | 武汉科技大学 | 绘画 | 中国画 | 素描、色彩 | 拟定于3月5日 | 郑州铁6中 |
工业设计 | |||||||
艺术设计 | |||||||
绘画 | 油画 | ||||||
绘画 | 雕塑 | ||||||
建筑学 | |||||||
47 | 2225 | 首都师范大学 | 美术类 | 速写、素描、色彩 | 2月12日 | 郑州铁6中 | |
非美术类 | 详见学校招生简单 | ||||||
48 | 2230 | 天津财经大学 | 艺术设计 | 速写、素描、色彩 | 2月8日 | 郑州铁6中 | |
美术学 | |||||||
49 | 2255 | 浙江理工大学(原浙江工程学院) | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 素描、色彩 | 2月23日 | 郑州铁6中 |
艺术设计 | 装潢艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 环境艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 染织艺术设计 | ||||||
广告学 | |||||||
动画 | |||||||
工业设计 | |||||||
美术学 | |||||||
艺术设计 | 人物造型设计 | ||||||
艺术设计 | 时装表演及营销 | 见学校招生简章 | |||||
50 | 2505 | 南京林业大学 | 美术类 | 素描、色彩 | 2月22日 | 郑州铁六中 | |
51 | 2520 | 西安工程科技学院 | 广告学 | 详见学校招生简单 | 郑州铁6中 | ||
艺术设计 | |||||||
艺术设计 | 服装设计与表演方向 | ||||||
美术学 | |||||||
摄影 | |||||||
动画 | |||||||
播音与主持艺术 | |||||||
工业设计 | 艺术类 | ||||||
服装设计 | |||||||
装潢艺术设计 | |||||||
52 | 2525 | 天津工业大学 | 艺术设计 | 服饰艺术设计 | 素描、速写、色彩 | 2月11日 | 郑州铁6中 |
艺术设计 | 装饰艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 环境艺术设计 | ||||||
艺术设计 | 视觉传达设计 | ||||||
艺术设计 | 影视美术设计 | ||||||
艺术设计 | 影视广告 | ||||||
艺术设计 | 影视表演 | ||||||
动画 | |||||||
广告学 | |||||||
工业设计 | |||||||
服装设计与工程 | 服装表演与形象设计 | ||||||
53 | 2535 | 西安科技大学 | 艺术设计 | 素描、色彩 | 1月18日 | 郑州铁6中 | |
工业设计 | |||||||
54 | 3000 | 中南民族大学 | 美术学 | 素描、色彩 | 见学校招生简章 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | |||||||
动画 | |||||||
55 | 3015 | 西北第二民族学院 | 音乐类 | 见院校招生简章 | 1月16日至17日 | 郑州铁6中 | |
美术类 | 素描、色彩 | 1月16日 | |||||
56 | 3120 | 北京联合大学 | 艺术设计 | 见学校招生简章 | 2月28日 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | 网络传播 | ||||||
绘画 | |||||||
广告设计与制作 | |||||||
音乐学 | 见学校招生简章 | 见学校招生简章 | 本校 | ||||
表演 | 影视表现艺术 | ||||||
表演艺术 | |||||||
57 | 3150 | 北京服装学院 | 动画 | 速写、素描、色彩 | 2月23日 | 郑州24中 | |
艺术设计 | |||||||
摄影 | |||||||
58 | 3175 | 北京印刷学院 | 美术类 | 速写、素描、色彩 | 详见学校招生简单 | ||
59 | 3200 | 天津科技大学 | 美术类 | 速写、素描、色彩 | 2月10日 | 郑州铁6中 | |
60 | 3205 | 天津师范大学 | 美术类 | 速写、素描、色彩 | 2月14日 | 郑州第24中 | |
音乐类 | 详见学校招生简单 | 2月14日至15日 | |||||
播音与主持艺术 | 详见学校招生简章 | ||||||
61 | 3225 | 天津工程师范学院 | 动画 | 速写、素描、色彩 | 见院校招生简章 | 郑州24中 | |
艺术设计 | |||||||
62 | 3240 | 天津商学院 | 艺术类 | 见院校招生简章 | 郑州铁6中 | ||
63 | 3390 | 太原科技大学 | 艺术类 | 见院校招生简章 | |||
64 | 3425 | 中北大学分校 | 工业设计 | 素描、色彩 | 2月8日 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | |||||||
65 | 3525 | 沈阳师范大学 | 艺术类 | 见学校招生简章 | |||
66 | 3530 | 大连轻工业学院 | 服装设计与工程 | 速写、素描、色彩 | 详见学校招生简章 | 拟定于郑州铁6中 | |
服装设计与工程 | 服装设计方向 | ||||||
服装设计与工程 | 服装设计与表演方向 | ||||||
服装设计与工程 | 形象设计方向 | ||||||
艺术设计 | 视觉传达艺术设计方向 | ||||||
艺术设计 | 环境艺术设计方向 | ||||||
艺术设计 | 多媒体设计方向 | ||||||
艺术设计 | 设计管理方向 | ||||||
工业设计 | |||||||
摄影 | |||||||
雕塑 | |||||||
67 | 3550 | 沈阳航空工业学院 | 艺术类 | 见院校招生简章 | 1月12日 | 郑州铁6中 | |
68 | 3640 | 吉林师范大学 | 艺术类 | 见学校招生简章 | |||
69 | 3800 | 上海师范大学 | 表演 | 见学校招生简章 | |||
播音与主持艺术 | |||||||
广播电视编导 | |||||||
70 | 3890 | 苏州科技学院 | 艺术类 | 见学校招生简章 | |||
71 | 3935 | 南京财经大学 | 艺术设计 | 室内设计、视觉传达 | 素描、色彩 | 见学校招生简章 | 郑州铁6中 |
72 | 3960 | 浙江传媒学院 | 18个艺术类专业 | 见院校招生简章 | 1月17-23日 | 中原工学院广播影视学院 | |
73 | 4100 | 安徽师范大学 | 音乐学 | 见院校招生简章 | 2月15日 | 郑州24中 | |
音乐表演 | |||||||
74 | 4125 | 安徽建筑工业学院 | 艺术设计 | 见院校招生简章 | 1月18日 | 郑州铁6中 | |
动画 | |||||||
75 | 4255 | 江西农业大学 | 艺术类 | 见院校招生简章 | 2月23日 | 郑州铁6中 | |
76 | 4285 | 南昌航空工业学院 | 艺术设计 | 速写、设计素描 设计色彩 | 1月22日 | 郑州铁6中 | |
工业设计 | |||||||
77 | 4310 | 江西科技师范学院 | 艺术类 | 见院校招生简章 | |||
78 | 4550 | 湖北工业大学(原湖北工学院) | 动画 | 素描、色彩 | 见学校招生简章 | 郑州铁6中 | |
艺术设计 | |||||||
广告学 | |||||||
工业设计 | 工业造型 | ||||||
建筑学 | 室内设计 | ||||||
79 | 4565 | 武汉工业学院 | 平面艺术设计 | 素描、色彩 | 见院校招生简章 | 郑州铁6中 | |
环境艺术设计 | |||||||
数码影像设计 | |||||||
工业产品造型设计 | |||||||
80 | 4575 | 武汉科技学院 | 艺术类 | 见院校招生简章 | 2月24日 | 郑州铁6中 | |
81 | 4695 | 南华大学 | 艺术设计 | 含环境艺术设计、视觉传达 | 素描、色彩 | 1月17日 | 郑州铁6中 |
工业设计 | |||||||
建筑学 | |||||||
82 | 4720 | 长沙理工大学 | 艺术设计 | 见院校招生简章 | 2月27日 | 郑州铁6中 | |
工业设计 | |||||||
服装设计与工程 | |||||||
83 | 4735 | 株洲工学院(筹建湖南工业大学) | 艺术设计 | 素描、色彩 | 见学校招生简章 | 郑州铁6中 | |
动画 | |||||||
艺术设计学 | |||||||
工业设计 | |||||||
84 | 4740 | 中南林业科技大学(原中南林学院) | 艺术设计 | 素描、速写、色彩 | 2月8日在郑州铁6中, 2月11日在漯河2中 | 郑州铁6中,漯河2中 | |
广告学 | |||||||
音乐表演 | 见学校招生简章 | ||||||
85 | 4805 | 广东海洋大学 | 舞蹈编导 | 见院校招生简章 | 3月3日-4日 | 郑州24中 | |
音乐学 | |||||||
美术学 | 3月3日 | ||||||
86 | 4925 | 桂林电子工业学院 | 艺术类 | 见院校招生简章 | |||
87 | 4930 | 桂林工学院 | 艺术设计 | 见院校招生简章 | 3月1日 | 郑州铁6中 | |
88 | 5060 | 重庆工商大学 | 艺术设计 | 素描、色彩 | 1月13日 | 郑州铁6中 | |
工业设计 | |||||||
摄影 | |||||||
艺术设计 | 广告与传媒设计 | ||||||
89 | 5080 | 四川师范大学 | 导演 | 见院校招生简章 | 2月14日至15日 | 郑州24中 | |
90 | 5355 | 西安工业学院 | 艺术类 | 见院校招生简章 | |||
91 | 6005 | 河南大学 | 美术学 | 书法方向 | 见学校招生简章 | 3月5日 | 本校 |
表演 | 戏剧方向 | 3月10日至15日 | |||||
92 | 6892 | 成都理工大学广播影视学院 | 艺术类专业 | 见院校招生简章 | 2月16日至17日 | 郑州第24中 | |
93 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 | 艺术类专业 | 见院校招生简章 | 见院校招生简章 | 见院校招生简章 | |
94 | 7117 | 上海旅游高等专科学校 | 烹饪工艺与营养 | 刀功、切配、炉灶 | 见院校招生简章 | ||
95 | 8099 | 上海电影艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 国际标准舞 | 见院校招生简章 | 本校 | |
舞蹈表演 | 中国舞 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-13河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-192023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19