代号 | 院校名称 | 科类 | 下调后 分数线 | 备注 |
3335 | 河北科技师范学院(对外合作办学) | 理科 | 486 | -10 |
3460 | 内蒙古科技大学(对外合作办学) | 文科 | 483 | -10 |
3990 | 浙江万里学院 | 理科 | 481 | -15 |
5992 | 防空兵指挥学院(地方系) | 理科 | 490 | -6 |
5994 | 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州合作办学 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6009 | 河南大学(对外合作办学) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6017 | 河南中医学院美豫国际中医学院 | 文科 | 491 | -2 |
理科 | 486 | -10 | ||
6020 | 新乡医学院(对外合作办学) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6075 | 南阳理工学院(对外合作办学) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6087 | 河南科技大学(对外合作办学) | 文科 | 476 | -17 |
理科 | 479 | -17 | ||
6107 | 河南工业大学(对外合作办学) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6113 | 郑州轻工业学院(对外合作办学) | 文科 | 473 | -20 |
6113 | 郑州轻工业学院(对外合作办学) | 理科 | 486 | -10 |
6118 | 中原工学院(与英国时弛公司合作办学) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 486 | -10 | ||
6119 | 中原工学院(与英国曼彻斯特大学联合办学) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6130 | 黄河科技学院(民办) | 文科 | 482 | -11 |
理科 | 485 | -11 | ||
6132 | 黄河科技学院与美国肖特学院合作办学 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6501 | 河南大学民生学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6502 | 河南师范大学新联学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6503 | 河南科技学院新科学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6505 | 新乡医学院三全学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6506 | 河南理工大学万方科技学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6522 | 河南农业大学(申办中的独立学院,华豫学院) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6523 | 河南财经学院(申办中的独立学院,成功学院) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6525 | 华北水利水电学院(申办中的独立学院,华信学院) | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6634 | 河北科技大学理工学院 | 文科 | 473 | -20 |
6636 | 河北师范大学汇华学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6641 | 山西大学商务学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6654 | 渤海大学文理学院 | 文科 | 483 | -10 |
理科 | 476 | -20 | ||
6682 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6683 | 福建农林大学东方学院 | 文科 | 473 | -20 |
6695 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 486 | -10 | ||
6696 | 东华理工学院长江学院 | 理科 | 476 | -20 |
6700 | 赣南师范学院科技学院 | 文科 | 483 | -10 |
理科 | 491 | -5 | ||
6701 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
6703 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 476 | -20 |
6712 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 491 | -5 | ||
6721 | 宁夏大学新华学院 | 理科 | 476 | -20 |
6752 | 天津商学院宝德学院 | 理科 | 481 | -15 |
6762 | 河北农业大学现代科技学院 | 理科 | 486 | -10 |
6764 | 石家庄经济学院华信学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6765 | 石家庄铁道学院四方学院 | 文科 | 483 | -10 |
理科 | 476 | -20 | ||
6766 | 燕山大学里仁学院 | 文科 | 478 | -15 |
理科 | 481 | -15 | ||
6772 | 山西医科大学晋祠学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6786 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 文科 | 478 | -15 |
理科 | 476 | -20 | ||
6788 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 理科 | 476 | -20 |
6791 | 长春大学光华学院 | 文科 | 478 | -15 |
理科 | 476 | -20 | ||
6793 | 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
6794 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 486 | -10 |
6795 | 长春税务学院信息经济学院 | 文科 | 478 | -15 |
理科 | 476 | -20 | ||
6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6798 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6800 | 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6802 | 大庆石油学院华瑞学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6805 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理科 | 491 | -5 |
6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6811 | 江南大学太湖学院 | 理科 | 491 | -5 |
6812 | 中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 491 | -5 | ||
6819 | 安徽师范大学皖江学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6821 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
6832 | 山东科技大学泰山科技学院 | 理科 | 476 | -20 |
6833 | 烟台大学文经学院 | 理科 | 486 | -10 |
6842 | 长江大学文理学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6843 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 476 | -20 |
6845 | 湖北工业大学商贸学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6846 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 481 | -15 |
6849 | 湖北师范学院文理学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6850 | 江汉大学文理学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 481 | -15 | ||
6851 | 三峡大学科技学院 | 理科 | 481 | -15 |
6856 | 武汉理工大学华夏学院 | 理科 | 491 | -5 |
6857 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
6860 | 郧阳医学院药护学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6882 | 广西工学院鹿山学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6884 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
6887 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6889 | 重庆邮电学院移通学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6905 | 昆明医学院海源学院 | 文科 | 473 | -20 |
6915 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 483 | -10 |
理科 | 476 | -20 | ||
6932 | 吉林大学珠海学院 | 理科 | 491 | -5 |
6951 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6972 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 476 | -20 |
6975 | 海南大学三亚学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6977 | 北京化工大学北方学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6982 | 广州大学松田学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
6997 | 云南师范大学文理学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
8606 | 浙江树人学院 | 理科 | 476 | -20 |
8864 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 473 | -20 |
9253 | 西安欧亚学院 | 文科 | 473 | -20 |
理科 | 476 | -20 | ||
9255 | 西安外事学院 | 理科 | 476 | -20 |
9256 | 西京学院 | 文科 | 488 | -5 |
理科 | 476 | -20 | ||
9841 | 南昌理工学院 | 理科 | 491 | -5 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-13河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-142023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10