各省辖市招办:
高职高专二批阶段录取结束以后,部分学校仍有计划余额,根据2004年招生工作总体安排,决定面向广大考生公开征求志愿。目前凡未确认录取的考生,均可到原报名所在县(区)招办再次选报志愿并填涂《征求志愿卡》。填报征求志愿截止时间为8月15日中午12:00,逾期不接受补报。各省辖市招办务于8月15日20:00以前通过ftp服务器以数据库形式传报我办。
本次征求志愿每个考生可填报1—4个学校志愿,各志愿间为平行关系。各市、县(区)招办要提醒考生认真阅读《专业目录》和学校招生章程,根据本人高考成绩,在相应的执行分数线上,慎重选报学校志愿,选报后不得放弃志愿。录取时根据考生志愿和学校计划缺额数,从高分到低分投档。学校不得以考生放弃志愿为由退档。
在录取过程中重新征求志愿,是满足考生上学要求、完成学校招生计划的重要举措。高职高专二批是2004年招生录取的最后一个批次,也是征求志愿工作量最大的一个批次,各地务必要高度重视,认真组织,扎实细致地做好信息采集、汇总上报等各环节的工作,严防棚架和疏漏。要进一步加大宣传力度,努力扩大宣传面,特别是要做好对农村及边远地区考生的宣传,确保宣传效果,让包括体育、艺术类未被录取的符合报考条件、愿意上学的所有考生都能按时填报志愿。任何地方和个人不得以任何理由阻止考生补报志愿,违者要严肃处理。
河南省招生办公室
二oo四年八月十三日
高职高专二批征求志愿学校名单
代号 | 学校名称 | 科类 | 计划缺额 | 征求志愿分数线 |
5070 | 西南师范大学育才学院 | 理科 | 8 | 220 |
6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 理科 | 20 | 220 |
6181 | 河南农业大学农业职业学院 | 理科 | 66 | 200 |
6187 | 中原工学院广播影视职业学院 | 理科 | 6 | 220 |
6188 | 河南科技大学林业职业学院 | 理科 | 4 | 220 |
6189 | 郑州轻工业学院民族职业学院 | 理科 | 28 | 220 |
6231 | 郑州师范高等专科学校 | 理科 | 19 | 220 |
6232 | 平顶山师范高等专科学校(已更名为平顶山学院) | 理科 | 224 | 220 |
6236 | 驻马店师范高等专科学校(与中原职业技术学院合并组建黄淮学院) | 理科 | 50 | 220 |
6268 | 河南质量工程职业学院 | 理科 | 58 | 220 |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 理科 | 204 | 220 |
文科 | 76 | 220 | ||
6275 | 三门峡职业技术学院 | 理科 | 24 | 220 |
文科 | 93 | 220 | ||
6276 | 许昌职业技术学院 | 理科 | 100 | 220 |
文科 | 129 | 220 | ||
6277 | 漯河职业技术学院 | 理科 | 22 | 220 |
文科 | 100 | 220 | ||
6278 | 商丘职业技术学院 | 理科 | 154 | 200 |
文科 | 100 | 220 | ||
6279 | 周口职业技术学院 | 理科 | 809 | 220 |
文科 | 198 | 220 | ||
6280 | 济源职业技术学院 | 理科 | 1088 | 200 |
文科 | 389 | 200 | ||
6281 | 河南经贸职业学院 | 理科 | 153 | 220 |
文科 | 147 | 220 | ||
6282 | 河南农业职业学院 | 理科 | 375 | 200 |
6283 | 河南交通职业技术学院 | 理科 | 332 | 220 |
文科 | 111 | 220 | ||
6284 | 郑州旅游职业学院 | 理科 | 91 | 220 |
文科 | 513 | 220 | ||
6285 | 郑州职业技术学院 | 理科 | 297 | 220 |
文科 | 276 | 220 | ||
6286 | 郑州工业安全职业学院 | 理科 | 577 | 200 |
6287 | 永城职业学院 | 理科 | 187 | 200 |
文科 | 198 | 200 | ||
6288 | 信阳职业技术学院 | 理科 | 101 | 200 |
文科 | 116 | 220 | ||
6305 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 理科 | 63 | 200 |
6306 | 郑州交通职业学院 | 理科 | 382 | 220 |
文科 | 622 | 220 | ||
6307 | 郑州经贸职业学院 | 理科 | 1131 | 200 |
文科 | 148 | 220 | ||
6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 理科 | 645 | 200 |
6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 理科 | 357 | 200 |
文科 | 83 | 200 | ||
6313 | 信阳教育学院 | 理科 | 58 | 220 |
6318 | 河南省建筑职工大学 | 理科 | 1101 | 200 |
文科 | 300 | 200 | ||
6319 | 第一拖拉机制造厂拖拉机学院 | 理科 | 259 | 200 |
6348 | 济源职业技术学院(澳洲国际学院) | 理科 | 86 | 200 |
文科 | 65 | 200 | ||
6349 | 郑州华信职业技术学院(对外合作办学) | 文科 | 39 | 220 |
6358 | 河南省广播电视大学直属学院 | 理科 | 81 | 200 |
文科 | 56 | 200 | ||
6359 | 河南省广播电视大学省直电大 | 理科 | 192 | 200 |
文科 | 111 | 220 | ||
6360 | 河南省广播电视大学工商管理学院 | 理科 | 110 | 200 |
文科 | 163 | 200 | ||
6361 | 河南省广播电视大学郑州学院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 274 | 220 | ||
6362 | 河南省广播电视大学开封学院 | 理科 | 157 | 200 |
文科 | 23 | 200 | ||
6363 | 河南省广播电视大学洛阳学院 | 理科 | 143 | 200 |
文科 | 127 | 200 | ||
6365 | 河南省广播电视大学新乡学院 | 理科 | 189 | 200 |
文科 | 15 | 220 | ||
6367 | 河南省广播电视大学安阳学院 | 理科 | 79 | 200 |
文科 | 229 | 200 | ||
6371 | 河南省广播电视大学许昌学院 | 理科 | 86 | 200 |
文科 | 224 | 200 | ||
6375 | 河南省广播电视大学驻马店学院 | 理科 | 66 | 200 |
文科 | 49 | 200 | ||
6376 | 河南省广播电视大学信阳学院 | 理科 | 129 | 200 |
文科 | 82 | 200 | ||
6377 | 河南省广播电视大学南阳学院 | 理科 | 83 | 200 |
文科 | 76 | 200 | ||
6379 | 河南省广播电视大学铁路交通学院 | 理科 | 81 | 200 |
文科 | 159 | 200 | ||
6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科 | 44 | 220 |
文科 | 140 | 220 | ||
6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科 | 176 | 200 |
文科 | 119 | 200 | ||
6712 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理科 | 7 | 220 |
6804 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学 | 理科 | 12 | 220 |
6807 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 理科 | 16 | 220 |
6849 | 湖北师范学院文理学院 | 理科 | 5 | 220 |
7052 | 大同职业技术学院 | 理科 | 30 | 200 |
8055 | 天津现代职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
文科 | 11 | 220 | ||
8056 | 天津中德职业技术学院 | 理科 | 5 | 220 |
8094 | 天津冶金职业技术学院 | 理科 | 23 | 200 |
8095 | 天津石油职业技术学院 | 理科 | 7 | 220 |
8100 | 应天职业技术学院 | 文科 | 27 | 200 |
8102 | 保定职业技术学院 | 理科 | 40 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
8103 | 衡水职业技术学院 | 理科 | 86 | 200 |
文科 | 8 | 220 | ||
8105 | 唐山职业技术学院 | 文科 | 8 | 220 |
8107 | 沧州职业技术学院 | 理科 | 88 | 200 |
文科 | 30 | 220 | ||
8108 | 邯郸职业技术学院 | 理科 | 46 | 220 |
文科 | 12 | 220 | ||
8109 | 河北职业技术学院 | 理科 | 4 | 220 |
8110 | 石家庄职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
8111 | 河北软件职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
8112 | 河北交通职业技术学院 | 理科 | 4 | 220 |
8115 | 河北工业职业技术学院 | 理科 | 22 | 220 |
8116 | 河北建材职业技术学院 | 理科 | 1 | 220 |
8117 | 河北能源职业技术学院(唐山) | 理科 | 12 | 220 |
8118 | 河北石油职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
8120 | 唐山工业职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
8121 | 邢台职业技术学院 | 理科 | 17 | 220 |
8126 | 承德民族职业技术学院 | 文科 | 16 | 220 |
8127 | 石家庄法商职业学院 | 文科 | 24 | 220 |
8128 | 石家庄计算机职业学院 | 理科 | 30 | 200 |
文科 | 31 | 200 | ||
8129 | 邯郸中原外国语职业学院 | 理科 | 11 | 220 |
8148 | 张家口教育学院 | 理科 | 72 | 220 |
文科 | 18 | 220 | ||
8161 | 晋城职业技术学院 | 理科 | 55 | 200 |
文科 | 19 | 220 | ||
8163 | 长治职业技术学院 | 理科 | 25 | 200 |
8165 | 山西工业职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
8168 | 山西水利职业技术学院 | 理科 | 40 | 200 |
8170 | 山西工程职业技术学院 | 理科 | 52 | 200 |
8177 | 山西兴华职业学院 | 理科 | 6 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
8196 | 太原城市职业技术学院 | 理科 | 25 | 200 |
文科 | 19 | 220 | ||
8201 | 兴安职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
文科 | 3 | 220 | ||
8202 | 包头职业技术学院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 6 | 220 | ||
8231 | 盘锦职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
文科 | 10 | 220 | ||
8234 | 辽阳职业技术学院 | 文科 | 9 | 220 |
8235 | 营口职业技术学院 | 理科 | 29 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
8237 | 辽宁机电职业技术学院 | 理科 | 12 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
8240 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 7 | 220 |
8243 | 大连东软信息技术职业学院 | 理科 | 31 | 200 |
8244 | 辽宁对外经贸职业学院 | 理科 | 6 | 220 |
8247 | 大连艺术职业学院 | 文科 | 12 | 220 |
8301 | 辽源职业技术学院 | 理科 | 4 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
8304 | 吉林工业职业技术学院 | 理科 | 7 | 220 |
8309 | 长春东方职业学院 | 理科 | 17 | 220 |
8371 | 伊春职业学院 | 理科 | 3 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
8376 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理科 | 23 | 200 |
8377 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理科 | 13 | 220 |
8378 | 黑龙江农业职业技术学院 | 文科 | 15 | 220 |
8381 | 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 9 | 220 |
8382 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 理科 | 18 | 220 |
8383 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理科 | 12 | 220 |
文科 | 27 | 200 | ||
8384 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理科 | 3 | 220 |
8389 | 齐齐哈尔职业学院 | 理科 | 13 | 220 |
8390 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
8415 | 黑龙江省农垦管理干部学院 | 理科 | 14 | 220 |
文科 | 6 | 220 | ||
8419 | 黑龙江省教育学院 | 理科 | 21 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8454 | 上海中侨职业技术学院 | 理科 | 5 | 220 |
8460 | 上海建桥职业技术学院 | 文科 | 2 | 220 |
8506 | 南京特殊教育职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
8513 | 淮安信息职业技术学院 | 理科 | 47 | 200 |
8514 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
8518 | 常州轻工职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
8521 | 江苏食品职业技术学院 | 理科 | 70 | 200 |
8522 | 江苏信息职业技术学院 | 文科 | 2 | 220 |
8524 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
8533 | 彭城职业大学 | 理科 | 29 | 200 |
8536 | 民办明达职业技术学院 | 理科 | 19 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
8542 | 紫琅职业技术学院 | 理科 | 14 | 200 |
文科 | 20 | 220 | ||
8590 | 浙江交通职业技术学院 | 理科 | 1 | 220 |
8642 | 阜阳职业技术学院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 27 | 200 | ||
8643 | 合肥通用职业技术学院 | 理科 | 1 | 220 |
8647 | 滁州职业技术学院 | 理科 | 29 | 200 |
文科 | 4 | 220 | ||
8649 | 淮北职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
8650 | 铜陵职业技术学院 | 理科 | 80 | 200 |
8653 | 安徽电子信息职业技术学院 | 理科 | 5 | 220 |
8654 | 安徽交通职业技术学院 | 理科 | 20 | 220 |
8655 | 安徽职业技术学院 | 理科 | 35 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8664 | 民办三联职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
8667 | 民办万博科技职业学院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
8702 | 鹰潭职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 10 | 220 | ||
8703 | 九江职业技术学院 | 理科 | 4 | 220 |
8706 | 江西机电职业技术学院 | 理科 | 26 | 200 |
8708 | 江西工业工程职业技术学院 | 理科 | 6 | 220 |
8709 | 江西交通职业技术学院 | 理科 | 22 | 220 |
8710 | 江西应用技术职业学院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 8 | 220 | ||
8711 | 江西现代职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
8712 | 江西工业职业技术学院 | 理科 | 31 | 200 |
8713 | 江西环境工程职业学院 | 理科 | 9 | 220 |
8714 | 江西旅游商贸职业学院 | 理科 | 12 | 220 |
8734 | 江西教育学院 | 理科 | 19 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
8738 | 江西经济管理干部学院 | 理科 | 1 | 220 |
8751 | 日照职业技术学院 | 文科 | 18 | 220 |
8753 | 东营职业技术学院 | 理科 | 14 | 220 |
8760 | 烟台职业学院 | 理科 | 4 | 220 |
8765 | 滨州职业学院 | 理科 | 26 | 200 |
8766 | 聊城职业技术学院 | 理科 | 27 | 200 |
文科 | 6 | 220 | ||
8769 | 山东纺织职业学院 | 理科 | 35 | 220 |
8772 | 山东信息职业技术学院 | 理科 | 17 | 220 |
8773 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理科 | 40 | 200 |
8774 | 山东商业职业技术学院 | 理科 | 1 | 220 |
文科 | 4 | 220 | ||
8776 | 山东南山职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
8780 | 青岛飞洋职业技术学院 | 理科 | 47 | 200 |
8782 | 潍坊科技职业学院 | 理科 | 33 | 200 |
文科 | 10 | 220 | ||
8831 | 恩施职业技术学院 | 理科 | 33 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
8832 | 宜昌职业技术学院 | 理科 | 30 | 200 |
8833 | 汉口职业技术学院(更名为武汉软件职业学院) | 理科 | 42 | 200 |
8837 | 十堰职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
8842 | 武汉工交职业学院 | 理科 | 63 | 200 |
文科 | 5 | 220 | ||
8844 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理科 | 14 | 220 |
8846 | 湖北生物生态职业技术学院 | 理科 | 83 | 200 |
8847 | 湖北交通职业技术学院 | 文科 | 7 | 220 |
8855 | 鄂州职业大学 | 理科 | 11 | 220 |
8856 | 沙市职业大学 | 理科 | 23 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8857 | 武汉商业服务学院 | 理科 | 6 | 220 |
8858 | 湖北开放职业学院 | 理科 | 25 | 200 |
文科 | 12 | 220 | ||
8859 | 长江职业学院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
8860 | 武汉时代职业学院 | 理科 | 29 | 200 |
文科 | 7 | 220 | ||
8861 | 武汉光华信息技术职业学院 | 理科 | 24 | 200 |
文科 | 42 | 220 | ||
8863 | 武汉信息传播职业技术学院 | 理科 | 17 | 220 |
8866 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 19 | 200 |
8868 | 长江工程职业技术学院 | 理科 | 37 | 200 |
文科 | 4 | 220 | ||
8873 | 武汉冶金管理干部学院 | 理科 | 2 | 220 |
8883 | 湖北省地质职工大学 | 理科 | 36 | 200 |
文科 | 11 | 220 | ||
8885 | 湖北教育学院 | 理科 | 41 | 200 |
8887 | 荆州教育学院 | 理科 | 20 | 200 |
文科 | 12 | 220 | ||
8896 | 随州职业技术学院 | 文科 | 32 | 220 |
8902 | 湘潭职业技术学院 | 理科 | 12 | 220 |
8905 | 长沙民政职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
8907 | 湖南生物与机电工程职技学院 | 理科 | 32 | 200 |
文科 | 14 | 220 | ||
8908 | 湖南信息职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
8909 | 湖南工程职业技术学院 | 理科 | 11 | 220 |
8910 | 长沙环境保护职业技术学院 | 文科 | 42 | 220 |
8911 | 湖南机电职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
8913 | 湖南工业职业技术学院 | 理科 | 25 | 200 |
文科 | 9 | 220 | ||
8916 | 湖南铁道职业技术学院 | 理科 | 50 | 200 |
文科 | 3 | 220 | ||
8917 | 湖南冶金职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
8918 | 张家界航空工业职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
8919 | 湖南商务职业技术学院 | 文科 | 5 | 220 |
8955 | 湖南省经济管理干部学院 | 理科 | 3 | 220 |
8956 | 保险职业学院 | 文科 | 13 | 220 |
8975 | 清远职业技术学院 | 理科 | 69 | 200 |
文科 | 43 | 200 | ||
8978 | 广东水利电力职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
8988 | 潮汕职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
文科 | 17 | 220 | ||
8990 | 广东岭南职业技术学院 | 理科 | 31 | 200 |
8994 | 民办南华工商学院 | 理科 | 4 | 220 |
文科 | 4 | 220 | ||
8997 | 民办培正商学院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 11 | 220 | ||
9051 | 广西职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
9052 | 柳州职业技术学院 | 理科 | 22 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
9054 | 广西建设职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
9055 | 广西水利电力职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
9056 | 广西交通职业技术学院 | 理科 | 12 | 220 |
9057 | 广西机电职业技术学院 | 理科 | 11 | 220 |
9059 | 广西生态工程职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
9061 | 邕江大学 | 理科 | 19 | 220 |
9084 | 三亚卓达旅游职业学院 | 理科 | 8 | 220 |
9091 | 重庆社会工作职业学院 | 理科 | 38 | 200 |
文科 | 8 | 220 | ||
9092 | 重庆职业技术学院 | 理科 | 4 | 220 |
9094 | 重庆工程职业技术学院 | 理科 | 13 | 220 |
9098 | 重庆光彩职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
9099 | 重庆海联职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
9121 | 达州职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
9122 | 绵阳职业技术学院 | 理科 | 38 | 200 |
文科 | 5 | 220 | ||
9123 | 四川工商职业技术学院 | 理科 | 27 | 200 |
9124 | 宜宾职业技术学院 | 理科 | 29 | 200 |
9125 | 四川职业技术学院 | 理科 | 13 | 220 |
9126 | 眉山职业技术学院 | 理科 | 20 | 200 |
文科 | 2 | 220 | ||
9128 | 四川机电职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
9129 | 成都航空职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
9132 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 101 | 200 |
9133 | 四川交通职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
9139 | 四川国际标榜职业学院 | 理科 | 10 | 220 |
9193 | 贵州航天职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
9194 | 贵州交通职业技术学院 | 理科 | 19 | 220 |
9197 | 贵州电力职业技术学院 | 理科 | 24 | 200 |
9198 | 贵州电子信息职业技术学院 | 理科 | 10 | 220 |
9199 | 贵州警官职业学院 | 文科 | 16 | 220 |
9224 | 云南国土资源职业学院 | 理科 | 4 | 220 |
9228 | 云南科技信息职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
9241 | 陕西职业技术学院 | 理科 | 5 | 220 |
9242 | 杨凌职业技术学院 | 理科 | 12 | 220 |
9243 | 陕西交通职业技术学院 | 理科 | 10 | 220 |
9244 | 陕西工业职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
9246 | 陕西能源职业技术学院 | 理科 | 15 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9251 | 西安三资职业学院 | 理科 | 9 | 220 |
9252 | 西安翻译职业学院 | 文科 | 1 | 220 |
9258 | 陕西国际商贸职业学院 | 理科 | 53 | 200 |
9270 | 西安铁路工程职工大学 | 理科 | 10 | 220 |
9286 | 陕西省经济管理干部学院 | 理科 | 6 | 220 |
9293 | 甘肃工业职业技术学院 | 理科 | 6 | 220 |
9321 | 青海交通职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
9323 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 理科 | 5 | 220 |
9331 | 吴忠职业技术学院 | 理科 | 6 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
9332 | 宁夏职业技术学院 | 理科 | 7 | 220 |
9333 | 宁夏工业职业学院 | 理科 | 10 | 220 |
文科 | 3 | 220 | ||
9335 | 宁夏经贸职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
9338 | 宁夏石嘴山职业技术学院 | 理科 | 91 | 200 |
文科 | 32 | 200 | ||
9367 | 扬州环境资源职业技术学院 | 理科 | 33 | 200 |
9371 | 漳州职业技术学院 | 理科 | 10 | 220 |
文科 | 20 | 220 | ||
9372 | 福建交通职业技术学院 | 理科 | 54 | 220 |
9375 | 黎明职业大学 | 理科 | 35 | 220 |
文科 | 12 | 220 | ||
9379 | 泉州育青职业技术学院 | 理科 | 12 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9380 | 泉州光电信息职业学院 | 理科 | 43 | 200 |
文科 | 15 | 220 | ||
9384 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 理科 | 9 | 220 |
文科 | 7 | 220 | ||
9416 | 北京经济技术职业学院 | 理科 | 14 | 220 |
9417 | 北京汇佳职业学院 | 理科 | 9 | 220 |
9422 | 保定电力职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
9425 | 华油职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9426 | 石家庄邮电职业技术学院(原石家庄邮电专科学校) | 理科 | 11 | 220 |
9432 | 保定虎振职业技术学院 | 理科 | 18 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
9433 | 石家庄联合技术职业学院 | 理科 | 31 | 200 |
9434 | 唐山科技职业技术学院 | 理科 | 38 | 200 |
文科 | 3 | 220 | ||
9443 | 山西金融职业技术学院 | 理科 | 6 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
9452 | 包头轻工职业技术学院 | 理科 | 23 | 200 |
9454 | 内蒙古商贸职业学院 | 理科 | 1 | 220 |
9471 | 黑龙江工商职业技术学院 | 理科 | 25 | 220 |
9472 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 2 | 220 | ||
9473 | 黑龙江农垦农业职业技术学院 | 理科 | 17 | 220 |
9476 | 黑龙江农牧水产职业学院(更名为黑龙江生物科技职业学院) | 理科 | 24 | 200 |
9486 | 民办上海思博职业技术学院 | 理科 | 3 | 220 |
9492 | 宁波城市职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
9501 | 巢湖职业技术学院 | 理科 | 11 | 220 |
9507 | 安徽中澳科技职业学院 | 理科 | 20 | 220 |
文科 | 8 | 220 | ||
9516 | 亳州职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
9522 | 福建水利电力职业技术学院 | 理科 | 26 | 200 |
9524 | 福建林业职业技术学院 | 文科 | 9 | 220 |
9531 | 江西生物科技职业学院 | 理科 | 15 | 220 |
文科 | 6 | 220 | ||
9533 | 宜春职业技术学院 | 理科 | 31 | 220 |
9534 | 江西工业贸易职业技术学院 | 理科 | 29 | 200 |
9537 | 江西建设职业技术学院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 5 | 220 | ||
9538 | 江西赣江职业技术学院 | 理科 | 79 | 200 |
文科 | 10 | 220 | ||
9541 | 江西科技职业学院 | 文科 | 33 | 220 |
9545 | 山东化工职业学院 | 理科 | 26 | 220 |
文科 | 12 | 220 | ||
9546 | 山东胜利职业学院 | 理科 | 30 | 200 |
9547 | 山东工业职业学院 | 理科 | 26 | 200 |
9552 | 青岛求实职业技术学院 | 理科 | 9 | 220 |
9553 | 山东现代职业学院 | 理科 | 18 | 220 |
9565 | 咸宁职业技术学院 | 理科 | 17 | 220 |
9581 | 长沙社会安全职业技术学院 | 理科 | 21 | 220 |
文科 | 13 | 220 | ||
9582 | 长沙南方职业学院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 9 | 220 | ||
9608 | 广西工业职业技术学院 | 理科 | 8 | 220 |
9609 | 海南软件职业技术学院 | 理科 | 21 | 200 |
9679 | 重庆正大软件职业技术学院 | 理科 | 1 | 220 |
9681 | 乐山职业技术学院 | 理科 | 26 | 200 |
文科 | 4 | 220 | ||
9685 | 南充职业技术学院 | 理科 | 13 | 220 |
文科 | 1 | 220 | ||
9686 | 四川水利职业技术学院 | 理科 | 16 | 220 |
9687 | 四川化工职业技术学院 | 理科 | 28 | 200 |
9700 | 成都东软信息技术职业学院 | 理科 | 28 | 200 |
9703 | 云南农业职业技术学院 | 理科 | 2 | 220 |
9705 | 宝鸡职业技术学院 | 理科 | 20 | 200 |
9706 | 陕西航空职业技术学院 | 理科 | 28 | 200 |
文科 | 5 | 220 | ||
9708 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 理科 | 11 | 220 |
9715 | 阿克苏职业技术学院 | 理科 | 50 | 200 |
9727 | 泉州信息职业技术学院 | 理科 | 20 | 200 |
文科 | 3 | 220 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06安徽省2023年体育类第二批高职(专科)投档最低分及排名
08-03河南省2023年公安院校公安专业本专科招生政治考察表
06-142023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-162023年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线
06-25安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19江苏省2022年普通高校招生体育类、艺术类及定向培养军士专科批次填报征求志愿通告
05-29河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12