序号 | 批次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 代码 | 专业 代码 | 专业名称 | 征集 计划数 | 学科 门类 | 专业 基础课 | 学费 | 办学地点 | 备注 |
1 | 普通批 | 11540 | 广东金融学院 | 04 | 005 | 市场营销 | 1 | 管理学 | 管理学 | 5050元/学年 | 肇庆校区 | |
2 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 01 | 002 | 财务管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 30800元/学年 | 校本部 | |
3 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 02 | 008 | 旅游管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 30800元/学年 | 校本部 | |
4 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 10 | 013 | 秘书学 | 4 | 文学 | 大学语文 | 30800元/学年 | 校本部 | |
5 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 13 | 017 | 环境设计 | 3 | 艺术学 | 艺术概论 | 33600元/学年 | 校本部 | |
6 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 14 | 018 | 文化产业管理(新媒体运营) | 22 | 管理学 | 管理学 | 30800元/学年 | 校本部 | |
7 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 09 | 010 | 环境设计 | 1 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000元/学年 | 佛山校区 | 不招色盲 |
8 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 01 | 004 | 信息管理与信息系统 | 8 | 管理学 | 高等数学 | 26000元/学年 | 广州校区 | |
9 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 03 | 006 | 物流管理 | 3 | 管理学 | 管理学 | 26000元/学年 | 广州校区 | |
10 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 06 | 012 | 财务管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 26000元/学年 | 广州校区 | |
11 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 11 | 018 | 环境设计 | 1 | 艺术学 | 艺术概论 | 29000元/学年 | 广州校区 | 不招色盲。该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
12 | 普通批 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 03 | 004 | 金融学 | 23 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
13 | 普通批 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 05 | 007 | 旅游管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
14 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 15 | 036 | 化妆品科学与技术 | 5 | 医学 | 生理学 | 32000元/学年 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
15 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 15 | 037 | 中药学 | 9 | 医学 | 生理学 | 32000元/学年 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
16 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 16 | 038 | 护理学 | 14 | 医学 | 生理学 | 32000元/学年 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
17 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 01 | 001 | 经济学 | 7 | 经济学 | 经济学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
18 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 01 | 002 | 金融工程 | 8 | 经济学 | 经济学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
19 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 03 | 004 | 国际商务 | 17 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
20 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 04 | 005 | 电子商务 | 113 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
21 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 06 | 008 | 公共事业管理 | 27 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
22 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 07 | 009 | 旅游管理 | 18 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
23 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 08 | 010 | 酒店管理 | 10 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
24 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 09 | 011 | 会计学 | 49 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
25 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 09 | 012 | 财务管理 | 12 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
26 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 10 | 013 | 审计学 | 17 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
27 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 11 | 014 | 信息管理与信息系统 | 12 | 管理学 | 管理学 | 28000元/学年 | 麻章校区 | |
28 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 12 | 015 | 工程管理 | 36 | 管理学 | 管理学 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
29 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 14 | 018 | 翻译 | 40 | 文学 | 大学语文 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
30 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 15 | 019 | 日语 | 3 | 文学 | 大学语文 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
31 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 17 | 021 | 小学教育 | 46 | 教育学 | 教育理论 | 27000元/学年 | 新湖校区 | |
32 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 022 | 摄影 | 15 | 艺术学 | 艺术概论 | 33000元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
33 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 19 | 023 | 动画 | 10 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
34 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 20 | 024 | 视觉传达设计 | 63 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
35 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 20 | 025 | 环境设计 | 53 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
36 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 20 | 026 | 产品设计 | 52 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
37 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 21 | 027 | 服装与服饰设计 | 8 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲,该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
38 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 23 | 029 | 舞蹈编导 | 5 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 新湖校区 | |
39 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 24 | 030 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 高等数学 | 28000元/学年 | 麻章校区 | |
40 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 24 | 031 | 汽车服务工程 | 5 | 工学 | 高等数学 | 28000元/学年 | 麻章校区 | |
41 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 27 | 036 | 数字媒体技术 | 35 | 工学 | 高等数学 | 28000元/学年 | 麻章校区 | |
42 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 28 | 037 | 土木工程 | 17 | 工学 | 高等数学 | 28000元/学年 | 新湖校区 | |
43 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 29 | 038 | 安全工程 | 5 | 工学 | 高等数学 | 28000元/学年 | 新湖校区 | |
44 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 30 | 039 | 城乡规划 | 7 | 工学 | 高等数学 | 28000元/学年 | 新湖校区 | |
45 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 31 | 040 | 园林 | 35 | 农学 | 生态学基础 | 27000元/学年 | 新湖校区 | 不招色盲 |
46 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 02 | 005 | 金融工程 | 17 | 经济学 | 经济学 | 35000元/学年 | 广州市从化区 | |
47 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 13 | 019 | 物流管理 | 5 | 管理学 | 管理学 | 35000元/学年 | 广州市从化区 | |
48 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 14 | 020 | 广播电视编导 | 1 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800元/学年 | 广州市从化区 | |
49 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 15 | 021 | 摄影 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800元/学年 | 广州市从化区 | |
50 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 07 | 015 | 财务管理 | 29 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 白云校区 | |
51 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 12 | 024 | 工程造价 | 49 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 白云校区 | |
52 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 13 | 026 | 土木工程 | 18 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 白云校区 | |
53 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 14 | 027 | 数字媒体技术 | 3 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 白云校区 | |
54 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 15 | 028 | 物流管理 | 5 | 管理学 | 管理学 | 28800元/学年 | 白云校区 | |
55 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 17 | 030 | 小学教育 | 17 | 教育学 | 教育理论 | 29800元/学年 | 白云校区 | |
56 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 18 | 031 | 音乐表演 | 34 | 艺术学 | 艺术概论 | 33000元/学年 | 白云校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
57 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 02 | 002 | 经济学 | 23 | 经济学 | 经济学 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
58 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 04 | 007 | 人力资源管理 | 39 | 管理学 | 管理学 | 30800元/学年 | 广州校区 | |
59 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 05 | 008 | 会计学 | 43 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
60 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 05 | 009 | 财务管理 | 20 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
61 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 09 | 016 | 英语 | 161 | 文学 | 大学语文 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
62 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 10 | 018 | 视觉传达设计 | 17 | 艺术学 | 艺术概论 | 34800元/学年 | 广州校区 | |
63 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 12 | 021 | 工程管理 | 29 | 管理学 | 管理学 | 30800元/学年 | 广州校区 | |
64 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 12 | 022 | 工程造价 | 25 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
65 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 13 | 023 | 土木工程 | 21 | 工学 | 高等数学 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
66 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 13 | 024 | 给排水科学与工程 | 10 | 工学 | 高等数学 | 30800元/学年 | 广州校区 | |
67 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 14 | 025 | 新闻学 | 35 | 文学 | 大学语文 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
68 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 14 | 026 | 广播电视学 | 2 | 文学 | 大学语文 | 31800元/学年 | 广州校区 | |
69 | 普通批 | 13656 | 广州华立学院 | 15 | 028 | 音乐教育 | 16 | 艺术学 | 艺术概论 | 34800元/学年 | 江门校区 | |
70 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 02 | 002 | 社会工作 | 40 | 法学 | 民法 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
71 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 05 | 008 | 电气工程及其自动化 | 19 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
72 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 05 | 010 | 通信工程 | 18 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
73 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 05 | 011 | 自动化 | 26 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
74 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 08 | 014 | 行政管理 | 116 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
75 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 10 | 016 | 会计学 | 68 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
76 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 10 | 017 | 财务管理 | 59 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
77 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 11 | 018 | 社会体育指导与管理 | 19 | 教育学 | 教育理论 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
78 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 11 | 019 | 休闲体育 | 15 | 教育学 | 教育理论 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
79 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 12 | 020 | 金融学 | 32 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
80 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 14 | 022 | 英语 | 147 | 文学 | 大学语文 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
81 | 普通批 | 13657 | 广州应用科技学院 | 14 | 023 | 商务英语 | 80 | 文学 | 大学语文 | 29800元/学年 | 肇庆校区 | |
82 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 02 | 002 | 物流管理 | 9 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
83 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 05 | 005 | 审计学 | 2 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
84 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 10 | 012 | 智能科学与技术(产教融合创新班) | 39 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 校本部 | |
85 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 10 | 013 | 数据科学与大数据技术(产教融合创新班) | 26 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 校本部 | |
86 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 13 | 016 | 数字媒体艺术 | 7 | 艺术学 | 艺术概论 | 32800元/学年 | 校本部 | |
87 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 14 | 017 | 国际商务(中英双语创新班) | 6 | 管理学 | 管理学 | 36800元/学年 | 校本部 | |
88 | 普通批 | 13667 | 广州商学院 | 23 | 018 | 会计学(中英双语创新班) | 27 | 管理学 | 管理学 | 36800元/学年 | 校本部 | |
89 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 03 | 007 | 食品质量与安全 | 30 | 工学 | 高等数学 | 32300元/学年 | 佛山校区 | |
90 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 04 | 008 | 会计学 | 27 | 管理学 | 管理学 | 31000元/学年 | 佛山校区 | |
91 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 04 | 009 | 财务管理 | 41 | 管理学 | 管理学 | 31000元/学年 | 佛山校区 | |
92 | 普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 11 | 018 | 日语 | 2 | 文学 | 大学语文 | 31000元/学年 | 广州校区 | |
93 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 01 | 001 | 建筑工程 | 31 | 工学 | 高等数学 | 33000元/学年 | 广州校区 | |
94 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 03 | 004 | 计算机应用工程 | 5 | 工学 | 高等数学 | 35000元/学年 | 广州校区 | |
95 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 03 | 005 | 大数据工程技术 | 5 | 工学 | 高等数学 | 35000元/学年 | 广州校区 | |
96 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 03 | 006 | 数字媒体技术 | 5 | 工学 | 高等数学 | 35000元/学年 | 广州校区 | |
97 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 04 | 007 | 电气工程及自动化 | 35 | 工学 | 高等数学 | 35000元/学年 | 广州校区 | |
98 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 05 | 008 | 物流工程技术 | 34 | 管理学 | 管理学 | 33000元/学年 | 广州校区 | |
99 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 06 | 009 | 旅游管理 | 423 | 管理学 | 管理学 | 33000元/学年 | 广州校区 | |
100 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 08 | 011 | 数字印刷工程 | 33 | 工学 | 高等数学 | 23800元/学年 | 广州校区 | |
101 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 09 | 012 | 环境艺术设计 | 159 | 艺术学 | 艺术概论 | 35000元/学年 | 广州校区 | |
102 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 09 | 013 | 建筑设计 | 10 | 艺术学 | 艺术概论 | 33000元/学年 | 广州校区 | |
103 | 普通批 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 10 | 014 | 应用英语 | 455 | 文学 | 大学语文 | 33000元/学年 | 广州校区 | |
104 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 01 | 001 | 金融工程 | 33 | 经济学 | 经济学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
105 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 01 | 002 | 投资学 | 39 | 经济学 | 经济学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
106 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 03 | 005 | 财务管理 | 36 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
107 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 03 | 006 | 资产评估 | 35 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
108 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 06 | 011 | 物流管理 | 19 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
109 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 019 | 机械电子工程 | 9 | 工学 | 高等数学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
110 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 020 | 汽车服务工程 | 4 | 工学 | 高等数学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
111 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 10 | 021 | 材料成型及控制工程 | 16 | 工学 | 高等数学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
112 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 11 | 025 | 物联网工程 | 5 | 工学 | 高等数学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
113 | 普通批 | 13719 | 广东科技学院 | 12 | 027 | 信息管理与信息系统 | 43 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 校本部 | |
114 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 01 | 001 | 金融工程 | 90 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
115 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 03 | 003 | 互联网金融 | 1 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
116 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 04 | 004 | 物流管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
117 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 05 | 005 | 标准化工程 | 21 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
118 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 06 | 006 | 电子商务 | 46 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
119 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 07 | 007 | 会计学 | 98 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
120 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 07 | 008 | 财务管理 | 97 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
121 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 08 | 009 | 工程管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
122 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 08 | 010 | 工程造价 | 2 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
123 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 09 | 011 | 工业工程 | 81 | 管理学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
124 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 10 | 012 | 土木工程 | 2 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
125 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 11 | 013 | 风景园林 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
126 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 12 | 014 | 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
127 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 12 | 015 | 电子信息工程 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
128 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 12 | 016 | 通信工程 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
129 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 13 | 017 | 自动化 | 5 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
130 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 14 | 018 | 交通运输 | 6 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
131 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 15 | 019 | 机械设计制造及其自动化 | 67 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
132 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 15 | 020 | 机械电子工程 | 68 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
133 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 15 | 021 | 车辆工程 | 42 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
134 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 15 | 022 | 汽车服务工程 | 42 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
135 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 17 | 026 | 服装设计与工程 | 8 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | |
136 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 18 | 027 | 服装与服饰设计 | 8 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800元/学年 | 校本部 | |
137 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 20 | 030 | 社会体育指导与管理 | 8 | 教育学 | 教育理论 | 29800元/学年 | 校本部 | |
138 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 21 | 031 | 日语 | 1 | 文学 | 大学语文 | 29800元/学年 | 校本部 | |
139 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 22 | 032 | 翻译 | 9 | 文学 | 大学语文 | 29800元/学年 | 校本部 | |
140 | 普通批 | 13720 | 广东理工学院 | 23 | 033 | 商务英语 | 50 | 文学 | 大学语文 | 29800元/学年 | 校本部 | |
141 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 20 | 001 | 机械设计制造及自动化 | 8 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
142 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 20 | 002 | 机器人技术 | 18 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
143 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 21 | 003 | 网络工程技术 | 22 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
144 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 21 | 004 | 软件工程技术 | 31 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
145 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 21 | 005 | 数字媒体技术 | 18 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
146 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 21 | 006 | 大数据工程技术 | 46 | 工学 | 高等数学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
147 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 22 | 007 | 现代物流管理 | 233 | 管理学 | 管理学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
148 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 23 | 008 | 大数据与财务管理 | 223 | 管理学 | 管理学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
149 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 23 | 009 | 大数据与会计 | 255 | 管理学 | 管理学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
150 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 24 | 010 | 应用英语 | 440 | 文学 | 大学语文 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
151 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 26 | 012 | 环境艺术设计 | 189 | 艺术学 | 艺术概论 | 33800元/学年 | 星湖校区 | |
152 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 27 | 017 | 工程造价 | 19 | 管理学 | 管理学 | 32800元/学年 | 大旺校区 | |
153 | 普通批 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 28 | 019 | 网络与新媒体 | 58 | 文学 | 大学语文 | 32800元/学年 | 星湖校区 | |
154 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 03 | 005 | 机械电子工程 | 24 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
155 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 03 | 021 | 工业设计 | 4 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
156 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 05 | 008 | 物流管理 | 30 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
157 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 05 | 009 | 工商管理 | 64 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
158 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 05 | 011 | 市场营销 | 126 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
159 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 06 | 010 | 财务管理 | 53 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
160 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 06 | 026 | 会计学 | 167 | 管理学 | 管理学 | 31800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
161 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 07 | 012 | 金融学 | 92 | 经济学 | 经济学 | 31800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
162 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 07 | 028 | 保险学 | 49 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
163 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 07 | 030 | 投资学 | 50 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
164 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 09 | 014 | 英语 | 1 | 文学 | 大学语文 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
165 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 11 | 017 | 行政管理 | 39 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
166 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 13 | 022 | 人文地理与城乡规划 | 76 | 理学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
167 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 14 | 023 | 土木工程 | 18 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
168 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 15 | 024 | 环境工程 | 2 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
169 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 16 | 025 | 工程管理 | 27 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
170 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 17 | 027 | 国际经济与贸易 | 32 | 经济学 | 经济学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
171 | 普通批 | 13844 | 东莞城市学院 | 18 | 029 | 电子商务 | 15 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
172 | 建档立卡批 | 10822 | 广东白云学院 | 16 | 028 | 会计学 | 13 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 北校区 | |
173 | 建档立卡批 | 10822 | 广东白云学院 | 17 | 029 | 视觉传达设计 | 9 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000元/学年 | 北校区 | 不招色盲 |
174 | 建档立卡批 | 10822 | 广东白云学院 | 19 | 031 | 工商管理 | 7 | 管理学 | 管理学 | 29800元/学年 | 北校区 | |
175 | 建档立卡批 | 10822 | 广东白云学院 | 20 | 032 | 计算机科学与技术 | 8 | 工学 | 高等数学 | 29800元/学年 | 西校区 | |
