院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
合 计 | 385 | |||||||||||
91002 | 国防科技大学 | 英语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 男 | 历史 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
法语(军事翻译) | 四年 | 本科 | 男 | 历史 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
日语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 女 | 历史 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
印度尼西亚语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 历史 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
意大利语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 历史 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
哈萨克语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 历史 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
数学类(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
物理学(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | |||
量子信息科学(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
化学(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 化学 | 1 | ||
大气科学(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
气象技术与工程(气象海洋预报) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 3 | ||
气象技术与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
海洋技术(海洋调查技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
生物技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 化学或生物 | 1 | ||
应用统计学(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
理论与应用力学(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
机械工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
测控技术与仪器(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
材料科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
纳米材料与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
电子信息工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 4 |
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91002 | 国防科技大学 | 电子科学与技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 3 |
通信工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 4 | ||
微电子科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 1 | ||
光电信息科学与工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
集成电路设计与集成系统(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
海洋信息工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 2 | ||
网络工程(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
信息安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | |||
物联网工程(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
智能科学与技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
数据科学与大数据技术(相关专业技术与指挥管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
网络空间安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
导航工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
飞行器设计与工程(太空态势感知技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 4 | ||
核工程与核技术(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
侦察情报(情报分析整编) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
侦察情报(网电情报分析) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 3 | ||
网电指挥与工程(网络安全技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 1 | ||
无人系统工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 |
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91002 | 国防科技大学 | 雷达工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 2 |
无人装备工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
仿真工程(任务规划) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 3 | ||
小 计 | 74 | |||||||||||
91004 | 陆军工程大学 | 机械工程(工程装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
电子信息工程(航空机务技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
通信工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | |||
网络工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
网络工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
火力指挥与控制工程(炮兵武器维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
无人系统工程(无人机运用与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | |||
大数据工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
地雷爆破与破障工程(战斗支援工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
军事设施工程(国防工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
国防工程及其智能化(国防工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
伪装与防护工程(伪装工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
装备保障工程(装备技术保障与分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 20 | |||||||||||
91006 | 陆军装甲兵学院 | 材料科学与工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 1 |
通信工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 1 | ||
武器系统与工程(装甲装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91006 | 陆军装甲兵学院 | 作战指挥(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 1 |
侦察情报(装甲兵侦察分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 1 | ||
火力指挥与控制工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 2 | ||
无人系统工程(装甲兵侦察分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 2 | ||
管理科学与工程类(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 装甲岗位合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 10 | |||||||||||
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 机械工程(高炮分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
测控技术与仪器(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
通信工程(防空兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
光电信息科学与工程(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
武器系统与工程(炮兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
武器系统与工程(弹炮一体武器技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
无人系统工程(炮兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
指挥信息系统工程(防空兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
雷达工程(防空兵保障专业分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
导弹工程(防空导弹技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 10 | |||||||||||
91009 | 陆军特种作战学院 | 作战指挥(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 特种作战岗位合格 | 不限 | 2 |
作战指挥(伞训初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 伞降岗位合格 | 不限 | 1 | ||
作战指挥(海军陆战初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 特种作战岗位合格 | 不限 | 2 | ||
侦察情报(侦察兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 7 | ||
指挥信息系统工程(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 特种作战岗位合格 | 不限 | 2 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 特种作战岗位合格 | 不限 | 1 | |||
指挥信息系统工程(侦察兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 16 |
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91012 | 陆军军医大学 | 临床医学(高级临床医师) | 八年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学或生物 | 1 |
八年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学或生物 | 1 | |||
临床医学(临床医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学或生物 | 3 | ||
五年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学或生物 | 1 | |||
预防医学(生物安全) | 五年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学或生物 | 1 | ||
公共事业管理(医疗卫生事业管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 医疗卫生岗位合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 8 | |||||||||||
91013 | 陆军军事交通学院 | 机械工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
车辆工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 2 | ||
轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 2 | ||
作战指挥(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
作战指挥(船艇指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 2 | ||
军事交通工程(运输投送指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | |||
无人装备工程(汽车分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | ||
小 计 | 14 | |||||||||||
91016 | 海军工程大学 | 电气工程及其自动化(潜艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 潜艇岗位合格 | 不限 | 1 |
四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 潜艇岗位合格 | 不限 | 1 | |||
通信工程(岸海通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | |||
光电信息科学与工程(舰船维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
自动化(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 1 | ||
导航工程(岸海通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
导航工程(导航技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 1 | ||
轮机工程(潜艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 潜艇岗位合格 | 化学 | 1 | ||
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91016 | 海军工程大学 | 船舶与海洋工程(海运补给勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 2 |
船舶与海洋工程(舰船维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
核工程与核技术(核反应堆维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
安全工程(舰船安全与防护分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 1 | ||
目标工程(目标保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
大数据工程(预警情报处理与运用) | 四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
雷达工程(雷达技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
导弹工程(舰艇导弹技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
管理科学与工程类(军港勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
管理科学与工程类(舰船勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 22 | |||||||||||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 电子信息工程(舰艇情电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 3 |
通信工程(舰艇通信指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 1 | |||
测绘工程(测绘技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 测绘岗位合格 | 不限 | 1 | ||
航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 1 | ||
航海技术(舰艇航海指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 3 | ||
四年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 1 | |||
航海技术(陆军舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 化学 | 1 | ||
武器系统与工程(舰艇航空指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 3 | ||
武器系统与工程(海警舰艇枪炮指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 1 | ||
武器系统与工程(陆军舰艇枪炮指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 2 | ||
探测制导与控制技术(舰艇导弹指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 舰艇岗位合格 | 不限 | 2 | ||
小 计 | 20 |
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91024 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化(航空特设、计量技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | |||
电气工程及其自动化(防空导弹发供电技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 导弹岗位合格 | 不限 | 1 | ||
通信工程(数据链技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
导航工程(导航技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 2 | ||
飞行器动力工程(航空机械技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 2 | |||
运筹与任务规划(航空作战任务规划) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
火力指挥与控制工程(航空火控技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
航空管制与领航工程(地面领航) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 4 | ||
航空管制与领航工程(航空管制) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 6 | ||
场站管理工程(航空四站技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
场站管理工程(航空场务保障技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
场站管理工程(航空油料、管线技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 油料岗位合格 | 不限 | 1 | ||
指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通信导航岗位合格 | 不限 | 1 | ||
雷达工程(防空导弹雷达技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 导弹岗位合格 | 不限 | 1 | ||
无人装备工程(无人机任务载荷技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
无人装备工程(无人机任务规划技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
无人装备工程(无人机航电系统技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 29 | |||||||||||
91026 | 空军预警学院 | 武器系统与工程(雷达技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 通用标准合格 | 不限 | 1 |
网电指挥与工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指挥 | 电子对抗岗位合格 | 不限 | 1 | ||
雷达工程(预警技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
装备保障工程(预警技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 通用标准合格 | 不限 | 1 | ||
小 计 | 4 | |||||||||||
91030 | 空军军医大学 | 临床医学(临床通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学和生物 | 4 |
五年 | 本科 | 女 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学和生物 | 1 |
院校 代码 | 院校 名称 | 专业名称 (招考方向) | 学制 | 学历 | 性别 | 必选科目 | 外语 语种 | 划线 类别 | 专业 类别 | 体检标准 | 选考 科目 | 计划数 |
91030 | 空军军医大学 | 临床医学(航空航天医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学和生物 | 1 |
临床医学(临床心理医师) | 五年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学和生物 | 1 | ||
预防医学(公共卫生医师) | 五年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗卫生岗位合格 | 化学和生物 | 2 | ||
小 计 | 9 | |||||||||||
91034 | 火箭军工程大学 | 机械工程(导弹装备维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 物理 | 英语 | 一 | 指技融合 | 导弹岗位合格 | 不限 | 1 |
