江西省2023年普通高校招生考生填报志愿表(文理类,表样) | |||||||||||||||||
高校批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | ||||||
提前批本科 | 军事类单志愿 | 1 | |||||||||||||||
军事类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
非军事类单志愿(含须政考面试的国家专项计划) | 1 | ||||||||||||||||
定向平行志愿 | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
第一批本科 | 特殊选拔(含高校专项、高水平艺术团、高水平运动队等)单志愿 | 1 | |||||||||||||||
文理类平行志愿(含国家专项、地方专项、苏区专项、预科) | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
第二批本科 | 文理类平行志愿(含国家专项、预科) | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
提前批 高职(专科) | 定向培养军士平行志愿 | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
非定向培养军士单志愿 | 1 | ||||||||||||||||
高职(专科) | 文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-19江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-142023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-102023年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-07