江西省2023年普通高校招生考生填报志愿表(文理类,表样) | |||||||||||||||||
高校批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | ||||||
提前批本科 | 军事类单志愿 | 1 | |||||||||||||||
军事类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
非军事类单志愿(含须政考面试的国家专项计划) | 1 | ||||||||||||||||
定向平行志愿 | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
第一批本科 | 特殊选拔(含高校专项、高水平艺术团、高水平运动队等)单志愿 | 1 | |||||||||||||||
文理类平行志愿(含国家专项、地方专项、苏区专项、预科) | A | ||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
第二批本科 | 文理类平行志愿(含国家专项、预科) | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
提前批 高职(专科) | 定向培养军士平行志愿 | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P | |||||||||||||||||
非定向培养军士单志愿 | 1 | ||||||||||||||||
高职(专科) | 文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||
O | |||||||||||||||||
P |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
辽宁省2023年普通专升本考试退役大学生士兵报考承诺书
02-102023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16关于2022年4月全国高等教育自学考试崇左市考区考生防疫事项的公告
07-072023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-102023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-14福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-13河南省2017年高水平运动员审核合格名单
10-19甘肃省2023年3月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-13甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132022年9月甘肃省全国计算机等级考试公告
05-12