2023年吉林省强基计划录取名单 | |||||
考生号 | 姓名 | 录取院校代码 | 录取院校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
23220104154777 | 武昱达 | 10001 | 北京大学 | 0801 | 力学类 |
23220104155159 | 王熙理 | 10001 | 北京大学 | 0702 | 物理学类 |
23220104154600 | 王梓名 | 10001 | 北京大学 | 0702 | 物理学类 |
23220104155165 | 徐博达 | 10001 | 北京大学 | 0703 | 化学类 |
23220104154608 | 张晋瑜 | 10001 | 北京大学 | 0703 | 化学类 |
23220104155190 | 刘乙泽 | 10001 | 北京大学 | 0703 | 化学类 |
23220104154922 | 杨浩天 | 10001 | 北京大学 | 0801 | 力学类 |
23220122150667 | 马研 | 10001 | 北京大学 | 0702 | 物理学类 |
23220204150035 | 王乾旭 | 10001 | 北京大学 | 0702 | 物理学类 |
23220204150043 | 翟俊博 | 10001 | 北京大学 | 0703 | 化学类 |
23220204150049 | 赵宗源 | 10001 | 北京大学 | 0702 | 物理学类 |
23220204150158 | 卢卓然 | 10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 |
23220401150457 | 李依潼 | 10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 |
23220501150322 | 李佳伦 | 10001 | 北京大学 | 0701 | 数学类 |
23220621150855 | 金宏泽 | 10001 | 北京大学 | 0703 | 化学类 |
23220104154909 | 史文天 | 10001 | 北京大学 | 0710 | 生物科学类 |
23220104111830 | 朱昕悦 | 10001 | 北京大学 | 0101 | 哲学类 |
23220104111685 | 侯陈惠谊 | 10001 | 北京大学 | 0601 | 历史学类 |
23222401110178 | 张圣婕 | 10001 | 北京大学 | 0601 | 历史学类 |
23220204110170 | 宫淋浩 | 10002 | 中国人民大学 | 010101 | 哲学 |
23220104154693 | 梁嵩润 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220104154596 | 王小浩宇 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220104154779 | 徐恺邑 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220104150665 | 沈月恒 | 10003 | 清华大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104150662 | 樊昌奇 | 10003 | 清华大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104154598 | 王运嘉 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220104154509 | 范宇轩 | 10003 | 清华大学 | 080101 | 理论与应用力学 |
23220104154579 | 李瑞泽 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220106150571 | 丛恺汐 | 10003 | 清华大学 | 080101 | 理论与应用力学 |
23220106150689 | 赵海旭 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220204150044 | 朱治丞 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220204150045 | 崔家硕 | 10003 | 清华大学 | 070102 | 信息与计算科学 |
23220204150057 | 王映桥 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220204150080 | 王靖雯 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220104154694 | 刘硕琛 | 10003 | 清华大学 | 070303 | 化学生物学 |
23220104154606 | 展梓枫 | 10003 | 清华大学 | 080101 | 理论与应用力学 |
23220104154683 | 姜继贤 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220301152467 | 王培远 | 10003 | 清华大学 | 070303 | 化学生物学 |
23220401150442 | 郭雨昕 | 10003 | 清华大学 | 080101 | 理论与应用力学 |
23220501150321 | 程建博 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220524150088 | 王诗淇 | 10003 | 清华大学 | 070303 | 化学生物学 |
23223101151355 | 胡家瑞 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220602150969 | 李禹航 | 10003 | 清华大学 | 070303 | 化学生物学 |
23220721150005 | 于庚申 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220702152562 | 王淏 | 10003 | 清华大学 | 070301 | 化学 |
23220102150069 | 王天硕 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220722151159 | 刘星雨 | 10003 | 清华大学 | 080101 | 理论与应用力学 |
23222401150206 | 朴俊杰 | 10003 | 清华大学 | 080101 | 理论与应用力学 |
23222401150469 | 刘昊雨 | 10003 | 清华大学 | 070103 | 数理基础科学 |
23220104111823 | 闫馨月 | 10003 | 清华大学 | 0101 | 哲学类 |
23220104111798 | 姜佳彤 | 10003 | 清华大学 | 0601 | 历史学类 |
23220301110978 | 崔贺 | 10003 | 清华大学 | 0501 | 中国语言文学类 |
23220104154446 | 常皓宇 | 10006 | 北京航空航天大学 | 070202 | 应用物理学 |
23220104153433 | 臧渤智 | 10006 | 北京航空航天大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220421150828 | 于治翔 | 10006 | 北京航空航天大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220523150195 | 杨哲 | 10006 | 北京航空航天大学 | 070202 | 应用物理学 |
23220104154209 | 张译匀 | 10007 | 北京理工大学 | 080102 | 工程力学 |
23220323151460 | 宋成哲 | 10007 | 北京理工大学 | 070202 | 应用物理学 |
23220106150142 | 王梓彤 | 10007 | 北京理工大学 | 070202 | 应用物理学 |
23222401150681 | 张笑瑞 | 10007 | 北京理工大学 | 080102 | 工程力学 |
23220104150574 | 张莉莎 | 10019 | 中国农业大学 | 071001 | 生物科学 |
23220501150470 | 赵益加 | 10019 | 中国农业大学 | 090116 | 生物育种科学 |
23220106150186 | 于桐 | 10019 | 中国农业大学 | 090116 | 生物育种科学 |
23220104154442 | 王乃卉 | 10027 | 北京师范大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104155173 | 张鹤轩 | 10027 | 北京师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23222401150859 | 高梓桐 | 10027 | 北京师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220102110237 | 李红烨 | 10027 | 北京师范大学 | 060101 | 历史学 |
23220182152394 | 马赫 | 10055 | 南开大学 | 070301 | 化学 |
23220202151274 | 孙铭灼 | 10055 | 南开大学 | 070301 | 化学 |
23220301151590 | 柳佳月 | 10055 | 南开大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220421150826 | 曹群 | 10055 | 南开大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104154761 | 宋欣桐 | 10055 | 南开大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104154757 | 姚凯帅 | 10055 | 南开大学 | 070301 | 化学 |
23220104151349 | 魏函希 | 10141 | 大连理工大学 | 070302 | 应用化学 |
23220104154793 | 荣博 | 10141 | 大连理工大学 | 080102 | 工程力学 |
23220104154320 | 连芯 | 10183 | 吉林大学 | 070301 | 化学 |
23220104154877 | 曲思语 | 10183 | 吉林大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104152189 | 刘晓远 | 10183 | 吉林大学 | 070201 | 物理学 |
23220104154294 | 于继航 | 10183 | 吉林大学 | 070201 | 物理学 |
23220106150554 | 韩炎嵩 | 10183 | 吉林大学 | 070301 | 化学 |
23220602150910 | 张烜宁 | 10183 | 吉林大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220802151380 | 关天睿 | 10183 | 吉林大学 | 070201 | 物理学 |
23222401150575 | 刘佳旺 | 10183 | 吉林大学 | 070301 | 化学 |
23220104111350 | 赵亦婴 | 10183 | 吉林大学 | 060108 | 古文字学 |
23220104111730 | 佟祯 | 10183 | 吉林大学 | 060108 | 古文字学 |
23220104151641 | 潘俊同 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0701 | 数学类 |
23220104154775 | 魏雨奇 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 080102 | 工程力学 |
23220104153849 | 马博仑 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0701 | 数学类 |
23220104154244 | 潘家卓 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 070202 | 应用物理学 |
23220106150477 | 马禹欣 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0701 | 数学类 |
23220204150063 | 吴东翰 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 |
23220301152426 | 李宛庭 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 080401 | 材料科学与工程 |
23220184151025 | 宫铄 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 070202 | 应用物理学 |
23222401150515 | 李燚鍌 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 0701 | 数学类 |
23222404150294 | 张冀燊 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 080102 | 工程力学 |
23220104155031 | 杨智博 | 10246 | 复旦大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104154736 | 刘怡彤 | 10246 | 复旦大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104154671 | 左浩希 | 10246 | 复旦大学 | 070201 | 物理学 |
23220204150014 | 侯懿峰 | 10247 | 同济大学 | 080102 | 工程力学 |
23220301152276 | 郭子轩 | 10247 | 同济大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23222404150297 | 刘鹏宇 | 10247 | 同济大学 | 070202 | 应用物理学 |
23220104155218 | 朱鹏宇 | 10248 | 上海交通大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104154187 | 郭嘉兴 | 10248 | 上海交通大学 | 070301 | 化学 |
23220104155197 | 孙浩宸 | 10248 | 上海交通大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104154783 | 张岱旭 | 10248 | 上海交通大学 | 070201 | 物理学 |
23220104154781 | 杨茗淞 | 10248 | 上海交通大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104154226 | 高祎 | 10269 | 华东师范大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104154277 | 宋膺卓 | 10269 | 华东师范大学 | 070201 | 物理学 |
23220106150243 | 徐振宁 | 10269 | 华东师范大学 | 070201 | 物理学 |
23220283150593 | 李星宇 | 10269 | 华东师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104150666 | 张瀚天 | 10284 | 南京大学 | 070301 | 化学 |
23222403150563 | 李俊禹 | 10284 | 南京大学 | 070301 | 化学 |
23220104154283 | 王新宇 | 10335 | 浙江大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104154668 | 赵翊廷 | 10335 | 浙江大学 | 080102 | 工程力学 |
23220104155030 | 杨志诚 | 10335 | 浙江大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23222401150666 | 刘建豪 | 10335 | 浙江大学 | 070201 | 物理学 |
23220104154607 | 张晋千 | 10358 | 中国科学技术大学 | 0801 | 力学类 |
23220104155022 | 王堃垚 | 10358 | 中国科学技术大学 | 0702 | 物理学类 |
23220104155110 | 宫明宇 | 10358 | 中国科学技术大学 | 0702 | 物理学类 |
23220106150676 | 赵浩宇 | 10422 | 山东大学 | 070301 | 化学 |
23220401151196 | 姜博译 | 10422 | 山东大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220602150648 | 杨长青 | 10422 | 山东大学 | 071001 | 生物科学 |
23220721150572 | 蔺泓泽 | 10422 | 山东大学 | 070301 | 化学 |
23220203110095 | 张子恩 | 10422 | 山东大学 | 060101 | 历史学 |
23220104154299 | 赵馨怡 | 10486 | 武汉大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220501110324 | 左悦杨 | 10486 | 武汉大学 | 050101 | 汉语言文学 |
23220104150681 | 郑舒月 | 10487 | 华中科技大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104154515 | 姜人铭 | 10487 | 华中科技大学 | 071001 | 生物科学 |
23220204150120 | 高金铭 | 10487 | 华中科技大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104154756 | 杨雄亦 | 10533 | 中南大学 | 070302 | 应用化学 |
23220104154264 | 康子予 | 10533 | 中南大学 | 070101 | 数学与应用数学 |
23220104150764 | 陈楷林 | 10533 | 中南大学 | 070202 | 应用物理学 |
23220104155227 | 马玉婷 | 10533 | 中南大学 | 071001 | 生物科学 |
23220104153825 | 华唯均 | 10558 | 中山大学 | 070201 | 物理学 |
23220283150585 | 刘佳为 | 10558 | 中山大学 | 070201 | 物理学 |
23220501150362 | 吕昕航 | 10558 | 中山大学 | 070201 | 物理学 |
23220102150124 | 李沁烊 | 10561 | 华南理工大学 | 0703 | 化学类 |
23220204150279 | 李雨桐 | 10561 | 华南理工大学 | 0703 | 化学类 |
23222404150309 | 尹译萱 | 10610 | 四川大学 | 080102 | 工程力学 |
23222404110124 | 朱畑旭 | 10610 | 四川大学 | 010101 | 哲学 |
23220104154302 | 左轩瑀 | 10698 | 西安交通大学 | 0701 | 数学类 |
23220204150032 | 高翊方 | 19246 | 复旦大学医学院 | 100101 | 基础医学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
辽宁省2023年普通专升本考试退役大学生士兵报考承诺书
02-102023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16关于2022年4月全国高等教育自学考试崇左市考区考生防疫事项的公告
07-072023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-102023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-14甘肃省2023年3月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132022年9月甘肃省全国计算机等级考试公告
05-12河南省2017年高水平运动员审核合格名单
10-19甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-132022年上半年浙江省高等教育自学考试毕业申请办理通告
07-09