黑龙江省2023年体育类本科批次录取院校于7月13日进行平行志愿正式投档,现公布各院校平行志愿投档分数线。
体育类平行志愿投档时,在文化课和术科成绩均达到录取控制分数线的未录取考生中,根据术科成绩和文化课成绩(含照顾政策分)按比例折算生成的综合分(按四舍五入法保留两位小数)作为排序成绩。按排序成绩由高分到低分排序确定位次,如排序成绩相同,按术科成绩排序确定位次;如术科成绩也相同,再按文化课成绩依次比较语文、外语、文科综合/理科综合成绩排序确定位次。
综合分计算公式:体育类综合分=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%。
注:考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
附件:2023年体育类本科批次投档分数线
黑龙江省招生考试院
2023年7月13日
2023年体育类本科批次投档分数线 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
0018 | 华中师范大学 | 理体 | 564.450865000 |
0027 | 东北师范大学 | 理体 | 533.100878000 |
0027 | 东北师范大学 | 文体 | 527.300906000 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 505.350843000 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 512.900842000 |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 514.600876000 |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 510.350783000 |
0283 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 506.650853000 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 507.400852000 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 504.550851000 |
0285 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 497.600856000 |
0286 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 501.450805000 |
0314 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 491.750811000 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 477.950783000 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 475.500814002 |
0329 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 465.650801000 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 464.200820000 |
0340 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 488.050777000 |
0351 | 大庆师范学院 | 理体 | 490.600876000 |
0352 | 大庆师范学院 | 理体 | 486.650877000 |
0357 | 大庆师范学院 | 理体 | 468.500778000 |
0381 | 黑河学院 | 理体 | 484.100874000 |
0382 | 黑河学院 | 理体 | 465.950815000 |
0387 | 黑河学院 | 理体 | 452.650813000 |
0389 | 黑河学院 | 理体 | 464.450809000 |
0391 | 绥化学院 | 理体 | 471.400788000 |
0392 | 绥化学院 | 理体 | 461.100806000 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 503.000828000 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 497.200904000 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 493.500838000 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 467.600832000 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 474.350823000 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 471.850829000 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 473.400820000 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 461.800780000 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 466.450841000 |
0461 | 绥化学院 | 理体 | 457.200776000 |
0461 | 绥化学院 | 文体 | 482.200860000 |
0463 | 绥化学院 | 理体 | 456.250765000 |
1004 | 华东师范大学 | 理体 | 574.850961000 |
1021 | 山东大学 | 理体 | 500.200764000 |
1031 | 陕西师范大学 | 理体 | 523.700866000 |
1032 | 东北师范大学 | 理体 | 533.750875000 |
1032 | 东北师范大学 | 文体 | 528.600916000 |
1033 | 西南大学 | 文体 | 529.300818000 |
1063 | 中国地质大学(武汉) | 文体 | 526.150851000 |
1071 | 北京体育大学 | 理体 | 520.150867000 |
1071 | 北京体育大学 | 文体 | 535.850885000 |
1118 | 太原理工大学 | 理体 | 506.800864000 |
1199 | 天津师范大学 | 理体 | 516.200876000 |
1199 | 天津师范大学 | 文体 | 525.400876000 |
1203 | 燕山大学 | 理体 | 487.850829000 |
1203 | 燕山大学 | 文体 | 503.900782000 |
1241 | 中北大学 | 理体 | 474.850753000 |
1244 | 东北电力大学 | 理体 | 474.050769000 |
1244 | 东北电力大学 | 文体 | 505.100870000 |
1271 | 江苏科技大学 | 理体 | 478.050833000 |
1284 | 江西财经大学 | 理体 | 472.350823000 |
1290 | 湖南科技大学 | 理体 | 489.150823000 |
1300 | 三峡大学 | 理体 | 471.800812000 |
1312 | 西安石油大学 | 理体 | 470.150811000 |
1317 | 海南师范大学 | 理体 | 473.450789000 |
1341 | 西南民族大学 | 理体 | 499.600848000 |
1343 | 济南大学 | 文体 | 512.050905000 |
1375 | 长江大学 | 理体 | 475.850797000 |
1384 | 江西中医药大学 | 理体 | 474.450825000 |
1384 | 江西中医药大学 | 文体 | 511.350875000 |
1398 | 江西科技师范大学 | 理体 | 473.450861000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 理体 | 476.450817000 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文体 | 485.950799000 |
1608 | 佳木斯大学 | 理体 | 452.800792000 |
1608 | 佳木斯大学 | 文体 | 477.050845001 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 理体 | 463.350771000 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 文体 | 483.300818000 |
2002 | 西北民族大学 | 理体 | 467.400836000 |
2010 | 华北科技学院 | 理体 | 452.800760000 |
2038 | 沈阳体育学院 | 理体 | 443.150807000 |
2197 | 长春师范大学 | 理体 | 474.200804000 |
2217 | 天津体育学院 | 理体 | 499.300810000 |
2219 | 河北环境工程学院 | 理体 | 432.750751000 |
2219 | 河北环境工程学院 | 文体 | 467.750819000 |
2222 | 河北工程大学 | 理体 | 465.950791000 |
2222 | 河北工程大学 | 文体 | 482.100850000 |
2235 | 河北科技师范学院 | 文体 | 482.600820000 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理体 | 455.500830000 |
2244 | 山西师范大学 | 文体 | 502.300862000 |
2249 | 忻州师范学院 | 文体 | 451.550735000 |
2250 | 晋中学院 | 理体 | 454.050793000 |
2250 | 晋中学院 | 文体 | 470.700790001 |
2262 | 呼和浩特民族学院 | 理体 | 399.950695000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 理体 | 475.250825000 |
2280 | 沈阳体育学院 | 文体 | 485.700842000 |
2282 | 大连大学 | 理体 | 478.150867001 |
2285 | 延边大学 | 文体 | 447.000780002 |
2290 | 吉林农业大学 | 理体 | 470.850825002 |
2290 | 吉林农业大学 | 文体 | 483.000820000 |
2292 | 通化师范学院 | 理体 | 442.750775000 |
2336 | 淮北师范大学 | 理体 | 469.000828000 |
2345 | 琼台师范学院 | 文体 | 476.400800000 |
2358 | 上饶师范学院 | 理体 | 460.450785000 |
2359 | 宜春学院 | 理体 | 457.650817000 |
2359 | 宜春学院 | 文体 | 478.650797000 |
2421 | 武汉体育学院 | 理体 | 508.700878000 |
2433 | 吉首大学 | 理体 | 472.600820000 |
2433 | 吉首大学 | 文体 | 485.250777000 |
2440 | 湘南学院 | 理体 | 448.300766000 |
2440 | 湘南学院 | 文体 | 476.600812000 |
2442 | 邵阳学院 | 文体 | 468.300814000 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 文体 | 472.350807000 |
2460 | 广西师范大学 | 理体 | 500.400896000 |
2461 | 广西师范大学 | 理体 | 454.850785000 |
2469 | 云南农业大学 | 理体 | 469.300826000 |
2505 | 云南师范大学 | 文体 | 501.350899000 |
2522 | 宝鸡文理学院 | 理体 | 449.600736000 |
2541 | 新疆师范大学 | 理体 | 467.550767000 |
2541 | 新疆师范大学 | 文体 | 482.750815000 |
2556 | 楚雄师范学院 | 文体 | 454.450793000 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文体 | 469.250793000 |
2590 | 长沙师范学院 | 理体 | 473.300818000 |
2590 | 长沙师范学院 | 文体 | 499.800860000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 理体 | 432.500738000 |
2602 | 哈尔滨学院 | 文体 | 454.250789000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 理体 | 448.450809000 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 文体 | 472.550835000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理体 | 439.450749000 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文体 | 460.900778000 |
2619 | 黑河学院 | 理体 | 429.800740000 |
2619 | 黑河学院 | 文体 | 448.300774000 |
2620 | 大庆师范学院 | 理体 | 436.850753002 |
2620 | 大庆师范学院 | 文体 | 467.900774000 |
2621 | 绥化学院 | 理体 | 434.450729000 |
2621 | 绥化学院 | 文体 | 454.650733000 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 理体 | 429.100726000 |
2622 | 黑龙江工业学院 | 文体 | 449.900734000 |
2634 | 黑河学院 | 理体 | 427.000764000 |
2634 | 黑河学院 | 文体 | 446.400736000 |
3110 | 天津仁爱学院 | 理体 | 424.550731000 |
3110 | 天津仁爱学院 | 文体 | 444.350767000 |
3124 | 燕京理工学院 | 理体 | 428.900738000 |
3124 | 燕京理工学院 | 文体 | 446.250749000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理体 | 426.200724000 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文体 | 446.350767000 |
3202 | 南昌交通学院 | 理体 | 426.400752000 |
3202 | 南昌交通学院 | 文体 | 443.600768000 |
3203 | 赣东学院 | 理体 | 440.250789000 |
3203 | 赣东学院 | 文体 | 461.650745001 |
3204 | 南昌航空大学科技学院 | 理体 | 437.400748000 |
3204 | 南昌航空大学科技学院 | 文体 | 444.400776000 |
3205 | 赣南科技学院 | 文体 | 448.950755002 |
3215 | 南昌工学院 | 理体 | 429.100710000 |
3215 | 南昌工学院 | 文体 | 443.300762000 |
3267 | 广东理工学院 | 理体 | 424.550755000 |
3273 | 海口经济学院 | 理体 | 418.650725000 |
3273 | 海口经济学院 | 文体 | 440.900754001 |
3274 | 三亚学院 | 理体 | 424.150747000 |
3274 | 三亚学院 | 文体 | 441.800740000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 425.950719000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 448.050777000 |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 理体 | 424.650757002 |
3310 | 宁夏理工学院 | 理体 | 426.950771000 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文体 | 444.900746000 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 445.700730000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 470.850825001 |
7002 | 首都体育学院 | 理体 | 498.050841000 |
7002 | 首都体育学院 | 文体 | 516.900794000 |
7003 | 西安体育学院 | 理体 | 493.000836000 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年上海市高中阶段学校招生最低投档控制分数线确定
07-17福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-122023年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-14河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14