院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 543.084118233 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 534.088115226 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 494.090112190 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 518.114117222 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 502.102118180 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 442.096107158 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 422.077107149 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 483.103123183 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 498.091125175 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 439.084126120 |
1126 | 理工 | 南昌大学 | 511.111114180 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 430.060122140 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 414.101084139 |
1162 | 理工 | 燕山大学 | 435.076089168 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 431.102111169 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 408.054097157 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 538.125131187 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 488.108118174 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 444.111103159 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 430.045138142 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 440.106111141 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 436.091078164 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 516.091128192 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 437.095118139 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 419.078085143 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 0.000000000 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 438.061128148 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 438.089118152 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 414.090083151 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 440.105101160 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 458.097085173 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 517.105116186 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 444.082106158 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 453.100098159 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 416.065117133 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 439.094088178 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0.000000000 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 519.103127177 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 442.074096170 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 436.109099173 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 431.073105154 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 432.112109137 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 420.068103134 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 425.081086157 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 440.113089173 |
1243 | 理工 | 西华师范大学 | 412.046104156 |
1244 | 理工 | 东北电力大学 | 434.086084169 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 444.096088202 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 508.099121179 |
1252 | 理工 | 天津财经大学 | 450.059105187 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 430.109106149 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 421.088079143 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 409.081071165 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 441.106109165 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 421.077093155 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 446.057109173 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 465.090079197 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 427.090059185 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 418.076078174 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 496.093103191 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 485.098101181 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 420.080093144 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 436.079085179 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 444.103113168 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0.000000000 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 443.092094168 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 409.080109125 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 411.073099149 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 0.000000000 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 440.099118153 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 413.056128115 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 429.078092151 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 445.087106167 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 412.063068194 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 421.092091141 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 426.075121125 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 416.100078133 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 435.110106163 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 441.097098152 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 410.087100122 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 430.090106135 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 492.109112175 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 454.103119161 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 410.088097121 |
1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 422.075046201 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 412.064103144 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 418.082078164 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 440.086109147 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 430.091098149 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 424.092051185 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 437.100108164 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0.000000000 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 439.079111142 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 477.088113169 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 441.088113150 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 426.071112145 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 420.079084158 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 432.083088153 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 461.084119152 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 410.072104127 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 437.082099155 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 423.093083150 |
1351 | 理工 | 上海电力大学 | 487.083111177 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 433.105093171 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 446.085098167 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 421.088086150 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 408.064109133 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 428.074078171 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 425.092085132 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 433.103093165 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 410.077094143 |
1372 | 理工 | 西安财经大学 | 417.087102131 |
1373 | 理工 | 南昌航空大学 | 429.082094165 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 446.082096167 |
1385 | 理工 | 西安外国语大学 | 430.078086168 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 429.087100144 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0.000000000 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0.000000000 |
1388 | 理工 | 浙江农林大学 | 420.090111123 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 416.072103151 |
1392 | 理工 | 长春中医药大学 | 486.091091196 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0.000000000 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 428.087106136 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 412.057109140 |
1505 | 理工 | 西安医学院 | 433.064128139 |
1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 424.076096151 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0.000000000 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 462.073079215 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.103097162 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 408.050101146 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 430.106102164 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 508.097121181 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.096090150 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 408.063102142 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.091119163 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 409.062113130 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.103087177 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.075073159 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 447.111106162 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 418.081054172 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 408.057098149 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 431.101118163 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 408.057084163 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 441.078110145 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 431.102090187 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 409.066091157 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 408.083096140 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0.000000000 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 408.076076172 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0.000000000 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 0.000000000 |
1618 | 理工 | 东北农业大学 | 408.060096137 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 430.097105156 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 408.055096157 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 408.072093141 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 430.100106174 |
1622 | 理工 | 佳木斯大学 | 423.071102153 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 408.069074158 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 0.000000000 |
1625 | 理工 | 绥化学院 | 415.077083171 |
1626 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0.000000000 |
1626 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 0.000000000 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 0.000000000 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0.000000000 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年上海市高中阶段学校招生最低投档控制分数线确定
07-17福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-122023年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-14河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14