院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 409.064092163 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 0.000000000 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 408.067100138 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 410.061113135 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 456.095068212 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 412.101099123 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 0.000000000 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 459.075102171 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0.000000000 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 0.000000000 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 0.000000000 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 0.000000000 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 440.055104174 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 0.000000000 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 437.105078171 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 426.069078172 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 0.000000000 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 459.099096165 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 0.000000000 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 0.000000000 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 410.087100122 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 423.067088163 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 0.000000000 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 409.089071145 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 424.074098159 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 433.107093180 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 0.000000000 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 414.065101157 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 416.079069170 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 410.079069163 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 0.000000000 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 0.000000000 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 447.065114172 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 416.065117133 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 0.000000000 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 0.000000000 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 0.000000000 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 417.070096159 |
1387 | 文史 | 兰州理工大学 | 0.000000000 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 0.000000000 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 0.000000000 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 0.000000000 |
1511 | 理工 | 山东第一医科大学 | 426.081064180 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0.000000000 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 0.000000000 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 430.110102184 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 417.071093149 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 432.109104166 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 467.088125155 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 430.099098158 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 409.073098134 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 434.105096185 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 408.077081150 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 430.105099174 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 408.081093145 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 416.067068185 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 414.068080156 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 435.099109155 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 409.085069154 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 0.000000000 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 408.061104152 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 415.079090148 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 0.000000000 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 0.000000000 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 0.000000000 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 0.000000000 |
1618 | 理工 | 东北农业大学 | 408.046108155 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 434.101090180 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 410.072091162 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 0.000000000 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 0.000000000 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 411.070103143 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 0.000000000 |
8011 | 文史 | 沈阳音乐学院 | 0.000000000 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 0.000000000 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年上海市高中阶段学校招生最低投档控制分数线确定
07-17福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-122023年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-14河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14