江西省2023年非师范定向五年制高职(高专)招生计划及拟开设专业一览表 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划数 | 计划总数 | 收费标准 | 备注 | 咨询电话 |
1 | 996 | 江西医学高等专科学校 | 520201 | 护理 | 100 | 100 | 中职:2750元/年 高职:5000元/年 | 0793-7089418 0793-7089428 | |
2 | 949 | 九江职业大学 | 540101 | 旅游管理 | 100 | 409 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | 0792-8375558 | |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 80 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
410105 | 园艺技术 | 89 | |||||||
520201 | 护理 | 80 | |||||||
570115K | 现代教育技术 | 40 | |||||||
570108K | 音乐教育 | 10 | 中职:3000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
570109K | 美术教育 | 10 | |||||||
3 | 928 | 九江职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 50 | 100 | 中职:2750元/年 高职:5000元/年 | 0792-8262600 | |
530802 | 现代物流管理 | 50 | 中职:2200元/年 高职:5000元/年 | ||||||
4 | 943 | 江西机电职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 30 | 50 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | 0791-83805950 | |
460609 | 无人机应用技术 | 20 | |||||||
5 | 946 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 570109K | 美术教育 | 35 | 35 | 中职:3000元/年 高职:5000元/年 | 0798-8441370 | |
6 | 907 | 江西信息应用职业技术学院 | 420704 | 雷电防护技术 | 100 | 100 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | 0791-85273256 0791-85273257 | |
7 | 913 | 江西艺术职业学院 | 550201 | 音乐表演 | 30 | 200 | 中职:4500元/年 高职:5000元/年 | 需参加专业加试 | 0791-83810006 |
550202 | 舞蹈表演 | 65 | |||||||
550209 | 国际标准舞 | 55 | |||||||
550203 | 戏曲表演 | 50 | |||||||
8 | 935 | 江西财经职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 440 | 800 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | 0791-85661652 | |
510202 | 计算机网络技术 | 180 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
510203 | 软件技术 | 120 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
510207 | 信息安全技术应用 | 60 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
9 | 906 | 江西应用技术职业学院 | 420301 | 工程测量技术 | 50 | 150 | 中职:2750元/年 高职:5000元/年 | 0797-8326546 | |
420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 50 | |||||||
470208 | 分析检验技术 | 50 | |||||||
906 | 江西应用技术职业学院➪艺术类 | 570301 | 社会体育 | 50 | 50 | 中职:2750元/年 高职:5000元/年 | 需参加专业加试 | 0797-8236546 | |
10 | 950 | 鹰潭职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 100 | 300 | 中职:学费2000元/年(符合免学费条件的免收),住宿费600元/年,教材费400元/年; 高职:学费5000元/年,住宿费1000元(4人间)或800元/年(6人间),教材费600元/年。 | 0701—7176360 0701—7176361 0701—7176362 | |
530701 | 电子商务 | 100 | |||||||
460301 | 机电一体化技术 | 100 | |||||||
11 | 904 | 江西现代职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 50 | 300 | 中职:2750元/年 高职:6000元/年 | 0791-88270680 | |
440301 | 建筑工程技术 | 50 | |||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 50 | |||||||
510202 | 计算机网络技术 | 40 | |||||||
530701 | 电子商务 | 40 | 中职:2200元/年 高职:6000元/年 | ||||||
540101 | 旅游管理 | 35 | |||||||
530302 | 大数据与会计 | 35 | |||||||
12 | 905 | 江西工业贸易职业技术学院 | 490301 | 粮食工程技术与管理 | 100 | 200 | 中职:2750元/年 高职:6000元/年 | 0791-83777800 | |
530302 | 大数据与会计 | 100 | 中职:2200元/年 高职:6000元/年 | ||||||
13 | 984 | 江西应用工程职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 | 100 | 中职2500元/年,农村和县镇户口学生免学费 高职5000元/年 | 0799-2191733 | |
530302 | 大数据与会计 | 50 | 中职:2000元/年,农村和县镇户口学生免学费 高职:5000元/年 | ||||||
14 | 903 | 江西建设职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 150 | 中职:2750元/年 高职:5000元/年 | 0791-87302868 0791-87302869 0791-87302870 | |
440501 | 工程造价 | 50 | |||||||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 50 | |||||||
15 | 948 | 抚州职业技术学院 | 570101K | 早期教育 | 40 | 120 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | 0794-7058123 | |
500401 | 民航运输服务 | 40 | |||||||
460103 | 数控技术 | 40 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
16 | 989 | 上饶职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 600 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | 0793-8472000 | |
530701 | 电子商务 | 90 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 120 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 160 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
510103 | 应用电子技术 | 50 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
510201 | 计算机应用技术 | 90 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
460103 | 数控技术 | 30 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
17 | 908 | 江西农业工程职业学院 | 440104 | 园林工程技术 | 40 | 664 | 中职:免学费,住宿费:600元/年,教材费:300元/年(多退少补) 高职:5000元/年,住宿费:800元/年,教材费:500元/年(多退少补) | 0795-7353583 | |
410202 | 园林技术 | 40 | |||||||
520415 | 中药制药 | 90 | |||||||
410303 | 畜牧兽医 | 40 | |||||||
410305 | 宠物医疗技术 | 40 | |||||||
530302 | 大数据与会计 | 40 | |||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | |||||||
510201 | 计算机应用技术 | 90 | |||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 42 | |||||||
460113 | 模具设计与制造 | 80 | |||||||
460301 | 机电一体化技术 | 82 | |||||||
18 | 975 | 江西科技职业学院* | 520201 | 护理 | 268 | 1288 | 中职:7580元/年 高职:10120元/年 | 0791-85160008 0791-85160018 | |
570102K | 学前教育 | 220 | 中职:7080元/年 高职:10120元/年 | ||||||
510201 | 计算机应用技术 | 150 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 120 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
460103 | 数控技术 | 45 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 50 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 50 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
440301 | 建筑工程技术 | 50 | 中职:7580元/年 高职:9720元/年 | ||||||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 中职:7080元/年 高职:9720元/年 | ||||||
500405 | 空中乘务 | 45 | 中职:7080元/年 高职:10120元/年 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 55 | 中职:7080元/年 高职:9720元/年 | ||||||
530605 | 市场营销 | 45 | 中职:7080元/年 高职:9720元/年 | ||||||
530802 | 现代物流管理 | 45 | 中职:7080元/年 高职:9720元/年 | ||||||
540101 | 旅游管理 | 45 | 中职:7080元/年 高职:9720元/年 | ||||||
19 | 987 | 江西航空职业技术学院* | 500405 | 空中乘务 | 100 | 800 | 中职:7300元/年 高职:10030元/年 | 0791-88491116 0791-88448942 | |
510201 | 计算机应用技术 | 50 | |||||||
500410 | 飞机电子设备维修 | 140 | |||||||
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 200 | |||||||
460301 | 机电一体化技术 | 100 | |||||||
460609 | 无人机应用技术 | 100 | |||||||
460103 | 数控技术 | 60 | |||||||
460305 | 工业机器人技术 | 50 | |||||||
20 | 976 | 赣西科技职业学院* | 580401 | 法律事务 | 200 | 500 | 中职:4500元/年 高职:8900元/年 | 0790-6736399 | |
510201 | 计算机应用技术 | 300 | 中职:7200元/年 高职:8900元/年 | ||||||
21 | 993 | 江西枫林涉外经贸职业学院* | 510201 | 计算机应用技术 | 180 | 900 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | 079188447421 | |
440106 | 建筑室内设计 | 120 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 120 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 120 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 120 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | ||||||
570201 | 商务英语 | 120 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | ||||||
550113 | 广告艺术设计 | 120 | 中职:8800元/年 高职:8800元/年 | ||||||
22 | 973 | 江西传媒职业学院 | 480302 | 印刷媒体技术 | 50 | 100 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | 0791-88264288 | |
480303 | 印刷数字图文技术 | 50 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
23 | 997 | 江西冶金职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 60 | 480 | 中职:2750元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | 0790-6855226 | |
460306 | 电气自动化技术 | 60 | 中职:2750元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 60 | 中职:2750元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
510201 | 计算机应用技术 | 60 | 中职:2750元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 中职:2200元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
440301 | 建筑工程技术 | 60 | 中职:2750元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 60 | 中职:2200元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 60 | 中职:2200元/年(符合国家免学费政策可免三年学费)高职:5000元/年 | ||||||
24 | 994 | 江西新能源科技职业学院* | 460702 | 新能源汽车技术 | 80 | 150 | 中职:4690元/年 住宿:1450元/年 教材费:450元/年 高职:9800元/年 | 0790-6764666 0790-6765666 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | 30 | 中职:4690元/年 住宿:1450元/年 教材费:450元/年 高职:9180元/年 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 40 | 中职:4690元/年 住宿:1450元/年 教材费:450元/年 高职:9800元/年 | ||||||
25 | 999 | 江西工商职业技术学院* | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 1237 | 中职:6000元/年 高职:9900元/年 | 0791-85129999 | |
570102K | 学前教育 | 150 | 中职:6300元/年 高职:11800元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 80 | 中职:6000元/年 高职:16200元/年 | ||||||
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 中职:6000元/年 高职:10000元/年 | ||||||
550114 | 室内艺术设计 | 80 | 中职:6000元/年 高职:11800元/年 | ||||||
500113 | 高速铁路客运服务 | 50 | 中职:6000元/年 高职:11800元/年 | ||||||
530802 | 现代物流管理 | 50 | 中职:6000元/年 高职:10800元/年 | ||||||
530605 | 市场营销 | 50 | 中职:6000元/年 高职:9900元/年 | ||||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 中职:6000元/年 高职:11300元/年 | ||||||
440301 | 建筑工程技术 | 47 | 中职:6000元/年 高职:9500元/年 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 50 | 中职:6000元/年 高职:10500元/年 | ||||||
510202 | 计算机网络技术 | 90 | 中职:6000元/年 高职:10800元/年 | ||||||
520301 | 药学 | 50 | 中职:6000元/年 高职:11800元/年 | ||||||
520201 | 护理 | 150 | 中职:6300元/年 高职:11800元/年 | ||||||
460305 | 工业机器人技术 | 50 | 中职:6000元/年 高职:16800元/年 | ||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 100 | 中职:6000元/年 高职:14900元/年 | ||||||
510203 | 软件技术 | 50 | 中职:6000元/年 高职:17200元/年 | ||||||
440501 | 工程造价 | 40 | 中职:6000元/年 高职:9500元/年 | ||||||
26 | 980 | 景德镇陶瓷职业技术学院* | 530302 | 大数据与会计 | 70 | 699 | 中职:5000元/年 高职:9000元/年 | 0798-2898999 | |
480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | 70 | 中职:5000元/年 高职:9000元/年 | ||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 中职:5000元/年 高职:9000元/年 | ||||||
510203 | 软件技术 | 70 | 中职:5000元/年 高职:13800元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 70 | 中职:5000元/年 高职:13800元/年 | ||||||
550102 | 视觉传达设计 | 70 | 中职:6000元/年 高职:13000元/年 | ||||||
550106 | 环境艺术设计 | 70 | 中职:6000元/年 高职:13000元/年 | ||||||
550107 | 书画艺术 | 70 | 中职:6000元/年 高职:13000元/年 | ||||||
550109 | 游戏艺术设计 | 59 | 中职:6000元/年 高职:13800元/年 | ||||||
550103 | 数字媒体艺术设计 | 70 | 中职:6000元/年 高职:13800元/年 | ||||||
27 | 952 | 江西水利职业学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 50 | 300 | 前三年按中专收费,农村、县镇户口交1100/年,城市户口交3850/年。后两年按大专5000/年收费。 | 0791-83847887 0791-83847834 | |
440602 | 给排水工程技术 | 50 | |||||||
440301 | 建筑工程技术 | 50 | |||||||
420301 | 工程测量技术 | 50 | |||||||
530302 | 大数据与会计 | 50 | |||||||
540109 | 茶艺与茶文化 | 50 | |||||||
28 | 924 | 吉安职业技术学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 101 | 687 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | 0796-8263123 0796-8263303 | |
460301 | 机电一体化技术 | 101 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
460103 | 数控技术 | 52 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
460104 | 机械制造及自动化 | 40 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
540101 | 旅游管理 | 50 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
410103 | 现代农业技术 | 50 | 中职:1600元/年 高职:5000元/年 | ||||||
490104 | 食品检验检测技术 | 50 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
410114 | 农产品加工与质量检测 | 50 | 中职:1600元/年 高职:5000元/年 | ||||||
530802 | 现代物流管理 | 50 | 中职:2000元/年 高职:5000元/年 | ||||||
440104 | 园林工程技术 | 45 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
520201 | 护理 | 48 | 中职:2500元/年 高职:5000元/年 | ||||||
924 | 吉安职业技术学院➪艺术类 | 550202 | 舞蹈表演 | 13 | 13 | 中职:3000元/年 高职:5000元/年 | 需参加专业加试 | 0796-8263123 0796-8263303 | |
29 | 971 | 江西洪州职业学院* | 520201 | 护理 | 300 | 881 | 中职:4850元/年 高职:9820元/年 | 4008-0791-91 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 中职:4850元/年 高职:9820元/年 | ||||||
570102K | 学前教育 | 150 | 中职:4850元/年 高职:9820元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 100 | 中职:4850元/年 高职:8820元/年 | ||||||
510201 | 计算机应用技术 | 131 | 中职:4850元/年 高职:9820元/年 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 100 | 中职:4850元/年 高职:9820元/年 | ||||||
30 | 981 | 南昌影视传播职业学院* | 530701 | 电子商务 | 50 | 333 | 城镇户口6600/年(住宿1400、床上用品500、军训服200、教材费1000)农村、县镇学生材料合格政府补贴2000元 | 0791-85866168 0791-85866267 | |
510204 | 数字媒体技术 | 233 | |||||||
550202 | 舞蹈表演 | 50 | |||||||
31 | 917 | 萍乡卫生职业学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 61 | 122 | 中职阶段:学费2500元/生/学年,住宿费600元/生/学年; 高职阶段:学费5000元/生/学年,住宿费800-1000元/生/学年 | 0799-6765666 | |
520503 | 医学生物技术 | 61 | |||||||
32 | 979 | 江西婺源茶业职业学院 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 120 | 270 | 中职:1.城市户口:2000元/年;2.非城市户口(符合国家免学费资助对象)享受免学费;3.茶叶生产与加工技术专业享受免学费。 高职:5000元/年。 | 0793-7203706 | |
410107 | 茶叶生产与加工技术 | 50 | |||||||
540101 | 旅游管理 | 50 | |||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | |||||||
33 | 954 | 九江理工职业学院* | 510203 | 软件技术 | 60 | 764 | 中职:5900元/年 高职:8900元/年 | 0792-2166777 | |
510201 | 计算机应用技术 | 60 | 中职:6900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
460103 | 数控技术 | 60 | 中职:3900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
460301 | 机电一体化技术 | 40 | 中职:6900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 中职:3900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
460702 | 新能源汽车技术 | 100 | 中职:3900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
530701 | 电子商务 | 100 | 中职:4600元/年 高职:8900元/年 | ||||||
530603 | 商务管理 | 30 | 中职:6900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
530302 | 大数据与会计 | 63 | 中职:3900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
440106 | 建筑室内设计 | 60 | 中职:5900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 101 | 中职:5900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
550102 | 视觉传达设计 | 60 | 中职:6900元/年 高职:8900元/年 | ||||||
说明:*为民办高校。收费标准仅供参考,详请咨询各有关院校。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年上海市高中阶段学校招生最低投档控制分数线确定
07-17福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-122023年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-14河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14