科类名称 | 院校专业组代 码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
普通类 | 221419 | 海南医学院(19)(定向海口市) | 9 | 9 | 470 | 54 |
普通类 | 221480 | 海南医学院(80)(定向三亚市) | 3 | 3 | 463 | 54 |
普通类 | 221483 | 海南医学院(83)(定向琼海市) | 6 | 6 | 461 | 54 |
普通类 | 221489 | 海南医学院(89)(定向保亭县) | 2 | 2 | 449 | 54 |
普通类 | 221490 | 海南医学院(90)(定向琼中县) | 3 | 3 | 415 | 54 |
普通类 | 221493 | 海南医学院(93)(定向东方市) | 5 | 4 | 250 | 54 |
普通类 | 222609 | 海南科技职业大学(09) | 34 | 31 | 250 | 000 |
普通类 | 223183 | 海南卫生健康职业学院(83)(定向万宁市) | 1 | 1 | 516 | 000 |
普通类 | 223189 | 海南卫生健康职业学院(89)(定向琼中县) | 1 | 1 | 517 | 000 |
体育类 | 121002 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 5 | 1 | 240 | 000 |
体育类 | 121101 | 泉州华光职业学院(01) | 1 | 1 | 397 | 000 |
体育类 | 124603 | 厦门南洋职业学院(03) | 6 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 13 | 1 | 240 | 000 |
体育类 | 125402 | 厦门安防科技职业学院(02) | 1 | 1 | 402 | 000 |
体育类 | 130702 | 江西科技职业学院(02) | 4 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 4 | 2 | 240 | 000 |
体育类 | 214001 | 广西体育高等专科学校(01) | 5 | 5 | 355 | 000 |
体育类 | 217504 | 广西演艺职业学院(04) | 1 | 1 | 349 | 000 |
体育类 | 221618 | 海口经济学院(18) | 101 | 1 | 240 | 000 |
体育类 | 222003 | 海南外国语职业学院(03) | 10 | 10 | 390 | 000 |
体育类 | 222202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 1 | 1 | 419 | 000 |
体育类 | 222801 | 海南体育职业技术学院(01) | 1 | 1 | 410 | 000 |
体育类 | 222880 | 海南体育职业技术学院(80) | 37 | 10 | 240 | 000 |
体育类 | 235702 | 四川国际标榜职业学院(02) | 1 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 237204 | 四川外国语大学成都学院(04) | 2 | 0 | 240 | 000 |
体育类 | 254505 | 云南经济管理学院(05) | 1 | 0 | 240 | 000 |
美术类 | 021802 | 河北美术学院(02) | 3 | 3 | 177.4 | 000 |
美术类 | 088901 | 苏州百年职业学院(01) | 2 | 0 | 137.5 | 000 |
美术类 | 124901 | 漳州理工职业学院(01) | 2 | 2 | 192.5 | 000 |
美术类 | 130701 | 江西科技职业学院(01) | 1 | 1 | 158.7 | 000 |
美术类 | 134901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 43 | 12 | 137.5 | 000 |
美术类 | 217501 | 广西演艺职业学院(01) | 1 | 1 | 181.3 | 000 |
美术类 | 221612 | 海口经济学院(12) | 374 | 5 | 137.5 | 000 |
美术类 | 222610 | 海南科技职业大学(10) | 3 | 3 | 148.3 | 000 |
美术类 | 222701 | 三亚理工职业学院(01) | 30 | 2 | 137.5 | 000 |
美术类 | 225701 | 重庆信息技术职业学院(01) | 8 | 6 | 137.5 | 000 |
美术类 | 226101 | 重庆工程职业技术学院(01) | 1 | 1 | 196.3 | 000 |
声乐类 | 122601 | 厦门演艺职业学院(01) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 124602 | 厦门南洋职业学院(02) | 2 | 1 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 210001 | 广东酒店管理职业技术学院(01) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 217502 | 广西演艺职业学院(02) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 221613 | 海口经济学院(13) | 26 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 222503 | 三亚航空旅游职业学院(03) | 3 | 0 | 137.5 | 000 |
声乐类 | 222611 | 海南科技职业大学(11) | 14 | 0 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 210002 | 广东酒店管理职业技术学院(02) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 221614 | 海口经济学院(14) | 16 | 0 | 137.5 | 000 |
器乐类 | 222504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 221615 | 海口经济学院(15) | 93 | 0 | 137.5 | 000 |
舞蹈类 | 222505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | 10 | 10 | 158.3 | 000 |
主持与播音 | 134804 | 江西工商职业技术学院(04) | 3 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 145303 | 青岛黄海学院(03) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 149401 | 山东传媒职业学院(01) | 2 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 179204 | 江汉艺术职业学院(04) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 204204 | 广东亚视演艺职业学院(04) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221504 | 海南职业技术学院(04) | 8 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221616 | 海口经济学院(16) | 30 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 221705 | 三亚城市职业学院(05) | 8 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 222506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | 12 | 0 | 137.5 | 000 |
主持与播音 | 222702 | 三亚理工职业学院(02) | 29 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 134902 | 景德镇陶瓷职业技术学院(02) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 221617 | 海口经济学院(17) | 19 | 0 | 137.5 | 000 |
书法 | 265509 | 西安思源学院(09) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年上海市高中阶段学校招生最低投档控制分数线确定
07-17福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-132023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-122023年浙江省普通高校招生考试考生报名信息录入样表
10-14河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年公安院校公安专业本专科招生考生患病经历申报表
06-14