云南省2023年成人高校招生参与征集的院校及专业计划 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 征集计划数 |
10039 | 中国消防救援学院 | 150 | 专升本-法学类 | 01 | 消防指挥 | 1 |
10039 | 中国消防救援学院 | 130 | 专升本-理工类 | 02 | 消防工程 | 1 |
10039 | 中国消防救援学院 | 411 | 高起本-文史类 | 04 | 消防指挥 | 1 |
10039 | 中国消防救援学院 | 451 | 高起本-理工类 | 05 | 消防工程 | 3 |
10319 | 南京师范大学 | 111 | 专升本-文史类 | 03 | 汉语言文学 | 3 |
10319 | 南京师范大学 | 161 | 专升本-教育学类 | 04 | 小学教育 | 4 |
10423 | 中国海洋大学 | 130 | 专升本-理工类 | 05 | 土木工程 | 1 |
10626 | 四川农业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 01 | 土木工程 | 22 |
10626 | 四川农业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 02 | 环境工程 | 2 |
10626 | 四川农业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 03 | 药学 | 1 |
10626 | 四川农业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 04 | 工程造价 | 1 |
10626 | 四川农业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 05 | 工商管理 | 2 |
10626 | 四川农业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 06 | 会计学 | 1 |
10626 | 四川农业大学 | 170 | 专升本-农学类 | 07 | 农学 | 1 |
10626 | 四川农业大学 | 170 | 专升本-农学类 | 08 | 动物医学 | 5 |
10635 | 西南大学 | 130 | 专升本-理工类 | 01 | 土木工程 | 1 |
10635 | 西南大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 02 | 药学 | 2 |
10635 | 西南大学 | 150 | 专升本-法学类 | 03 | 法学 | 1 |
10636 | 四川师范大学 | 150 | 专升本-法学类 | 01 | 法学 | 2 |
10636 | 四川师范大学 | 161 | 专升本-教育学类 | 03 | 学前教育 | 7 |
10636 | 四川师范大学 | 111 | 专升本-文史类 | 05 | 汉语言文学 | 20 |
10636 | 四川师范大学 | 130 | 专升本-理工类 | 06 | 数学与应用数学 | 2 |
10636 | 四川师范大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 工程造价 | 2 |
10636 | 四川师范大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 09 | 财务管理 | 5 |
10636 | 四川师范大学 | 161 | 专升本-教育学类 | 10 | 小学教育 | 4 |
10673 | 云南大学 | 130 | 专升本-理工类 | 01 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
10673 | 云南大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 02 | 行政管理 | 5 |
10673 | 云南大学 | 150 | 专升本-法学类 | 03 | 法学 | 4 |
10673 | 云南大学 | 111 | 专升本-文史类 | 04 | 汉语言文学 | 5 |
10673 | 云南大学 | 130 | 专升本-理工类 | 05 | 计算机科学与技术 | 5 |
10673 | 云南大学 | 130 | 专升本-理工类 | 06 | 土木工程 | 5 |
10673 | 云南大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 07 | 工商管理 | 5 |
10673 | 云南大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 会计学 | 5 |
10673 | 云南大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 09 | 人力资源管理 | 5 |
10674 | 昆明理工大学 | 451 | 高起本-理工类 | 01 | 电气工程及其自动化 | 10 |
10674 | 昆明理工大学 | 451 | 高起本-理工类 | 02 | 土木工程 | 8 |
10674 | 昆明理工大学 | 150 | 专升本-法学类 | 06 | 法学 | 9 |
10674 | 昆明理工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 07 | 工程管理 | 13 |
10674 | 昆明理工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 工程造价 | 12 |
10674 | 昆明理工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 09 | 工商管理 | 11 |
10674 | 昆明理工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 10 | 会计学 | 4 |
10674 | 昆明理工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 11 | 财务管理 | 2 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 13 | 机械工程 | 52 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 14 | 电气工程及其自动化 | 100 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 15 | 计算机科学与技术 | 10 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 16 | 土木工程 | 78 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 17 | 测绘工程 | 2 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 18 | 化学工程与工艺 | 28 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 19 | 冶金工程 | 2 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 20 | 采矿工程 | 2 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 21 | 安全工程 | 8 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 22 | 水利水电工程 | 4 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 24 | 矿物加工工程 | 1 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 26 | 建筑学 | 1 |
10674 | 昆明理工大学 | 130 | 专升本-理工类 | 27 | 城乡规划 | 3 |
10674 | 昆明理工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 28 | 金融学 | 2 |
10677 | 西南林业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 01 | 电子信息工程 | 19 |
10677 | 西南林业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 02 | 计算机科学与技术 | 244 |
10677 | 西南林业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 03 | 土木工程 | 444 |
10677 | 西南林业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 04 | 测绘工程 | 93 |
10677 | 西南林业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 05 | 环境工程 | 76 |
10677 | 西南林业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 06 | 经济学 | 8 |
10677 | 西南林业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 07 | 信息管理与信息系统 | 11 |
10677 | 西南林业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 农林经济管理 | 2 |
10677 | 西南林业大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 09 | 旅游管理 | 4 |
10677 | 西南林业大学 | 170 | 专升本-农学类 | 10 | 农学 | 15 |
10677 | 西南林业大学 | 170 | 专升本-农学类 | 12 | 动物科学 | 2 |
10677 | 西南林业大学 | 170 | 专升本-农学类 | 13 | 林学 | 186 |
10677 | 西南林业大学 | 170 | 专升本-农学类 | 14 | 园林 | 17 |
10677 | 西南林业大学 | 130 | 专升本-理工类 | 15 | 机械电子工程 | 137 |
10679 | 大理大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 01 | 药学 | 5 |
10679 | 大理大学 | 180 | 专升本-医学类 | 02 | 临床医学 | 13 |
10679 | 大理大学 | 180 | 专升本-医学类 | 05 | 医学检验技术 | 12 |
10679 | 大理大学 | 180 | 专升本-医学类 | 06 | 医学影像技术 | 4 |
10679 | 大理大学 | 180 | 专升本-医学类 | 07 | 康复治疗学 | 3 |
10679 | 大理大学 | 180 | 专升本-医学类 | 08 | 护理学 | 13 |
10679 | 大理大学 | 111 | 专升本-文史类 | 09 | 汉语言文学 | 1 |
10679 | 大理大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 12 | 财务管理 | 1 |
10679 | 大理大学 | 150 | 专升本-法学类 | 13 | 法学 | 1 |
10679 | 大理大学 | 161 | 专升本-教育学类 | 14 | 小学教育 | 1 |
10679 | 大理大学 | 452 | 高起本-中西医类(理) | 15 | 护理学 | 3 |
10679 | 大理大学 | 411 | 高起本-文史类 | 16 | 学前教育 | 3 |
10681 | 云南师范大学 | 113 | 专升本-英语 | 01 | 英语 | 3 |
10681 | 云南师范大学 | 130 | 专升本-理工类 | 03 | 计算机科学与技术 | 7 |
10681 | 云南师范大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 05 | 行政管理 | 4 |
10681 | 云南师范大学 | 150 | 专升本-法学类 | 06 | 法学 | 7 |
10681 | 云南师范大学 | 161 | 专升本-教育学类 | 07 | 教育学 | 20 |
10681 | 云南师范大学 | 161 | 专升本-教育学类 | 09 | 小学教育 | 9 |
10681 | 云南师范大学 | 411 | 高起本-文史类 | 10 | 教育学 | 12 |
10681 | 云南师范大学 | 411 | 高起本-文史类 | 11 | 学前教育 | 29 |
10681 | 云南师范大学 | 411 | 高起本-文史类 | 12 | 汉语言文学 | 12 |
10681 | 云南师范大学 | 451 | 高起本-理工类 | 13 | 人工智能 | 3 |
10681 | 云南师范大学 | 451 | 高起本-理工类 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
10681 | 云南师范大学 | 130 | 专升本-理工类 | 16 | 人工智能 | 2 |
10686 | 保山学院 | 111 | 专升本-文史类 | 03 | 汉语言文学 | 1 |
10686 | 保山学院 | 130 | 专升本-理工类 | 04 | 数学与应用数学 | 3 |
10686 | 保山学院 | 130 | 专升本-理工类 | 05 | 计算机科学与技术 | 7 |
10686 | 保山学院 | 130 | 专升本-理工类 | 06 | 土木工程 | 6 |
10686 | 保山学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 08 | 小学教育 | 6 |
10687 | 红河学院 | 150 | 专升本-法学类 | 03 | 社会工作 | 5 |
10687 | 红河学院 | 150 | 专升本-法学类 | 04 | 思想政治教育 | 1 |
10687 | 红河学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 07 | 小学教育 | 22 |
10687 | 红河学院 | 162 | 专升本-体育类 | 08 | 体育教育 | 4 |
10687 | 红河学院 | 130 | 专升本-理工类 | 13 | 冶金工程 | 19 |
10687 | 红河学院 | 130 | 专升本-理工类 | 14 | 计算机科学与技术 | 32 |
10687 | 红河学院 | 130 | 专升本-理工类 | 16 | 食品质量与安全 | 1 |
10687 | 红河学院 | 170 | 专升本-农学类 | 17 | 农学 | 5 |
10687 | 红河学院 | 511 | 专科-文史类 | 27 | 小学教育 | 7 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 01 | 金融学 | 7 |
10689 | 云南财经大学 | 150 | 专升本-法学类 | 02 | 法学 | 29 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 03 | 工商管理 | 52 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 04 | 会计学 | 52 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 05 | 财务管理 | 15 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 06 | 行政管理 | 45 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 07 | 物流管理 | 3 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 电子商务 | 3 |
10689 | 云南财经大学 | 411 | 高起本-文史类 | 09 | 金融学 | 1 |
10689 | 云南财经大学 | 411 | 高起本-文史类 | 10 | 工商管理 | 5 |
10689 | 云南财经大学 | 451 | 高起本-理工类 | 11 | 会计学 | 2 |
10689 | 云南财经大学 | 411 | 高起本-文史类 | 13 | 会计学 | 1 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 15 | 行政管理 | 2 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 16 | 工商管理 | 1 |
10689 | 云南财经大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 17 | 会计学 | 1 |
10690 | 云南艺术学院 | 120 | 专升本-艺术类 | 04 | 视觉传达设计 | 1 |
10691 | 云南民族大学 | 150 | 专升本-法学类 | 02 | 法学 | 4 |
10691 | 云南民族大学 | 130 | 专升本-理工类 | 04 | 计算机科学与技术 | 1 |
10691 | 云南民族大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 会计学 | 2 |
10691 | 云南民族大学 | 411 | 高起本-文史类 | 12 | 汉语言文学 | 3 |
10691 | 云南民族大学 | 411 | 高起本-文史类 | 13 | 工商管理 | 2 |
11390 | 玉溪师范学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 01 | 学前教育 | 9 |
11390 | 玉溪师范学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 02 | 小学教育 | 7 |
11390 | 玉溪师范学院 | 111 | 专升本-文史类 | 03 | 汉语言文学 | 9 |
11390 | 玉溪师范学院 | 130 | 专升本-理工类 | 04 | 通信工程 | 22 |
11390 | 玉溪师范学院 | 130 | 专升本-理工类 | 05 | 计算机科学与技术 | 6 |
11390 | 玉溪师范学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 06 | 会计学 | 5 |
11390 | 玉溪师范学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 07 | 财务管理 | 4 |
11390 | 玉溪师范学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 旅游管理 | 2 |
11390 | 玉溪师范学院 | 150 | 专升本-法学类 | 09 | 法学 | 3 |
11390 | 玉溪师范学院 | 150 | 专升本-法学类 | 10 | 社会工作 | 3 |
11390 | 玉溪师范学院 | 150 | 专升本-法学类 | 11 | 思想政治教育 | 1 |
11390 | 玉溪师范学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 12 | 教育技术学 | 2 |
11390 | 玉溪师范学院 | 411 | 高起本-文史类 | 13 | 法学 | 1 |
11390 | 玉溪师范学院 | 411 | 高起本-文史类 | 14 | 汉语言文学 | 2 |
11390 | 玉溪师范学院 | 411 | 高起本-文史类 | 15 | 会计学 | 2 |
11390 | 玉溪师范学院 | 411 | 高起本-文史类 | 16 | 财务管理 | 1 |
11391 | 楚雄师范学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 01 | 金融学 | 3 |
11391 | 楚雄师范学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 02 | 学前教育 | 4 |
11391 | 楚雄师范学院 | 162 | 专升本-体育类 | 05 | 体育教育 | 35 |
11391 | 楚雄师范学院 | 130 | 专升本-理工类 | 06 | 电气工程及其自动化 | 13 |
11391 | 楚雄师范学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 08 | 会计学 | 9 |
11556 | 文山学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 11 | 生物科学 | 1 |
11556 | 文山学院 | 130 | 专升本-理工类 | 12 | 电气工程及其自动化 | 2 |
11556 | 文山学院 | 130 | 专升本-理工类 | 13 | 计算机科学与技术 | 1 |
11556 | 文山学院 | 130 | 专升本-理工类 | 14 | 土木工程 | 4 |
11556 | 文山学院 | 111 | 专升本-文史类 | 15 | 中药学 | 1 |
11556 | 文山学院 | 511 | 专科-文史类 | 19 | 学前教育 | 2 |
11556 | 文山学院 | 511 | 专科-文史类 | 20 | 小学教育 | 2 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 511 | 专科-文史类 | 01 | 现代农业经济管理 | 1 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 511 | 专科-文史类 | 02 | 工程造价 | 1 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 03 | 作物生产与经营管理 | 2 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 06 | 园林技术 | 1 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 07 | 畜牧兽医 | 6 |
12558 | 云南文化艺术职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 01 | 学前教育 | 2 |
12560 | 云南经济管理学院 | 150 | 专升本-法学类 | 01 | 法学 | 27 |
12560 | 云南经济管理学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 02 | 学前教育 | 3 |
12560 | 云南经济管理学院 | 130 | 专升本-理工类 | 03 | 土木工程 | 18 |
12560 | 云南经济管理学院 | 180 | 专升本-医学类 | 04 | 护理学 | 2 |
12560 | 云南经济管理学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 05 | 工程管理 | 11 |
12560 | 云南经济管理学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 06 | 工程造价 | 6 |
12560 | 云南经济管理学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 07 | 财务管理 | 3 |
12560 | 云南经济管理学院 | 551 | 专科-理工类 | 09 | 工程造价 | 8 |
12560 | 云南经济管理学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 10 | 护理 | 1 |
12560 | 云南经济管理学院 | 551 | 专科-理工类 | 14 | 市场营销 | 8 |
12560 | 云南经济管理学院 | 511 | 专科-文史类 | 15 | 电子商务 | 10 |
12560 | 云南经济管理学院 | 551 | 专科-理工类 | 16 | 电子商务 | 3 |
12560 | 云南经济管理学院 | 511 | 专科-文史类 | 17 | 学前教育 | 11 |
12560 | 云南经济管理学院 | 511 | 专科-文史类 | 19 | 法律事务 | 24 |
12560 | 云南经济管理学院 | 551 | 专科-理工类 | 20 | 法律事务 | 2 |
13328 | 丽江文化旅游学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 01 | 学前教育 | 64 |
13328 | 丽江文化旅游学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 02 | 酒店管理 | 47 |
13328 | 丽江文化旅游学院 | 180 | 专升本-医学类 | 03 | 护理学 | 189 |
13330 | 昆明城市学院 | 111 | 专升本-文史类 | 01 | 汉语言文学 | 29 |
13330 | 昆明城市学院 | 130 | 专升本-理工类 | 02 | 数据科学与大数据技术 | 30 |
13330 | 昆明城市学院 | 130 | 专升本-理工类 | 03 | 城乡规划 | 130 |
13330 | 昆明城市学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 04 | 金融学 | 1 |
13330 | 昆明城市学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 05 | 经济与金融 | 30 |
13330 | 昆明城市学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 06 | 工商管理 | 30 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 04 | 建筑工程技术 | 16 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 07 | 工程造价 | 5 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 09 | 建设工程管理 | 5 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 10 | 水利水电建筑工程 | 6 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 2 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 16 | 计算机应用技术 | 10 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 18 | 大数据与会计 | 8 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 19 | 工商企业管理 | 14 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 22 | 电子商务 | 6 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 23 | 学前教育 | 8 |
13909 | 云南工商学院 | 511 | 专科-文史类 | 01 | 建设工程管理 | 5 |
13909 | 云南工商学院 | 551 | 专科-理工类 | 02 | 建设工程管理 | 3 |
13909 | 云南工商学院 | 551 | 专科-理工类 | 03 | 电气自动化技术 | 10 |
13909 | 云南工商学院 | 551 | 专科-理工类 | 04 | 计算机网络技术 | 5 |
13909 | 云南工商学院 | 511 | 专科-文史类 | 08 | 电子商务 | 4 |
13909 | 云南工商学院 | 551 | 专科-理工类 | 09 | 电子商务 | 6 |
13909 | 云南工商学院 | 570 | 专科-艺术(理) | 10 | 视觉传达设计 | 1 |
13909 | 云南工商学院 | 511 | 专科-文史类 | 11 | 学前教育 | 3 |
13909 | 云南工商学院 | 511 | 专科-文史类 | 13 | 人力资源管理 | 10 |
13909 | 云南工商学院 | 551 | 专科-理工类 | 14 | 人力资源管理 | 6 |
13909 | 云南工商学院 | 130 | 专升本-理工类 | 15 | 计算机科学与技术 | 25 |
13909 | 云南工商学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 16 | 工商管理 | 5 |
13909 | 云南工商学院 | 130 | 专升本-理工类 | 17 | 电气工程及其自动化 | 66 |
13909 | 云南工商学院 | 130 | 专升本-理工类 | 18 | 土木工程 | 68 |
13909 | 云南工商学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 19 | 会计学 | 5 |
13909 | 云南工商学院 | 140 | 专升本-经济管理类 | 20 | 电子商务 | 1 |
13909 | 云南工商学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 21 | 学前教育 | 22 |
13909 | 云南工商学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 22 | 小学教育 | 8 |
13909 | 云南工商学院 | 180 | 专升本-医学类 | 23 | 护理学 | 77 |
13909 | 云南工商学院 | 451 | 高起本-理工类 | 24 | 计算机科学与技术 | 3 |
13909 | 云南工商学院 | 411 | 高起本-文史类 | 25 | 学前教育 | 5 |
13909 | 云南工商学院 | 411 | 高起本-文史类 | 26 | 工商管理 | 13 |
13909 | 云南工商学院 | 451 | 高起本-理工类 | 30 | 会计学 | 3 |
13909 | 云南工商学院 | 451 | 高起本-理工类 | 31 | 工商管理 | 7 |
13909 | 云南工商学院 | 451 | 高起本-理工类 | 32 | 土木工程 | 10 |
13909 | 云南工商学院 | 411 | 高起本-文史类 | 33 | 会计学 | 6 |
14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 553 | 专科-中西医类(理) | 01 | 临床医学 | 2 |
14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 553 | 专科-中西医类(理) | 02 | 护理 | 4 |
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 553 | 专科-中西医类(理) | 01 | 临床医学 | 1 |
14014 | 保山中医药高等专科学校 | 553 | 专科-中西医类(理) | 01 | 临床医学 | 3 |
14014 | 保山中医药高等专科学校 | 551 | 专科-理工类 | 03 | 药学 | 1 |
14014 | 保山中医药高等专科学校 | 553 | 专科-中西医类(理) | 04 | 中医学 | 1 |
14032 | 云南新兴职业学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 01 | 护理 | 1 |
14032 | 云南新兴职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 03 | 药学 | 4 |
14032 | 云南新兴职业学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 05 | 医学检验技术 | 2 |
14032 | 云南新兴职业学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 06 | 医学影像技术 | 1 |
14032 | 云南新兴职业学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 08 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 |
14092 | 滇西科技师范学院 | 111 | 专升本-文史类 | 01 | 汉语言文学 | 58 |
14092 | 滇西科技师范学院 | 161 | 专升本-教育学类 | 02 | 小学教育 | 25 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 02 | 工商企业管理 | 13 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 03 | 大数据与会计 | 5 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 04 | 市场营销 | 8 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 06 | 现代物流管理 | 6 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 07 | 旅游管理 | 1 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 09 | 烹饪工艺与营养 | 5 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 10 | 学前教育 | 11 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 11 | 中文 | 11 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 13 | 工程测量技术 | 4 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 14 | 建筑工程技术 | 5 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 15 | 土木工程检测技术 | 3 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 16 | 工程造价 | 7 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 17 | 建设工程管理 | 10 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 18 | 水利水电工程智能管理 | 4 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 20 | 电气自动化技术 | 10 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 21 | 汽车制造与试验技术 | 3 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 22 | 新能源汽车技术 | 4 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 23 | 计算机应用技术 | 4 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 24 | 护理 | 1 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 25 | 大数据与财务管理 | 2 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 26 | 大数据与会计 | 3 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 27 | 工商企业管理 | 8 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 28 | 市场营销 | 1 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 29 | 电子商务 | 1 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 30 | 现代物流管理 | 1 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 33 | 烹饪工艺与营养 | 3 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 36 | 药学 | 13 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 38 | 工程造价 | 4 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 40 | 大数据与财务管理 | 5 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 01 | 电子商务 | 5 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 02 | 大数据与会计 | 11 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 05 | 医学影像技术 | 1 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 553 | 专科-中西医类(理) | 07 | 护理 | 1 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 08 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 10 | 建设工程管理 | 4 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 11 | 工程造价 | 3 |
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 551 | 专科-理工类 | 12 | 建筑工程技术 | 8 |
14317 | 云南商务职业学院 | 512 | 专科-中西医类(文) | 02 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 |
14317 | 云南商务职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 04 | 工程造价 | 1 |
14317 | 云南商务职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 05 | 工程造价 | 2 |
14317 | 云南商务职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 08 | 大数据与财务管理 | 11 |
14317 | 云南商务职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 09 | 大数据与财务管理 | 7 |
14317 | 云南商务职业学院 | 511 | 专科-文史类 | 12 | 现代文秘 | 1 |
14415 | 云南外事外语职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 01 | 水利水电建筑工程 | 3 |
14415 | 云南外事外语职业学院 | 551 | 专科-理工类 | 03 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 |
14631 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 511 | 专科-文史类 | 02 | 学前教育 | 2 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 551 | 专科-理工类 | 01 | 建筑工程技术 | 6 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 551 | 专科-理工类 | 02 | 机电一体化技术 | 7 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 551 | 专科-理工类 | 03 | 大数据与会计 | 4 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 551 | 专科-理工类 | 04 | 工商企业管理 | 4 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 140 | 专升本-经济管理类 | 05 | 工程管理 | 12 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 511 | 专科-文史类 | 06 | 大数据与会计 | 6 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 511 | 专科-文史类 | 07 | 工商企业管理 | 6 |
50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 551 | 专科-理工类 | 08 | 计算机应用技术 | 8 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06安徽省2023年体育类第二批高职(专科)投档最低分及排名
08-03河南省2023年公安院校公安专业本专科招生政治考察表
06-142023年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线
06-252023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16安徽省2023年地方优师专项计划表
06-25河南省2004年高职高专一批部分院校征求志愿报考与投档情况
12-06江苏省2022年普通高校招生体育类、艺术类及定向培养军士专科批次填报征求志愿通告
05-29江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-12