浙商大2023年上高级财务管理(实)课程培训考核安排 (共 2 期) 第一期上课地点:杭州保俶北路92号浙江工商大学(教工路校区)9号教学楼9220教室 时间:2023年6月3日 8:30- 教师: 樊晓琪 | ||||||
xh(序号) | name(准考证) | kch(课程号) | kc(课程) | xm(姓名) | cj(成绩) | 备注 |
1 | 028100200117 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈建武 | ||
2 | 048219100004 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴嘉文 | ||
3 | 010108121290 | 00207 | 高级财务管理(实) | 翁荔娜 | ||
4 | 078418251172 | 00207 | 高级财务管理(实) | 许兰 | ||
5 | 020122112080 | 00207 | 高级财务管理(实) | 成筱娅 | ||
6 | 010122108814 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄莹 | ||
7 | 010122108815 | 00207 | 高级财务管理(实) | 赵雨蒙 | ||
8 | 040119200882 | 00207 | 高级财务管理(实) | 潘晨露 | ||
9 | 010120112973 | 00207 | 高级财务管理(实) | 钱佳梁 | ||
10 | 010120112947 | 00207 | 高级财务管理(实) | 倪嘉汝 | ||
11 | 010120112952 | 00207 | 高级财务管理(实) | 董诗阳 | ||
12 | 010120112976 | 00207 | 高级财务管理(实) | 詹旭涛 | ||
13 | 010120112960 | 00207 | 高级财务管理(实) | 翟金丽 | ||
14 | 010120111725 | 00207 | 高级财务管理(实) | 颜佳怡 | ||
15 | 010120113190 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张杭 | ||
16 | 018323104792 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王李云 | ||
17 | 010120113289 | 00207 | 高级财务管理(实) | 孙鹏飞 | ||
18 | 010120113028 | 00207 | 高级财务管理(实) | 丁缘凯 | ||
19 | 010120112964 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王贞贞 | ||
20 | 010120112836 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王莉源 | ||
21 | 010120208022 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周高超 | ||
22 | 010121110054 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李昊鹏 | ||
23 | 010121110053 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡泽荣 | ||
24 | 010121110061 | 00207 | 高级财务管理(实) | 何佳欣 | ||
25 | 010121110055 | 00207 | 高级财务管理(实) | 应攀 | ||
26 | 010121110052 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王林 | ||
27 | 100223100359 | 00207 | 高级财务管理(实) | 许仕杰 | ||
28 | 010121110852 | 00207 | 高级财务管理(实) | 金莹 | ||
29 | 010121110854 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈敏 | ||
30 | 069121100461 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周航颖 | ||
31 | 069121100532 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶滢滢 | ||
32 | 100223100374 | 00207 | 高级财务管理(实) | 苏文娜 | ||
33 | 070121101448 | 00207 | 高级财务管理(实) | 雷巧敏 | ||
34 | 069121100414 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张璐芳 | ||
35 | 030322100232 | 00207 | 高级财务管理(实) | 鲍培培 | ||
36 | 010122108759 | 00207 | 高级财务管理(实) | 戚芯榆 | ||
37 | 010122102409 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李政宇 | ||
38 | 010122108775 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴昕泽 | ||
39 | 020623104094 | 00207 | 高级财务管理(实) | 闫淼 | ||
40 | 018422108797 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨园园 | ||
41 | 110122102000 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蒋芷涵 | ||
42 | 010122108804 | 00207 | 高级财务管理(实) | 许雅馨 | ||
43 | 010122111665 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱燕婷 | ||
44 | 090222100032 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王俪澄 | ||
45 | 010122108790 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘丞 | ||
46 | 018023104544 | 00207 | 高级财务管理(实) | 马淑芳 | ||
47 | 010122106561 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郭少月 | ||
48 | 010122108824 | 00207 | 高级财务管理(实) | 冯佳程 | ||
49 | 010122105878 | 00207 | 高级财务管理(实) | 钱家煜 | ||
50 | 010122105887 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王宸奇 | ||
51 | 010122105548 | 00207 | 高级财务管理(实) | 梁佳妮 | ||
52 | 010122108469 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡惠 | ||
53 | 068222100931 | 00207 | 高级财务管理(实) | 顾海娟 | ||
54 | 010122108861 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈政行 | ||
55 | 010122108866 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王荣耀 | ||
56 | 010122106622 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴忆宁 | ||
57 | 010122108870 | 00207 | 高级财务管理(实) | 孙楠 | ||
58 | 010122108863 | 00207 | 高级财务管理(实) | 俞斌 | ||
59 | 010122105910 | 00207 | 高级财务管理(实) | 梁程静 | ||
60 | 010122102418 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张润 | ||
61 | 010122105363 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李子豪 | ||
62 | 010122109560 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王书鑫 | ||
63 | 010122109598 | 00207 | 高级财务管理(实) | 丰会云 | ||
64 | 010122111664 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱梦玲 | ||
65 | 010122109610 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡琼月 | ||
66 | 010122106978 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄莹 | ||
67 | 010122106968 | 00207 | 高级财务管理(实) | 穆晨林 | ||
68 | 010122106964 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李佳慧 | ||
69 | 010122106536 | 00207 | 高级财务管理(实) | 江柯莹 | ||
70 | 110122102031 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张艳琳 | ||
71 | 060123100230 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张雨 | ||
72 | 060122200760 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张慧慧 | ||
73 | 010122207994 | 00207 | 高级财务管理(实) | 马宁雅 | ||
74 | 038222200656 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈嘉静 | ||
75 | 010123104866 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘欣 | ||
76 | 010122202801 | 00207 | 高级财务管理(实) | 夏丽 | ||
77 | 010123104905 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘洋 | ||
78 | 010123102369 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张婉琳 | ||
79 | 010122202783 | 00207 | 高级财务管理(实) | 洪李红 | ||
浙商大2023年上高级财务管理(实)课程培训考核安排 (共 2 期) 第二期上课地点:杭州保俶北路92号浙江工商大学(教工路校区)东多媒体教室 时间:2023年6月3日 8:30- 教师: 李娟 | ||||||
xh(序号) | name(准考证) | kch(课程号) | kc(课程) | xm(姓名) | cj(成绩) | 备注 |
80 | 032422201822 | 00207 | 高级财务管理(实) | 金娟娟 | ||
81 | 022722202912 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡炳辉 | ||
82 | 250922200380 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王楠雅 | ||
83 | 021122202923 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈南霞 | ||
84 | 010123104910 | 00207 | 高级财务管理(实) | 毛欣依 | ||
85 | 100322201502 | 00207 | 高级财务管理(实) | 易文静 | ||
86 | 022523104222 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶梓萌 | ||
87 | 090222200101 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周谦愉 | ||
88 | 028222203654 | 00207 | 高级财务管理(实) | 范佳添 | ||
89 | 010123104919 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王圣立 | ||
90 | 010123104428 | 00207 | 高级财务管理(实) | 姜旭蓁 | ||
91 | 010123104448 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈永仪 | ||
92 | 010123104828 | 00207 | 高级财务管理(实) | 洪韵 | ||
93 | 050122100065 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡圆媛 | ||
94 | 010118215631 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘荣娜 | ||
95 | 010115100500 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李盼 | ||
96 | 020118103869 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱文霞 | ||
97 | 010119117632 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘依婷 | ||
98 | 010119205484 | 00207 | 高级财务管理(实) | 聂娇 | ||
99 | 019420104876 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李金烙 | ||
100 | 019420104869 | 00207 | 高级财务管理(实) | 庞珍妮 | ||
101 | 010120206437 | 00207 | 高级财务管理(实) | 潘心宇 | ||
102 | 010121105778 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郁迪 | ||
103 | 010121105663 | 00207 | 高级财务管理(实) | 何俊锋 | ||
104 | 060121100584 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李春焱 | ||
105 | 100223100842 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱伊婷 | ||
106 | 100221200856 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴舒丹 | ||
107 | 032721100211 | 00207 | 高级财务管理(实) | 谢作炮 | ||
108 | 069121100794 | 00207 | 高级财务管理(实) | 徐李灵 | ||
109 | 069121100709 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张恒 | ||
110 | 060123100306 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周如芬 | ||
111 | 022721108647 | 00207 | 高级财务管理(实) | 屈艳玲 | ||
112 | 038222101818 | 00207 | 高级财务管理(实) | 戴时蓉 | ||
113 | 018122100732 | 00207 | 高级财务管理(实) | 许洁楠 | ||
114 | 070122101148 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杜婕 | ||
115 | 038222101696 | 00207 | 高级财务管理(实) | 薛显清 | ||
116 | 100222101568 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘美玉 | ||
117 | 032722101732 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄雷雷 | ||
118 | 100422101581 | 00207 | 高级财务管理(实) | 金彦彤 | ||
119 | 010122106111 | 00207 | 高级财务管理(实) | 俞心茹 | ||
120 | 010122103562 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶浩铭 | ||
121 | 010122106139 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡敏 | ||
122 | 019422105264 | 00207 | 高级财务管理(实) | 孙海锋 | ||
123 | 010122103535 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张舒涵 | ||
124 | 110122100953 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄磊 | ||
125 | 019422105275 | 00207 | 高级财务管理(实) | 季慧临 | ||
126 | 019422105310 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈雨婷 | ||
127 | 010122106155 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王瑞 | ||
128 | 019422105306 | 00207 | 高级财务管理(实) | 韩诗楠 | ||
129 | 019422105279 | 00207 | 高级财务管理(实) | 徐韩蝶 | ||
130 | 019422105283 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李卓婷 | ||
131 | 019422105259 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李佳迎 | ||
132 | 019422105295 | 00207 | 高级财务管理(实) | 章相男 | ||
133 | 010122106129 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈依托 | ||
134 | 010122103482 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杜雨欣 | ||
135 | 019422105299 | 00207 | 高级财务管理(实) | 庞思阳 | ||
136 | 019422105315 | 00207 | 高级财务管理(实) | 金伟浩 | ||
137 | 010122106151 | 00207 | 高级财务管理(实) | 包丽芬 | ||
138 | 010122103496 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈佩瑶 | ||
139 | 010122103456 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡晓怡 | ||
140 | 010122103467 | 00207 | 高级财务管理(实) | 范芷珺 | ||
141 | 010122106147 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴秋实 | ||
142 | 010122105581 | 00207 | 高级财务管理(实) | 范子瑜 | ||
143 | 010122107123 | 00207 | 高级财务管理(实) | 孙思颖 | ||
144 | 010122109101 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王笑敏 | ||
145 | 021122201661 | 00207 | 高级财务管理(实) | 何倩茹 | ||
146 | 018123106452 | 00207 | 高级财务管理(实) | 徐佳乐 | ||
147 | 020122203744 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨露露 | ||
148 | 018122204189 | 00207 | 高级财务管理(实) | 汪诗怡 | ||
149 | 022723106475 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱璐璐 | ||
150 | 010122201576 | 00207 | 高级财务管理(实) | 姚艺萍 | ||
151 | 038222200848 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶培翰 | ||
152 | 010122200033 | 00207 | 高级财务管理(实) | 何智斌 | ||
153 | 010122200035 | 00207 | 高级财务管理(实) | 姚燕萍 | ||
154 | 010122200036 | 00207 | 高级财务管理(实) | 楼栩 | ||
155 | 010122200037 | 00207 | 高级财务管理(实) | 楼泽利 | ||
156 | 070122201042 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周小琴 | ||
157 | 032422201840 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨蒙蒙 | ||
158 | 030222201876 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郑洁 | ||
159 | 018022206909 | 00207 | 高级财务管理(实) | 彭友银 | ||
160 | 010122207791 | 00207 | 高级财务管理(实) | 武志民 | ||
161 | 010122208714 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张燕玲 | ||
162 | 100422201503 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王梓夷 | ||
163 | 010123107686 | 00207 | 高级财务管理(实) | 倪俊聪 | ||
164 | 010122204310 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周子涵 | ||
165 | 018123113528 | 00207 | 高级财务管理(实) | 何静 | ||
166 | 252722200483 | 00207 | 高级财务管理(实) | 徐王珍 | ||
167 | 038222202333 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶迦勒 | ||
168 | 032422201885 | 00207 | 高级财务管理(实) | 曹依婷 | ||
169 | 020123103084 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄梓庆 | ||
170 | 020123103085 | 00207 | 高级财务管理(实) | 岑乐益 | ||
171 | 020123103087 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘丽萍 | ||
172 | 020123103088 | 00207 | 高级财务管理(实) | 颜伊琳 | ||
173 | 020123103083 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘梦菲 | ||
174 | 020123103079 | 00207 | 高级财务管理(实) | 邓美雪 | ||
175 | 020123103086 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈梦怡 | ||
176 | 020123103080 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱丽娜 | ||
177 | 020123103081 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨景皓 | ||
178 | 010123106587 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄李徐 | ||
179 | 019418103607 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蒋欣鑫 | ||
180 | 019421106850 | 00207 | 高级财务管理(实) | 江慧婷 | ||
181 | 019422106097 | 00207 | 高级财务管理(实) | 马鑫杰 | ||
182 | 019422106160 | 00207 | 高级财务管理(实) | 朱寒 | ||
183 | 019421206288 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄嘉雯 | ||
184 | 019422106259 | 00207 | 高级财务管理(实) | 孙云欣 | ||
185 | 019422106261 | 00207 | 高级财务管理(实) | 连家辉 | ||
186 | 019420106617 | 00207 | 高级财务管理(实) | 赵子汉 | ||
187 | 019420106771 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王道威 | ||
188 | 019421109840 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈智毅 | ||
189 | 019420200157 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘俊楠 | ||
190 | 019421106108 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡志浩 | ||
191 | 019421108587 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡健豪 | ||
192 | 019421107141 | 00207 | 高级财务管理(实) | 潘红羽 | ||
193 | 019421109577 | 00207 | 高级财务管理(实) | 余慧翔 | ||
194 | 019421108630 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡乔淮 | ||
195 | 019421106873 | 00207 | 高级财务管理(实) | 胡钧 | ||
196 | 019421200043 | 00207 | 高级财务管理(实) | 夏章雪 | ||
197 | 019421200086 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王菲 | ||
198 | 019421200068 | 00207 | 高级财务管理(实) | 帅安琪 | ||
199 | 019422102188 | 00207 | 高级财务管理(实) | 任奕宣 | ||
200 | 019422106087 | 00207 | 高级财务管理(实) | 宋阳 | ||
201 | 019422106312 | 00207 | 高级财务管理(实) | 赵玮 | ||
202 | 019422106168 | 00207 | 高级财务管理(实) | 邱鹏 | ||
203 | 019422106122 | 00207 | 高级财务管理(实) | 戴方安 | ||
204 | 019422106218 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周莉莎 | ||
205 | 019422106182 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈淑娜 | ||
206 | 019422106112 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王洁 | ||
207 | 019422106226 | 00207 | 高级财务管理(实) | 翁春 | ||
208 | 019422106239 | 00207 | 高级财务管理(实) | 毛淑芳 | ||
209 | 019422106235 | 00207 | 高级财务管理(实) | 章莹颖 | ||
210 | 019422106156 | 00207 | 高级财务管理(实) | 高婧 | ||
211 | 019422106191 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李智澜 | ||
212 | 019422106250 | 00207 | 高级财务管理(实) | 李佩雯 | ||
213 | 019422106100 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王歆铱 | ||
214 | 019422106255 | 00207 | 高级财务管理(实) | 何李梦思 | ||
215 | 019422106203 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶振超 | ||
216 | 050123100054 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡启楠 | ||
217 | 019422106135 | 00207 | 高级财务管理(实) | 成瑜珈 | ||
218 | 019422106153 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张妍 | ||
219 | 019422106201 | 00207 | 高级财务管理(实) | 包祎岚 | ||
220 | 019422106231 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈溢扬 | ||
221 | 019422106150 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨兰 | ||
222 | 019422106173 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郭凡明 | ||
223 | 019422106245 | 00207 | 高级财务管理(实) | 厉佳笑 | ||
224 | 019422106265 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈彬艳 | ||
225 | 019422106127 | 00207 | 高级财务管理(实) | 丁启文 | ||
226 | 019422106315 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蓝灵 | ||
227 | 019422203526 | 00207 | 高级财务管理(实) | 刘奕涵 | ||
228 | 019422203534 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周丽丽 | ||
229 | 019423104326 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郑文甜 | ||
230 | 019423104320 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨文明 | ||
231 | 019423104329 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张骏 | ||
232 | 019423104338 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张凌豪 | ||
233 | 019423104327 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张妤欣 | ||
234 | 019423104325 | 00207 | 高级财务管理(实) | 丁良源 | ||
235 | 019423104319 | 00207 | 高级财务管理(实) | 林家宇 | ||
236 | 019423104339 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴圣豪 | ||
237 | 019423104321 | 00207 | 高级财务管理(实) | 糜嘉麒 | ||
238 | 019422105999 | 00207 | 高级财务管理(实) | 严艳 | ||
239 | 019422106034 | 00207 | 高级财务管理(实) | 戴星如 | ||
240 | 019422105974 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陆鑫伟 | ||
241 | 019422105955 | 00207 | 高级财务管理(实) | 叶戴成 | ||
242 | 019422106051 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王芃 | ||
243 | 019422105969 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈肖阳 | ||
244 | 019422105981 | 00207 | 高级财务管理(实) | 夏世洁 | ||
245 | 019422105986 | 00207 | 高级财务管理(实) | 夏星雨 | ||
246 | 019422105987 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张鸿达 | ||
247 | 019422105994 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张雨阳 | ||
248 | 019422105997 | 00207 | 高级财务管理(实) | 唐利军 | ||
249 | 019422106023 | 00207 | 高级财务管理(实) | 马俊杰 | ||
250 | 019422106016 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张芷莘 | ||
251 | 019422106039 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈铭楠 | ||
252 | 019422106044 | 00207 | 高级财务管理(实) | 江豪涛 | ||
253 | 019422105652 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨子慧 | ||
254 | 019422105676 | 00207 | 高级财务管理(实) | 施婷婷 | ||
255 | 019422105700 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郭彧 | ||
256 | 019422105744 | 00207 | 高级财务管理(实) | 周陈薇薇 | ||
257 | 019422105988 | 00207 | 高级财务管理(实) | 薛浩东 | ||
258 | 019422105732 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡恩祺 | ||
259 | 019422105642 | 00207 | 高级财务管理(实) | 钟幸汐 | ||
260 | 019422105662 | 00207 | 高级财务管理(实) | 柴芸莱 | ||
261 | 019422105678 | 00207 | 高级财务管理(实) | 吴思源 | ||
262 | 019422105991 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈嘉铭 | ||
263 | 019422105610 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王一飞 | ||
264 | 019422106080 | 00207 | 高级财务管理(实) | 方俊博 | ||
265 | 019422105631 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杨成蕾 | ||
266 | 019422106057 | 00207 | 高级财务管理(实) | 余俊豪 | ||
267 | 019422105666 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王雅玟 | ||
268 | 019422105993 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈曼绮 | ||
269 | 019422105957 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王俊凯 | ||
270 | 019422106045 | 00207 | 高级财务管理(实) | 孙钰城 | ||
271 | 019422105648 | 00207 | 高级财务管理(实) | 章森超 | ||
272 | 019422105704 | 00207 | 高级财务管理(实) | 罗思琪 | ||
273 | 019422105670 | 00207 | 高级财务管理(实) | 杜泽颖 | ||
274 | 019422105659 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王芳芳 | ||
275 | 019422105696 | 00207 | 高级财务管理(实) | 汪秋婷 | ||
276 | 019422105730 | 00207 | 高级财务管理(实) | 张叶峰 | ||
277 | 019422105629 | 00207 | 高级财务管理(实) | 石怡思 | ||
278 | 019422109461 | 00207 | 高级财务管理(实) | 富瑞栋 | ||
279 | 019422202479 | 00207 | 高级财务管理(实) | 洪晨阳 | ||
280 | 019423109301 | 00207 | 高级财务管理(实) | 褚歆媛 | ||
281 | 019423109310 | 00207 | 高级财务管理(实) | 沈诗彬 | ||
282 | 019423109306 | 00207 | 高级财务管理(实) | 詹倚萱 | ||
283 | 019423109291 | 00207 | 高级财务管理(实) | 钱如意 | ||
284 | 019423109314 | 00207 | 高级财务管理(实) | 毛琦琦 | ||
285 | 019423110535 | 00207 | 高级财务管理(实) | 陈锦琦 | ||
286 | 019423110529 | 00207 | 高级财务管理(实) | 王凯莹 | ||
287 | 020123104409 | 00207 | 高级财务管理(实) | 蔡玲玲 | ||
288 | 020123106060 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄婷婷 | ||
289 | 052221100228 | 00207 | 高级财务管理(实) | 庄子榅 | ||
290 | 020123106726 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄雯雯 | ||
291 | 020123105943 | 00207 | 高级财务管理(实) | 黄湘南 | ||
292 | 020123106053 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郑海丹 | ||
293 | 020123106061 | 00207 | 高级财务管理(实) | 郑娟 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年浙江工商大学自考考研温馨提示
10-252023年10月浙江工商大学自考考试科目与考试时间
06-072022年10月浙江工商大学自考考前温馨提示
10-212023年4月浙江工商大学自考成绩查询时间
12-092018年04月浙江师范大学1040108教育学本科专业考试安排
07-222023(上半年)浙江工商大学自考毕业证书领取步骤
07-252018年04月义乌工商职业技术学院3081301印刷包装技术专科专业考试安排
07-222024年浙江工商大学自考报名指南
07-21浙江工商大学2023年度(上)自考“专本衔接”奖学金评选结果公示
05-292023上半年浙江工商大学自考实践课程收费标准
03-15