浙商大2023年上商务沟通与谈判(实)课程培训考核安排 (共 1 期) 上课地点:杭州保俶北路92号浙江工商大学(教工路校区)东多媒教室 时间:2023年6月19日 8:30- 教师: 郭晓宇 | ||||||
xh(序号) | name(准考证) | kch(课程号) | kc(课程) | xm(姓名) | cj(成绩) | 备注 |
1 | 010117200557 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 郎思琪 | ||
2 | 018022107337 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 姚晓美 | ||
3 | 030222102403 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 应顺泉 | ||
4 | 010109400215 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 连阿玲 | ||
5 | 018304200087 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 魏国庆 | ||
6 | 088121100072 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 方迎春 | ||
7 | 100311200048 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 周智敏 | ||
8 | 102403200093 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 周雪娇 | ||
9 | 048318100063 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张新建 | ||
10 | 032703200650 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陈俊 | ||
11 | 018418100264 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 谢世香 | ||
12 | 010115100551 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 刘万秋 | ||
13 | 110117100048 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 马昌红 | ||
14 | 110117100104 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 强美防 | ||
15 | 048118203232 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨威 | ||
16 | 078418251241 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 蹇玉兰 | ||
17 | 018022111884 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王子棚 | ||
18 | 250218200260 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 曾钰鑫 | ||
19 | 050118200327 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 柳浩林 | ||
20 | 072320103396 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 项蕗颖 | ||
21 | 100318204170 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 程君张 | ||
22 | 010118216619 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王文岳 | ||
23 | 030323100196 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王向荣 | ||
24 | 110118201728 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张驰陶金 | ||
25 | 032419101749 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 熊才 | ||
26 | 018022204027 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 董鑫珍 | ||
27 | 060119100897 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 韦四柳 | ||
28 | 040119200005 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 吕潜龙 | ||
29 | 020619211081 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张宝匀 | ||
30 | 018022100562 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 戴树老 | ||
31 | 028119211114 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨少东 | ||
32 | 020619213206 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 祝会 | ||
33 | 010119209412 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 步霞芳 | ||
34 | 110119200207 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 黄翠屏 | ||
35 | 070120100014 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李飞 | ||
36 | 018022201352 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 卢云峰 | ||
37 | 110119200227 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张少光 | ||
38 | 060119200348 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张瑜 | ||
39 | 052320100498 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 袁雯 | ||
40 | 030222100410 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 柯娇艺 | ||
41 | 110120100459 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王丽娜 | ||
42 | 010120110250 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 赵康杰 | ||
43 | 018022100334 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 崔彬彬 | ||
44 | 010120113110 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 胡月露 | ||
45 | 030223100077 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 朱照明 | ||
46 | 010120109151 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 侯江玉 | ||
47 | 078120200042 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 向功华 | ||
48 | 060120100788 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 郭昌雄 | ||
49 | 100320101941 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 唐友琼 | ||
50 | 018022200960 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 郑士勇 | ||
51 | 028220207663 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 谢龙 | ||
52 | 010120201547 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 黄丽花 | ||
53 | 018121101094 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张国梅 | ||
54 | 028120207363 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 郑忠杰 | ||
55 | 102220200502 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李林兴 | ||
56 | 018022101953 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 蒙淑翰 | ||
57 | 028220207925 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 贺满桥 | ||
58 | 018220204314 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王蕾 | ||
59 | 078320200175 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 刘振 | ||
60 | 072320200816 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 蒋先玖 | ||
61 | 010120203703 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 夏候牡丹 | ||
62 | 020120207817 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 汪袁红 | ||
63 | 018420204981 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李双双 | ||
64 | 042120200499 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张玉印 | ||
65 | 018022100504 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张淑铭 | ||
66 | 010120205524 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 徐良 | ||
67 | 020120208270 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 朱菲 | ||
68 | 110120200421 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 付海伟 | ||
69 | 018022113731 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 凌春梅 | ||
70 | 028220209224 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张莉萍 | ||
71 | 108122200604 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 谢新宇 | ||
72 | 048320201500 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李治平 | ||
73 | 010121110074 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 钟宇洁 | ||
74 | 010121110089 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 罗婕 | ||
75 | 010121110106 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陈嘉怡 | ||
76 | 010121110108 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王炎炎 | ||
77 | 010121110072 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 余小倩 | ||
78 | 010121110081 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 项佳莹 | ||
79 | 010121110056 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 马新月 | ||
80 | 010121110058 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 颜高远 | ||
81 | 108121101283 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨虎 | ||
82 | 010121110102 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 孙家凤 | ||
83 | 048121100103 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 姚钧元 | ||
84 | 032721100127 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨建财 | ||
85 | 010121105231 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 吕明明 | ||
86 | 040121100552 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李瑞 | ||
87 | 030222102021 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 刘专 | ||
88 | 048321102575 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 岳昕宇 | ||
89 | 028221107811 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王璐 | ||
90 | 028222107293 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李珍珍 | ||
91 | 020121109267 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 汪秋香 | ||
92 | 048321100687 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 赵龙飞 | ||
93 | 050121100459 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张振华 | ||
94 | 028321206036 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 葛绍亮 | ||
95 | 018122100589 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 赵文斌 | ||
96 | 032921200052 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 饶立宝 | ||
97 | 050121200743 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 周洵 | ||
98 | 010121204003 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 高明慧 | ||
99 | 042121200401 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张娟 | ||
100 | 010121203132 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 郭庆丰 | ||
101 | 052321200321 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 周平森 | ||
102 | 010121204440 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李健水 | ||
103 | 018122100141 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 戴妮娜 | ||
104 | 020121207267 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 黄蕾 | ||
105 | 010121208199 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 殷磊 | ||
106 | 028122107475 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 文庆勇 | ||
107 | 040122103023 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陆谢伟 | ||
108 | 022722107501 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨黛思 | ||
109 | 022522107533 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 顾王磊 | ||
110 | 020122107457 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 邵静 | ||
111 | 030422102752 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 吕丽 | ||
112 | 028122107287 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李海兰 | ||
113 | 020622107609 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 邓丽萍 | ||
114 | 100222101882 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 贺渝珈 | ||
115 | 102322102006 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 叶娇 | ||
116 | 030422103933 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 黄鑫燚 | ||
117 | 022722109765 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 邓大东 | ||
118 | 010122201465 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 戴晓月 | ||
119 | 028122201804 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 梁修伟 | ||
120 | 010122205156 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 丁玉峰 | ||
121 | 018421104191 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李佳燕 | ||
122 | 068123101080 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陈火云 | ||
123 | 040123101011 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 郑爱萍 | ||
124 | 010118101959 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 赵小军 | ||
125 | 070121200709 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张小慧 | ||
126 | 100218101452 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 阮星月 | ||
127 | 021117200066 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李传龙 | ||
128 | 020120207238 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨超 | ||
129 | 010120200684 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 赵孝昌 | ||
130 | 252518200353 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 沈有坚 | ||
131 | 018122112745 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 孟庆笛 | ||
132 | 110118201223 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 邓成林 | ||
133 | 018122112749 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张萍 | ||
134 | 038323102631 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 黄光原 | ||
135 | 018418218788 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 皇雅奇 | ||
136 | 070119152095 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 卢伟 | ||
137 | 028119134453 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 覃羽 | ||
138 | 012719111068 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 雷晓文 | ||
139 | 028219136640 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 聂先力 | ||
140 | 010119203451 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 余妍 | ||
141 | 052219200322 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 段勇强 | ||
142 | 062419200379 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 朱毅 | ||
143 | 018420109311 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 邓清林 | ||
144 | 100320101421 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陈佳佳 | ||
145 | 042420101022 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王正清 | ||
146 | 038220100678 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 吴勇 | ||
147 | 050120100672 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 潘凯凯 | ||
148 | 080120105143 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 廖永祥 | ||
149 | 038120102794 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 熊风云 | ||
150 | 010120201109 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张庭 | ||
151 | 010120203821 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 牛珺玉 | ||
152 | 038120200397 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张倩 | ||
153 | 040120200301 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 梁德梅 | ||
154 | 020120207307 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 马凯 | ||
155 | 010120203844 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王常会 | ||
156 | 010120204993 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 高星 | ||
157 | 022520208833 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 伊芳红 | ||
158 | 052220200186 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 戴思贤 | ||
159 | 020120207930 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 曾姗姗 | ||
160 | 028223105707 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 高乐乐 | ||
161 | 020120208908 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王玲玉 | ||
162 | 020120209155 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张佳丽 | ||
163 | 070121100882 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 胡海铖 | ||
164 | 010123107675 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陈佳利 | ||
165 | 020621108978 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 施建明 | ||
166 | 018421101975 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 喻凌杰 | ||
167 | 078421100223 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 严慧 | ||
168 | 020122107402 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 孙彪 | ||
169 | 018421101870 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 苏辉 | ||
170 | 018421101822 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 吴纪昌 | ||
171 | 020121108807 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 王征宇 | ||
172 | 030222100249 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 费雨生 | ||
173 | 038222105744 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨军 | ||
174 | 032421202016 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 陈丽丽 | ||
175 | 010122110488 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张文秀 | ||
176 | 100422101932 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 张崔慧 | ||
177 | 032722200793 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 林在森 | ||
178 | 018422207126 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 孙维芬 | ||
179 | 018022207520 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 董武山 | ||
180 | 032422202227 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 闫敏敏 | ||
181 | 040122200597 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 朱开军 | ||
182 | 100222201453 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨显著 | ||
183 | 108222201620 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 杨逸 | ||
184 | 038122201390 | 05857 | 商务沟通与谈判(实) | 李玮星 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年浙江工商大学自考考研温馨提示
10-252023年10月浙江工商大学自考考试科目与考试时间
06-072022年10月浙江工商大学自考考前温馨提示
10-212023年4月浙江工商大学自考成绩查询时间
12-092018年04月浙江师范大学1040108教育学本科专业考试安排
07-222023(上半年)浙江工商大学自考毕业证书领取步骤
07-252018年04月义乌工商职业技术学院3081301印刷包装技术专科专业考试安排
07-222024年浙江工商大学自考报名指南
07-21浙江工商大学2023年度(上)自考“专本衔接”奖学金评选结果公示
05-292023上半年浙江工商大学自考实践课程收费标准
03-15