浙商大2023年上基础会计学(实)课程培训考核安排 (共 1 期) 上课地点:杭州保俶北路92号浙江工商大学(教工路校区)东多媒体教室 时间:2023年6月2日 8:30- 教师: 樊晓琪 | ||||||
xh(序号) | name(准考证) | kch(课程号) | kc(课程) | xm(姓名) | cj(成绩) | 备注 |
1 | 030222102403 | 10222 | 基础会计学(实) | 应顺泉 | ||
2 | 010109400215 | 10222 | 基础会计学(实) | 连阿玲 | ||
3 | 048310200012 | 10222 | 基础会计学(实) | 钱玉晓 | ||
4 | 018304200087 | 10222 | 基础会计学(实) | 魏国庆 | ||
5 | 088121100072 | 10222 | 基础会计学(实) | 方迎春 | ||
6 | 100311200048 | 10222 | 基础会计学(实) | 周智敏 | ||
7 | 032703200650 | 10222 | 基础会计学(实) | 陈俊 | ||
8 | 018418100264 | 10222 | 基础会计学(实) | 谢世香 | ||
9 | 110117100048 | 10222 | 基础会计学(实) | 马昌红 | ||
10 | 052217200058 | 10222 | 基础会计学(实) | 燕美超 | ||
11 | 100318203834 | 10222 | 基础会计学(实) | 章琳 | ||
12 | 018022111884 | 10222 | 基础会计学(实) | 王子棚 | ||
13 | 250218200260 | 10222 | 基础会计学(实) | 曾钰鑫 | ||
14 | 050118200327 | 10222 | 基础会计学(实) | 柳浩林 | ||
15 | 100318204170 | 10222 | 基础会计学(实) | 程君张 | ||
16 | 010118216619 | 10222 | 基础会计学(实) | 王文岳 | ||
17 | 030323100196 | 10222 | 基础会计学(实) | 王向荣 | ||
18 | 030322100053 | 10222 | 基础会计学(实) | 陈天举 | ||
19 | 010119111094 | 10222 | 基础会计学(实) | 陈帅 | ||
20 | 010119116682 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨文涛 | ||
21 | 018022100562 | 10222 | 基础会计学(实) | 戴树老 | ||
22 | 010119209412 | 10222 | 基础会计学(实) | 步霞芳 | ||
23 | 110119200207 | 10222 | 基础会计学(实) | 黄翠屏 | ||
24 | 070120100014 | 10222 | 基础会计学(实) | 李飞 | ||
25 | 018119203891 | 10222 | 基础会计学(实) | 曹艳红 | ||
26 | 060119200348 | 10222 | 基础会计学(实) | 张瑜 | ||
27 | 030223100077 | 10222 | 基础会计学(实) | 朱照明 | ||
28 | 078120200042 | 10222 | 基础会计学(实) | 向功华 | ||
29 | 020120112323 | 10222 | 基础会计学(实) | 刘芳 | ||
30 | 018022200960 | 10222 | 基础会计学(实) | 郑士勇 | ||
31 | 010120201547 | 10222 | 基础会计学(实) | 黄丽花 | ||
32 | 018022101953 | 10222 | 基础会计学(实) | 蒙淑翰 | ||
33 | 028220207925 | 10222 | 基础会计学(实) | 贺满桥 | ||
34 | 018220204314 | 10222 | 基础会计学(实) | 王蕾 | ||
35 | 072320200816 | 10222 | 基础会计学(实) | 蒋先玖 | ||
36 | 018022100504 | 10222 | 基础会计学(实) | 张淑铭 | ||
37 | 018022113731 | 10222 | 基础会计学(实) | 凌春梅 | ||
38 | 028220209224 | 10222 | 基础会计学(实) | 张莉萍 | ||
39 | 108122200604 | 10222 | 基础会计学(实) | 谢新宇 | ||
40 | 108121101283 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨虎 | ||
41 | 028121107091 | 10222 | 基础会计学(实) | 沈忠江 | ||
42 | 032721100127 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨建财 | ||
43 | 018521105307 | 10222 | 基础会计学(实) | 张秀娟 | ||
44 | 048321102575 | 10222 | 基础会计学(实) | 岳昕宇 | ||
45 | 040121100870 | 10222 | 基础会计学(实) | 肖刘霞 | ||
46 | 032721100397 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨东明 | ||
47 | 050121100459 | 10222 | 基础会计学(实) | 张振华 | ||
48 | 010122109967 | 10222 | 基础会计学(实) | 张雨菲 | ||
49 | 032921200052 | 10222 | 基础会计学(实) | 饶立宝 | ||
50 | 050121200743 | 10222 | 基础会计学(实) | 周洵 | ||
51 | 042121200401 | 10222 | 基础会计学(实) | 张娟 | ||
52 | 010121204440 | 10222 | 基础会计学(实) | 李健水 | ||
53 | 048121201883 | 10222 | 基础会计学(实) | 张晟昊 | ||
54 | 020121207267 | 10222 | 基础会计学(实) | 黄蕾 | ||
55 | 010121208199 | 10222 | 基础会计学(实) | 殷磊 | ||
56 | 010122100475 | 10222 | 基础会计学(实) | 郭艳 | ||
57 | 028122107475 | 10222 | 基础会计学(实) | 文庆勇 | ||
58 | 108222101369 | 10222 | 基础会计学(实) | 卢伊婷 | ||
59 | 022722107501 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨黛思 | ||
60 | 022522107533 | 10222 | 基础会计学(实) | 顾王磊 | ||
61 | 030422102752 | 10222 | 基础会计学(实) | 吕丽 | ||
62 | 020622107609 | 10222 | 基础会计学(实) | 邓丽萍 | ||
63 | 100222101882 | 10222 | 基础会计学(实) | 贺渝珈 | ||
64 | 102322102006 | 10222 | 基础会计学(实) | 叶娇 | ||
65 | 022722109765 | 10222 | 基础会计学(实) | 邓大东 | ||
66 | 028122201804 | 10222 | 基础会计学(实) | 梁修伟 | ||
67 | 042122200698 | 10222 | 基础会计学(实) | 柴苹苹 | ||
68 | 010122205156 | 10222 | 基础会计学(实) | 丁玉峰 | ||
69 | 040123101011 | 10222 | 基础会计学(实) | 郑爱萍 | ||
70 | 100218101452 | 10222 | 基础会计学(实) | 阮星月 | ||
71 | 021117200066 | 10222 | 基础会计学(实) | 李传龙 | ||
72 | 038116200111 | 10222 | 基础会计学(实) | 江维 | ||
73 | 020120207238 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨超 | ||
74 | 078418100104 | 10222 | 基础会计学(实) | 梁小霞 | ||
75 | 018418218788 | 10222 | 基础会计学(实) | 皇雅奇 | ||
76 | 070119152095 | 10222 | 基础会计学(实) | 卢伟 | ||
77 | 028119134453 | 10222 | 基础会计学(实) | 覃羽 | ||
78 | 028219136640 | 10222 | 基础会计学(实) | 聂先力 | ||
79 | 010119117788 | 10222 | 基础会计学(实) | 王守刚 | ||
80 | 010121112980 | 10222 | 基础会计学(实) | 李俊辉 | ||
81 | 010119203451 | 10222 | 基础会计学(实) | 余妍 | ||
82 | 052219200322 | 10222 | 基础会计学(实) | 段勇强 | ||
83 | 062419200379 | 10222 | 基础会计学(实) | 朱毅 | ||
84 | 018420109311 | 10222 | 基础会计学(实) | 邓清林 | ||
85 | 042420101022 | 10222 | 基础会计学(实) | 王正清 | ||
86 | 028220113065 | 10222 | 基础会计学(实) | 王永娟 | ||
87 | 050120100672 | 10222 | 基础会计学(实) | 潘凯凯 | ||
88 | 038120102794 | 10222 | 基础会计学(实) | 熊风云 | ||
89 | 102320200530 | 10222 | 基础会计学(实) | 张一民 | ||
90 | 010120201534 | 10222 | 基础会计学(实) | 孙利剑 | ||
91 | 010120203821 | 10222 | 基础会计学(实) | 牛珺玉 | ||
92 | 038120200397 | 10222 | 基础会计学(实) | 张倩 | ||
93 | 040120200301 | 10222 | 基础会计学(实) | 梁德梅 | ||
94 | 020120207307 | 10222 | 基础会计学(实) | 马凯 | ||
95 | 010120203844 | 10222 | 基础会计学(实) | 王常会 | ||
96 | 010120204993 | 10222 | 基础会计学(实) | 高星 | ||
97 | 022520208833 | 10222 | 基础会计学(实) | 伊芳红 | ||
98 | 052220200186 | 10222 | 基础会计学(实) | 戴思贤 | ||
99 | 020120207930 | 10222 | 基础会计学(实) | 曾姗姗 | ||
100 | 010120205972 | 10222 | 基础会计学(实) | 刘宝翠 | ||
101 | 020120209155 | 10222 | 基础会计学(实) | 张佳丽 | ||
102 | 020621108978 | 10222 | 基础会计学(实) | 施建明 | ||
103 | 072321100491 | 10222 | 基础会计学(实) | 王丽霞 | ||
104 | 018421101975 | 10222 | 基础会计学(实) | 喻凌杰 | ||
105 | 042121100657 | 10222 | 基础会计学(实) | 陶又榕 | ||
106 | 078421100223 | 10222 | 基础会计学(实) | 严慧 | ||
107 | 020121108807 | 10222 | 基础会计学(实) | 王征宇 | ||
108 | 030222100249 | 10222 | 基础会计学(实) | 费雨生 | ||
109 | 038222105744 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨军 | ||
110 | 018022111628 | 10222 | 基础会计学(实) | 张亚明 | ||
111 | 032421202016 | 10222 | 基础会计学(实) | 陈丽丽 | ||
112 | 010122110488 | 10222 | 基础会计学(实) | 张文秀 | ||
113 | 100422101932 | 10222 | 基础会计学(实) | 张崔慧 | ||
114 | 108222102140 | 10222 | 基础会计学(实) | 许良荣 | ||
115 | 010122201465 | 10222 | 基础会计学(实) | 戴晓月 | ||
116 | 038222201855 | 10222 | 基础会计学(实) | 林愉洋 | ||
117 | 018422207126 | 10222 | 基础会计学(实) | 孙维芬 | ||
118 | 018022207520 | 10222 | 基础会计学(实) | 董武山 | ||
119 | 032422202227 | 10222 | 基础会计学(实) | 闫敏敏 | ||
120 | 040122200597 | 10222 | 基础会计学(实) | 朱开军 | ||
121 | 100222201453 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨显著 | ||
122 | 108222201620 | 10222 | 基础会计学(实) | 杨逸 | ||
123 | 038122201390 | 10222 | 基础会计学(实) | 李玮星 | ||
124 | 052123100535 | 10222 | 基础会计学(实) | 薛景元 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023(上半年)浙江工商大学自考毕业证书领取步骤
07-252023年浙江工商大学自考毕业证领取步骤
08-14浙江工商大学2023年自考全日制助学班招生通知
02-172023年浙江工商大学自考实践考核报名须知
07-212018年04月浙江工业大学4080301机械制造及自动化专科专业考试安排
07-222023年浙江工商大学自考学位申请条件
06-132022年浙江工商大学自考报名条件
08-202018年04月浙江师范大学1040108教育学本科专业考试安排
07-222023年浙江工商大学自考报考费用是多少?几年毕业?
12-30浙江工商大学2023年上半年客源国概况(实)课程培训考核安排
05-17