浙江省自学考试本科毕业生
申请学士学位情况登记表
授予学位单位:浙江工业大学
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通讯地址 | 专业 | 计算机及应用(1080702) | ||||||||||||||||
联 系 电 话 | 邮 政 编 码 | |||||||||||||||||
开考/毕业时间 | / | 学位证书编号 | ||||||||||||||||
考 试 课 程 成 绩 | 课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||
中国近现代史纲要(03708) | 数据结构实验(04734) | |||||||||||||||||
马克思主义政治经济学原理(03709) | 数据库原理实验(04736) | |||||||||||||||||
*英语(二)(00015) | 操作系统实验(02327) | |||||||||||||||||
高等数学(工本)(00023) | C++程序设计实验(04738) | |||||||||||||||||
概率论与数理统计(二)(02197) | Java语言程序设计实验(04748) | |||||||||||||||||
离散数学(02324) | 软件工程实验(02334) | |||||||||||||||||
数据结构(02331) | ||||||||||||||||||
数据库系统原理(04735) | ||||||||||||||||||
*计算机系统结构(02325) | ||||||||||||||||||
*操作系统(02326) | ||||||||||||||||||
C++程序设计(04737) | ||||||||||||||||||
Java语言程序设计(一)(04747) | ||||||||||||||||||
软件工程(02333) | ||||||||||||||||||
*计算机网络原理(04741) | ||||||||||||||||||
毕业论文(或设计)(21030) | 必修课程共 门(含毕设), 平均成绩 分 |
浙江省自学考试本科毕业生
申请学士学位情况登记表
授予学位单位:浙江工业大学
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通讯地址 | 专业 | 计算机信息管理(1082208) | ||||||||||||||||
联 系 电 话 | 邮 政 编 码 | |||||||||||||||||
开考/毕业时间 | / | 学位证书编号 | ||||||||||||||||
考 试 课 程 成 绩 | 课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||
中国近现代史纲要(03708) | 数据库系统原理实验(04736) | |||||||||||||||||
马克思主义政治经济学原理(03709) | C++程序设计实验(04738) | |||||||||||||||||
*英语(二)(00015) | ||||||||||||||||||
管理经济学(02628) | ||||||||||||||||||
网络经济与企业管理(00910) | ||||||||||||||||||
运筹学基础(02375) | ||||||||||||||||||
操作系统概论(02323) | ||||||||||||||||||
*数据结构导论(02142) | ||||||||||||||||||
*数据库系统原理(04735) | ||||||||||||||||||
计算机网络原理(04741) | ||||||||||||||||||
C++程序设计(04737) | ||||||||||||||||||
软件开发工具(03173) | ||||||||||||||||||
*信息系统开发与管理(04757) | ||||||||||||||||||
信息资源管理(02378) | ||||||||||||||||||
毕业论文(或设计)(21048) | 必修课程 门(含毕设), 平均成绩 分 |
浙江省自学考试本科毕业生
申请学士学位情况登记表
授予学位单位:浙江工业大学
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通讯地址 | 专业 | 新闻学 (1050305) | ||||||||||||||||
联 系 电 话 | 邮 政 编 码 | |||||||||||||||||
开考/毕业时间 | / | 学位证书编号 | ||||||||||||||||
考 试 课 程 成 绩 | 课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||
中国近现代史纲要(03708) | ||||||||||||||||||
马克思主义政治经济学原理(03709) | ||||||||||||||||||
*英语(二)(00015) | ||||||||||||||||||
新闻摄影(00659) | ||||||||||||||||||
*新闻评论写作(00658) | ||||||||||||||||||
外国新闻事业史(00660) | ||||||||||||||||||
*中外新闻作品研究(00661) | ||||||||||||||||||
*传播学概论(00642) | ||||||||||||||||||
公共关系学(00182) | ||||||||||||||||||
文学概论(一)(00529) | ||||||||||||||||||
中国文化概论(00321) | ||||||||||||||||||
经济法概论(00244) | ||||||||||||||||||
政治学概论(00312) | ||||||||||||||||||
新闻事业管理(00662) | ||||||||||||||||||
毕业论文(或设计)(21043) | 必修课程共 门(含毕设), 平均成绩 分 |
浙江省自学考试本科毕业生
申请学士学位情况登记表
授予学位单位:浙江工业大学
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||||
通讯地址 | 专业 | 建筑工程 (1080806) | ||||||||||||||||
联 系 电 话 | 邮 政 编 码 | |||||||||||||||||
开考/毕业时间 | / | 学位证书编号 | ||||||||||||||||
考 试 课 程 成 绩 | 课程名称 | 成绩 | 课程名称 | 成绩 | ||||||||||||||
中国近现代史纲要(03708) | ||||||||||||||||||
马克思主义政治经济学原理(03709) | ||||||||||||||||||
*英语(二)(00015) | ||||||||||||||||||
计算机基础与程序设计(02275) | ||||||||||||||||||
*混凝土结构设计(02440) | ||||||||||||||||||
*钢结构(02442) | ||||||||||||||||||
流体力学(03347) | ||||||||||||||||||
建筑结构试验(02448) | ||||||||||||||||||
物理(工)(00420) | ||||||||||||||||||
*结构力学(二)(02439) | ||||||||||||||||||
线性代数(02198) | ||||||||||||||||||
建筑设备(02446) | ||||||||||||||||||
建筑经济与企业管理(02447) | ||||||||||||||||||
工程地质及土力学(02404) | ||||||||||||||||||
概率论与数理统计(二)(02197) | ||||||||||||||||||
毕业论文(或设计)(21043) | 必修课程共 门(含毕设), 平均成绩 分 |
办 公 室 意 见 学 校 自 学 考 试 |
年 月 日 |
分 委 员 会 意 见 校 学 位 委 员 会 |
分委员会主席签章:
年 月 日 |
员会意见 校学位委
|
校学位委员会主席签章:
年 月 日 |
备 注 |
说明:(本表各专业共用,复印到每张表反面)
1、 本表一式二份。
2、 在四门学位主干课程的课程名称前打“*”。
3、 每位毕业生在申请时需上交两寸彩照二张,并在照片的背面写明毕业生的姓名和准考证号。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年浙江工业大学自考准考证打印流程
08-292022年10月浙江工业大学自考成绩查询入口
10-292024年上半年浙江工业大学自考考试科目及教材
03-112023浙江工业大学自考毕业条件
09-152023年浙工大继续教育学院业余、函授2021、22级学生缴费通知
01-052022年10月份浙江工业大学自考报名条件
09-152023下半年浙江工业大学自考开考科目
08-172023年浙江工业大学自考学位申请条件
06-132023年10月浙江工业大学1080702计算机及应用考试课程安排表
04-132023年下半年浙江工业大学自考成绩转出要求及时间
09-05