2023年浙江省普通高校招生(含单独考试招生)政策加分考生公示名单 | |||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 毕业学校 | 应往届 | 加分项目 | 加分值 | 审核单位 |
1 | 23330101104129 | 蓝菁剑 | 男 | 武义县 | 杭州市中策职业学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
2 | 23330101111037 | 孔令豪 | 男 | 瑞安市 | 杭州市中策职业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
3 | 23330101150194 | 陈琅 | 男 | 余杭区 | 浙江省杭州高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
4 | 23330101150299 | 陈欣婷 | 女 | 西湖区 | 浙江省杭州高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
5 | 23330102111044 | 兰圣琪 | 女 | 常山县 | 杭州市电子信息职业学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
6 | 23330102150027 | 金子欧 | 男 | 瑞安市 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
7 | 23330102150114 | 徐子腾 | 男 | 滨江区 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
8 | 23330102150484 | 陈酉文 | 男 | 上城区 | 浙江省杭州第二中学(滨江校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
9 | 23330104150275 | 林辉旸 | 男 | 文成县 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
10 | 23330104150479 | 彭子如 | 女 | 西湖区 | 浙江省杭州第四中学(下沙校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
11 | 23330105130047 | 郑陈可儿 | 女 | 萧山区 | 浙江省杭州第四中学(吴山校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
12 | 23330106116016 | 蓝淑红 | 女 | 景宁畲族自治县 | 杭州市美术职业学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
13 | 23330107130258 | 胡雅倩 | 女 | 文成县 | 杭州第七中学(转塘校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
14 | 23330107150156 | 胡慧洁 | 女 | 拱墅区 | 杭州第七中学(转塘校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
15 | 23330108150314 | 王兆哲 | 男 | 虹口区 | 浙江省杭州学军中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
16 | 23330108150320 | 王乐翔 | 男 | 文成县 | 浙江省杭州学军中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
17 | 23330108150379 | 吴宇宸 | 男 | 西湖区 | 浙江省杭州学军中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
18 | 23330108150387 | 潘逸洲 | 男 | 上城区 | 浙江省杭州学军中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
19 | 23330109130033 | 赖淑欣 | 女 | 西湖区 | 浙江省杭州第九中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
20 | 23330110116017 | 王颖 | 女 | 文成县 | 杭州市人民职业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
21 | 23330112130022 | 韩俊雯 | 女 | 莲都区 | 杭州市源清中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
22 | 23330113150262 | 赵乐琪 | 女 | 拱墅区 | 杭州师范大学附属中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
23 | 23330115150373 | 殷朱旺 | 男 | 上城区 | 浙江大学附属中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
24 | 23330115150416 | 何彰逗 | 男 | 上城区 | 浙江大学附属中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
25 | 23330118130024 | 张悦 | 女 | 西湖区 | 杭州市长河高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
26 | 23330118150037 | 郭树宇 | 男 | 莲都区 | 杭州市长河高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
27 | 23330119150144 | 王郑佳 | 女 | 钱塘区 | 杭州育新高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
28 | 23330122112041 | 蓝缘缘 | 女 | 云和县 | 浙江公路技师学院 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
29 | 23330122112042 | 蓝伟华 | 男 | 云和县 | 浙江公路技师学院 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
30 | 23330123150184 | 雷嫦鑫 | 女 | 文成县 | 杭州市西湖高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
31 | 23330127150071 | 林侨 | 男 | 拱墅区 | 杭州市长征中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
32 | 23330132102134 | 邵金凯 | 男 | 青田县 | 杭州市电子信息职业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
33 | 23330132130100 | 林悦子然 | 女 | 西湖区 | 杭州市美术职业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
34 | 23330135113198 | 雷昊翔 | 女 | 莲都区 | 杭州市开元商贸职业学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
35 | 23330141150117 | 赵柔倩 | 女 | 西湖区 | 杭州西子实验学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
36 | 23330145150138 | 周耀杰 | 男 | 青田县 | 杭州绿城育华学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
37 | 23330145150209 | 洪瑄妤 | 女 | 台湾省 | 杭州绿城育华学校 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
38 | 23330146130015 | 陈含绿 | 女 | 拱墅区 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
39 | 23330146150312 | 单其乐 | 男 | 拱墅区 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
40 | 23330146150321 | 蒋林立 | 男 | 苍南县 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
41 | 23330146150420 | 留煊昊 | 男 | 青田县 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
42 | 23330146150542 | 钟宇函 | 男 | 莲都区 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
43 | 23330146150568 | 陈琳 | 女 | 余杭区 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
44 | 23330150130043 | 赵宣宣 | 女 | 滨江区 | 杭州市钱塘高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
45 | 23330150140037 | 陈乐 | 男 | 钱塘区 | 杭州市钱塘高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
46 | 23330150150436 | 熊舒倩 | 女 | 上城区 | 杭州市钱塘高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
47 | 23330151150055 | 吴昱 | 男 | 上城区 | 杭州仁和实验学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
48 | 23330152150545 | 雷昌烨 | 男 | 平阳县 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
49 | 23330152150546 | 金人康 | 男 | 滨江区 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
50 | 23330152150638 | 李戴彰显 | 男 | 上城区 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
51 | 23330152151039 | 林宣成 | 男 | 鹿城区 | 浙江省杭州高级中学(钱江校区) | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
52 | 23330153150185 | 钟超逸 | 男 | 开化县 | 浙江大学附属中学(丁兰校区) | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
53 | 23330157150155 | 朱启月 | 女 | 西湖区 | 杭州之江高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
54 | 23330160150029 | 邱刘翔 | 男 | 西湖区 | 杭州第二中学钱江学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
55 | 23330160150472 | 季祉言 | 女 | 青田县 | 杭州第二中学钱江学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
56 | 23330163150169 | 赵佳倩 | 女 | 西湖区 | 杭州高级中学钱塘学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
57 | 23330163150174 | 高华宇 | 女 | 钱塘区 | 杭州高级中学钱塘学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
58 | 23330163150178 | 赵涵 | 男 | 余杭区 | 杭州高级中学钱塘学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
59 | 23330163150545 | 姚冠宇 | 男 | 庆元县 | 杭州高级中学钱塘学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
60 | 23330181150166 | 潘翔 | 男 | 永嘉县 | 温州市第十四高级中学 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
61 | 23330181150301 | 陈翔 | 男 | 青田县 | 德清县求是高级中学 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
62 | 23330182150063 | 赵华 | 男 | 乐清市 | 浙江省乐清中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
63 | 23330182150201 | 王龙杰 | 男 | 临海市 | 浙江临海市回浦中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
64 | 23330182150241 | 艾杨帆 | 男 | 青田县 | 丽水学院附属高级中学 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
65 | 23330182150262 | 夏文杰 | 男 | 永嘉县 | 山东省聊城市外国语学校 | 应届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
66 | 23330182150334 | 陈鑫 | 男 | 青田县 | 浙江省文成中学 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
67 | 23330186150078 | 俞建勇 | 男 | 三门县 | 浙江省三门第二高级中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
68 | 23330187150055 | 胡昌圣 | 男 | 海曙区 | 宁波神舟学校 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
69 | 23330187150086 | 邵宇航 | 男 | 鹿城区 | 温州市第二十一中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
70 | 23330187150106 | 江飞 | 男 | 云和县 | 丽水市文元高级中学 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
71 | 23330187150217 | 徐艺萌 | 女 | 青田县 | 丽水学院附属高级中学 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
72 | 23330187150221 | 奚浩雄 | 男 | 建德市 | 海亮外国语学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
73 | 23330193150031 | 徐祺儿 | 女 | 外国 | 杭州学军中学海创园学校 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
74 | 23330198117035 | 李泽豪 | 男 | 上城区 | 浙江建设技师学院 | 应届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
75 | 23330198150019 | 高城 | 男 | 钱塘区 | 杭州市萧山机电职业高级中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
76 | 23330701117095 | 张奕栀 | 女 | 萧山区 | 杭州市萧山区第一中等职业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
77 | 23330705150134 | 蓝紫君 | 女 | 龙游县 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
78 | 23330715117005 | 朱杰 | 男 | 萧山区 | 杭州市萧山区第二中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
79 | 23330715117008 | 徐宏涛 | 男 | 萧山区 | 杭州市第二机械技工学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
80 | 23330715117009 | 李航 | 男 | 萧山区 | 杭州市萧山区第三中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
81 | 23330715117010 | 蒋利国 | 男 | 萧山区 | 杭州市萧山区第二中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
82 | 23330715117012 | 倪天成 | 男 | 萧山区 | 杭州市萧山区第二中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
83 | 23330715117013 | 沈潇琪 | 男 | 萧山区 | 杭州市萧山机电职业高级中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
84 | 23330715117014 | 贺斯杨 | 男 | 萧山区 | 杭州市萧山区第三中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
85 | 23330715117015 | 娄佳杰 | 男 | 萧山区 | 杭州侨星中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
86 | 23330717150003 | 钟诚 | 男 | 平阳县 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
87 | 23330717150026 | 胡伟杰 | 男 | 文成县 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
88 | 23330801108024 | 钟林芬 | 女 | 桐庐县 | 桐庐县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
89 | 23330801112070 | 雷佳 | 女 | 桐庐县 | 桐庐县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
90 | 23330801130042 | 雷欣悦 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
91 | 23330801140003 | 李威 | 男 | 桐庐县 | 浙江省桐庐中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
92 | 23330801150351 | 雷正熠 | 男 | 桐庐县 | 浙江省桐庐中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
93 | 23330801150508 | 钟梦涵 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
94 | 23330802150150 | 李江灿 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
95 | 23330802150162 | 钟依琪 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
96 | 23330802150307 | 雷瑶 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
97 | 23330803112013 | 蓝冰颖 | 女 | 桐庐县 | 桐庐县职业技术学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
98 | 23330803150096 | 雷林洁 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
99 | 23330803150214 | 钟雨乐 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
100 | 23330803150282 | 钟林焕 | 男 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
101 | 23330803150302 | 钟铖明 | 男 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
102 | 23330803150429 | 雷锦宇 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
103 | 23330803150441 | 钟凯乐 | 男 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
104 | 23330803150470 | 钟项雯 | 女 | 桐庐县 | 浙江省桐庐富春高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
105 | 23330811130003 | 方之郅 | 男 | 建德市 | 浙江省严州中学梅城校区 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
106 | 23330811150003 | 蓝林轩 | 男 | 桐庐县 | 浙江省桐庐中学 | 往届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
107 | 23330901150844 | 吴蒋昊 | 男 | 文成县 | 浙江省富阳中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
108 | 23330903150176 | 徐戴丽雅 | 女 | 富阳区 | 富阳区新登中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
109 | 23330903150354 | 蓝天 | 男 | 富阳区 | 富阳区新登中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
110 | 23330907130716 | 潘凯玟 | 女 | 上城区 | 富阳区江南中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
111 | 23330907130724 | 朱嘉瑜 | 女 | 瓯海区 | 富阳区江南中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
112 | 23330907150141 | 李皓嘉 | 男 | 普陀区 | 富阳区江南中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
113 | 23330907151019 | 吴依涵 | 女 | 富阳区 | 富阳区江南中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
114 | 23331002140009 | 雷薇 | 女 | 临安区 | 临安区於潜中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
115 | 23331005150263 | 雷靓 | 女 | 临安区 | 临安区天目高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
116 | 23331005150278 | 谢晔 | 女 | 临安区 | 临安区天目高级中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
117 | 23331006150375 | 赵莹 | 女 | 临安区 | 杭州天目外国语学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
118 | 23331109150165 | 林坤德 | 男 | 台湾省 | 杭州市余杭中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 5 | 市台办 |
119 | 23331127130001 | 兰鑫怡 | 女 | 泰顺县 | 杭州师范大学附属未来科技城学校 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
120 | 23331201150059 | 吴梦涵 | 女 | 文成县 | 浙江省严州中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
121 | 23331204130115 | 钟静蓉 | 女 | 建德市 | 建德市寿昌中学 | 应届 | 浙江省景宁畲族自治县、民族乡(镇)、民族村的少数民族考生 | 5 | 省市县民宗部门 |
122 | 23331206150060 | 董学澎 | 男 | 文成县 | 建德市新世纪实验学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
123 | 23331303112006 | 叶骁龙 | 男 | 淳安县 | 千岛湖中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
124 | 23331303117001 | 洪琼鑫 | 男 | 淳安县 | 浙江建设技师学院 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
125 | 23331303117002 | 徐嘉仪 | 男 | 淳安县 | 千岛湖中等职业学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 5 | 省市县退役军人事务部门 |
126 | 23331401150308 | 赖登辰 | 男 | 余杭区 | 杭州市余杭高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
127 | 23331403150169 | 陈怡希 | 女 | 乐清市 | 杭州市余杭第二高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
128 | 23331409130474 | 胡雅妮 | 女 | 余杭区 | 杭州市临平区杭州二中树兰高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 5 | 市县侨办 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。