2023年浙江省普通高校专升本招生征求志愿计划 | ||||||
特别提醒:征求志愿计划中,院校的专业填报条件请查看浙江省教育考试院网站2023年3月15日发布的《浙江省教育考试院关于浙江省2023年普通高校专升本招生计划的补充通知》。 | ||||||
类别 | 院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 011 | 广告学 | 3 | |
文史类 | 0014 | 浙江万里学院 | 013 | 商务英语 | 67 | |
文史类 | 0033 | 浙江树人学院 | 004 | 市场营销 | 10 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 62 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 66 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 4 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 朝鲜语 | 3 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 法语 | 4 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 西班牙语 | 5 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 传播学 | 30 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 网络与新媒体 | 27 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 009 | 新闻学 | 24 | |
文史类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 010 | 汉语国际教育 | 31 | |
文史类 | 0074 | 宁波财经学院 | 001 | 英语 | 17 | |
文史类 | 0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 6 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 日语 | 11 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 市场营销 | 1 | |
文史类 | 0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 旅游管理 | 21 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 公共事业管理 | 6 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 024 | 国际经济与贸易 | 20 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 025 | 日语 | 10 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 026 | 市场营销 | 7 | |
文史类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 027 | 英语 | 66 | |
文史类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 公共事业管理 | 13 | |
文史类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 市场营销 | 24 | |
文史类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 003 | 旅游管理 | 12 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 19 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 15 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 003 | 网络与新媒体 | 35 | |
文史类 | 0126 | 温州商学院 | 018 | 商务英语 | 19 | |
教育类 | 0038 | 丽水学院 | 004 | 学前教育(师范) | 14 | |
教育类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 社会体育指导与管理 | 35 | |
艺术类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 006 | 音乐学(师范) | 6 | |
艺术类 | 0025 | 浙江外国语学院 | 009 | 音乐学(师范) | 16 | |
艺术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 015 | 环境艺术设计 | 39 | |
艺术类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 016 | 数字媒体艺术 | 30 | |
艺术类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 015 | 数字媒体艺术 | 40 | |
艺术类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 016 | 戏剧影视文学 | 31 | |
艺术类 | 0074 | 宁波财经学院 | 007 | 环境设计 | 19 | |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 029 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 2 | |
艺术类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 031 | 服装与服饰设计 | 10 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 015 | 环境设计 | 64 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 016 | 视觉传达设计 | 47 | |
艺术类 | 0126 | 温州商学院 | 017 | 产品设计 | 68 | |
艺术类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 005 | 工艺美术 | 11 | |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 004 | 音乐表演(流行演唱) | 1 | 总分在196分及以上的考生可填报。 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 005 | 舞蹈表演 | 2 | 总分在196分及以上的考生可填报。 |
艺术类 | 0198 | 浙江音乐学院 | 006 | 表演(越剧音乐伴奏) | 9 | 总分在196分及以上的考生可填报。 |
理工类 | 0033 | 浙江树人学院 | 013 | 生物工程 | 16 | |
理工类 | 0033 | 浙江树人学院 | 014 | 食品质量与安全 | 26 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 001 | 建筑工程 | 123 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 002 | 园林景观工程 | 88 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 003 | 建筑设计 | 98 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 004 | 智能建造工程 | 100 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 005 | 工程造价 | 22 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 006 | 建设工程管理 | 96 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 007 | 计算机应用工程 | 89 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 008 | 软件工程技术 | 99 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 009 | 机器人技术 | 129 | |
理工类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 010 | 建筑电气与智能化工程 | 102 | |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 生物技术 | 32 | |
理工类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 应用化学 | 28 | |
理工类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | |
理工类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | |
理工类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 质量管理工程 | 64 | |
理工类 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 010 | 测控技术与仪器 | 29 | |
理工类 | 0126 | 温州商学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 259 | |
理工类 | 0126 | 温州商学院 | 005 | 数据科学与大数据技术 | 92 | |
理工类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 002 | 土木工程 | 13 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 006 | 药事服务与管理 | 31 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 009 | 食品质量与安全 | 6 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 010 | 食品工程技术 | 49 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 011 | 食品营养与健康 | 5 | |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 012 | 医疗器械工程技术 | 17 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 011 | 现代物流管理 | 51 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 012 | 民航运输服务与管理 | 50 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 013 | 大数据与会计 | 90 | |
经管类 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 014 | 电子商务 | 89 | |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 012 | 工商管理 | 85 | |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 013 | 国际经济与贸易 | 55 | |
经管类 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 014 | 酒店管理 | 45 | |
经管类 | 0074 | 宁波财经学院 | 005 | 电子商务 | 25 | |
经管类 | 0074 | 宁波财经学院 | 006 | 会计学 | 38 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 022 | 物流管理 | 48 | |
经管类 | 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 012 | 酒店管理 | 3 | |
经管类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 014 | 财务管理 | 7 | |
经管类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 018 | 工商管理 | 31 | |
经管类 | 0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 022 | 电子商务 | 12 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 006 | 金融学 | 63 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 007 | 国际经济与贸易 | 48 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 008 | 税收学 | 46 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 009 | 会计学 | 99 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 010 | 财务管理 | 42 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 011 | 审计学 | 47 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 012 | 人力资源管理 | 40 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 013 | 市场营销 | 28 | |
经管类 | 0126 | 温州商学院 | 014 | 工商管理 | 35 | |
经管类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 003 | 行政管理 | 219 | |
经管类 | 0185 | 同济大学浙江学院 | 004 | 财务管理 | 166 | |
医学类 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | 42 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。