主考院校:浙江财经学院
层次:本科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | |
4 | 00052 | 管理系统中计算机应用上机 | 1.0 | |
5 | 03322 | 劳动和社会保障法 | 8.0 | |
6 | 03323 | 劳动经济学 | 8.0 | |
7 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6.0 | |
8 | 03325 | 劳动关系学 | 8.0 | |
9 | 03326 | 社会保障国际比较 | 8.0 | |
10 | 03327 | 社会保险基金管理与监督 | 8.0 | |
11 | 21097 | 劳动和社会保障本科毕业论文 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。