科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 501 | 艺术设计 | 75 | 507 | B-14413 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 动漫设计 | 33 | 505 | B-14785 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 34 | 503 | B-15157 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 广告艺术设计 | 34 | 505 | B-14773 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 舞台艺术设计与制作 | 34 | 503 | B-15179 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 环境艺术设计 | 33 | 505 | B-14833 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 展示艺术设计 | 17 | 503 | B-15110 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 517 | 民族传统技艺 | 20 | 500 | B-15672 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 517 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15767 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 518 | 广告艺术设计 | 39 | 498 | B-16029 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 519 | 影视动画 | 39 | 498 | B-16177 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 523 | 广告艺术设计 | 50 | 493 | B-16997 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 524 | 艺术设计 | 20 | 497 | B-16286 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 524 | 产品艺术设计 | 35 | 499 | B-15970 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 525 | 艺术设计 | 70 | 497 | B-16360 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 527 | 影视多媒体技术 | 34 | 497 | B-16256 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 530 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15822 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 531 | 艺术设计(产品设计) | 40 | 499 | B-15875 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 532 | 视觉传达设计 | 39 | 503 | B-15166 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 503 | B-15216 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 534 | 动漫设计 | 40 | 499 | B-15974 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 520 | 工艺美术品设计 | 25 | 494 | B-16920 |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 519 | 广告艺术设计 | 58 | 504 | B-14921 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 30 | 504 | B-14864 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 516 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 500 | B-15728 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 517 | 室内艺术设计 | 74 | 496 | B-16412 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 517 | 广告艺术设计 | 20 | 488 | B-17795 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 518 | 环境艺术设计 | 30 | 486 | B-18086 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 520 | 产品艺术设计 | 10 | 487 | B-17891 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 490 | B-17457 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 513 | 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 492 | B-17245 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 515 | 服装与服饰设计 | 19 | 493 | B-17086 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 517 | 人物形象设计 | 9 | 494 | B-16761 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 518 | 书画艺术 | 10 | 491 | B-17278 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 520 | 艺术设计 | 20 | 493 | B-16970 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 495 | B-16705 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 522 | 包装艺术设计 | 10 | 492 | B-17163 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 536 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 15 | 488 | B-17851 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 537 | 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) | 20 | 488 | B-17823 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 539 | 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒,中英合作) | 15 | 487 | B-17989 |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 520 | 动漫设计 | 24 | 508 | B-14172 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 艺术设计(中外合作办学) | 39 | 505 | B-14803 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 37 | 506 | B-14578 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 495 | B-16580 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 529 | 产品艺术设计 | 10 | 493 | B-17080 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 26 | 506 | B-14612 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 53 | 505 | B-14678 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 524 | 工艺美术品设计 | 20 | 503 | B-15087 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 60 | 501 | B-15524 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 528 | 服装与服饰设计 | 10 | 500 | B-15723 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 529 | 视觉传达设计 | 34 | 504 | B-14937 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 530 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15793 |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 528 | 室内艺术设计 | 10 | 491 | B-17317 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 493 | B-16972 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 530 | 视觉传达设计 | 10 | 500 | B-15694 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 531 | 室内艺术设计 | 10 | 494 | B-16834 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 527 | 艺术设计 | 2 | 493 | B-16998 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 528 | 摄影摄像技术 | 2 | 492 | B-17198 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 529 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 493 | B-17001 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 530 | 艺术设计 | 15 | 492 | B-17196 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 531 | 艺术设计(工艺美术) | 20 | 491 | B-17406 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 507 | 摄影与摄像艺术 | 76 | 488 | B-17754 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 120 | 494 | B-16904 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 78 | 496 | B-16555 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 539 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 488 | B-17772 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 540 | 艺术设计 | 5 | 490 | B-17559 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 541 | 摄影摄像技术 | 5 | 487 | B-17951 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 542 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 5 | 487 | B-18036 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 543 | 影视动画 | 5 | 493 | B-17036 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 528 | 环境艺术设计 | 29 | 497 | B-16282 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 529 | 数字媒体艺术设计 | 14 | 503 | B-15259 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 513 | 艺术设计 | 55 | 496 | B-16498 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 514 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 502 | B-15298 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 515 | 产品艺术设计 | 55 | 493 | B-16980 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 509 | 书画艺术 | 45 | 492 | B-17158 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院 | 511 | 视觉传达设计 | 126 | 489 | B-17710 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 522 | 环境艺术设计 | 15 | 492 | B-17162 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 493 | B-16988 |
B | 美术统考 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 512 | 艺术设计 | 10 | 488 | B-17836 |
B | 美术统考 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 514 | 环境艺术设计 | 10 | 487 | B-17998 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 009 | 艺术与科技 | 1 | 509 | B-13794 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 010 | 数字媒体艺术 | 3 | 509 | B-13854 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 012 | 摄影 | 3 | 508 | B-14142 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 013 | 视觉传达设计 | 1 | 509 | B-13804 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 014 | 设计学类 | 2 | 509 | B-13795 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 015 | 动画 | 1 | 510 | B-13747 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 016 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 509 | B-13812 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 506 | 舞台艺术设计与制作 | 4 | 479 | B-19054 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 507 | 艺术设计 | 11 | 480 | B-18942 |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院 | 508 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 1 | 490 | B-17458 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 503 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 488 | B-17881 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 504 | 环境艺术设计 | 2 | 484 | B-18465 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 505 | 广告艺术设计 | 3 | 484 | B-18417 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 5 | 511 | B-13526 |
B | 美术统考 | 1213 | 天津商务职业学院 | 518 | 广告艺术设计 | 3 | 489 | B-17672 |
B | 美术统考 | 1213 | 天津商务职业学院 | 519 | 视觉传达设计 | 2 | 494 | B-16815 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 501 | 环境艺术设计 | 2 | 501 | B-15533 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 2 | 491 | B-17269 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 503 | 人物形象设计 | 1 | 491 | B-17329 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 504 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 499 | B-15882 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 505 | 人物形象设计 | 1 | 501 | B-15519 |
B | 美术统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 508 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 1 | 496 | B-16524 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 517 | 产品艺术设计 | 3 | 501 | B-15512 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 518 | 广告艺术设计 | 3 | 497 | B-16288 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 519 | 环境艺术设计 | 3 | 495 | B-16628 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 520 | 视觉传达设计 | 3 | 504 | B-14900 |
B | 美术统考 | 1244 | 天津市职业大学 | 521 | 影视动画 | 6 | 499 | B-15954 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 015 | 动画 | 1 | 520 | B-11584 |
B | 美术统考 | 1304 | 燕京理工学院 | 016 | 视觉传达设计 | 1 | 523 | B-10814 |
B | 美术统考 | 1514 | 满洲里俄语职业学院 | 501 | 视觉传达设计 | 5 | 477 | B-19256 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 504 | 视觉传达设计 | 3 | 502 | B-15361 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 505 | 工艺美术品设计 | 2 | 493 | B-16942 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 506 | 室内艺术设计 | 2 | 496 | B-16525 |
B | 美术统考 | 2119 | 大连艺术学院 | 507 | 人物形象设计 | 2 | 484 | B-18455 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 001 | 产品设计 | 15 | 509 | B-13909 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 002 | 环境设计 | 21 | 509 | B-13962 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 004 | 视觉传达设计 | 3 | 511 | B-13457 |
B | 美术统考 | 2203 | 长春光华学院 | 005 | 数字媒体艺术 | 3 | 510 | B-13632 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 014 | 动画 | 13 | 507 | B-14276 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 015 | 戏剧影视美术设计 | 9 | 507 | B-14299 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 016 | 视觉传达设计 | 6 | 509 | B-13989 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 017 | 环境设计 | 19 | 507 | B-14323 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 018 | 产品设计 | 9 | 508 | B-14150 |
B | 美术统考 | 2204 | 长春大学旅游学院 | 019 | 服装与服饰设计 | 15 | 507 | B-14388 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春电子科技学院 | 011 | 环境设计 | 19 | 507 | B-14345 |
B | 美术统考 | 2211 | 长春电子科技学院 | 012 | 视觉传达设计 | 15 | 508 | B-14033 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 026 | 环境设计 | 42 | 507 | B-14322 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 028 | 公共艺术 | 1 | 509 | B-13954 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 029 | 动画 | 17 | 507 | B-14246 |
B | 美术统考 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 030 | 书法学 | 7 | 507 | B-14428 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院 | 019 | 产品设计 | 1 | 513 | B-13097 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院 | 020 | 公共艺术 | 2 | 509 | B-13871 |
B | 美术统考 | 2229 | 长春建筑学院 | 021 | 工艺美术 | 2 | 509 | B-13987 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院 | 027 | 美术学 | 12 | 508 | B-14168 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院 | 028 | 视觉传达设计 | 3 | 509 | B-14002 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院 | 029 | 环境设计 | 6 | 507 | B-14270 |
B | 美术统考 | 2232 | 长春科技学院 | 030 | 数字媒体艺术 | 6 | 509 | B-13906 |
B | 美术统考 | 2305 | 黑龙江工商学院 | 002 | 环境设计 | 4 | 509 | B-13974 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 518 | 艺术设计(环境设计) | 4 | 486 | B-18098 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 519 | 艺术设计(视觉传达) | 5 | 487 | B-17992 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 520 | 游戏艺术设计 | 4 | 488 | B-17870 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 521 | 人物形象设计 | 4 | 486 | B-18093 |
B | 美术统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 525 | 舞台艺术设计与制作(中外合作办学)(中日合作) | 5 | 484 | B-18446 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 523 | 艺术设计 | 12 | 496 | B-16536 |
B | 美术统考 | 3110 | 上海城建职业学院 | 524 | 环境艺术设计 | 14 | 493 | B-16955 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 508 | 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 507 | B-14386 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 509 | 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) | 8 | 492 | B-17130 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 510 | 游戏艺术设计 | 3 | 507 | B-14426 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 511 | 展示艺术设计 | 4 | 504 | B-14998 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 512 | 广告艺术设计 | 4 | 504 | B-14891 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 513 | 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 9 | 491 | B-17261 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 514 | 动漫设计 | 3 | 505 | B-14830 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 518 | 广播影视节目制作 | 5 | 499 | B-15953 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 519 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 8 | 488 | B-17803 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 521 | 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 7 | 496 | B-16499 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 522 | 影视多媒体技术 | 3 | 505 | B-14807 |
B | 美术统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 525 | 艺术设计(艺术经纪) | 4 | 500 | B-15713 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 504 | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 5 | 488 | B-17774 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 507 | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 10 | 485 | B-18232 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 510 | 广告艺术设计(高本贯通) | 20 | 500 | B-15686 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 511 | 影视动画(高本贯通) | 20 | 500 | B-15650 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 513 | 摄影摄像技术(高本贯通) | 18 | 489 | B-17734 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 514 | 人物形象设计(高本贯通) | 13 | 494 | B-16875 |
B | 美术统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 516 | 舞台艺术设计与制作(高本贯通) | 12 | 499 | B-15984 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院 | 512 | 影视动画(高本贯通) | 3 | 508 | B-14194 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院 | 514 | 环境艺术设计 | 3 | 486 | B-18089 |
B | 美术统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院 | 515 | 服装与服饰设计 | 2 | 485 | B-18221 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院 | 525 | 艺术设计(少儿美术) | 15 | 484 | B-18459 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院 | 526 | 视觉传达设计 | 15 | 489 | B-17730 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院 | 527 | 游戏艺术设计 | 15 | 482 | B-18603 |
B | 美术统考 | 3122 | 上海工商外国语职业学院 | 528 | 环境艺术设计 | 15 | 486 | B-18108 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 501 | 游戏艺术设计 | 1 | 509 | B-13898 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 503 | 展示艺术设计 | 2 | 508 | B-14076 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 504 | 公共艺术设计 | 2 | 507 | B-14233 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 505 | 工艺美术品设计 | 1 | 509 | B-13838 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 506 | 玉器设计与工艺 | 2 | 505 | B-14709 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 507 | 产品艺术设计 | 1 | 509 | B-13879 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 508 | 服装与服饰设计 | 1 | 510 | B-13666 |
B | 美术统考 | 3123 | 上海工艺美术职业学院 | 509 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 507 | B-14376 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院 | 522 | 广告艺术设计 | 2 | 488 | B-17740 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院 | 523 | 动漫设计 | 3 | 489 | B-17709 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院 | 524 | 室内艺术设计 | 2 | 485 | B-18243 |
B | 美术统考 | 3128 | 上海济光职业技术学院 | 525 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 3 | 486 | B-18147 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 519 | 广告艺术设计 | 3 | 503 | B-15175 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 520 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 503 | B-15130 |
B | 美术统考 | 3133 | 上海交通职业技术学院 | 521 | 游戏艺术设计 | 3 | 502 | B-15422 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 520 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 497 | B-16275 |
B | 美术统考 | 3135 | 上海科学技术职业学院 | 521 | 艺术设计(环境与展示设计) | 15 | 492 | B-17215 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院 | 005 | 视觉传达设计 | 2 | 514 | B-12766 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院 | 006 | 环境设计 | 1 | 536 | B-07878 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院 | 514 | 艺术设计(广告与展示设计) | 7 | 497 | B-16201 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院 | 515 | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 7 | 497 | B-16182 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院 | 516 | 书画艺术(少儿美术) | 7 | 494 | B-16776 |
B | 美术统考 | 3137 | 上海立达学院 | 517 | 艺术设计(室内与景观设计) | 8 | 502 | B-15343 |
B | 美术统考 | 3143 | 上海杉达学院 | 049 | 环境设计(双语教学) | 3 | 512 | B-13240 |
B | 美术统考 | 3143 | 上海杉达学院 | 052 | 服装与服饰设计(双语教学) | 1 | 511 | B-13384 |
B | 美术统考 | 3147 | 上海思博职业技术学院 | 520 | 广告艺术设计 | 20 | 485 | B-18299 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院 | 523 | 首饰设计与工艺 | 3 | 486 | B-18125 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院 | 524 | 广告艺术设计 | 3 | 486 | B-18043 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院 | 525 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 487 | B-17902 |
B | 美术统考 | 3154 | 上海工商职业技术学院 | 526 | 室内艺术设计 | 3 | 486 | B-18068 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 508 | 广告艺术设计(新媒体艺术方向) | 10 | 492 | B-17161 |
B | 美术统考 | 3155 | 上海行健职业学院 | 509 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 11 | 490 | B-17466 |
B | 美术统考 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 524 | 广告艺术设计 | 10 | 483 | B-18504 |
B | 美术统考 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 525 | 艺术设计 | 10 | 482 | B-18668 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学 | 528 | 广告艺术设计 | 3 | 490 | B-17486 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学 | 529 | 室内艺术设计 | 3 | 493 | B-17045 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学 | 530 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 497 | B-16335 |
B | 美术统考 | 3163 | 上海中侨职业技术大学 | 531 | 人物形象设计(影视化妆) | 3 | 493 | B-17031 |
B | 美术统考 | 3175 | 上海闵行职业技术学院 | 504 | 服装与服饰设计 | 6 | 485 | B-18197 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 10 | 491 | B-17414 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 508 | 服装与服饰设计 | 10 | 489 | B-17606 |
B | 美术统考 | 3202 | 常州纺织服装职业技术学院 | 509 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 487 | B-17961 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院 | 501 | 艺术设计 | 3 | 485 | B-18301 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院 | 502 | 服装与服饰设计 | 2 | 484 | B-18357 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院 | 503 | 环境艺术设计 | 2 | 486 | B-18097 |
B | 美术统考 | 3208 | 硅湖职业技术学院 | 504 | 影视动画 | 3 | 485 | B-18298 |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院 | 510 | 艺术设计 | 25 | 482 | B-18609 |
B | 美术统考 | 3215 | 江海职业技术学院 | 511 | 产品艺术设计 | 25 | 481 | B-18804 |
B | 美术统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 505 | 摄影摄像技术 | 10 | 478 | B-19160 |
B | 美术统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 506 | 广告艺术设计 | 15 | 481 | B-18782 |
B | 美术统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 507 | 室内艺术设计 | 20 | 478 | B-19131 |
B | 美术统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 508 | 环境艺术设计 | 20 | 475 | B-19489 |
B | 美术统考 | 3229 | 江苏农林职业技术学院 | 528 | 环境艺术设计 | 8 | 496 | B-16562 |
B | 美术统考 | 3231 | 江苏信息职业技术学院 | 503 | 环境艺术设计 | 5 | 487 | B-17941 |
B | 美术统考 | 3247 | 南京航空航天大学金城学院 | 029 | 环境设计 | 1 | 526 | B-09992 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 506 | 视觉传达设计 | 15 | 491 | B-17422 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 507 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 490 | B-17439 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 508 | 环境艺术设计 | 10 | 488 | B-17867 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 509 | 书画艺术 | 10 | 482 | B-18636 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 510 | 广告艺术设计 | 10 | 488 | B-17746 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 511 | 室内艺术设计 | 10 | 487 | B-17913 |
B | 美术统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 519 | 影视动画 | 10 | 488 | B-17794 |
B | 美术统考 | 3265 | 南京铁道职业技术学院 | 514 | 室内艺术设计 | 5 | 493 | B-17024 |
B | 美术统考 | 3265 | 南京铁道职业技术学院 | 515 | 环境艺术设计 | 5 | 490 | B-17477 |
B | 美术统考 | 3265 | 南京铁道职业技术学院 | 516 | 广告艺术设计 | 5 | 489 | B-17624 |
B | 美术统考 | 3284 | 苏州百年职业学院 | 521 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 9 | 484 | B-18378 |
B | 美术统考 | 3284 | 苏州百年职业学院 | 522 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 9 | 482 | B-18711 |
B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 3 | 506 | B-14488 |
B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 506 | 环境艺术设计 | 1 | 509 | B-13844 |
B | 美术统考 | 3287 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 507 | 公共艺术设计 | 2 | 507 | B-14395 |
