浙江省自学考试2023年6月符合学士学位授予条件本科毕业生初审名单 | |
序号 | 毕业证书编号 |
1 | 65330101052110138 |
2 | 65330382172000956 |
3 | 65330101202077096 |
4 | 65330304231000158 |
5 | 65330101201090586 |
6 | 65330181222056343 |
7 | 65330194181022089 |
8 | 65330194181022377 |
9 | 65330194181022930 |
10 | 65330201222007669 |
11 | 65330201222007913 |
12 | 65330201222015158 |
13 | 65330101191077661 |
14 | 65330101191113306 |
15 | 65330101202018044 |
16 | 65330101202030920 |
17 | 65330184182184792 |
18 | 65330201171001475 |
19 | 65330227171000159 |
20 | 65330401192009460 |
21 | 65330483012012059 |
22 | 65331003191040095 |
23 | 65331004202005588 |
24 | 65331023211012171 |
25 | 65331082112000206 |
26 | 65332529211004384 |
27 | 65330401191001325 |
28 | 65330101191179072 |
29 | 65330101192091834 |
30 | 65330194181026755 |
31 | 65330201092018873 |
32 | 65330101181141933 |
33 | 65330101191172705 |
34 | 65330101191175555 |
35 | 65330101201010045 |
36 | 65330101201010162 |
37 | 65330101201015821 |
38 | 65330101201085515 |
39 | 65330101201085651 |
40 | 65330101202057836 |
41 | 65330101202070444 |
42 | 65330101211055721 |
43 | 65330101211106644 |
44 | 65330101212049779 |
45 | 65330181181000091 |
46 | 65330194191067308 |
47 | 65330194191090454 |
48 | 65330194192034461 |
49 | 65330194201039090 |
50 | 65330194201039230 |
51 | 65330194201039633 |
52 | 65330194201065539 |
53 | 65330194201066019 |
54 | 65330194202041455 |
55 | 65330194211060139 |
56 | 65330201201082370 |
57 | 65330201201082680 |
58 | 65330201211041330 |
59 | 65330301201015583 |
60 | 65330302222000923 |
61 | 65330327222022959 |
62 | 65330382181000134 |
63 | 65330401172210247 |
64 | 65330401181142399 |
65 | 65330401181145459 |
66 | 65330401181145426 |
67 | 65330401181145493 |
68 | 65330401181145976 |
69 | 65330401191073302 |
70 | 65330401192006345 |
71 | 65330401202002490 |
72 | 65330401202002594 |
73 | 65330501201006230 |
74 | 65330601201003857 |
75 | 65330701191537190 |
76 | 65330701191537917 |
77 | 65330701201008446 |
78 | 65330701201008482 |
79 | 65330701201008560 |
80 | 65330701201012797 |
81 | 65330701201012878 |
82 | 65330701201020954 |
83 | 65330701201022486 |
84 | 65330701201027941 |
85 | 65331001201003717 |
86 | 65331002212002076 |
87 | 65332509191007788 |
88 | 65330801202050651 |
89 | 65330101072157425 |
90 | 65330101082004011 |
91 | 65330101161003464 |
92 | 65330101172002880 |
93 | 65330101181000478 |
94 | 65330101181007569 |
95 | 65330101181129089 |
96 | 65330101182110677 |
97 | 65330101182113645 |
98 | 65330101182187450 |
99 | 65330101191074306 |
100 | 65330101191074993 |
101 | 65330101191100225 |
102 | 65330101191127140 |
103 | 65330101191150912 |
104 | 65330101191170893 |
105 | 65330101191176300 |
106 | 65330101191181371 |
107 | 65330101192011957 |
108 | 65330101192012633 |
109 | 65330101192018015 |
110 | 65330101192033582 |
111 | 65330101192036776 |
112 | 65330101192066027 |
113 | 65330101192085774 |
114 | 65330101192087619 |
115 | 65330101192093403 |
116 | 65330101201014238 |
117 | 65330101201014271 |
118 | 65330101201014364 |
119 | 65330101201014400 |
120 | 65330101201014537 |
121 | 65330101201014607 |
122 | 65330101201014651 |
123 | 65330101201014710 |
124 | 65330101201015257 |
125 | 65330101201019059 |
126 | 65330101201019070 |
127 | 65330101201081344 |
128 | 65330101201088560 |
129 | 65330101201089032 |
130 | 65330101201089258 |
131 | 65330101201101482 |
132 | 65330101201112246 |
133 | 65330101201119742 |
134 | 65330101201120838 |
135 | 65330101201126759 |
136 | 65330101201127505 |
137 | 65330101202013876 |
138 | 65330101202033933 |
139 | 65330101202056426 |
140 | 65330101202076331 |
141 | 65330101211029424 |
142 | 65330101211051403 |
143 | 65330101211079234 |
144 | 65330101211107190 |
145 | 65330101211107423 |
146 | 65330101211108567 |
147 | 65330101211108662 |
148 | 65330101211108936 |
149 | 65330101211109058 |
150 | 65330101211109564 |
151 | 65330101212024754 |
152 | 65330101212049654 |
153 | 65330180221007606 |
154 | 65330181202015519 |
155 | 65330181202024717 |
156 | 65330181202063509 |
157 | 65330181211019304 |
158 | 65330181211030594 |
159 | 65330181211110678 |
160 | 65330181221112174 |
161 | 65330184212001441 |
162 | 65330194181026710 |
163 | 65330194181027246 |
164 | 65330194182004002 |
165 | 65330194191074605 |
166 | 65330194191078691 |
167 | 65330194191089377 |
168 | 65330194192031471 |
169 | 65330194192033373 |
170 | 65330194201039585 |
171 | 65330194201066262 |
172 | 65330194201068345 |
173 | 65330194201072995 |
174 | 65330194201074128 |
175 | 65330194201081436 |
176 | 65330194202000795 |
177 | 65330194202001057 |
178 | 65330194211093078 |
179 | 65330201161002042 |
180 | 65330201191264166 |
181 | 65330201191264339 |
182 | 65330201191357505 |
183 | 65330201192061269 |
184 | 65330201201050727 |
185 | 65330201201081868 |
186 | 65330201201121924 |
187 | 65330201202020468 |
188 | 65330201202020711 |
189 | 65330201202099925 |
190 | 65330201211040090 |
191 | 65330201211096252 |
192 | 65330201211097143 |
193 | 65330201211098416 |
194 | 65330201211111142 |
195 | 65330201211111483 |
196 | 65330201211113199 |
197 | 65330206191348287 |
198 | 65330206201123875 |
199 | 65330226201142162 |
200 | 65330227231062622 |
201 | 65330281201139473 |
202 | 65330301201014999 |
203 | 65330302221019818 |
204 | 65330302221020308 |
205 | 65330304221053319 |
206 | 65330304222001298 |
207 | 65330327231001154 |
208 | 65330382182321065 |
209 | 65330382201006301 |
210 | 65330382202018101 |
211 | 65330382202023139 |
212 | 65330401191008014 |
213 | 65330401192008360 |
214 | 65330401201012316 |
215 | 65330401201012394 |
216 | 65330401202002401 |
217 | 65330401212013921 |
218 | 65330401222000284 |
219 | 65330522142000238 |
220 | 65330523191000507 |
221 | 65330601201007662 |
222 | 65330601201008346 |
223 | 65330601201009044 |
224 | 65330601201009033 |
225 | 65330601201009103 |
226 | 65330601201009664 |
227 | 65330601201010681 |
228 | 65330682111000815 |
229 | 65330691191007291 |
230 | 65330701182513489 |
231 | 65330701191103697 |
232 | 65330701191105520 |
233 | 65330701191522809 |
234 | 65330701201006109 |
235 | 65330701201009557 |
236 | 65330701201014023 |
237 | 65330701201014922 |
238 | 65330701201015882 |
239 | 65330701201016812 |
240 | 65330701201028499 |
241 | 65330701201028569 |
242 | 65330701201030333 |
243 | 65330701211001318 |
244 | 65330701211001444 |
245 | 65330701211023320 |
246 | 65331001201004817 |
247 | 65331002202008934 |
248 | 65331002211012566 |
249 | 65331003202001352 |
250 | 65331081202009646 |
251 | 65331081202009682 |
252 | 65331101192000536 |
253 | 65332509201010935 |
254 | 65330101181004188 |
255 | 65330101181012311 |
256 | 65330101182146779 |
257 | 65330302221005305 |
258 | 65330381152000375 |
259 | 65330381172001859 |
260 | 65330401172001427 |
261 | 65330902202000563 |
262 | 65331101172000210 |
263 | 65330101181127110 |
264 | 65330101191126845 |
265 | 65330101191132259 |
266 | 65330101201084222 |
267 | 65330101201084703 |
268 | 65330101201096119 |
269 | 65330101201096234 |
270 | 65330101201096784 |
271 | 65330101201098710 |
272 | 65330101201098984 |
273 | 65330101201100346 |
274 | 65330101201100519 |
275 | 65330101201101490 |
276 | 65330101201101881 |
277 | 65330101201105086 |
278 | 65330101201105455 |
279 | 65330101202070642 |
280 | 65330101211068400 |
281 | 65330101211072305 |
282 | 65330101211079795 |
283 | 65330101212058762 |
284 | 65330701201011446 |
285 | 65330701201015801 |
286 | 65330180221024669 |
287 | 65330783192006411 |
288 | 65330101182123895 |
289 | 65330101182131133 |
290 | 65330101172031702 |
291 | 65330101201042311 |
292 | 65330101211014017 |
293 | 65330421221001055 |
294 | 65330902211000604 |
295 | 65330902152000053 |
296 | 65330101093152575 |
297 | 65330101201138408 |
298 | 65330101201138523 |
299 | 65330101221026592 |
300 | 65330101222081156 |
301 | 65330101231043881 |
302 | 65330101231114676 |
303 | 65330101231118456 |
304 | 65330180221005520 |
305 | 65330194201122359 |
306 | 65330194201123736 |
307 | 65330194201124190 |
308 | 65330501201000088 |
309 | 65330522231009148 |
310 | 65330701191525419 |
311 | 65330701191528166 |
312 | 65330821201051135 |
313 | 65330921151000010 |
314 | 65331081231002600 |
315 | 65331101202002433 |
316 | 65331101221000060 |
317 | 65330101151008081 |
318 | 65330101171007782 |
319 | 65330194211064274 |
320 | 65330101092029296 |
321 | 65330101151146959 |
322 | 65330101181026252 |
323 | 65330101191085368 |
324 | 65330101192000836 |
325 | 65330101192038780 |
326 | 65330101192050129 |
327 | 65330101201000297 |
328 | 65330101201056386 |
329 | 65330101202006568 |
330 | 65330101202030976 |
331 | 65330101202055979 |
332 | 65330101211019528 |
333 | 65330101211033959 |
334 | 65330101211051251 |
335 | 65330101211051207 |
336 | 65330101211096677 |
337 | 65330101211111187 |
338 | 65330101212034981 |
339 | 65330101221008943 |
340 | 65330101221009087 |
341 | 65330101221009400 |
342 | 65330101221009629 |
343 | 65330101221093134 |
344 | 65330101221093293 |
345 | 65330101221093857 |
346 | 65330180221001763 |
347 | 65330180231116606 |
348 | 65330181072148072 |
349 | 65330181121304758 |
350 | 65330181181001343 |
351 | 65330181192017883 |
352 | 65330181192088665 |
353 | 65330181212018034 |
354 | 65330184221008364 |
355 | 65330184221074093 |
356 | 65330194171000024 |
357 | 65330194181006181 |
358 | 65330194201033745 |
359 | 65330194201033918 |
360 | 65330194202001230 |
361 | 65330201191350333 |
362 | 65330201201126114 |
363 | 65330201201126158 |
364 | 65330201202080299 |
365 | 65330201202086980 |
366 | 65330201211101037 |
367 | 65330201211104200 |
368 | 65330201212072637 |
369 | 65330201212088937 |
370 | 65330201221077831 |
371 | 65330201221116809 |
372 | 65330201222010795 |
373 | 65330206192109625 |
374 | 65330211211075373 |
375 | 65330227202071690 |
376 | 65330281181000996 |
377 | 65330302221007261 |
378 | 65330382191000245 |
379 | 65330401201002258 |
380 | 65330401202016342 |
381 | 65330401202017853 |
382 | 65330421171605479 |
383 | 65330481211000613 |
384 | 65330523182007786 |
385 | 65330601201008254 |
386 | 65330701201030436 |
387 | 65330701201030654 |
388 | 65330701212003876 |
389 | 65330726212002799 |
390 | 65330781212013075 |
391 | 65330824201050278 |
392 | 65330329152000076 |
393 | 65330181182156967 |
394 | 65330201101010640 |
395 | 65330482181200741 |
396 | 65331002161009023 |
397 | 65330101202007512 |
398 | 65330194171001872 |
399 | 65330194172006764 |
400 | 65330194181036259 |
401 | 65330194182005102 |
402 | 65330194192035687 |
403 | 65330194201081698 |
404 | 65330194201085434 |
405 | 65330206072000949 |
406 | 65330302221019762 |
407 | 65330303221036713 |
408 | 65330324101000084 |
409 | 65330381191011940 |
410 | 65330381202019016 |
411 | 65330401182036699 |
412 | 65330421201028276 |
413 | 65330481201028491 |
414 | 65330523191000079 |
415 | 65330701181002669 |
416 | 65330701182000140 |
417 | 65330701182000417 |
418 | 65330701191000259 |
419 | 65330701191000332 |
420 | 65330701192008856 |
421 | 65330701192008867 |
422 | 65330701192009794 |
423 | 65330701211020663 |
424 | 65331081212003939 |
425 | 65330101192033708 |
426 | 65330101212034328 |
427 | 65330201212067183 |
428 | 65330101211056648 |
429 | 65330180221003756 |
430 | 65330181202012057 |
431 | 65330481162035326 |
432 | 65330601202005603 |
433 | 65330701202004292 |
434 | 65331082211021561 |
435 | 65330324181000356 |
436 | 65330302221056262 |
437 | 65330381161000522 |
438 | 65330601132001423 |
439 | 65331082132001218 |
440 | 65331101212002820 |
441 | 65332528131000025 |
442 | 65330101182159975 |
443 | 65330181103301231 |
444 | 65330101152000115 |
445 | 65330101172009178 |
446 | 65330101172034077 |
447 | 65330101172005870 |
注:不含浙江大学主考各专业。 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。