浙江工商大学自学考试2022年6月符合学士学位条件本科毕业生名单
序号 | 自考毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
1 | 65330******000787 | 应未未 | 市场营销 | 浙江工商大学 |
2 | 65330******265336 | 李霖 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
3 | 65330******006766 | 王奕钧 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
4 | 65330******106964 | 王艳 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
5 | 65331******024622 | 郑丽思 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
6 | 65330******107972 | 江天赐 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
7 | 65330******537537 | 金菲菲 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
8 | 65330******090395 | 姚伟晨 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
9 | 65330******108164 | 朱勃铭 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
10 | 65330******056405 | 应欣妮 | 财务管理 | 浙江工商大学 |
11 | 65330******126169 | 应俊跃 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
12 | 65330******136821 | 盛宇浩 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
13 | 65330******124980 | 陈李 | 旅游管理 | 浙江工商大学 |
14 | 65330******001087 | 王露影 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
15 | 65330******210668 | 胡蝶 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
16 | 65330******018004 | 周佳 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
17 | 65330******101312 | 严婷婷 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
18 | 65330******132048 | 沈金燕 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
19 | 65330******009737 | 胡玲玲 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
20 | 65330******210945 | 李悦 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
21 | 65330******086235 | 佘文烨 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
22 | 65330******010893 | 陈丹 | 企业财务管理 | 浙江工商大学 |
23 | 65330******158872 | 刘帆 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
24 | 65330******316482 | 郑欣欣 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
25 | 65330******007220 | 蒋伟琼 | 行政管理学 | 浙江工商大学 |
26 | 65330******099693 | 樊佳璐 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
27 | 65330******000915 | 汪德培 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
28 | 65330******536035 | 何怡兰 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
29 | 65330******005697 | 杨皓 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
30 | 65330******104487 | 黄冬云 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
31 | 65330******004144 | 毛鑫艳 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
32 | 65330******536585 | 朱颖 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
33 | 65330******001417 | 马 肖飞 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
序号 | 自考毕业证书编号 | 姓名 | 毕业专业 | 主考院校 |
34 | 65330******151593 | 章宇 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
35 | 65331******000495 | 关奎生 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
36 | 65330******140823 | 罗安 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
37 | 65330******003728 | 朱芝萱 | 工商管理 | 浙江工商大学 |
38 | 65330******013490 | 闫芳 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
39 | 65330******015519 | 杨守铨 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
40 | 65330******032630 | 冯晓梦 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
41 | 65330******012001 | 邵旭花 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
42 | 65330******014068 | 宋伟民 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
43 | 65330******015527 | 晏建英 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
44 | 65330******000293 | 孙亚琴 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
45 | 65330******161819 | 汪家鹏 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
46 | 65330******047048 | 叶杰宇 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
47 | 65331******040542 | 朱凤丽 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
48 | 65330******020666 | 何旭东 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
49 | 65330******108022 | 吴月娥 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
50 | 65330******112114 | 宋黎霓 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
51 | 65330******181850 | 杨澜 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
52 | 65330******070223 | 董鑫鑫 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
53 | 65330******314589 | 张会根 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
54 | 65331******000210 | 吴思卓 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
55 | 65330******097394 | 任黎新 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
56 | 65330******510854 | 杜文起 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
57 | 65331******003526 | 姜露 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
58 | 65330******000491 | 尤品皓 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
59 | 65330******180434 | 范婷婷 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
60 | 65330******005843 | 葛凡萍 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
61 | 65330******345824 | 葛双娣 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
62 | 65330******026593 | 汤家笑 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
63 | 65330******015515 | 徐辉 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
64 | 65330******001444 | 陈泽杰 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
65 | 65330******187062 | 汪敏敏 | 工商企业管理 | 浙江工商大学 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。