根据《2023年上半年舟山市教育局直属义务教育学校公开招聘教师公告(第一批)》规定,经过考试、体检、考察等程序,拟聘用屠一珂等54人为市教育局直属义务教育学校教师(名单附后),现将拟聘用人员名单予以公示。公示时间:2023年8月1日—8月9日(7个工作日)。
在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向舟山市教育局举报反映。监督电话:0580-2600333,2046210。
附:2023年上半年舟山市教育局直属义务教育学校公开招聘教师拟聘用人员名单
序号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 专业 |
1 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 屠一珂 | 女 | 2001.03 | 全日制本科学士 | 汉语言文学(师范) |
2 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 吴芷妍 | 女 | 2002.01 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
3 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 虞思凡 | 女 | 2001.04 | 全日制本科学士 | 汉语言文学(师范) |
4 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 吴聪女 | 女 | 1996.03 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
5 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 朱盼盼 | 女 | 1999.08 | 全日制本科学士 | 汉语言文学(师范) |
6 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 陈锦涛 | 男 | 1995.08 | 全日制本科学士 | 汉语言文学(师范) |
7 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 张梦雅 | 女 | 1995.10 | 全日制本科学士 | 秘书学 |
8 | 市直属义务教育学校 | 初中语文 | 蒋宇浩 | 男 | 2000.11 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
9 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 李周遥 | 女 | 2000.09 | 全日制本科学士 | 秘书学 |
10 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 徐璐瑶 | 女 | 2000.09 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
11 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 孙诗敏 | 女 | 1999.05 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
12 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 陈陆芳 | 女 | 1999.11 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
13 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 丁姿杞 | 女 | 2000.01 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
14 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 张鑫榆 | 女 | 1997.06 | 全日制本科学士 | 汉语言文学 |
15 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 吕雅 | 女 | 1995.02 | 全日制本科学士 | 汉语国际教育 |
16 | 市直属义务教育学校 | 小学语文 | 毕琳瑶 | 女 | 2001.08 | 全日制本科学士 | 小学教育 |
17 | 市直属义务教育学校 | 初中数学 | 张奇瑞 | 男 | 2000.08 | 全日制本科学士 | 数学与应用数学(师范类) |
18 | 市直属义务教育学校 | 初中数学 | 杜晨晖 | 男 | 2001.03 | 全日制本科学士 | 数学与应用数学 |
19 | 市直属义务教育学校 | 初中数学 | 傅子津 | 女 | 2000.02 | 全日制本科学士 | 统计学 |
20 | 市直属义务教育学校 | 初中数学 | 杨文达 | 男 | 2000.07 | 全日制本科学士 | 数学与应用数学(师范) |
21 | 市直属义务教育学校 | 初中科学 | 陈泽健 | 男 | 2001.03 | 全日制本科学士 | 物理学(师范) |
22 | 市直属义务教育学校 | 初中科学 | 宓小康 | 男 | 2000.08 | 全日制本科学士 | 物理学(师范) |
23 | 市直属义务教育学校 | 初中科学 | 韩佳洁 | 女 | 1995.03 | 全日制本科学士 | 化学 |
24 | 市直属义务教育学校 | 初中科学 | 应宇宣 | 女 | 1999.05 | 全日制本科学士 | 化学 |
25 | 市直属义务教育学校 | 初中科学 | 傅诗雨 | 女 | 1997.08 | 全日制本科学士 | 生物科学(师范) |
26 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 翁琳霞 | 女 | 2000.12 | 全日制本科学士 | 历史学(师范) |
27 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 陈志磊 | 男 | 1995.06 | 全日制本科学士 | 人文教育(师范) |
28 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 黄靖飞 | 男 | 1997.03 | 全日制本科学士 | 世界史 |
29 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 杜瑶 | 女 | 1996.03 | 全日制本科学士 | 思想政治教育 |
30 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 屈凤亚 | 女 | 2000.04 | 全日制本科学士 | 人文教育 |
31 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 张晖 | 女 | 1997.12 | 研究生硕士 | 学科教学(思政) |
32 | 市直属义务教育学校 | 初中社会 | 鲁炯 | 男 | 1999.04 | 全日制本科学士 | 地理科学 |
33 | 市直属义务教育学校 | 中小学信息技术 | 何钇江 | 男 | 1998.05 | 全日制本科学士 | 数字媒体技术 |
34 | 市直属义务教育学校 | 中小学信息技术 | 李栋 | 男 | 1992.06 | 全日制本科学士 | 教育技术学 |
35 | 市直属义务教育学校 | 中小学信息技术 | 张维妮 | 女 | 1999.08 | 全日制本科学士 | 教育技术学(师范) |
36 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 余胜蓝 | 女 | 2000.11 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
37 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 高嘉豪 | 男 | 1999.03 | 全日制本科学士 | 运动训练 |
38 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 杨佳伊 | 女 | 2000.07 | 全日制本科学士 | 体育教育 |
39 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 陈梦妮 | 女 | 2001.02 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
40 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 唐炜祥 | 男 | 1992.09 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
41 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 江恒杰 | 男 | 2001.07 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
42 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 黄珂 | 男 | 2000.08 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
43 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 田利君 | 女 | 1999.12 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
44 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 周灵 | 男 | 1999.09 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
45 | 市直属义务教育学校 | 中小学体育 | 翁瑞周 | 男 | 1999.12 | 全日制本科学士 | 体育教育(师范) |
46 | 市直属义务教育学校 | 中小学音乐 | 孙慧娇 | 女 | 1997.06 | 硕士研究生 | 音乐 |
47 | 市直属义务教育学校 | 中小学音乐 | 潘姿姿 | 女 | 2001.07 | 全日制本科学士 | 音乐学(师范) |
48 | 市直属义务教育学校 | 中小学音乐 | 胡航瑞 | 男 | 1993.09 | 全日制本科学士 | 音乐学(师范) |
49 | 市直属义务教育学校 | 中小学音乐 | 黄珂 | 女 | 2000.04 | 全日制本科学士 | 音乐学 |
50 | 市直属义务教育学校 | 中小学美术 | 蒋湘媛 | 女 | 2001.07 | 全日制本科学士 | 美术学(师范) |
51 | 市直属义务教育学校 | 中小学美术 | 傅妍佳 | 女 | 1999.06 | 全日制本科学士 | 美术学(师范) |
52 | 市直属义务教育学校 | 中小学美术 | 娄嘉悦 | 女 | 1999.03 | 全日制本科学士 | 视觉传达设计 |
53 | 市直属义务教育学校 | 中小学美术 | 邬明硕 | 男 | 1996.01 | 全日制本科学士 | 绘画 |
54 | 市直属义务教育学校 | 中小学心理健康 | 陈育佐 | 女 | 1998.06 | 硕士研究生 | 心理学研究方法与高级统计学 |
舟山市教育局
2023年8月1日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。